Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ir | Universitas Andalas | Produksi Ternak | 1985 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Padjadjaran | Ilmu Peternakan | 1993 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Andalas | Ilmu Peternakan | 2014 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemanfaatan Ekstrak Daun Sirih, Daun Jambu Biji, Dan Daun Mengkudu Sebagai Antiseptik Alami Pada Penetasan Telur Unggas | 2023 | Pangan |
| 2 | Performans Beberapa Jenis Itik Lokal Jantan Sumatera Barat Sebagai Itik Pedaging | 2023 | Pangan |
| 3 | Studi Manajemen Feeding Terhadap Performan Entok Periode Starter Sebagai Ternak Pedaging | 2023 | Pangan |
| 4 | Manajemen Feeding Pembatasan Pemberian Pakan Itik Kamang Betina Periode Dara Terhadap Laju Pertumbuhan Dan Umur Bertelur Pertama | 2022 | Pangan |
| 5 | Produktivitas, Dan Penurunan Kolesterol Karkas Itik Raja Yang Diberi Ransum Mengandung Tepung Daun Eceng Gondok (eichornia Crassipes ) Kukus | 2022 | Pangan |
| 6 | Penundaan Dewasa Kelamin Itik Kamang Melalui Pembatasan Ransum Pada Periode Dara Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Telur | 2021 | Pangan |
| 7 | Produksi Itik Lokal Unggul Sumatera Barat Melalui Seleksi Dan Pemurnian Plasma Nutfah (keragaman Genetik Rendah) Serta Karakterisasi Potensi Hasil Persilangan Guna Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat | 2020 | Pangan |
| 8 | Kajian Performa Dan Populasi Ternak Entok (cairina Moschata) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang | 2020 | Pangan |
| 9 | Pemanfaatan Probiotik Lactobacillus Plantarum Dan Lactobacillus Pentosus Isolat Dari Limbah Susu Kedelai Untuk Meningkatkan Performa Broiler Dengan Daging Rendah Kolesterol | 2019 | Pangan |
| 10 | Produksi Itik Lokal Unggul Sumatera Barat Melalui Seleksi Dan Pemurnian Plasma Nutfah (keragaman Genetik Rendah) Serta Karakterisasi Potensi Hasil Persilangan Guna Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat | 2019 | Pangan |
| 11 | Upaya Optimalisasi Performans Produksi Dan Seleksi Itik Kamang Berdasarkan Karakteristik Fenotipe Sebagai Penunjang Ketahanan Pangan Asal Ternak Lokal Sumatera Barat | 2019 | Ketahanan Pangan |
| 12 | Keragaman Pertumbuhan Itik Lokal Sumatera Barat Dalam Rangka Pembentukan Galur Itik Pedaging | 2019 | Pangan |
| 13 | Upaya Pembentukkan Galur Itik Lokal Tahan Panas Di Sumatera Barat Melalui Studi Genomik, Transkriptomik, Dan Proteomik Gen Heat Shock Protein 70 | 2018 | Pangan |
| 14 | Produksi Itik Lokal Unggul Sumatera Barat Melalui Seleksi Dan Pemurnian Plasma Nutfah (keragaman Genetik Rendah) Serta Karakterisasi Potensi Hasil Persilangan Guna Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat | 2018 | Pangan |
| 15 | Upaya Pembentukkan Galur Itik Lokal Tahan Panas Di Sumatera Barat Melalui Studi Genomik, Transkriptomik, Dan Proteomik Gen Heat Shock Protein 70 | 2017 | Pangan |
| 16 | Penelusuran Keturunan Sifat Kokok Balenggek Dan Seleksi Dini Ayam Kokok Balenggek Berdasarkan Sekuen Gen Zenk Sebagai Upaya Pelestarian Plasma Nutfah Di Sumatera Barat | 2016 | Pangan |
| 17 | Pengembangan Marka Molekuler Berdasarkan Gen Gh, Ghr Dan Igf1 Pada Itik Pitalah Dan Itik Lokal Payakumbuh Plasma Nutfah Sumatera Barat | 2016 | Pangan |
| 18 | Pengembangan Marka Molekuler Berdasarkan Gen Gh, Ghr Dan Igf1 Pada Itik Pitalah Dan Itik Lokal Payakumbuh Plasma Nutfah Sumatera Barat | 2015 | Pangan |
| 19 | Kajian Pertumbuhan Kompensasi Pada Itik Lokal Sumatera Barat Melalui Pembatasan Ransum Pada Periode Awal Pertumbuhan | 2014 | |
| 20 | Kajian Pertumbuhan Kompensasi Pada Itik Lokal Sumatera Barat Melalui Pembatasan Ransum Pada Periode Awal Pertumbuhan | 2013 | |
| 21 | Optimalisasi Pertumbuhan Ayam Kub-2 Untuk Meningkatkan Efisiensi Ransum Melalui Pembatasan Ransum | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 22 | Pengaruh Interaksi Cahaya Dengan Protein Pada Puyuh (coturnix Coturnix Japonica) Terhadap Intake Energi, Konsumsi Minum, Perkembangan Berat Telur Dan Mortalitas | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Pendapatan Peternak Melalui Manajemen Feeding Practices Di Kelompok Ternak Itik Usaha Bersama Desa Sikabu-kabu Kabupaten 50 Kota | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 2 | Pkm Integrasi Kelompok Wanita Ternak Dan Pembibitan Plasma Nutfah Itik Kamang | 2018 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Seleksi Galur Murni Dan Budidaya Itik Kamang Berbasis Sumber Daya Lokal Sebagai Dasar Penetapan Rumpun Dan Konservasi Plasma Nutfah Itik Lokal Di Kecamatan Tilatang Kamang | 2017 | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat |
| 4 | Ibm Kelompok Peternak Itik Lokal Parit Mudiak Dan Baliang Bukik Sakato Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar | 2014 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 5 | "peningkatan Kinerja Usaha Pembibitan Er Terintegrasi Dengan P4s Sebagai Usaha Pengembangan Itik Lokal Rendah Kolesterol Plasma Nutfah Sumatera Barat Di Payakumbuh Sumatera Barat " | 2014 | Program Hi-Link |
| 6 | "peningkatan Kinerja Usaha Pembibitan Er Terintegrasi Dengan P4s Sebagai Usaha Pengembangan Itik Lokal Rendah Kolesterol Plasma Nutfah Sumatera Barat Di Payakumbuh Sumatera Barat " | 2013 | Program Hi-Link |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||