Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ir | Universitas Andalas | Ilmu Tanah | 1986 |
| 2 | S2 | (not set) | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Tanah | 1993 |
| 3 | S3 | Ph.D | Universiti Putra Malaysia | Ilmu Tanah | 2002 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidrolik Konduktivitas Tanah Gambut Tropis Bersubstratum Pasir Dan Liat Pesiosir Selatan, Sumatera Barat | 2023 | Pangan |
| 2 | Penggunaan Tetadi (terra Preta Sekam Padi) Dalam Perbaikan Sifat Fiskokimia Tanah Pada Budidaya Padi Sri | 2022 | Pangan |
| 3 | Peningkatan Produktivitas Lahan Sub-optimal Bekas Tambang Emas Dengan Pemberian Liat, Biochar Sekam Padi Dan Bahan Organik Pada Budidaya Padi Lokal Di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat | 2021 | Pangan |
| 4 | Digitalisasi Data Spasial Karakteristik Tanah Untuk Rencana Pengembangan Pertanian Sumatera Barat | 2021 | Pangan |
| 5 | Peningkatan Produktivitas Lahan Sub-optimal Bekas Tambang Emas Dengan Pemberian Liat, Biochar Sekam Padi Dan Bahan Organik Pada Budidaya Padi Lokal Di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat | 2020 | Pangan |
| 6 | Upaya Pemulihan Lahan Bekas Tambang Emas Tercemar Merkuri Melalui Fitoremediasi Bunga Matahari Dan Biochar Sekam Padi Menuju Pertanian Ramah Lingkungan Di Kabupaten Dharmasaraya | 2020 | Multidisiplin & Lintas Sektor (kebencanaan, Biodiversitas, Stunting, Lingkungan, Sumber Daya Air, Iklim) |
| 7 | Peningkatan Produktivitas Lahan Sub-optimal Bekas Tambang Emas Dengan Pemberian Liat, Biochar Sekam Padi Dan Bahan Organik Pada Budidaya Padi Lokal Di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat | 2019 | Pangan |
| 8 | Teknologi Pengolahan Dan Ameliorasi Tanah Untuk Perbaikan Sifat Fisiko-kimia Tanah Berkandungan Pasir Tinggi Pada Budidaya Jagung | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 9 | Usaha Peningkatan Produksi Sawah Intensif Tradisional Melalui Pemberian Biochar Sekam Di Desa Tanjung Betung, Kabupaten Pasaman | 2016 | Pangan |
| 10 | Sosial-politik Makro Terhadap Proses Akuisisi Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Pengaruh Konteks Sosial-politik Terhadap Penerapan Prinsip Dan Kritiria Fpic Rspo | 2016 | Policy And Political Sciences |
| 11 | Produksi Sawah Intensif Tradisional Melalui Pemberian Biochar Sekam Di Desa Tanjung Betung, Kabupaten Pasaman | 2016 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 12 | Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Tebu Untuk Peningkatan Produktifitas Ternak Kerbau Di Kawasan Perkebunan Tebu Rakyat | 2016 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 13 | Usaha Peningkatan Produksi Sawah Intensif Tradisional Melalui Pemberian Biochar Sekam Di Desa Tanjung Betung, Kabupaten Pasaman | 2015 | Pangan |
| 14 | Pengaruh Nano Clay Untuk Reklamasi Lahan Pertanian Terdampak Lahar Dingin Gunung Marapi | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 15 | Peningkatan Performan Sifat Fisiko-kimia Psamment Akibat Aplikasi Biochar Yang Diperkasa Bahan Organik Dan Liat Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung | 2025 | Ketahanan Pangan |
| 16 | Analisis Spasial Sifat Fisiko-kimia Tanah Pada Lahan Terdampak Erupsi Marapi Di Nagari Lasi Kabupaten Agam | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberdayaan Kelompok Tani Gapoktan Nan Limo Sakato Dikanagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Penyusunan Pemetaan Kawasan Berbasis Komoditi Pertanian | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 4 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Kanagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kab.agam | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 5 | Kkn-ppm : Peningkatan Efisiensi Dan Produksi Gula Tebu Rakyat Untuk Menunjang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Solok Sumatera Barat | 2018 | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat |
| 6 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembudidayaan Dan Pengolahan Ikan Patin Di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung | 2014 | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat |
| 7 | Diversifikasi Lahan Pekarangan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Nagari Lalan Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung | 2013 | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat |
| 8 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangundi Kanagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kab.agam | 2022 | PKM-Penugasan-Membantu Nagari Membangun yang dibantu oleh mahasiswa (Khusus Skema DPL KKN) |
| 9 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Aren Guna Konservasi Lahan Dan Peningkatan Produksi Gula Aren Sekitar Danau Maninjau, Nagari Koto Malintang, Sumatera Barat. | 2025 | Pengabdian Lintas Departemen - Fakultas Pertanian Tahun 2025 |
| 10 | Aplikasi Mob 6 Dan Reduksi Emisi Gas Dari Kotoran Ternak Di Kelompok Tani Ternak Di Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang. | 2025 | Pengabdian Unggulan Departemen - Fakultas Pertanian Tahun 2025 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Sumber Daya Hayati Dan Lingkungan Dalam Rangka Pertanian Regeneratif Untuk Pembangunan Berkelanjutan | 2024 | 9786231724014 | Andalas University Press |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||