Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Drs | Universitas Andalas | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 1987 |
| 2 | S3 | Ph.D | University Of Western Sydney | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 2001 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Respon Endokrin Dan Metabolik Ikan Terhadap Stres Pada Ikan Garing (tor Douronensis) Yang Berasal Dari Alam Dan Penangkaran | 2023 | Pangan |
| 2 | Kajian Molekuler Beruang Madu (helarctos Malayanus, Rafles 1821) Di Sumatera Bagian Tengah | 2023 | Multidisiplin & Lintas Sektor (kebencanaan, Biodiversitas, Stunting, Lingkungan, Sumber Daya Air, Iklim) |
| 3 | Monitoring Diversitas Ikan Di Empat Danau Besar Di Sumatera Barat Berdasarkan Metabarcoding Dna Lingkungan Dengan Teknik Next Generation Sequencing (ngs)_ | 2022 | Inovasi Sains |
| 4 | Studi Filogeografi clarias Batrachus (linnaeus, 1758) Di Sumatera Barat Dan Populasi Lainnya Di Asia Tenggara Berdasarkan Gen Coi | 2022 | Inovasi Sains |
| 5 | Analisis Filogenetik Dan Variasi Genetik Ikan Sidat (anguilla Spp.) Di Sumatera Barat Sebagai Informasi Untuk Konservasi Dan Domestifikasinya | 2021 | Sosial Humaniora |
| 6 | Biodiversitas Dan Dna Barcoding Ikan-ikan Air Tawar Pulau-pulau Kecil Di Bagian Barat Pulau Sumatera | 2024 | Kebencanaan |
| 7 | Kajian Mikrohabitat Dan Identifikasi Plankton Insitu Sebagai Calon Pakan Alami Bagi Larva Ikan Bilih Mystacoleucus Padangensis (bleeker, 1852) | 2024 | Pangan |
| 8 | Pengembangan Budidaya Lobster Pasir (panulirus Homarus) Menggunakan Rekayasa Pakan Buatan | 2023 | Pangan |
| 9 | Barcode Dna Untuk Analisis Divergensi Genetik Kura-kura Raksasa Asia (manouria Emys) Yang Terancam Punah Asal Pulau Sumatera | 2025 | Inovasi Sains |
| 10 | Teknik Inkubasi Telur Dan Pemeliharaan Larva Ikan Bilih Mystacolucus Padangensis Blkr Dalam Rangka Pelestarian Plasma Nutfah Endemik Danau Singkarak | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal (sjh) Pada : Gula Semut Raisqy | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal (sjh) Pada : Umniah Marza, Rendang & Kue Kering Ega, Shadhan Bakery, Fina Ice Cream Homemade | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal (sjh) Pada : Cv. Andalas Putra Pangan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 4 | Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal (sjh) Pada : Cv. Deca Catering | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 5 | Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal (sjh) Pada : Pt. Nagari Minang Jelita | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 6 | Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal (sjh) Pada : Aneka Kue V2w2, Rotap Yaya, Up2k An-nisa, Zahra Snack Serundeng, Kacang Balado Epa, Usaha Kue Dan Keripik Maju Bersama | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 7 | Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal (sjh) Pada : Up3hp Kwt Bengke Sakato, Butterbee, Difa Snack, Resti Tarantang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 8 | Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal (sjh) Pada : Cv. Cosmetics Kempo Industri | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 9 | Pendampingan Pengembangan Model Bisnis Usaha Syariah Komoditas Bawang Merah Pada Pondok Pesantren Jabal Rahmah, Solok, Sumatera Barat | 2024 | Program Kerjasama Bank Indonesia |
| 10 | Paket Inovasi Teknologi Pengadaan Bibit Jamur Tiram Yang Berkesinambungan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kampus | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 11 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 12 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 13 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 14 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 15 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 16 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 17 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 18 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 19 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||