Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E. | Universitas Andalas | Akuntansi | 1987 |
| 2 | S2 | M.Si | Universitas Gadjah Mada | Akuntansi | 1993 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Implementasi Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba (studi Pada Rumah Sakit Di Kota Padang | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 2 | Modul Akuntansi Manajemen Untuk Program Diploma Iii | 2022 | Sosial Humaniora |
| 3 | Modul Seminar Akuntansi Manajemen | 2022 | Sosial Humaniora |
| 4 | Studi Penerapan Teknik Akuntansi Manajemen Tradisional Dan Teknik Akuntansi Manajemen Stratejik Pada Perusahaan Yang Beroperasi Di Sumatera Barat | 2018 | Economics |
| 5 | Pemodelan Sistem Informasi Manajemen Nagari (simnag) Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat | 2016 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 6 | Upaya Peningatan Profesionalisme Guru Akuntansi Melalui Pelatihan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (sak Etap) Bagi Guru Akuntansi Se Bukittinggi | 2014 | Education |
| 7 | Implementasi Healthcare Financial Management, Studi Kasus Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Kota Padang | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tensile Forces Behavior On Longitudinal Reinforcement And Cfrp Strips On Circular Hollow Reinforced Concrete Columns | Civil and Environmental Engineering | 20 | 86-97 | 1 June 2024 |
| 2 | Shear Capacity Of Hollow Reinforced Concrete Members Without Stirrups Strengthened With Cfrp Sheets | Lecture Notes in Civil Engineering | 349 LNCE | 1217-1225 | 1 January 2023 |
| 3 | Shear Capacity Of Hollow Reinforced Concrete Members Without Stirrups | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 1244 | - | 1 January 2023 |
| 4 | The Effect Of Tire Ash To The Compressive Strength Of Concrete | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 737 | - | 19 April 2021 |
| 5 | Schematic Of Monotonic Shear Test For Hollow Circle Elements No Stirrups | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 737 | - | 19 April 2021 |
| 6 | Effect Of Stirrup Type On Shear Capacity Of Reinforced Concrete Members With Circular Cross Section | E3s Web of Conferences | 156 | - | 13 March 2020 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||