Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Institut Teknologi Bandung | Teknik Informatika | 1988 |
| 2 | S2 | M.Sc. | Universiti Teknologi Malaysia | Sistem Informasi | 1999 |
| 3 | S3 | Dr | Universiti Teknologi Malaysia | Sistem Informasi | 2003 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Sistem Informasi Pariwisata Halal (siph) Berbasis Foss Internet-gis Yang Terintegrasi Dengan Rute Angkot Untuk Mempromosikan Pariwisata Sumatera Barat | 2021 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 2 | Penerapan Sistem Informasi Pariwisata Halal (siph) Berbasis Foss Internet-gis Yang Terintegrasi Dengan Rute Angkot Untuk Mempromosikan Pariwisata Sumatera Barat | 2020 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 3 | Penerapan Sistem Informasi Pariwisata Halal (siph) Berbasis Foss Internet-gis Yang Terintegrasi Dengan Rute Angkot Untuk Mempromosikan Pariwisata Sumatera Barat | 2019 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 4 | Pembangunan Nagari Cerdas (smartnagari) Berbasiskan Geographic Information System | 2018 | Communications Technologies |
| 5 | Penerapan Internet Gis Yang Gratis (free Open Source Software) Dalam Mengembangkan Industri Pariwisata Terpadu Sumbar Guna Mencapai Competitive Advantage Wilayah | 2017 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 6 | Penerapan Internet-gis Yang Gratis (free Open Source Software) Dalam Mengembangkan Industri Pariwisata Terpadu Sumbar Guna Mencapai Competitive Advantage Wilayah | 2016 | Communications Technologies |
| 7 | Penerapan Internet Gis Yang Gratis (free Open Source Software) Dalam Mengembangkan Industri Pariwisata Terpadu Sumbar Guna Mencapai Competitive Advantage Wilayah | 2016 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Dan Penerapan Sistem Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Sman 1 Sungayang | 2019 | PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK INFORMASI |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesehatan Masyarakat Dan Teknologi Informasi | 2024 | 9786235000633 | Penerbit Widina Media Utama |
| 2 | Teknologi Pendidikan | 2024 | 9786231207333 | Eureka Aksara Media |
| 3 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer | 2024 | 9786231204554 | Eureka Media Aksara |
| 4 | Pemrograman Jaringan | 2024 | 9786234599435 | Widina Media Utam |
| 5 | Digitalisasi Tourism | 2024 | 9786235000268 | Widina Media Utama |
| 6 | Electronic Business | 2023 | 9786234597219 | Widina Media Utama |
| 7 | Buku Pengantar Sistem Operasi Komputer | 2023 | 9786234596205 | Penerbit Widina Media Utama |
| 8 | Sistem Terditribusi | 2023 | 9786234594959 | Widina Bhakti Persada Bandung |
| 9 | Analisis Dan Visualisasi Data | 2023 | 9786234594522 | Widina Bhakti Persada Bandung |
| 10 | Data Science | 2022 | 9786234591583 | Widina Bhakti Persada Bandung |
| 11 | Pembangunan Sistem Informasi Paket Wisata Halal (sipwh) Berbasisi Mobile Gis | 2021 | 9786236303641 | CV. Mitra Cendekia Media |
| 12 | Pengembangan Aplikasi Webgis Paket Wisata Halal Di Sumatera Barat [sumber Elektronis] | 2020 | 9786239466121(PDF) | CV. Mitra Cendekia Media |
| 13 | Pengembangan Aplikasi Web Gis Pariwisata Backpacker | 2017 | 9786024533366 | Deepublish |
| 14 | Pengembangan Perangkat Lunak | 2013 | 9786029497335 | Cv Ferila |
| 15 | Digital Marketing | 2024 | 9786231207142 | EUREKA MEDIA AKSARA |
| 16 | Analisis Dan Visualisasi Data | 2006 | 978-623-459-452-2 | WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG |
| 17 | Sistem Terdistribusi | 2023 | 978-623-459-495-9 | Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung |
| 18 | Pemrograman Jaringan | 2024 | 978-623-459-943-5 | Penerbit Widina Media Utama |
| 19 | Digitalisasi Tourism | 2024 | 978-623-500-026-8 | Penerbit Widina Media Utama |
| 20 | Kesehatan Masyarakat Dan Teknologi Informasi | 2024 | 978-623-500-063-3 | Penerbit Widina Media Utama |
| 21 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer | 2024 | 978-623-120-455-4 | Eureka Media Aksara |
| 22 | Teknologi Pendidikan | 2024 | 978-623-120-733-3 | PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Developing Web-Based and Mobile-Based GIS for Places of Worship Information to Support Halal Tourism: A Case Study in Bukittinggi, Indonesia | Isprs International Journal Of Geo-information | - | 2020 | 14 |
| 2 | Development of Internet GIS Application of Traditional Tourism Village Koto Baru, South Solok, West Sumatra, Indonesia | Universitas Riau International Conference On Science And Environment 2020 (uricse-2020) | - | 2020 | 1 |
| 3 | Development of GIS for Buildings in the Customary Village of Minangkabau Koto Gadang, West Sumatra, Indonesia | Isprs International Journal Of Geo-information | - | 2020 | 6 |
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Tempat Makan Penunjang Wisata Halal Bukittinggi Di Sepanjang Jalan Jambu Air ââ¬â Cingkariang | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000200389 |
| 2 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Tempat Wisata Nagari Koto Gadang Sebagai Pendukung Pariwisata Halal Kota Bukittinggi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000200383 |
| 3 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Hotel Sebagai Pendukung Pariwisata Halal Kota Bukittinggi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000200391 |
| 4 | Hak Cipta | Program Simulasi Stack Menggunakan Array Pada Borland Cbuilder | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 5 | Hak Cipta | Program Simulasi Antrian Menggunakan Array Pada Borland Cbuilder | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 6 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Spbu Penunjang Wisata Halal Bukittinggi Di Sepanjang Jalan Jambu Air â Cingkariang | LPPM Universitas Andalas | 2019-08-06 | EC00201949426 |
| 7 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Spbu Penunjang Wisata Halal Bukittinggi Di Sepanjang Jalan Jambu Air ââ¬â Cingkariang | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 8 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Angkot Sebagai Pendukung Pariwisata Halal Kota Bukittinggi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 9 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Rumah Makan Di Nagari Koto Gadang Sebagai Penunjang Pariwisata Halal Bukittinggi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 10 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Minimarket Penunjang Wisata Bukittinggi Di Sepanjang Jalan Jambu Air âcingkariang | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
| 11 | Hak Cipta | Program Aplikasi Monitoring Tanah Dan Bangunan Nagari Padang Lua Berbasis Web Gi | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
| 12 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Industri Kecil Sebagai Pendukung Pariwisata Kota Bukittinggi | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
| 13 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Masjid (tempat Ibadah) Sebagai Pendukung Pariwisata Halal Di Kota Bukittinggi | SURYA AFNARIUS | 0000-00-00 | |
| 14 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Gis Kuliner Khas Bukittinggi | SURYA AFNARIUS | 0000-00-00 |