Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ir | Universitas Andalas | Ilmu Tanah | 1989 |
| 2 | S2 | M.Sc. | Shimane University | Ilmu Tanah | 2000 |
| 3 | S2 | M.S | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Tanah | 1993 |
| 4 | S3 | Dr | Tottori University | Ilmu Tanah | 2003 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pola Curah Hujan Dan Pergeseran Musim Serta Implikasinya Terhadap Bencana Hidrometeorologi Dan Kalender Tanam | 2024 | Kebencanaan |
| 2 | Kajian Keseimbangan Hara Npk Dan Silikat Pada Lahan Sawah Irigasi Di Kecamatan Kuranji Kota Padang | 2022 | Pangan |
| 3 | Kajian Karakteristik Mikro Habitat Tumbuhan Obat Liar Di Sumatra Barat | 2021 | Pangan |
| 4 | Konversi Hutan Menjadi Kebun Lahan Sawit Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Status Unsur Hara Dan Indek Kualitas Tanah | 2019 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 5 | Program Kerativitas Mahasiswa Pkm 5 Bidang Tahun 2019 | 2019 | Pangan |
| 6 | Perubahan Keragaman Biota Tanah Pada Beberapa Tipe Penggunaan Lahan Kawasan Hutan Hujan Tropik Super Basah Padang, Indonesia | 2019 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 7 | Kajian Keseimbangan Unsur Hara Tanah Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Hutan Menjadi Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Tanah Di Sub Das Batang Merangin | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 8 | Optimalisasi Isolat Bakteri Indigeneous Sebagai Bioherbisida Dan Manfaatnya Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Gulma Serta Meningkatkan Kualitas Tanah Dan Kopi Di Perkebunan Pagar Alam | 2018 | Pangan |
| 9 | Optimalisasi Isolat Bakteri Indigeneous Sebagai Bioherbisida Dan Manfaatnya Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Gulma Serta Meningkatkan Kualitas Tanah Dan Kopi Di Perkebunan Pagar Alam | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 10 | Kajian Keseimbangan Unsur Hara Tanah Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Hutan Menjadi Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Tanah Di Sub Das Batang Merangin | 2018 | Pangan |
| 11 | Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tanah Terdegradasi Secara Berkelanjutan | 2017 | Pangan |
| 12 | Kajian Keseimbangan Unsur Hara Tanah Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Hutan Menjadi Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Tanah Di Sub Das Batang Merangin | 2017 | Pangan |
| 13 | Optimalisasi Isolat Bakteri Indigeneous Sebagai Bioherbisida Dan Manfaatnya Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Gulma Serta Meningkatkan Kualitas Tanah Dan Kopi Di Perkebunan Pagar Alam | 2017 | Pangan |
| 14 | Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tanah Terdegradasi Secara Berkelanjutan | 2016 | Pangan |
| 15 | Kajian Keseimbangan Unsur Hara Tanah Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Hutan Menjadi Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Tanah Di Sub Das Batang Merangin | 2016 | Pangan |
| 16 | Optimalisasi Pemanfaatan Bahan Organik Lokal (bol) Untuk Meningkatkan Kualitas Tanah Tropika Super Basah Di Indonesia. | 2016 | Pangan |
| 17 | Optimalisasi Isolat Bakteri Indigeneous Sebagai Bioherbisida Dan Manfaatnya Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Gulma Serta Meningkatkan Kualitas Tanah Dan Kopi Di Perkebunan Pagar Alam | 2016 | Pangan |
| 18 | Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tanah Terdegradasi Secara Berkelanjutan | 2015 | Pangan |
| 19 | Optimalisasi Pemanfaatan Bahan Organik Lokal (bol) Untuk Meningkatkan Kualitas Tanah Tropika Super Basah Di Indonesia. | 2015 | Pangan |
| 20 | Impact Of Climate Changes To Forest Carbon Stock In A Tropical Rain Forest, West Sumatra, During Three Decades | 2015 | Kebencanaan |
| 21 | Combating Soil Organic Matter Deterioration On Intensive Paddy Field Through Carbon Fertilizer Application In West Sumatra, Indonesia | 2014 | |
| 22 | Impact Of Climate Changes To Forest Carbon Stock In A Tropical Rain Forest, West Sumatra, During Three Decades | 2014 | Kebencanaan |
| 23 | Impact Of Climate Changes To Forest Carbon Stock In A Tropical Rain Forest, West Sumatra, During Three Decades | 2013 | Kebencanaan |
| 24 | Status Sulfur Tanah Dan Respon Tanaman Kelapa Sawit Di Tanah Inseptisol | 2024 | Pangan |
| 25 | Identifikasi Mikroba Fungsional Dan Karbon Stabil Tanah Pada Rhizosfer Tanaman Hortikultura Di Lahan Terdampak Lahar Dingin Gunung Marapi Sumatera Barat | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 26 | Identifikasi Mikroba Fungsional Dan Karbon Stabil Tanah Pada Rhizosfer Tanaman Hortikultura Di Lahan Terdampak Lahar Dingin Gunung Marapi Sumatera Barat | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 27 | Biofertilizer Berbasis Bakteri Selulolitik Indigenous Tanah Hutan Tropis Untuk Meningkatkan Kualitas Media Tanam Makropropagasi (perbanyakan) Pisang Kepok Tanjung | 2025 | Ketahanan Pangan |
| 28 | Pengaruh Residu Glifosat Dalam Tanah Terhadap Keragaman Mikroba Tanah Dan Aktivitas Enzim Hidrolase | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Teknologi Pestisida Nabati Dan Pengenalan Teknik Pembuatan Kompos Dengan Bioaktivator Sabagai Sumber Bahan Organik Pada Budi Daya Tanaman Sauran Dan Hortikultura Serta Penyerahan Bibit Tanaman Buah Ke Kelompok Pkk Nagari Kamang Mudaik Kaupaten A | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Penerapan Pestisida Nabati Pada Lahan Pertanian Sayuran Kangkung Di Kelurahan Pasar Ambacang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Ipteks Bagi Masyarakat Tani Hortikultura Di Kanagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok | 2014 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 4 | Pendampingan Pengembangan Model Bisnis Usaha Syariah Komoditas Bawang Merah Pada Pondok Pesantren Jabal Rahmah, Solok, Sumatera Barat | 2024 | Program Kerjasama Bank Indonesia |
| 5 | Aplikasi Mob 6 Dan Reduksi Emisi Gas Dari Kotoran Ternak Di Kelompok Tani Ternak Di Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang. | 2025 | Pengabdian Unggulan Departemen - Fakultas Pertanian Tahun 2025 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian Berkelanjutan | 2024 | 9786236598856 | UIR PRESS |
| 2 | Biodiversitas Tanah Tropika Basah | 2023 | 9786231720955 | Andalas University Press |
| 3 | Masa Depan Ilmu Tanah | 2022 | 9786236234709 | Andalas University Press |
| 4 | Dasar-dasar Ilmu Tanah Edisi 2 | 2024 | 9786231724113 | Andalas University Press |
| 5 | Biodiversitas Tanah Tropika Basah | 2023 | 978-623-172-095-5 | Andalas University Press |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||