Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E. | Universitas Andalas | Akuntansi | 1993 |
| 2 | S2 | (not set) | Universitas Indonesia | * | 2001 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Diponegoro | Akuntansi | 2021 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Peran Komisaris Independen Dan Diversitas Gender Direksi Pada Hubungan Dualitas Ceo Dan Kualitas Laba | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 2 | Dampak Digital Financial Literacy, Impulsivity, Dan Financial Decision Making Dalam Memediasi Hubungan Financial Literacy Dengan Financial Wellbeing: Studi Dengan Perspektif Gender Dan Efek Kontekstual | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 3 | Pengaruh Literasi Keuangan Dan Digital Terhadap Kesejahteraan Keuangan Dengan Mediasi Perilaku Dan Keputusan Keuangan | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Dampak Miskonsepsi Limit Kredit Dan Kecemasan Terhadap Perilaku Keuangan Serta Kesejahteraan Finansial Pengguna Paylater Di Indonesia | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 5 | Peringkat Akreditas Jurnal Jaga | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 6 | Manajemen Keuangan Internasional: Teori Dan Aplikasi Dalam Ekonomi Global | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 7 | Pengeluaran Modal, Innovasi Hijau Dan Pengungkapan Esg: Peran Likuiditas Perusahaan | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengurus Koperasi Feb Unand | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Determinant Factors Of Islamic Financial Technology Acceptance Evidence From Indonesia | Journal of Telecommunications and the Digital Economy | 12 | 405-426 | 27 March 2024 |
| 2 | Examining The Role Of Family And Social Factors On Islamic Financial Literacy: Evidence From Indonesia | Journal of Islamic Marketing | 15 | 2165-2180 | 6 August 2024 |
| 3 | Determinant Factors Of Islamic Financial Technology Acceptance | Journal of Telecommunication and the digital economy | 12 | 405 - 426 | 27 March 2024 |
| 4 | Organizational Commitment Or Community Participation? Identifying The Stronger Driver Of Village Sdgs Achievement In Indonesia | Asian Development Policy Review | 13 | 291-309 | 19 September 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||