Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Ir | Universitas Andalas | Nutrisi dan Makanan Ternak | 1985 |
| 2 | S2 | (not set) | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Peternakan | 1991 |
| 3 | S3 | Dr | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Peternakan | 2010 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Optimalisasi Proses Fermentasi Rumen Melalui Suplementasi Sumber Nitrogen Dan Sulfur Pada Ransum Berbasis Jerami Jagung Manis Dan Cassava Peel⦠| 2024 | Pangan |
| 2 | Bioavailabilitas Mineral Kalsium Dan Fosfor Serta Produksi Dan Kualitas Susu Kambing Peranakan Etawa Yang Diberi Kulit Pisang Dalam Ransum | 2023 | Pangan |
| 3 | Strategi Meningkatkan Penggunaan Kulit Ubi Kayu Sebagai Sumber Energi Dalam Ransum Melalui Penurunan Kadar Hcn Ditinjau Dari Fermentasi Rumen Dan Produksi Biomassa Mikroba | 2022 | Pangan |
| 4 | Populasi Protozoa Dan Evaluasi Nutrisi Secara Invitro Dari Ransum Ternak Ruminansia Yang Mengandung Kulit Singkon Hasil Perendaman Menggunakan Air Kapur Sirih | 2022 | Pangan |
| 5 | Strategi Penurunan Metan Untuk Meningkatkan Efisiensi Pakan Pada Ternak Ruminansia Melalui Penambahan Feed Additive Essensial Oil | 2022 | Pangan |
| 6 | Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Bara Untuk Mengembalikan Kesuburan Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Untuk Produksi Ternak Sapi Potong | 2020 | Pangan |
| 7 | Peningkatan Manfaat Kulit Ubi Kayu Sebagai Pakan Sumber Energi Dalam Ransum Sapi Melalui Proses Penurunan Kadar Hon Dan Efeknya Terhadap Nilai Kecernaan Nutriennya | 2020 | Pangan |
| 8 | Modifikasi Kadar Asam Lemak Susu Menggunakan Legum Tropis Terseleksi Berbasis High-forage System | 2020 | Pangan |
| 9 | Penggunaan Kulit Ubi Kayu Sebagai Sumber Energi Pengganti Dedak Padi Dalam Ransum Yang Mengandung Daun Gamal Pada Sapi Perah Laktasi | 2019 | Pangan |
| 10 | Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Bara Untuk Mengembalikan Kesuburan Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Untuk Produksi Ternak Sapi Potong | 2019 | Pangan |
| 11 | Peran Amoniasi, Mikroba Makan Langsung (dfm) Dan Cobalt (co) Dalam Penciptaan Pakan Ternak Lengkap Berbasis Batang Kelapa Sawit | 2019 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 12 | Modifikasi Kadar Asam Lemak Susu Menggunakan Legum Tropis Terseleksi Berbasis High-forage System | 2019 | Pangan |
| 13 | Penggunaan Kupas Singkong Sebagai Sumber Energi Untuk Mengganti Dedak Padi Dalam Ransum Sapi Perah | 2019 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 14 | Potensi Teknologi Bioproses Dan Nanoteknologi Menuju Penciptaan Ransum Komplit Plus Ternak Sapi Potong Berbasis Batang Kelapa Sawit | 2018 | Pangan |
| 15 | Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Bara Untuk Mengembalikan Kesuburan Dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Untuk Produksi Ternak Sapi Potong | 2018 | Pangan |
| 16 | Potensi Teknologi Bioproses Dan Nanoteknologi Menuju Penciptaan Ransum Komplit Plus Ternak Sapi Potong Berbasis Batang Kelapa Sawit | 2017 | Pangan |
| 17 | Nilai Nutrisi Ampas Tebu Yang Difermentasi Menggunakan Ganoderma Lucidum Dengan Dosis Dan Lama Fermentasi Berbeda Serta Evaluasinya Sebagai Pakan Ternak Secara In-vitro | 2016 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 18 | Potensi Teknologi Bioproses Dan Nanoteknologi Menuju Penciptaan Ransum Komplit Plus Ternak Sapi Potong Berbasis Batang Kelapa Sawit | 2016 | Pangan |
| 19 | Pemanfaatan Tulang Limbah Sebagai Bahan Fortifikasi Pakan Mineral Lokal | 2016 | Pangan |
| 20 | Nilai Nutrisi Ampas Tebu Yang Difermentasi Menggunakan Ganoderma Lucidum Dengan Dosis Dan Lama Fermentasi Berbeda Serta Evaluasinya Sebagai Pakan Ternak Secara In-vitro | 2015 | |
| 21 | Perpaduan Teknik Pengolahan Dan Optimalisasi Bioproses Rumen Pada Pakan Limbah Pertanian Untuk Meningkatkan Produktifitas Dan Kualitas Daging Ternak Ruminansia | 2013 | Pangan |
| 22 | Penentuan Komposisi Substrat Dan Perubahan Komposisi Kimia Pasca Fermentasi Dengan Fungi Ganoderma Lucidum Untuk Sintesis Mineral Kromium Organik | 2013 | Pangan |
| 23 | Makanan Sapi Induk Yang Berbasis Jerami Amoniasi Dan Sinkron Pelepasan N-protein Dan Energi Dalam Rumen | 2013 | Energi |
| 24 | Rekayasa Pakan Untuk Menurunkan Metan Dan Meningkatkan Produksi Serta Kualitas Susu Ternak Perah Melalui Suplementasi Rumput Laut Dalam Ransum | 2024 | Pangan |
| 25 | : Potensi Senyawa Metabolit Sekunder Phaleria Macrocarpa Sebagai Sumber Saponin Untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Pakan Melalui Modifikasi Fermentasi Rumen. | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 26 | Kombinasi Sorgum Dan Legume Terhadap Kecernaan Zat Makanan, Produksi Metan, Dan Karakteristik Cairan Rumen Secara In-vitro | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 27 | Scale Up Produksi Postbiotic (asam Propionat) Dari Probiotik Campuran Schleiferilactobacillus Harbinensis Dan Pichia Kudriavzevii Dan Aplikasi Untuk Kambing Perah | 2025 | Ketahanan Pangan |
| 28 | Eksplorasi Senyawa Metabolit Sekuder Dari Ekstrak Mahkota Dewa Dalam Ransum: Impilkasinya Terhadap Penurunan Metan, Fermentabilitas Ransum Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi | 2025 | Ketahanan Pangan |
| 29 | Kajian Metabolik Pakan Kerbau Kuntu Di Kabupaten Kampar | 2025 | Ketahanan Pangan |
| 30 | Meningkatkan Efisiensi Pakan Ternak Ruminansia Melalui Penurunan Metan Dengan Upaya Penambahan Ekstrak Saponin Dari Buah Mahkota Dewa (phaleria Macrocarpa) ] | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Peternakan Sapi Perah Di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Padang | 2023 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 2 | Aplikasi Teknologi Pengolahan Pakan Dan Manajemen Pemberian Pakan Ternak Sapi Pada Kelompok Tani Koto Marapak Kecamatan Pauh Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Aplikasi teknologi Pengolahan Pakan Dan Manajemen Pemberian Pakan Ternak Sapi Pada Kelompok Tani Koto Marapak Kecamatan Pauh Kota Padang | 2022 | IPTEKS BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 4 | Penerapan Teknologi Dalam Pemanfaatan Limbah Pertanian Dan Perbaikan Formulasi Ransum Ternak Sapi Pada Kelompok Tani Koto Marapak Kecamatan Pauh Padang | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 5 | Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan Pada Usaha Peternakan Sapi Perah Di Kecamatan Pauh Kota Padang | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS PETERNAKAN |
| 6 | Peningkatan Produktivitas Dan Pendapatan Peternakan Sapi Potong Melalui Pengolahan Pakan Dan Limbah Ternak Kelompok Tani Harapan Keluarga, Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS PETERNAKAN |
| 7 | Perbaikan Manajemen Pemberian Pakan Dan Budidaya Hijauan Makanan Ternak Pada Usaha Sapi Potong Mahoni Di Kecamatan Pauh Kodya Padang | 2019 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS PETERNAKAN |
| 8 | Pengabdian Masyarakat Melalui Aplikasi Teknologi Pembuatan Urea Molasses Blok Pada Usaha Peternakan Sapi Di Kecamatan Pauh Kota Padang | 2024 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 9 | Pemberdayaanmasyarakat Pada Usaha Peternakan Sapi Perah Di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Padang | 2023 | Pengabdian Masyarakat - Khusus Dosen Faterna |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||