Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E. | Universitas Ekasakti | Akuntansi | 1996 |
| 2 | S2 | M.Si | Universitas Andalas | Akuntansi | 2010 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Diponegoro | Akuntansi | 2017 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kualitas Sistem Informasi Akademik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Akademik Di Universitas Andalas Kampus Payakumbuh | 2023 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 2 | Pemberdayaan Anak Panti Asuhan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Sayuran Hidroponik | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 3 | Analisa Pengaruh Informasi Akuntansi Manajemen, Kualitas Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Bagian Keuangan Universitas Andalas Padang | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 4 | Efektiviatas Pembelajaran Daring Pada Masa Pendemi Covid-19 Di Kampus Payakumbuh | 2022 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 5 | Pengantar Akuntansi Umkm Dan Koperasi | 2022 | Sosial Humaniora |
| 6 | Analisis Akses Keuangan, Orientasi Kewirausahaan Dan Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja Bisnis Kerupuk Sanjai Di Kota Payakumbuh | 2022 | Sosial Humaniora |
| 7 | Analisis Partial Least Squares: Model Dukungan Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Kerupuk Di Kota Payakumbuh | 2021 | Sosial Humaniora |
| 8 | Peran Inovasi, Orientasi Belajar Dan Dukungan Pemerintah Terhadap Kerajinan Kulit | 2021 | Sosial Humaniora |
| 9 | Analitycal Hierarchy Proces: Peningkatan Kinerja Guru Sekolah Dasar Di Kota Payakumbuh Pasca Covid 19 | 2020 | Sosial Humaniora |
| 10 | "forecasting Technique Using Time Sequence: Model Penentuan Volume Produksi Sanjai Di Ukm Rina Payakumbuh" | 2018 | Economics |
| 11 | Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Kompensasi, Terhadap Kinerja Karyawan Peternak Ayam Petelur Kab. Lima Puluh Kota | 2024 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 12 | Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik Setelah Penggunaan Sistem Informasi Akademik Di Universitas Andalas Kampus Payakumbuh | 2024 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembukuan Sederhana Dan Promosi Produk Pada Usaha Bisnis Ukm Di Padang Kerambil Kec.payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Kota Payakumbuh | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 4 | Pengaruh Orientasi Belajar, Orientasi Pasar Dan Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja Bisnis Kuliner Ayam Geprek Icha Kota Payakumbuh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 5 | Pengaruh Inovasi Dan Orientasi Belajar, Orientasi Pasar Dan Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja Bisnis Industri Kerajinan Kulit Ladika | 2021 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 6 | Pengaruh Inovasi Dan Orientasi Belajar, Orientasi Pasar Dan Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja Bisnis Industri Kerajinan Kulit Ladika | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 7 | Pengaruh Orientasi Belajar, Orientasi Pasar Dan Dukungan Pemerintah Terhadap Kinerja Bisnis Kopi Situjuah Ca | 2024 | MANDIRI PENGABDIAN 2024 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kinerja Keuangan Dengan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen | 2024 | 9786238508631 | CV Azka Pustaka |
| 2 | Mastering Mendeley: Panduan Komprehensif Manajemen Referensi Untuk Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah | 2024 | 9789791310710 | Litera |
| 3 | Manajemen Sistem Automasi Perpustakaan Menggunakan Slims 9 Bulian | 2023 | 9786023831852 | Prenadamedia Group |
| 4 | Mambangkik Batang Tarandam : Usaha Peningkatan Kinerja Bisnis Industri Kerajinan Kulit Ladika | 2021 | 9786233953283 | LPPM Universitas Andalas |
| 5 | Usaha Peningkatan Kinerja Industri Kerajinan Kulit Sumatera Barat | 2021 | 9786233953139 | LPPM Universitas Andalas |
| 6 | 40 Hari Membingkai Harapan Di Nagari Kamang Hilia | 2021 | 9786233953092 | LPPM Universitas Andalas |
| 7 | Ekonomi Politik Dan Kewirausahaan: Dinamika Bisnis Dalam Konteks Global | 2025 | 9786347036278 | CV Baraka Nirankara |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Role Of Innovation, Learning Orientation And Government Support For The Informal Leather Craft Industry In The Vernacular Settlements Of West Sumatra, Indonesia | ISVS e-journal | 10 | 272-285 | 1 January 2023 |
| 2 | Comprehensive Performance Measurement System, Procedural Fairness And Managerial Performance | Journal of Business and Retail Management Research | 12 | 117-125 | 1 July 2018 |
| 3 | The Implementation Effect Of Accrual Based Accounting System To Organizational Performance With Two Moderating Variables (an Empirical Study In Indonesia) | Journal of Business and Retail Management Research | 12 | 158-166 | 1 July 2018 |
| 4 | Do Cognitive Style And Fairness Affect Accounting Students' Performance? | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | 22 | - | 1 January 2018 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Bantuan Hidup Dasar | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-01 | EC00202428821 |
| 2 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Mie Judes | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435958 |
| 3 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Kesiapsiagaan Bencana Pada Lansia | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-01 | EC00202428818 |
| 4 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Triage Pada Korban Bencana | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-01 | EC00202428820 |
| 5 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Konsep Dasar Manajemen | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435465 |
| 6 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Ispa Pada Anak Dan Penanganannya | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-01 | EC00202428816 |
| 7 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Owl Coffe | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435959 |
| 8 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Evakuasi | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-01 | EC00202428819 |
| 9 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Manajemen Keuangan | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-02 | EC00202476563 |
| 10 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Mengenal Istilah Kardiovaskular | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477483 |
| 11 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Mengenal Mental Healt (kesehatan Mental) Pada Anak | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-02 | EC00202476573 |
| 12 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Penyakit Kulit Pada Anak | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-02 | EC00202476562 |
| 13 | Hak Cipta | Karya Seni Poster "nomofobia" | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-02 | EC00202476575 |
| 14 | Hak Cipta | Karya Seni Leaflet Mengenal Vertigo | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-02 | EC00202476572 |
| 15 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Kenali Tantrum Pada Anak | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-02 | EC00202476574 |
| 16 | Desain Industri | Label Kemasan Pie Brownies Sabrina | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | A00202403636 |
| 17 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Pola Hidup Sehat | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199258 |
| 18 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Pentingnya Antioksidan | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199245 |
| 19 | Hak Cipta | Karya Seni Flyer Penyebab Penyakit Asma | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199263 |
| 20 | Hak Cipta | Karya Seni Flyer Mitigasi Bencana Pada Anak-anak | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199259 |
| 21 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Dampak Mengkonsumsi Coklat Berlebihan | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199241 |
| 22 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Pentingnya Belajar Komunikasi | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199256 |
| 23 | Hak Cipta | Karya Seni Flyer Faktor Resiko Terjadinya Asma | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199264 |
| 24 | Hak Cipta | Karya Seni Flyer Mengontrol Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199260 |
| 25 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Pentingnya Deteksi Dini Penyakit | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199239 |
| 26 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet 6 Trik Mengetik Cepat 10 Jari | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199246 |
| 27 | Hak Cipta | Karya Seni Flyer Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Asma | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199261 |
| 28 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Bahaya Kafein Di Kalangan Anak Muda | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199243 |
| 29 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Mengenal Plying Victim | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199257 |
| 30 | Hak Cipta | Karya Seni Pamflet Gejala Fomo | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199244 |
| 31 | Hak Cipta | Karya Seni Flyer Apa Itu Asma Serta Tanda Dan Gejala Asma? | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-02 | EC002024199262 |
| 32 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos Fast The Night Change | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249086 |
| 33 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos X Sigma | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249067 |
| 34 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos See You | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249089 |
| 35 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos We Use To Be | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249077 |
| 36 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Crewneck Papalaya Monster | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-05 | EC002024244214 |
| 37 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos Memento | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249092 |
| 38 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos One Out | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249074 |
| 39 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Baju Bayi Sleep | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249090 |
| 40 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos Back To Mountain | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249079 |
| 41 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Hoodie Joyolay 6 | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-05 | EC002024249070 |
| 42 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos Land Of Desert | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249087 |
| 43 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos We Need Your Help | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249075 |
| 44 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi One My Track Hodie | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249081 |
| 45 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos Jalan Tengah | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249071 |
| 46 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Running Day Kaos | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249093 |
| 47 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos Barcode | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249078 |
| 48 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos Nothing To Lost | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249084 |
| 49 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Hoodie The Law Country | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249072 |
| 50 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Kaos Beyond The Honestly | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249088 |
| 51 | Hak Cipta | Karya Seni Ilustrasi Hoodie Camp | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-12-11 | EC002024249076 |
Riwayat Mengajar
| # | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2024 | MANAJEMEN KEUANGAN II | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 2 | Genap 2024 | AKUNTANSI UMKM DAN KOPERASI | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 3 | Genap 2024 | AKUNTANSI UMKM DAN KOPERASI | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 4 | Genap 2024 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 5 | Genap 2024 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 6 | Ganjil 2024 | SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LANJUTAN | III/AP (Jumat-Sabtu) | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 - Magister Akuntansi |
| 7 | Ganjil 2024 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 8 | Ganjil 2024 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 9 | Ganjil 2024 | PENGANTAR AKUNTANSI | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 10 | Ganjil 2024 | PENGANTAR AKUNTANSI | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 11 | Ganjil 2024 | MANAJEMEN KEUANGAN I | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 12 | Ganjil 2024 | MANAJEMEN KEUANGAN I | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 13 | Genap 2023 | SISTEM PERBENDAHARAAN NEGARA | II/AP (Jumat-Sabtu) | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 - Magister Akuntansi |
| 14 | Genap 2023 | Modul Nusantara | MBKM | 4 | PERTANIAN | Agroekoteknologi |
| 15 | Genap 2023 | Modul Nusantara | AND60290/SI/PMM | 4 | TEKNOLOGI INFORMASI | SISTEM INFORMASI |
| 16 | Genap 2023 | Modul Nusantara | AND60290 PMM | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 17 | Genap 2023 | Modul Nusantara | AND60290 MBKM TL | 4 | TEKNIK | Teknik Lingkungan |
| 18 | Genap 2023 | Modul Nusantara | 6(MBKM) | 4 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Ilmu Politik |
| 19 | Genap 2023 | MODUL NUSANTARA (PMM) | M/PMM/MBKM | 4 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
| 20 | Genap 2023 | MODUL NUSANTARA | PMM 2023 | 4 | FARMASI | Farmasi |
| 21 | Genap 2023 | MODUL NUSANTARA | MBKM | 4 | HUKUM | Hukum |
| 22 | Genap 2023 | MODUL NUSANTARA | AND60290-FISIKA-MBKM | 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Fisika |
| 23 | Genap 2023 | MODUL NUSANTARA | AND60290 - MBKM | 4 | ILMU BUDAYA | Sastra Inggris |
| 24 | Genap 2023 | MODUL NUSANTARA | A/PMM/MBKM | 4 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
| 25 | Genap 2023 | KEBERAGAMAN NUSANTARA / MODUL NUSANTARA | AND60290/2023/MBKM/PMM | 4 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 26 | Genap 2023 | AKUNTANSI UMKM DAN KOPERASI | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 27 | Genap 2023 | AKUNTANSI UMKM DAN KOPERASI | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 28 | Genap 2023 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 29 | Genap 2023 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 30 | Ganjil 2023 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 31 | Ganjil 2023 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 32 | Ganjil 2023 | PENGANTAR AKUNTANSI | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 33 | Ganjil 2023 | PENGANTAR AKUNTANSI | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 34 | Ganjil 2023 | MANAJEMEN KEUANGAN I | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 35 | Ganjil 2023 | MANAJEMEN KEUANGAN I | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 36 | Genap 2022 | AKUNTANSI UMKM DAN KOPERASI | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 37 | Genap 2022 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 38 | Genap 2022 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 39 | Genap 2022 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 40 | Ganjil 2022 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 41 | Ganjil 2022 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 42 | Ganjil 2022 | PENGANTAR AKUNTANSI | M/3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 43 | Ganjil 2022 | PENGANTAR AKUNTANSI | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 44 | Ganjil 2022 | PENGANTAR AKUNTANSI | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 45 | Genap 2021 | SISTEM PERBENDAHARAAN NEGARA | II/AP (Gabung) | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 - Magister Akuntansi |
| 46 | Genap 2021 | AKUNTANSI UMKM DAN KOPERASI | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 47 | Genap 2021 | AKUNTANSI UMKM DAN KOPERASI | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 48 | Genap 2021 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 49 | Ganjil 2021 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 50 | Ganjil 2021 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 51 | Ganjil 2021 | MANAJEMEN KEUANGAN I | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 52 | Ganjil 2021 | AKUNTANSI BIAYA | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 53 | Ganjil 2021 | AKUNTANSI BIAYA | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 54 | Genap 2020 | SISTEM PERBENDAHARAAN NEGARA | II/AP (Gabung) | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 - Magister Akuntansi |
| 55 | Genap 2020 | PENGANGGARAN BISNIS | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 56 | Genap 2020 | PENGANGGARAN BISNIS | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 57 | Genap 2020 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 58 | Genap 2020 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 59 | Ganjil 2020 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 60 | Ganjil 2020 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 61 | Ganjil 2020 | AKUNTANSI BIAYA | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 62 | Ganjil 2020 | AKUNTANSI BIAYA | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 63 | Genap 2019 | SISTEM PERBENDAHARAAN NEGARA | II/AP (Reguler) | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 - Magister Akuntansi |
| 64 | Genap 2019 | SISTEM PERBENDAHARAAN NEGARA | II/AP (Jumat-Sabtu) | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 - Magister Akuntansi |
| 65 | Genap 2019 | PENGANTAR AKUNTANSI II | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 66 | Genap 2019 | PENGANTAR AKUNTANSI II | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 67 | Genap 2019 | PENGANGGARAN BISNIS | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 68 | Genap 2019 | PENGANGGARAN BISNIS | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 69 | Genap 2019 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 70 | Genap 2019 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 71 | Ganjil 2019 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 72 | Ganjil 2019 | PENGANTAR AKUNTANSI I | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 73 | Ganjil 2019 | AKUNTANSI BIAYA | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 74 | Ganjil 2019 | AKUNTANSI BIAYA | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 75 | Genap 2018 | PENGANTAR AKUNTANSI II | E1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 76 | Genap 2018 | PENGANTAR AKUNTANSI II | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) |
| 77 | Genap 2018 | PENGANGGARAN BISNIS | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 78 | Genap 2018 | PENGANGGARAN BISNIS | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 79 | Genap 2018 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 80 | Genap 2018 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 81 | Genap 2018 | AKUNTANSI MANAJEMEN | M/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 82 | Ganjil 2018 | PENGANTAR AKUNTANSI I | M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 83 | Ganjil 2018 | PENGANTAR AKUNTANSI I | M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 84 | Ganjil 2018 | AKUNTANSI BIAYA | M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 85 | Ganjil 2018 | AKUNTANSI BIAYA | M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
| 86 | Genap 2017 | PENGANTAR AKUNTANSI II | M/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen (Kampus Payakumbuh) |
