Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.TP | Universitas Andalas | Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga | 1996 |
| 2 | S2 | M.Si | Institut Pertanian Bogor | Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga | 2001 |
| 3 | S3 | Dr | Institut Pertanian Bogor | Ilmu Gizi | 2019 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Produk Snack Bar Tepung Kacang Merah (phaseolus Vulgaris L) Dengan Substitusi Tepungdaun Pepaya Jepang (cnidoscolus Aconitifolius) Sebagai Alternatif Makanan Selingan Pada Penderita Obesitas | 2023 | Pangan |
| 2 | Mie Kering Dengan Substitusi Tepung Ikan Bilih (mystacoleuseus Padangensis Blkr) Dan Tepung Kulit Singkong (manihot Esculenta Crantz) Bagi Penderita Diabetes Mellitus | 2022 | Kesehatan |
| 3 | Determinan Status Gizi Balita Di Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2021 | Kesehatan |
| 4 | Pengembangan Produk Fish Bars Untuk Memperlama Umur Simpan Fish Bars Ikan Bilih (mystacoleuseus Padangensis Bikr) | 2020 | Kesehatan |
| 5 | Analisis Pengaruh Fish Bars Berbasis Ikan Bilih (mystacoleuseus Padangensis Blkr) Terhadap Profil Lipid Dan Penanda Stres Oksidatif Pada Tikus Model Diabetes Mellitus | 2018 | Medical Sciences |
| 6 | Efek Modifikasi Pengolahan Terhadap Karakteristik Fisiko Kimia Fish Bars Ikan Bilih (mystacoleuseus Padangensis Bikr) | 2018 | Medical Sciences |
| 7 | Analisis Pengaruh Fish Bars Berbasis Ikan Bilih (mystacoleuseus Padangensis Blkr) Terhadap Profil Lipid Dan Penanda Stres Oksidatif Pada Tikus Model Diabetes Mellitus | 2018 | Kesehatan |
| 8 | Pengembangan Formula Biskuit Dari Ikan Bilih (mystacoleuseus Padangensis) : Upaya Penangulangan Penyakit Diabetes Nellitus Berbasis Pangan Local Di Sumatera Barat | 2016 | Public Health And Health Services |
| 9 | Pengaruh Penambahan Tepung Cangkang Telur Terhaddap Nilai Gizi Dan Organoleptik Biskuit Yang Disustitusi Dengan Tepung Ubi Jalar Merah | 2014 | Medical Sciences |
| 10 | Kejadian Anemia Pada Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya | 2014 | Medical Sciences |
| 11 | Formulasi Kue Lapis Substitusi Tepung Kacang Merah Dan Kacang Hijau Sebagai Snack Untuk Mencegah Anemia | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 12 | Pengembangan Sereal Dari Tepung Kulit Gandum Dengan Penambahan Bunga Telang Dan Daun Kelor Sebagai Alternatif Sarapan Remaja | 2025 | Gizi Dan Kesehatan |
| 13 | Hubungan Dietary Acid Load (dal) Dan Status Gizi Dengan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Ginjal Kronis | 2025 | Gizi Dan Kesehatan |
| 14 | Formulasi Ubi Jalar Ungu Dengan Penambahan Tepung Cumi- Cumi (loliga Sp) Dalam Pembuatan Mie Kering Sebagaii Makakan Alternatif Bagi Penderita | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Pengetahuan, Pola Asuhdankeamanan Pangan Pada Wanita Usia Subur, Ibuhamildan Ibu Balita Dalam Upaya Pencegahan Stuntingdi Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuahlimonagari Kabupaten Limapuluh Kota | 2023 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 2 | Upaya Pencegahan Stunting Melalui Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Ibu Bayi Dan Balita Di Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota | 2022 | PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kototinggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Limapuluh Kota Dengan Metode Emo Demo | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 4 | Peran Kader Dan Petugas Kesehatan Dalam Program Mendorong Peningkatan Status Gizi Dengan Pengolahan Pangan Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kuranji Kota Padang | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
| 5 | Pkm Edukasi Pembuatan Menu Pmt Berbasis Pangan Lokal Sagu Untuk Penanganan Stunting Di Nagari Kuraitaji Timur Padang Pariaman | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT TERINTEGRASI DENGAN KEGIATAN MAHASISWA |
| 6 | Peningkatan Keterampilan Dasar Kader Posyandu Melalui Pelatihan Di Wilayah Kerja Puskesmas Situjuah Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota | 2024 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 7 | Determinan Sosial-ekonomi: Pendampingan Pola Asuh Gizi Anak Balita Berdasarkan Status Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Kejadian Stunting Di Daerah Limau Manis Kecamatan Pauh | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT TERINTEGRASI DENGAN KEGIATAN MAHASISWA MBKM (PKM-TKM)-2024 FKM UNAND |
| 8 | Determinan Sosial-ekonomi: Pendampingan Pola Asuh Gizi Anak Balita Berdasarkan Status Ekonomi Dalam Upaya Pencegahan Kejadian Stunting Didaerah Limau Manis Kecamatan Pauh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat Terintegrasi dengan Kegiatan Mahasiswa MBKM (PKM-TKM)-2025 FKM Unand |
| 9 | Upaya pencegahan stunting melalui peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Ibu Bayi Dan Balita Di Nagari situjuah banda dalam kecamatan situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota | 2022 | Pengabdian Masyarakat |
| 10 | Edukasi Faktor-faktor Risiko Terkait Gizi Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Ginjal Kronis Di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 11 | Edukasi Faktor Resiko Terkait Gizi Dan Gaya Hidup Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Diabetes Mellitus Dan Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh Kota Padang | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analysis Of The Effect Of Fish Bars Made Of Bilih Fish (mystacoleuseus Padangensis Blkr) Flour To Reduce Oxidative Stress In A Diabetic Rat Model | Journal of Nutritional Science and Vitaminology | 66 | S36-S40 | 1 January 2020 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||