Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Si | Institut Teknologi Bandung | Matematika | 1998 |
| 2 | S2 | M.Si | Institut Teknologi Bandung | Matematika | 2006 |
| 3 | S3 | Dr | Institut Teknologi Bandung | Matematika | 2011 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilangan Kromatik Lokasi Graf Dengan Komponen Graf Kipas Atau Lintasan | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Karakterisasi Bilangan Kromatik Lokasi Graf Salju Diperumum (generalized Snow Graph) | 2023 | Inovasi Sains |
| 3 | Karakteristik Graf Ramsey Minimal Untuk Pasangan Gabungan Graf Lengkap Dan Graf Bipartit Lengkap | 2023 | Inovasi Sains |
| 4 | Penentuan Bilangan Kromatik Lokasi Gabungan Graf Palem Atau Lingkaran | 2023 | Inovasi Sains |
| 5 | Bilangan Kromatik Lokasi Gabungan Graf Lingkaran | 2022 | Inovasi Sains |
| 6 | Penentuan Matriks Komutasi Pada Matriks Segitiga | 2022 | Inovasi Sains |
| 7 | Karakterisasi Bilangan Rainbow Connection Dari Dua Jenis Graf Amalgamasi | 2022 | Inovasi Sains |
| 8 | Karakterisasi Dimensi Metrik Dari Amalgamasi Graf Buckminsterfullerene | 2021 | Inovasi Sains |
| 9 | Konstruksi Graf Ramsey Minimal Dari Pasangan Graf Padanan Dan Graf Terhubung | 2020 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 10 | Kajian Model Optimasi Dinamis Kuadratik Linier Untuk Sistem Deskriptor Positif Yang Memuat Gangguan Dan Aplikasinya Untuk Pengaturan Pencemaran Udara | 2019 | Inovasi Sains |
| 11 | Konstruksi Graf Ramsey Minimal Dari Pasangan Graf Padanan Dan Graf Terhubung | 2019 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 12 | Penentuan Bilangan Rainbow Connection Untuk Beberapa Graf Hasil Amalgamasi | 2019 | Inovasi Sains |
| 13 | Karakterisasi Graf Petersen Berbilangan Kromatik Lokasi Empat Atau Lima | 2019 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 14 | Penetuan Rainbow Connection Number Dari Graf Tangga Segitiga Diperumum | 2018 | Mathematical Sciences |
| 15 | Karakterisasi Graf Petersen Berbilangan Kromatik Lokasi Empat Atau Lima | 2018 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 16 | Penentuan Anggota Kelas Ramsey Minimal R(3k2, 2cn) | 2016 | |
| 17 | Penentuan Anggota Kelas Ramsey Minimal R(3k2, 2cn) | 2015 | |
| 18 | Karakterisasi Bilangan Kromatik Lokasi Amalgamasi Graf Jaring Dan Penerapan Algoritmanya | 2024 | Bidang Riset Lainnya |
| 19 | Bilangan Kromatik Lokasi Dari Graf Rantai Chain (c_n,m) Dengan N,m?4 | 2024 | Inovasi Sains |
| 20 | Penentuan Karakterisasi Dimensi Metrik Beberapa Jenis Graf Buckminsterfullerene-type Dan Penerapan Algoritmanya | 2024 | Inovasi Sains |
| 21 | Penentuan Kelas-kelas Ekivalensi Pada Grup Fundamental Pertama Grup Direct Product | 2024 | Inovasi Sains |
| 22 | Penentuan Karakterisasi Dimensi Metrik Beberapa Jenis Graf Buckminsterfullerene-type | 2024 | Bidang Riset Lainnya |
| 23 | Bilangan Kromatik Lokasi Dari Graf Rantai Chain (c_n,m) Dengan N,m≥4 | 2024 | Inovasi Sains |
| 24 | Penentuan Bilangan Rainbow Connection Untuk Beberapa Graf Hasil Amalgamasi | 2019 | Inovasi Sains |
| 25 | Suatu Model Optimasi Epidemi Orde Fraksional Dengan Tiga Kompartemen Terinfeksi | 2025 | Inovasi Sains |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematika Diskrit | 2024 | 9786342041390 | PENA PERSADA |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On The Metric Dimension Of The Triangle-net Graph | Aip Conference Proceedings | 2920 | - | 14 February 2024 |
| 2 | The Commutation Matrices Of Diagonal And Secondary Diagonal Matrices | Aip Conference Proceedings | 2913 | - | 28 December 2023 |
| 3 | On The Locating Chromatic Number Of Some Buckminsterfullerene-type Graphs | Journal of Physics Conference Series | 1836 | - | 23 March 2021 |
| 4 | On The Rainbow Connection Number Of Triangle-net Graph | Journal of Physics Conference Series | 1836 | - | 23 March 2021 |
| 5 | Linear Quadratic Optimization For Fractional Order Differential Algebraic System Of Riemann-liouville Type | Cybernetics and Physics | 9 | 192-197 | 1 January 2020 |
| 6 | On Lq Optimization Problem Subject To Fractional Order Irregular Singular Systems | Archives of Control Sciences | 30 | 745-756 | 1 January 2020 |
| 7 | On Discounted Lqr Control Problem For Disturbanced Singular System | Archives of Control Sciences | 29 | 147-156 | 1 January 2019 |
| 8 | On Positive Normalization Of Fractional Order Continuous Disturbance Singular System | Cybernetics and Physics | 8 | 34-48 | 1 January 2019 |
| 9 | The Locating Chromatic Number Of A Disjoint Union Of Some Double Stars | Journal of Physics Conference Series | 1338 | - | 23 October 2019 |
| 10 | On The Locating Chromatic Number Of Certain Barbell Graphs | International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences | 2018 | - | 1 January 2018 |
| 11 | On Some Petersen Graphs Having Locating Chromatic Number Four Or Five | Far East Journal of Mathematical Sciences | 102 | 769-778 | 1 January 2017 |
| 12 | Ramsey Minimal Graphs For 2k2 Versus 2cn | Applied Mathematical Sciences | 9 | 4211-4217 | 1 January 2015 |
| 13 | The Rainbow Connection Of Fan And Sun | Applied Mathematical Sciences | 7 | 3155-3160 | 11 June 2013 |
| 14 | The Asymptotic Distribution Of The Number Of 3-star Factors In Random D-regular Graphs | Discrete Mathematics Algorithms and Applications | 3 | 203-222 | 1 June 2011 |
| 15 | On Ramsey (k1,2 P4 Minimal Graphs | Far East Journal of Mathematical Sciences | 40 | 23-36 | 1 May 2010 |
| 16 | On Ramsey (k1,2c4)-minimal Graphs | Discussiones Mathematicae Graph Theory | 30 | 637-649 | 1 January 2010 |
| 17 | Ramsey (k1,2, C4) - Minimal Graphs | Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing | 65 | 79-90 | 1 May 2008 |
| 18 | Locating Chromatic Number Of Palm Graph | Iaeng International Journal of Applied Mathematics | 54 | 1969-1975 | 1 October 2024 |
| 19 | Dynamical Analysis Of A Fractional Order Seit Epidemic Model For Tb Spread Under Influence Of Vaccination | Communications in Mathematical Biology and Neuroscience | 2024 | - | 1 January 2024 |
| 20 | The Order Of A Path Graph As A Subgraph Of A Fan Graph With A Certain Locating Chromatic Number | Iaeng International Journal of Applied Mathematics | 54 | 2631-2635 | 1 January 2024 |
| 21 | On The Commutation Matrix | Barekeng | 17 | 1997-2010 | 1 December 2023 |
| 22 | The Locating Chromatic Number Of (a, 4, N) Graph | Barekeng | 19 | 353-360 | 13 January 2025 |
| 23 | On The Locating Chromatic Number Of Disjoint Union Of Buckminsterfullerene Graphs | Barekeng | 18 | 915-922 | 1 June 2024 |
| 24 | On The Rainbow Connection Numbers Of Line, Middle, And Total Graphs Of Wheels | Electronic Journal of Graph Theory and Applications | 13 | 19-29 | 1 January 2025 |
| 25 | The Locating Chromatic Number Of The Cyclic Chain Graph | Science and Technology Indonesia/Magister Program of Material Sciences, Graduate School of Universitas Sriwijaya | 10.0 | .958-962 | 1 July 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On LQ optimization problem subject to fractional order irregular singular systems | Archives Of Control Sciences | 745-756 | 2020 | 6 |
| 2 | On the Locating Chromatic Number of Subdivision of Barbell Graphs Containing Generalized Petersen Graph | International Journal Of Computer Science And Network Security | 45-50 | 2019 | 1 |
| 3 | On discounted LQR control problem for disturbanced singular system | Archives Of Control Sciences | 147-156 | 2019 | 7 |
| 4 | Positive Normalization of Discrete Descriptor System under Disturbance | Matematika | 141-147 | 2018 | 0 |
| 5 | THE ASYMPTOTIC DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF 3-STAR FACTORS IN RANDOM d-REGULAR GRAPHS | Discrete Mathematics Algorithms And Applications | 203-222 | 2011 | 0 |
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Pemograman Matlab Pada Simulasi Multi-agent (pejalan Kaki, Sepeda, Mobil) Dalam Penentuan Jalur Evakuasi Tsunami Berbasis Waktu Minimum Proses Evakuasi Tsunami Pada Seluruh Individu | Abdul Zaky, Mahdhivan Syafwan, Lyra Yulianti | 2025-04-10 | 000878656 |