Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E. | Universitas Andalas | Manajemen | 1998 |
| 2 | S2 | M.Sc. | Universitas Gadjah Mada | Manajemen | 2009 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Gadjah Mada | ILMU MANAJEMEN | 2019 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Kualitas Layanan Pendidikan Feb Unand Menggunakan Metode Kualitatif Zaltman Metaphor Elicitation Technique (zmet | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 2 | "faktor Anteseden Dan Konsekuen Disonansi Kognitif: Pengaruhnya Pada Loyalitas Konsumen Dalam Pembelian Kompulsif " | 2018 | Economics |
| 3 | Faktor Anteseden Dan Konsekuen Disonansi Kognitif: Pengaruhnya Pada Loyalitas Konsumen Dalam Pembelian Kompulsif | 2018 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (menengah) |
| 4 | A Comparative Study Toward The Use Of Effective Travel Website: Empirical Research In Malaysia And Indonesia | 2014 | Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, Dan Budaya |
| 5 | A Comparative Study Toward The Use Of Effective Travel Website: Empirical Research In Malaysia And Indonesia | 2013 | Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, Dan Budaya |
| 6 | Pembuatan Dan Pengembangan Website Open Journal System (ojs) Program Diploma Iii Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Andalas | 2024 | Bidang Riset Lainnya |
| 7 | Pengaruh Faktor Ergonomi, Kualitas Layanan, Dan Peran Sentral Faktor Kenyamanan Pada Kepuasan Pelanggan Restoran Di Padang | 2025 | Sosial Humaniora |
| 8 | Studi Green Awareness Melalui Pembelian Produk Thrift (survey Pada Konsumen Di Kota Padang) | 2025 | Sosial Humaniora |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengabdian Departemen Ekonomi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studi Literatur Dengan Bibliometrika : Sebuah Pendekatan Mendapatkan Topik Penelitian Menggunakan Pop, Mendeley, Dan Vosviewer | 2019 | 9786025879807 | Suluh Media |
| 2 | Konsep Dan Teknis Dasar Penyusunan Database Dan Aplikasi | 2011 | 9786028821261 | Andalas University Press |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non-performing Loans And Bank Performance: Does Institutional Quality Matter? | International Journal of Economics and Management | 19 | 85-98 | 1 January 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Studi Literatur Dengan Bibliometrika: Sebuah Pendekatan Mendapatkan Topik Penelitian Menggunakan Pop, Mendeley, Dan Vosviewer | LPPM Universitas Andalas | 2019-07-01 | EC00201983710 |