Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Si | Institut Teknologi Bandung | Fisika | 1998 |
| 2 | S2 | M.Si | Institut Teknologi Bandung | Fisika | 2005 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Potensi Penguatan Cuaca Ekstrem Dan Bencana Hidrometeorologi Di Kawasan Ikn Pada Periode Mendatang Menggunakan Model Cordex-sea | 2024 | Kebencanaan |
| 2 | Modifikasi Konvektif Lokal Oleh Madden Julian Oscillation (mjo) Dan Pengaruhnya Terhadap Prediktabilitas Curah Hujan Di Kawasan Barat Indonesia | 2023 | Inovasi Sains |
| 3 | Estimasi Kejadian Gempa Bumi Di Sumatera Melalui Analisis Aktivitas Seismik Menggunakan Data Global Positioning System (gps) | 2021 | Inovasi Sains |
| 4 | Variasi Spasial Suseptibilitas Magnetik Dan Kontaminasi Logam Berat Pada Tanah Lapisan Atas Di Kota Padang Berdasarkan Zona Penggunaan Lahan | 2020 | Inovasi Sains |
| 5 | Suseptibilitas Magnetik Dan Kontaminasi Logam Berat Sedimen Sungai Batang Arau Padang | 2019 | Inovasi Sains |
| 6 | Karakteristik Lindi Dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah (tpa) Air Dingin Kota Padang Sumatera Barat | 2016 | Physical Sciences |
| 7 | Rancang Bangun Turbin Angin Sumbu Vertikal Derau Rendah Untuk Sumber Listrik Rumah Mandiri | 2013 | Energi |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Efektivitas Praktikum Konvensional Dan Digital Dalam Pembelajaran Pokok Bahasan Magnet Untuk Siswa Sma Negeri 11 Padang | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Program Handsanitizer Dan Masker Kain Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Sekitar Kampus Universitas Andalas Dalam Rangka Mencegah Penularan Covid-19 | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Pelatihan Setting Alat & Modul Pratikum Fisika Dan Pengenalan Laboratorium Digital Bagi Guru Dan Siswa Sman 1 Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota | 2019 | PENGABDIAN FAKULTAS MIPA |
| 4 | Program Kemitraan Masyarakat Zonasi Seismik Dan Penerapan Hukum Bernoulli Untuk Mengatasi Krisis Air Pada Kelompok Tani Padi Jorong Batu Gadang, Nagari Katialo. Kab. Solok, Sumatera Barat | 2020 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 5 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 6 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 7 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 8 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 9 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 10 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 11 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 12 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 13 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 14 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 15 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 16 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 17 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 18 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Geomagnetic Anomaly Associated With The Sumatra-pagai Islands Earthquake Swarm During 2020 | Contributions to Geophysics and Geodesy | 52 | 185-207 | 1 January 2022 |
| 2 | Spatial Distribution Of Topsoil Magnetic Susceptibility In Sawahlunto City, West Sumatera | Journal of Physics: Conference Series | 997 | - | 12 April 2018 |
| 3 | Performance Evaluation Of Micro Rain Radar Over Sumatra Through Comparison With Disdrometer And Wind Profiler | Progress in Electromagnetics Research M | 50 | 33-46 | 1 January 2016 |
| 4 | Future Projections Of Extreme Precipitation Over Indonesia's New Capital Under Climate Change Scenario Using Cordex-sea Regional Climate Models | Atmospheric Research | 327 | 1-14 | 25 July 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||