Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Si | Universitas Indonesia | Fisika | 2001 |
| 2 | S2 | M.Si | Universitas Indonesia | Fisika | 2005 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Andalas | Ilmu Biomedik | 2020 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Modifikasi Perhitungan Kesalahan Sistematis Dan Acak Untuk Mendapatkan Margin Ptv. Studi Kasus Kanker Payudara, Nasofaring Dan Serviks, | 2024 | Kesehatan |
| 2 | Potensi Tamanu (calophyllum Inophyllum L.) Sebagai Inhibitor Sars-cov-2 Menggunakan Molecular Docking Dan Simulasi Molecular Dynamic | 2024 | Kesehatan |
| 3 | Uji In Vitro Setelah 24 Jam Pemberian Low Electric Field Tumor Treatment Direct Current (lefttdc) Pada Viabilitas Sel Hela | 2022 | Inovasi Sains |
| 4 | Implementasi Authentic Task Pada Web Base Learning Enviroment (wble) Untuk Meningkatkan Kualitas Interaksi Dan Kompetensi Abad 21 Siswa Sekolah Dasar | 2022 | Inovasi Sains |
| 5 | Verifikasi Dosimetri Pada Treatment Planning System (tps) Eclipse Berdasarkan Variasi Collimator | 2022 | Inovasi Sains |
| 6 | Uji In Vitro Low Electric Fields Tumor Treatment (leftt) Sebagai Modalitas Terapi Kanker Berbasis Potensial Listrik Direct Current (dc) | 2021 | Inovasi Sains |
| 7 | Pengaruh Waktu Sonika Terhadap Kristalinitas Zeolit Berbahan Abu Dasar Batubara Menggunakan Metode Peleburan Alkali Hidrotermal | 2016 | Physical Sciences |
| 8 | Sintesa Dan Penentuan Sifat Listra Nanoporous Material Zeolit Dari Limbah Batubara Sebagai Elektroda Super Kapasitor | 2014 | Electrical And Electonic Engineering |
| 9 | Pemanfaatan Nanokomposit Resin Dari Getah Damar Untuk Bahan Superkapasitor Yang Ramah Lingkungan | 2014 | Material Maju |
| 10 | Pemanfaatan Nanokomposit Resin Dari Getah Damar Untuk Bahan Superkapasitor Yang Ramah Lingkungan | 2013 | Material Maju |
| 11 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Di Sman 2 Sipora Kepulawan Mentawai | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
| 12 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
| 13 | Pemberdayaan Ekonomi Ramah Lingkungan Melalui Pengolahan Limbah Kelapa: Menuju Nagari Sunua Barat Yang Ecogreen | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
| 14 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Bagi Guru-guru Fisika Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Perancangan Laboratorium Percontohan Sma | 2022 | PKM |
| 2 | Pelatihan Pembuatan Eco Enzyme (ee) Di Nagari Sunua Barat Kabupaten Padang Pariaman | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 3 | Pemberdayaan Ekonomi Ramah Lingkungan Melalui Pengolahan Limbah Kelapa: Menuju Nagari Sunua Barat Yang Ecogreen | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 4 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Di Sman 2 Sipora Kepulawan Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 5 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 6 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 7 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 8 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 9 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 10 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 11 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 12 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 13 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 14 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 15 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 16 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 17 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 18 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synchronization Of Virtual And Real Learning Patterns In E-learning Systems With Metaverse Concept | Proceedings International Conference on Education and Technology ICET | 2022-October | 185-189 | 1 January 2022 |
| 2 | Direct-current Electric Field Effect On The Viability Of Hela Cell Line | Electromagnetic Biology and Medicine | 40 | 41-48 | 1 January 2021 |
| 3 | Distance And Displacement Concept: Comprehension Shifting Of Students On Learning Process | Journal of Physics Conference Series | 1869 | - | 15 April 2021 |
| 4 | Development Of Authentic Web Based Learning In Increasing Studentsâ Motivation And Interest In Learning Natural Science | International Journal of Information and Education Technology | 14 | 1799-1807 | 1 January 2024 |
| 5 | Development Of Authentic Web Based Learning In Increasing Students’ Motivation And Interest In Learning Natural Science | International Journal of Information and Education Technology | 14 | 9 | 19 December 2024 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct-current electric field effect on the viability of HeLa cell line | Electromagnetic Biology And Medicine | 41-48 | 2021 | 1 |
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||