Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Universitas Andalas | Teknik Industri | 2000 |
| 2 | S2 | M.Eng | Universiti Teknologi Malaysia | Teknik Industri | 2010 |
| 3 | S3 | Ph.D. | Universiti Teknologi Malaysia | Teknik Industri | 2013 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan Dan Pelatihan Perbanyakan Benih Kentang Dengan Metode Pembelahan Benih Sebagai Upaya Penurunan Biaya Pengadaan Benih Pada Kelom[pok Tani Karya Gumanti Di Kabupaten Solok | 2023 | Pangan |
| 2 | Studi Relasi Employee Engagement Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Moderasi Karakteristik Generasi Karyawan Instansi Swasta Di Sumatera Barat | 2023 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri |
| 3 | Analisis Utilitas Alat Angkut Pertambangan Batu Kapur Di Industri Semen Menggunakan Simulasi | 2022 | Inovasi Sains |
| 4 | Analisis Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Pada Makanan Lokal | 2021 | Inovasi Sains |
| 5 | Perancangan Instrumen Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Perikanan Budidaya Tambak Sistem Ekstensif Guna Mendukung Ketahanan Pangan Nasional | 2020 | Pangan |
| 6 | Pengembangan Model Evaluasi Kinerja Closed-loop Supply Chain Dengan Metode Fuzzy (studi Kasus Di Pabrik Air Minum Dalam Kemasan) | 2020 | Produk Rekayasa Keteknikan |
| 7 | Pengembangan Produk Busur Panah Polyvinyl Chloride Berbasis Quality Function Deployment | 2019 | Inovasi Sains |
| 8 | Perancangan Instrumen Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Perikanan Budidaya Tambak Sistem Ekstensif Guna Mendukung Ketahanan Pangan Nasional | 2019 | Pangan |
| 9 | Evaluasi Pemeliharaan Dengan Pendekatan Multi Kriteria Fuzzy Untuk Peningkatan Kinerja Manufaktur Karet Berkelanjutan | 2018 | Manufacturing Engineering |
| 10 | "perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile (studi Kasus Nelayan Biduk Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat)" | 2018 | Mechanical And Industrial Engineering |
| 11 | Pengembangan Indikator Sustainable Campus Untuk Meningkatkan Kinerja Keberlanjutan Universitas (studi Di Universitas Andalas) | 2016 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri |
| 12 | Pengembangan Indikator Sustainable Campus Untuk Meningkatkan Kinerja Keberlanjutan Universitas (studi Di Universitas Andalas) | 2015 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri |
| 13 | Key Performance Indicators Untuk Evaluasi Manufaktur Berkelajutan (sustainable Manufactuing) Di Industri Otomotif | 2014 | Mechanical And Industrial Engineering |
| 14 | Penentuan Prioritas Faktor Kepuasan Pelangan Surat Kabar Di Sumatera Barat | 2014 | Mechanical And Industrial Engineering |
| 15 | Pengembangan Key Permormance Indicators Untuk Penilaian Kampus Berkelanjutan (sustainable Campus) Di Universitas Andalas | 2014 | Policy And Political Sciences |
| 16 | Model Pengaruh Digitalisasi Dan Keberlanjutan Terhadap Ketahanan Industri Kecil Dan Menengah Di Sumatera Barat | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 17 | Manajemen Pemupukan N, P Dan K Yang Diinokulasi Fma Terhadap Kandungan Mineral Makrro Dan Mikro Indigofera Zllingeriana Di Kabupaten Kepulauan Mentawai | 2024 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 2 | Branding Kue Cangkiang Untuk Peningkatan Nilai Jual Dan Daya Saing Bisnis Di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Branding Kue Cangkiang Untuk Peningkatan Nilai Jual Dan Daya Saing Bisnis Di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Amngkek Kabupaten Agam | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 4 | Ibm Nelayan Biduk Di Sungai Pisang, Bungus Teluk Kabung, Sumatera Barat | 2017 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 5 | Teknologi Bisozyme Dan Komposisi Ransum Berbasis Pellet Indigofera | 2023 | Kosabangsa |
| 6 | Penyuluhan Dan Pelatihan Perbanyakan Benih Kentang Dengan Metode Pembelahan Benih Sebagai Upaya Penurunan Biaya Pengadaan Benih Pada Kelompok Tani Karya Gumanti Di Kabupaten Solok | 2023 | Hibah Pengabdian Pasca Multidisiplin |
| 7 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar | 2023 | PKM-Penugasan-Membantu Nagari Membangun yang dibantu oleh mahasiswa (Khusus Skema DPL KKN) |
| 8 | Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (ai) Dalam Pembuatan Proposal Dan Penyusunan Laporan | 2025 | Kemitraan Masyarakat |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampus Berkelanjutan : Penilaian Dan Evaluasi | 2020 | 9786237763598 | Andalas University Press |
| 2 | Pemeliharaan Berkelanjutan Di Industri Karet | 2019 | 9786237137061 | CV. Indomedia Pustaka |
| 3 | Direktori Paten Universitas Andalas | 2018 | 9786025334153 | LPPM - Universitas Andalas |
| 4 | Direktori Non Paten Universitas Andalas | 2018 | 9786025334160 | LPPM - Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritizing Design Requirements on Traditional Arrow using Quality Function Deployment | Recent Progress On: Mechanical, Infrastructure And Industrial Engineering | - | 2020 | 0 |
| 2 | A Multi-Criteria Model for Evaluating Sustainable Transportation System in West Sumatra | Recent Progress On: Mechanical, Infrastructure And Industrial Engineering | - | 2020 | 0 |
| 3 | Improving Performance of Outpatient Queuing System: A Simulation Based Case Study | 2nd International Conference On Industrial And Manufacturing Engineering (ici&me 2020) | - | 2020 | 0 |
| 4 | Ergonomics Evaluation of Manual Material Handling Activities in the Section of Feeding Laying Hens at Poultry Farm | 2nd International Conference On Industrial And Manufacturing Engineering (ici&me 2020) | - | 2020 | 0 |
| 5 | Performance evaluation of closed-loop supply chain in bottled water industry: a case study | 2nd International Conference On Industrial And Manufacturing Engineering (ici&me 2020) | - | 2020 | 0 |
| 6 | Students' Perceptions of the Implementation of Sustainable Campus Development Based on Landscape Concepts at Andalas University | Sustainable Manufacturing - Hand In Hand To Sustainability On Globe | 255-262 | 2020 | 11 |
| 7 | Fuzzy Multi Criteria Approach for Sustainable Maintenance Performance Evaluation in Cement Industry | Sustainable Manufacturing - Hand In Hand To Sustainability On Globe | 674-681 | 2020 | 8 |
| 8 | Fuzzy Multi Criteria Approach for Sustainable Maintenance Evaluation in Rubber Industry | Sustainable Manufacturing For Global Circular Economy | 538-545 | 2019 | 9 |
| 9 | Risk assessment of supply chain of hybrid corn | 1st International Conference On Industrial And Manufacturing Engineering | - | 2019 | 0 |
| 10 | Assessing Wastes in Rubber Production Using Lean Manufacturing: A Case Study | 2019 Ieee 6th International Conference On Industrial Engineering And Applications (iciea) | 328-332 | 2019 | 1 |
| 11 | Interpretive Structural Model of Key Performance Indicators for Sustainable Maintenance Evaluatian in Rubber Industry | 4th Asia Pacific Conference On Manufacturing Systems And The 3rd International Manufacturing Engineering Conference | - | 2018 | 12 |
| 12 | Minimizing Waste Using Lean Manufacturing: A Case in Cement Production | 2017 4th International Conference On Industrial Engineering And Applications (iciea) | 71-75 | 2017 | 4 |
| 13 | Sustainable Maintenance Performance Evaluation Model for Cement Industry | 2016 Ieee International Conference On Industrial Engineering And Engineering Management (ieem) | 350-354 | 2016 | 10 |
| 14 | A Fuzzy Multi Criteria Approach for Sustainable Manufacturing Evaluation in Cement Industry | 13th Global Conference On Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth From Resource Use | 619-624 | 2016 | 27 |
| 15 | Key Performance Indicators for Sustainable Manufacturing Evaluation in Cement Industry | 12th Global Conference On Sustainable Manufacturing - Emerging Potentials | 19-23 | 2015 | 76 |
| 16 | Interpretive Structural Model of Key Performance Indicators for Sustainable Manufacturing Evaluation in Cement Industry | 2014 Ieee International Conference On Industrial Engineering And Engineering Management (ieem) | 1111-1115 | 2014 | 8 |
| 17 | Interpretive Structural Model of Key Performance Indicators for Sustainable Manufacturing Evaluation in Automotive Companies | 2012 Ieee International Conference On Industrial Engineering And Engineering Management (ieem) | 656-660 | 2012 | 3 |
| 18 | Key Performance Indicators for Sustainable Manufacturing Evaluation in Automotive Companies | 2011 Ieee International Conference On Industrial Engineering And Engineering Management (ieem) | 1093-1097 | 2011 | 109 |
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Program Aplikasi Kebijakan Persediaan Komponen Otomotif | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-18 | EC00202254665 |
| 2 | Hak Cipta | Kampus Berkelanjutan: Penilaian Dan Evaluasi | LPPM Universitas Andalas | 2020-11-23 | 000232118 |
| 3 | Paten | Pegangan (riser) Panah Tradisional Yang Disempurnakan | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/00812 |
| 4 | Hak Cipta | Pemeliharaan Berkelanjutan Di Industri Karet: Analisis Dan Model Evaluasi | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000139859 |
| 5 | Hak Cipta | Sistem Informasi Penilaian Kampus Berkelanjutan | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 6 | Hak Cipta | Sistem Informasi Evaluasi Pemeliharaan Berkelanjutan Di Industri Semen | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 7 | Hak Cipta | Sistem Informasi Evaluasi Manufaktur Berkelanjutan Di Industri Otomotif | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 8 | Hak Cipta | Sistem Informasi Pemasaran Biduk Nelayan Wisata Pulau Di Sungai Pisang Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2017-10-02 | 000112742 |
| 9 | Hak Cipta | Direktori Kekayaan Intelektual Non Paten Universitas Andalas | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 10 | Hak Cipta | Sistem Informasi Evaluasi Manufaktur Berkelanjutan Di Industri Karet | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 11 | Hak Cipta | Sistem Informasi Evaluasi Pemeliharaan Berkelanjutan Di Industri Karet | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 12 | Hak Cipta | Direktori Paten Universitas Andalas | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 13 | Hak Cipta | Sistem Informasi Evaluasi Manufaktur Berkelanjutan Di Industri Semen | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 14 | Hak Cipta | Buku Orasi Ilmiah: Manufaktur Berkelanjutan (penerapan Prinsip Keberlanjutan Untuk Sistem Manufaktur Di Masa Depan) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 15 | Hak Cipta | Program Aplikasi Web Penentuan Rute Distribusi Produk Optimal | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 |