Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E. | Universitas Andalas | * | 2000 |
| 2 | S2 | (not set) | The University Of Queensland | Pemasaran | 2005 |
| 3 | S3 | Dr | Maastricht School Of Management | Manajemen | 2017 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Peran Religiositas Islam Dalam Memengaruhi Perilaku Konsumen Mengurangi Sampah Makanan; Perluasan Theory Of Planned Behavior Dan Norm Activation model | 2024 | Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, Dan Budaya |
| 2 | Penerapan Inovasi Produksi Dengan Disain Motif Digital Dan Inovasi Pemasaran Experiential Marketing Dan Business Model Canvas Serta Pemanfaatannya Pada Umkm Sulaman Kapalo Samek Hasanah Kota Bukittinggi. | 2021 | Sosial Humaniora |
| 3 | Pencinta Alam Atau Atraksi Buatan? Segnentasi Pengunjung Destinasi Wisata Alam Yang Dlindungi Dengan Menggunakan Cluster Analysis | 2021 | Soshum |
| 4 | Pengaruh Non-pharmaceutical Intervention (npi) Terhadap Intensi Melakukan Perjalanan Wisata Pasca Pandemi ?ovid-19 Dengan Menggunakan Model Goal-directed Behavior | 2020 | Sosial Humaniora |
| 5 | Model Sensitivitas Etika Bisnis Dan Keterkaitannya Dengan Perkembangan Moral Untuk Penyusunan Desain Pembelajaran Etika Bisnis: Studi Pada Mahasiswa Dan Karyawan | 2018 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (menengah) |
| 6 | Model Sensitivitas Etika Bisnis Dan Keterkaitannya Dengan Perkembangan Moral Untuk Penyusunan Desain Pembelajaran Etika Bisnis: Studi Pada Mahasiswa Dan Karyawan | 2017 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (menengah) |
| 7 | Analisis Faktor Penentu Intensi Industri Kreatif Dalam Adopsi Teknologi Informasi Dengan Pendekatan Technological Acceptance Model (tam) | 2016 | |
| 8 | Model Keterkaitan Antara Citra Sport Event Dan Citra Destinasi Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Wisatawan: Studi Terhadap Sport Event Di Sumatera Barat | 2015 | |
| 9 | Exposure Terhadap Selebriti, Drama, Musik, Citra Negara Dan Citra Produk Korea | 2015 | Economics |
| 10 | Analisis Faktor Penentu Intensi Industri Kreatif Dalam Adopsi Teknologi Informasi Dengan Pendekatan Technological Acceptance Model (tam) | 2015 | |
| 11 | Pengaruh Pengetahuan, Sikap, Nilai Dan Intensi Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan: Studi Kasus Berdasarkan Tingkatan Pendidikan Dan Umur Pada Mahasiwa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas | 2014 | Behavioural And Cognitive Sciences |
| 12 | Model Keterkaitan Antara Citra Sport Event Dan Citra Destinasi Serta Pengaruhnya Terhadap Perilaku Wisatawan: Studi Terhadap Sport Event Di Sumatera Barat | 2014 | |
| 13 | University Environmentalism: Studi Terhadap Profil Dan Model Integrasi Perlindungan Lingkungan Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Indonesia | 2014 | |
| 14 | Pengantar Bisnis Pariwisata | 2024 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 15 | Efektifkah Branding Melalui Storytelling Di Line Webtoon; Studi Konten Sera Iâm Sorry Welcome To Our Galaxy Terhadap Purchase Intention Gen Z Pada Produk Samsung Dengan Mediasi Brand Awareness Dan Brand Image | 2024 | Sosial Humaniora |
| 16 | Efektifkah Branding Melalui Storytelling Di Line Webtoon; Studi Konten Sera I’m Sorry Welcome To Our Galaxy Terhadap Purchase Intention Gen Z Pada Produk Samsung Dengan Mediasi Brand Awareness Dan Brand Image | 2024 | Sosial Humaniora |
| 17 | Efektifkah Branding Melalui Storytelling Di Line Webtoon; Studi Konten Sera I’m Sorry Welcome To Our Galaxy Terhadap Purchase Intention Gen Z Pada Produk Samsung Dengan Mediasi Brand Awareness Dan Brand Image | 2024 | Sosial Humaniora |
| 18 | Visualisasi Evakuasi Rute Bencana Pada Destinasi Wisata Rawan Bencana: Model Self-protection Behaviour Wisatawan Melalui Adopsi Teknologi Eye-tracking | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 19 | Analisis Determinant Work Engagement Dan Green Commitment Dalam Implementasi Green Hrm Serta Dampaknya Terhadap Green Performance | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 20 | Pemasaran Berkelanjutan Teori Dan Implementasi Pada Usaha Kecil Di Indonesia | 2025 | Sosial Humaniora |
| 21 | Model Perilaku Sustainable Fashion Consumption Di Indonesia | 2025 | Sosial Humaniora |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Rumah Atsiri Dan Komunitas Randai Pada Desa Koto Baru Kota Padang Dengan Meningkatkan Value Added Untuk Mencapai Target Pasar Yang Lebih Luas | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG DAN MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 2 | Penerapan Inovasi Produksi Pada Sulaman Kapalo Samek Hasanah Di Kota Bukittinggi | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Pdb Pengembangan Nagari Wisata Seni Budaya Matua Hilia Berbasis Local Wisdom Dan Promosi Digital Di Kabupaten Agam | 2024 | Pemberdayaan Desa Binaan |
| 4 | penerapan Inovasi Produksi Dan Pemasaran Pada Sulaman Kapalo Samek Hasanah, Kota Bukittinggi | 2021 | Pengabdian PKM Hak Cipta Penugasan |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourism And Hospitality Marketing: Teori Dan Aplikasi Di Indonesia | 2023 | 9786230807169 | Raja Grafindo Persada |
| 2 | Sensitivitas Etika Bisnis : Pendekatan Terintegrasi : Antologi Penelitian | 2019 | 9786239077402 | CV. Fokus Intermedia |
| 3 | Adoption Of Environmental Strategy: A Case Study Of The Hotel Industry In Indonesia | 2016 | 9789070995805 | Maastricht School of Management |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Religious Feeling, Morality And Ethical Feelings: The Case Study On Indonesia | Problems and Perspectives in Management | 16 | 444-452 | 1 January 2018 |
| 2 | The Application Of Community Service For The State Defense Education In The Sea Lift Command (kolinlamil), North Jakarta | International Journal of Recent Technology and Engineering | 8 | 17-21 | 1 September 2019 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merek | Doodz And Toonz | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-03 | DID2023101978 |
| 2 | Merek | Hasanah Sulaman Kapalo Samek | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-24 | DID2022082504 |
| 3 | Hak Cipta | Bungo Kipeh Basusun | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-05 | 000285348 |
| 4 | Hak Cipta | Satangkai Bungo Karateh | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297613 |
| 5 | Hak Cipta | Situngga Babeleng | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297618 |
| 6 | Hak Cipta | Satangkai Bungo Anggrek | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-03 | 000285352 |
| 7 | Hak Cipta | Bungo Soka | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297610 |
| 8 | Hak Cipta | Sapucuak Mawar Mekar Indah | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297615 |
| 9 | Hak Cipta | Si Duo Tulip | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297621 |
| 10 | Hak Cipta | Ramo-ramo Inggok | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297620 |
| 11 | Hak Cipta | Sirancak Nan Kambang | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-05 | 000285347 |
| 12 | Hak Cipta | Sakura Impian | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297612 |
| 13 | Hak Cipta | Ramo-ramo Tigo Sairiang | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297617 |
| 14 | Hak Cipta | Kambang Bungo Rayo | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-03 | 000285351 |
| 15 | Hak Cipta | Bungo Bataburan | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297609 |
| 16 | Hak Cipta | Anggrek Basusun | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-05 | 000285349 |
| 17 | Hak Cipta | Nan Anggun Bungo Melati | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297614 |
| 18 | Hak Cipta | Anggrek Sarumpun | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297619 |
| 19 | Hak Cipta | Bungo Rayo Jo Kaluak Paku | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-05 | 000285346 |
| 20 | Hak Cipta | Manantang Matohari | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297611 |
| 21 | Hak Cipta | Setangkai Anggrek Ku | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297616 |
| 22 | Hak Cipta | Melati Tagak Sarumpun | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-03 | 000285350 |
| 23 | Hak Cipta | Sikambang Basusun Tigo | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-12 | 000297607 |