Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Universitas Andalas | Teknik Elektro | 2005 |
| 2 | S2 | MSc | International Islamic University Malaysia | Teknik Mekatronika | 2014 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rancangan Aplikasi Monitoring Energi Secara Realtime Sebagai Implementasi Transparansi Pengelolaan Energi Sesuai Iso 50001 | 2022 | Energi |
| 2 | Penerapan Sistem Informasi Pariwisata Halal (siph) Berbasis Foss Internet-gis Yang Terintegrasi Dengan Rute Angkot Untuk Mempromosikan Pariwisata Sumatera Barat | 2021 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 3 | Penerapan Sistem Informasi Pariwisata Halal (siph) Berbasis Foss Internet-gis Yang Terintegrasi Dengan Rute Angkot Untuk Mempromosikan Pariwisata Sumatera Barat | 2020 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 4 | Kajian Peningkatkan Kinerja Mesin Induksi Sebagai Generator Unggul Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan | 2020 | Energi |
| 5 | Peningkatan Manajemen Pengendalian Konsumsi Energi Listrik Kampus Untuk Penghematan Biaya Dan Keberlanjutan Tahun Ketiga | 2020 | Energi |
| 6 | Penerapan Sistem Informasi Pariwisata Halal (siph) Berbasis Foss Internet-gis Yang Terintegrasi Dengan Rute Angkot Untuk Mempromosikan Pariwisata Sumatera Barat | 2019 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 7 | Peningkatan Manajemen Pengendalian Kosumsi Energi Listrik Kampus Untuk Penghematan Biaya Dan Keberlanjutan | 2019 | Inovasi Sains |
| 8 | Kajian Peningkatkan Kinerja Mesin Induksi Sebagai Generator Unggul Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan | 2019 | Energi |
| 9 | Implementasi Sistem Presensi Menggunakan Kartu Rfid Dan Perangkat Nfc | 2018 | Computer Hardware |
| 10 | Kajian Peningkatkan Kinerja Mesin Induksi Sebagai Generator Unggul Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan | 2018 | Energi |
| 11 | Rancang Bangun Sistem Portable Berbasis Single Board Computer (sbc) Serta Usulan Framework Pembelajaran Multidimensi Untuk Media Pembelajaran Keamanan Informasi | 2017 | Communications Technologies |
| 12 | Konservasi Energi Pada Bangunan Kampus Di Daetah Tropis Dalam Upaya Penerapan Konsep Nearly Zero Energi Building (nzeb) | 2023 | Energi |
| 13 | Inovasi Tata Kelola Dan Kontrol Organisasi Dalam Layanan Digital: Pendekatan Open Coding | 2025 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 14 | Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Ws Feeder Terintegrasi Myunand Dan Pddikti | 2025 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Kendali Heading Pesawat Terbang (dengan Umpan Balik) | 2024 | 9786238606719 | Mafy Media Literasi |
| 2 | Pidtune Model Paralel Untuk Analisa Peralihan Kendali Sistem Helikopter | 2024 | 9786238575398 | Mafy Media Literasi |
| 3 | Kendali Pesawat Uav Untuk Mode Longituginal | 2023 | 9786231721648 | Andalas University Press |
| 4 | Simulasi Perilaku Sistem Kendali Pesawat Tempur Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721563 | Andalas University Press |
| 5 | Pemodelan Dan Analisa Dinamika Sistem Kendali Tiang Kapal Edisi 2 | 2023 | 9786231721549 | Andalas University Press |
| 6 | Simulasi Perilaku Dinamik Sistem Kendali Heading Pesawat Terbang Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721556 | Andalas University Press |
| 7 | Dinamika Sistem Kendali Dalam Domain Diskrit [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720771(EPUB) | Andalas University Press |
| 8 | Simulasi Sistem Kendali Crane [sumber Elektronis] | 2022 | 9786238803521(EPUB) | CV. Swid Digital Printing |
| 9 | Buck Boost Converter : Pemodelan Dan Analisa Peralihan Dengan Pengendali 2 Derjat Kebebasan | 2022 | 9786025383076 | CV. Swid Digital Printing |
| 10 | Pemodelan Dinamika Sistem Kendali Dalam Domain Waktu [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720788(EPUB) | Andalas University Press |
| 11 | Analisa Stabilitas Sistem Robot Self Balancing Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) | 2021 | 9786233456128 | LPPM Universitas Andalas |
| 12 | Simulasi Analisa Sistem Helikopter Quadrotor Tipe Qball - X4 | 2021 | 9786233457606 | LPPM Universitas Andalas |
| 13 | Simulasi Peralihan Sistem Kereta Api Magnetik Levitasi Dengan Pidtune 2 Derjat Kebebasan | 2021 | 9786233456432 | LPPM Universitas Andalas |
| 14 | Simulasi Dinamika Peralihan Sistem Kapal Selam Dengan Pidtune 2 Derjat Kebebasan | 2021 | 9786233455732 | LPPM Universitas Andalas |
| 15 | Keunggulan Mesin Induksi Sebagai Generator | 2021 | 9786236234235 | Andalas University Press |
| 16 | Pemodelan Dinamika Sistem Kendali | 2019 | 9786237110422 | Teknosain |
| 17 | Optimisasi Sistem Kendali Pid : Studi Empiris Berbasis Metoda Ziegler-nichols | 2024 | 9786231037718 | PT. Carano Integrasi Teknologi |
| 18 | Optimasi Pid Dalam Sistem Kendali: Metode Ziegler-nichols Dengan Pendekatan Empiris | 2025 | 9786231086006 | Carano Integrasi Teknologi |
| 19 | Stabilitas Sistem Kendali Dengan Pid (metoda Ziegler Nichols) | 2025 | 9786347036506 | CV. Baraka Nirankara |
| 20 | Pidtune Model Paralel Untuk Analisa Peralihan Kendali Sistem Helikopter | 2024 | 978-623-857-539-8 | PT. Mafy Media Literasi |
| 21 | Sistem Kendali Heading Pesawat Terbang (dengan Umpan Balik) | 2024 | 978-623-860-671-9 | Mafy Media Literasi |
| 22 | Optimasi Pid Dalam Sistem Kendali: Metode Ziegler-nichols Dengan Pendekatan Empiris | 2025 | 9786231086006 | Carano Integrasi Teknologi |
| 23 | Stabilitas Sistem Kendali Dengan Pid (metoda Ziegler Nichols) | 2025 | 9786347036506 | CV. Baraka Nirankara |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Aplikasi Sistem Monitoring Energi Listrik Berbasis Web | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-13 | EC00202327972 |
| 2 | Hak Cipta | Membuat Aplikasi Inventarisasi Aset Ti Menggunakan Framework Laravel | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-14 | 000327541 |
| 3 | Hak Cipta | Program Komputer Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pinjaman Dana Bergulir Menggunakan Metode Fuzzy Topsis | LPPM Universitas Andalas | 2024-02-01 | EC00202423279 |
| 4 | Hak Cipta | Program Komputer Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Balita Penerima Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (pmt) Pemulihan Menggunakan Metode Electre | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-30 | EC00202495855 |
| 5 | Hak Cipta | Program Komputer Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima Bantuan Alat Produksi Untuk Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang Menggunakan Metode Fuzzy Ahp | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-09 | EC002024102281 |