Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Universitas Andalas | Teknik Elektro | 2000 |
| 2 | S2 | M.Sc. | International Islamic University Of Malaysia | Teknik Mekatronika | 2013 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Andalas | Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol) | 2025 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Online Monitoring Sistem Pengukuran Peluahan Sebagian Pada Isolasi Kabel Tegangan Tinggi | 2018 | Energi |
| 2 | Analisa Kinerja Algoritma Open Source Untuk Sinkronisasi Data Server Pada Cloud Cluster | 2014 | Electrical And Electonic Engineering |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teori Dan Aplikasi Kestabilan Sistem Kendali Dalam Domain Waktu | 2025 | 978-634-96556-3-7 | Arthapurna Persada |
| 2 | Kestabilan Sistem Kendali Dalam Domain Frekuensi : Metoda Dan Aplikasi | 2025 | 978-634-96556-2-0 | Arthapurna Persada |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impact Response Analysis Of Vibration System With Inerter | Noise and Vibration Worldwide | 54 | 3-15 | 1 January 2023 |
| 2 | Lpwan Communication In Iot Network For Electrical Energy Monitoring | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 32-35 | 1 January 2022 |
| 3 | Twin Loop Induction Sensor For Detection Partial Discharge | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 846 | - | 27 May 2020 |
| 4 | Development Of Hfct For Partial Discharge Sensors | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 602 | - | 6 September 2019 |
| 5 | Design Of Fuzzy Logic Controller For Temperature Control Of Small-scale Food Storage | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 602 | - | 6 September 2019 |
| 6 | Development Of Rogowski Coil Sensor For Partial Discharge Detection | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 602 | - | 6 September 2019 |
| 7 | Introducing The Psmeid With Preview For Shock Vibration Control On The Landing Gear Of Uav | AIP Conference Proceedings | 3223 | - | 25 January 2025 |
| 8 | 5 Ghz Rectangular Patch Microstrip Antenna To Detect Sugar Levels In Solution | AIP Conference Proceedings | 3223 | - | 25 January 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||