Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | dr. | Universitas Andalas | Ilmu Kedokteran Umum | 2006 |
| 2 | S1 | S.Ked | Universitas Andalas | Ilmu Kedokteran Umum | 2003 |
| 3 | S2 | M.Sc.M. | University Of Glasgow | Ilmu Kedokteran Umum | 2014 |
| 4 | S3 | Ph.D | University Of Nottingham | Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis | 2024 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Terapi Sel Punca Pada Cell Line Mda-md-231 Sebagai Modalitas Baru Terhadap Penurunan Clinically Relevant Genomic Alterations (cgar) Kanker Payudara Triple Negative | 2017 | Kesehatan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Edukasi Dan Program Pembentukan Duta Muda Untuk Kampanye Kesadaran Terhadap Kanker Kolorektal Di Sekolah Menengah Atas Padang | 2025 | UPPM Kedokteran-Program Kemitraan Masyarakat Membangun Nagari Tahun 2025 |
| 2 | Edukasi Paparan Senyawa Terfluorinasi Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Putri Dan Ibu Rumah Tangga Di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pasir | 2025 | UPPM Kedokteran-Program Kemitraan Masyarakat Membangun Nagari Tahun 2025 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analysis Natrium Iodide Symporter Expression In Breast Cancer Subtypes For Radioiodine Therapy Response | Nuclear Medicine and Molecular Imaging | 54 | 35-42 | 1 February 2020 |
| 2 | Effects Of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell To Transforming Grow Factor-β3 And Matrix Metalloproteinase-9 Expression In Burns | Journal of Medical Sciences Faisalabad | 18 | 164-171 | 1 January 2018 |
| 3 | Advantages Of Automated Immunostain Analyses For Complex Membranous Immunostains: An Exemplar Investigating Loss Of E-cadherin Expression In Colorectal Cancer | Pathology Research and Practice | 260 | - | 1 August 2024 |
| 4 | High α-sma Expression In The Tumor Stroma Is Associated With Adverse Clinical Parameters In Mismatch Repairâproficient Colorectal Cancers Only | American Journal of Clinical Pathology | 163 | 464-472 | 1 March 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||