Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pt | Universitas Andalas | Nutrisi dan Makanan Ternak | 2003 |
| 2 | S2 | M.Si | Institut Pertanian Bogor | Nutrisi dan Makanan Ternak | 2009 |
| 3 | S3 | Dr | Institut Pertanian Bogor | Nutrisi dan Makanan Ternak | 2017 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Daya Guna Ampas Susu Kedelai Melalui Bioteknologi Fermentasi Dengan Bacillus Subtilis Sebagai Bahan Pakan Lokal Unggas | 2022 | Pangan |
| 2 | Pemakaian Tepung Ikan Asin Olahan Dalam Ransum Sapi Potong Yang Berbasis Jerami Padi Amoniasi Dan Sinkron Pelepasan Energi Dan N-protein Dalam Rumen | 2022 | Pangan |
| 3 | Peran Laktobacillus Fermentum Dalam Meningkatkan Kualitas Bungkil Inti Sawit Sebagai Pakan Fungsional Untuk Unggas_ | 2022 | Pangan |
| 4 | Prospek Peternakan Sapi Potong Melalui Pemanfaatan Pastura Alam Terintegrasi Dengan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Sumatera Barat. | 2021 | Pangan |
| 5 | Evaluasi Kualitas Fisik Dan Kimia Silase Ransum Komplit Berbasis Tebon Sorgum brown Midrib (sorghum Bicolor l. Moench) dan indigofera Pada Level Aditif Berbeda | 2021 | Pangan |
| 6 | Morfologi Dan Produksi Titonia (tithonia Diversifolia) Sebagai Pakan Hijauan Pada Berbagai Level Ketinggian Tempat Di Wilayah Solok Sumatera Barat | 2020 | Pangan |
| 7 | Pertumbuhan Dan Produksi Titonia {tithonia Diversifolia) Sebagai Pakan Hijauan Di Tanah Ultisol Dengan Jenis Pupuk Berbeda | 2019 | Pangan |
| 8 | Produktivitas Padang Pengembalaan Alam Di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara | 2019 | Pangan |
| 9 | Pertumbuhan Dan Produksi Titonia ( Tithonia Diversifolia) Sebagai Pakan Hijauan Di Tanah Ultisol Dengan Jenis Pupuk Berbeda | 2019 | Pangan |
| 10 | Kualitas Fisik Dan Kimia Silase Tebon Sorgum Mutan Brown Midrib (sorghum Bicolor L. Moench) Dengan Penambahan Aditif Berbeda | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 11 | Kualitas Dan Kimia Silase Tebon Sorgum Mutan Brown Midrib (sorghum Bicolor L. Moench) Dengan Penambahan Aditif Berbeda | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 12 | Dinamika Karbon Dan Nitrogen Beberapa Spesies Rumput Tropis Asal Perkebunan Kelapa Sawit Berpotensi Sumber Hijauan Pakan | 2014 | |
| 13 | Evaluasi Nilai Nutrisi Hijauan Pakan Pada Padang Penggembalaan Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 14 | Strategi Peningkatan By Pass Protein Dan Mitigasi Gas Metan Melalui Penambahan Buah Menggrov Untuk Meningkatkan Produktifitas Ternak Ruminansia | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 15 | Produksi Dan Kualitas Tanaman Vernonia Amygdalina (daun Afrika) Pada Jenis Tanah Berbeda Untuk Pakan Ternak Ruminansia | 2024 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pkm Budidaya Rumput Pakchong (pennisetum Purpureum Cv. Thailand) Di kelompok Tani Harapan Sejahtera kelurahan Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. | 2022 | IPTEKS BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 2 | Perbaikan Usaha Peternakan Sapi Potong Di Kelompok Kubang Saiyo, kelurahan Limau Manis, Kecamatan pauh, Kota padang | 2022 | IPTEKS BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 3 | Pkm Pelatihan Teknologi Pengawetan Hijauan Dan Pengolahan Jerami Padi Untuk Pakan Kambing Pada Kelompok Peternak Harapan Bersama Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 4 | Penggunaan Dan Budidaya Tanaman Kelor Dan Titonia Sebagai Hijauan Bergizi Tinggi Untuk Ternak Kambing Pada Kelompok Peternak Harapan Bersama Kelurahan Saringan Kecamatan Baangin Kota Sawah Lunto | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS PETERNAKAN |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||