Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.TP | Universitas Andalas | Teknologi Pertanian | 2005 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Andalas | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) | 2007 |
| 3 | S3 | Ph.D | Gifu University | Teknologi Pasca Panen | 2014 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Performa Drone Sebagai Media Penyimpanan Bergerak Yang Dilengkapi Memori Dan 2.4 Ghz Wireless Antenna Untuk Wide-area Wireless Sensor Networks Aplikasi Dalam Mendukung Smart Campus Di Unand | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Prediksi Tingkat Kematangan Buah Alpukat Tongar Dengan Pendekatan Metabolomik | 2022 | Pangan |
| 3 | Investigasi Chilling Injury Buah Alpukat Unggul Sumatera Barat Berdasarkan Sifat Fisiko-kimia Selama Proses Penyimpanan | 2022 | Pangan |
| 4 | Peforated-modified Atmosphere Packaging Dalam Mempertahankan Mutu Pisang Kepok Tanjung | 2022 | Pangan |
| 5 | Pengaruh Metode Irigasi Hemat Air Terhadap Karakteristik Fisiko-kimia Beras | 2021 | Pangan |
| 6 | Novel Technique Untuk Mengidentifikasi Dan Mengurangi Kandungan Antrakuinon Sebagai Kontaminan Baru Dalam Teh | 2020 | Pangan |
| 7 | Studi Pengaruh Kosentrasi Asap Terhadap Mutu Teh (kamewa Sinesis) Pada Proses Pengeringan Teh | 2020 | Pangan |
| 8 | Modifikasi Alat Penggiling Dan Rumah Pengering Karet Berbasis Listrik Energi Surya | 2020 | Pangan |
| 9 | Desain Dan Implementasi Small Scale Plant Factory | 2019 | Pangan |
| 10 | Metode Matematis Untuk Memprediksi Permeabilitas Optimal Kemasan Pada Penyimpanan Cabai Merah (capsicum Annum L.) | 2019 | Inovasi Sains |
| 11 | Novel Technique Untuk Mengidentifikasi Dan Mengurangi Kandungan Antrakuinon Sebagai Kontaminan Baru Dalam Teh | 2019 | Pangan |
| 12 | A Novel Technique For Maintaining Crude Palm Oil Quality In Supply Chains Multiple Handling And Means For Nondestructive Quality Inspection | 2019 | Pangan |
| 13 | Modifikasi Alat Penggiling Dan Rumah Pengering Karet Berbasis Listrik Energi Surya | 2019 | Pangan |
| 14 | Pengaruh Oksigen Rendah Dan Karbon Dioksida Tinggi Terhadap Kualitas Buah Pepaya Merah Delima Dalam Pengembangan Kemasan Atsmosfir Termodifikasi Pada Penyimpanan Suhu Rendah | 2018 | Pangan |
| 15 | Teknologi Pengolahan Tepung Bengkoang Dan Pemanfaatannya Untuk Berbagai Produk Makanan Olahan Sebagai Oleh-oleh Khas Kota Padang | 2018 | Pangan |
| 16 | Desain Dan Implementasi Small Scale Plant Factory | 2018 | Pangan |
| 17 | Kombinasi Radiasi Uv-c, Ozon Dan Hot Water Treatment Terhadap Mutu Cabai Merah (capsicum Annum, L.)pada Kemasan Atmosfir Termodikasi | 2018 | Mechanical And Industrial Engineering |
| 18 | A Novel Technique For Maintaining Crude Palm Oil Quality In Supply Chains Multiple Handling And Means For Nondestructive Quality Inspection | 2018 | Pangan |
| 19 | Pengaruh Oksigen Rendah Dan Karbon Dioksida Tinggi Terhadap Kualitas Buah Pepaya Merah Delima Dalam Pengembangan Kemasan Atsmosfir Termodifikasi Pada Penyimpanan Suhu Rendah | 2018 | Chemical Engineering |
| 20 | Pengaruh Oksigen Rendah Dan Karbon Dioksida Tinggi Terhadap Kualitas Buah Pepaya Merah Delima Dalam Pengembangan Kemasan Atsmosfir Termodifikasi Pada Penyimpanan Suhu Rendah | 2017 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 21 | A Novel Technique For Maintaining Crude Palm Oil Quality In Supply Chains Multiple Handling And Means For Nondestructive Quality Inspection | 2017 | Pangan |
| 22 | Permodelan Laju Respirasi Cabai (capsicum Annum, L.) Sebagai Fungsi Dari Suhu Dan Kosentrasi Oksigen | 2017 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 23 | Pengaruh Oksigen Rendah Dan Karbon Dioksida Tinggi Terhadap Kualitas Buah Pepaya Merah Delima Dalam Pengembangan Kemasan Atsmosfir Termodifikasi Pada Penyimpanan Suhu Rendah | 2017 | Pangan |
| 24 | Optimasi Kemasan Atmosfir Termodifikasi Untuk Mempertahankan Mutu Jeruk Siam 'gunung Omeh'. | 2016 | |
| 25 | Pengembangan Sistem Evaluasi Mutu Secara Real-time Untuk Mesin Grading Biji Kakao Menggunakan Gelombang Akuistik | 2016 | Pangan |
| 26 | Permodelan Laju Respirasi Alpukat Tongar Dalam Pengembangan Kemasan Atmosfir Termodifikasi | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 27 | Studi Suhu Penundaan Terhadap Mutu Buah Alpukat Tongar Selama Penyimpanan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 28 | Studi Suhu Penundaan Terhadap Mutu Buah Alpukat Tongar Selama Penyimpanan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 29 | Studi Suhu Penundaan Terhadap Mutu Buah Alpukat Tongar Selama Penyimpanan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 30 | Aplikasi Teknologi Thermal Image Dalam Penentuan Kematangan Buah Alpukat (persea Americana Mill) Varietas Tongar | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 31 | Aplikasi Teknologi Thermal Image Dalam Penentuan Kematangan Buah Alpukat (persea Americana Mill) Varietas Tongar | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 32 | Studi Suhu Penundaan Terhadap Mutu Buah Alpukat Tongar Selama Penyimpanan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 33 | Aplikasi Teknologi Thermal Image Dalam Penentuan Kematangan Buah Alpukat (persea Americana Mill) Varietas Tongar | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 34 | Studi Suhu Penundaan Terhadap Mutu Buah Alpukat Tongar Selama Penyimpanan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 35 | Aplikasi Teknologi Thermal Image Dalam Penentuan Kematangan Buah Alpukat (persea Americana Mill) Varietas Tongar | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 36 | Pengembangan Alat Ekstraksi Tanaman Nilai Dengan Menggunakan Microwave | 2025 | Inovasi Sains |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Ekowisata Sungkai Green Park Menjadi Wisata Edukasi Berbasis Sehat (solutif, Ekonomis, Higienis, Aman Dan Teratur) Menuju Sdgâs 2030 | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG DAN MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 2 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Kota Payakumbuh | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Tani Melalui Pengelolaan Sumberdaya Air Untuk Pertanian Di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar | 2017 | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat |
| 5 | Penerapan Teknologi Pertanian Melalui Penggunaan Alsintan Pada Lahan Sawah Kepada Masyarakat Tani Di Nagari Minangkabau Kec.sungayang Kab. Tanah Datar | 2016 | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat |
| 6 | Percepatan Penurunan Stunting Di Daerah 3t Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pangan Lokal Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN |
| 7 | Pengembangan Ekowisata Sungkai Green Park Menjadi Wisata Edukasi Berbasis Sehat (solutif, Ekonomis, Higienis, Aman Dan Teratur) Menuju Sdg’s 2030 | 2023 | PKM-PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT PENUGASAN UNIVERSITAS ANDALAS -2023 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paten Sederhana | Alat Deteksi Asap Pada Proses Pengeringan Teh Hijau | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
| 2 | Paten | Alat Deteksi Kematangan Buah Melon Dan Semangka Menggunakan Sensor Suara | LPPM Universitas Andalas | 2018-01-12 | 2018/00309 |