Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E. | Universitas Andalas | Ekonomi Pembangunan | 2006 |
| 2 | S2 | M.Si | Universitas Andalas | Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) | 2009 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Structural Equation Modelling: Minat Konsumen Untuk Menggunakan Ulang Layanan Transportasi Online Aplikasi Payo | 2023 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 2 | Pemeriksaan Empiris Penetapan Harga Aset Dengan Modal Integratif-bukti Pasar Indonesia | 2023 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 3 | Pemberdayaan Anak Panti Asuhan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Budidaya Sayuran Hidroponik | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 4 | Kajian Kosentrasi Perencanaan Dan Penyegaran Bidang Pendidikan | 2022 | Sosial Humaniora |
| 5 | Analisis Partial Least Squares: Model Dukungan Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Kerupuk Di Kota Payakumbuh | 2021 | Sosial Humaniora |
| 6 | Mengukur Peluang Usaha Budidaya Sayuran Hidroponik Dalam Rangka Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pada Masa Covid 19 Di Kota Payakumbuh | 2020 | Pangan |
| 7 | Daya Saing Dan Liberalisasi Perdagangan Pada Industri Manufaktur Indonesia | 2019 | Sosial Humaniora |
| 8 | "pembekalan Kewirausahaan Home Industry Kacang Kulit Sangrai Di Kota Payakumbuh" | 2018 | Economics |
| 9 | "analisis Penyerapan Tenaga Kerja (studi Pada Ukm Kerupuk Sanjai Di Kabupaten 50 Kota)" | 2018 | Economics |
| 10 | Kajian Teknik Analisis Faktor Pada Penelitian Bidang Sosial, Ekonomi, Dan Pertanian | 2018 | Economics |
| 11 | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Payakumbuh | 2014 | Economics |
| 12 | Analisis Partial Least Squares: Model Orientasi E-marketing Untuk Menunjang Kinerja Bisnis Strategis Pada Industri Tenun Di Kabupaten Dan Kota Payakumbuh | 2024 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 13 | Analisis Partial Least Squares : Model Electronic Word Of Mouth Pada Wisata Kolam Renang Alam Indah Sipanjang Darek Kota Payakumbuh | 2024 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 14 | Analisis Dampak Invasi Israel Terhadap Palestina Pada Pemboikotan Produk Aqua Di Kota Bukittinggi | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Berkelanjutan Membantu Nagari Membangun Di Nagari Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN |
| 2 | Implementasi Mesin Sangrai Pada Ukm Penghasil Kacang Kulit Sangrai Di Kenagarian Mungo Kabupaten Limapuluh Kota | 2021 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 3 | Implementasi Mesin Sangrai Pada Ukm Penghasil Kacang Kulit Sangrai Di Kenagarian Mungo Kabupaten Limapuluh Kota | 2020 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 4 | Pkm: Usaha Kacang Kulit Sangrai Di Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota | 2019 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 5 | Pengembangan Usaha Rumah Tangga Kerupuk Lado Di Kota Payakumbuh | 2019 | PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI |
| 6 | Implementasi Mesin Sangrai Pada Ukm Penghasil Kacang Kulit Sangrai Di Kenagarian Mungo Kabupaten Limapuluh Kota | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 7 | Pkm: Usaha Sapi Potong Di Jorong Gunuang Medan Kabupaten Dharmasraya | 2019 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 8 | Ibm: Packaging Unit Usaha Kecil Menengah Di Kota Payakumbuh Untuk Memberikan Nilai Tambah Produk | 2017 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 9 | Kelompok Tani Padi Sawah Irigasi | 2014 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 10 | Penguatan Kapasitas Usaha Sayuran Hidroponik Panti Asuhan Aisyiah Kota Payakumbuh | 2024 | MANDIRI PENGABDIAN 2024 |
| 11 | Implementasi Mesin Sangrai Pada Ukm Penghasil Kacang Kulit Sangrai di Kenagarian Mungo Kabupaten Limapuluh Kota | 2020 | Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang (Multi Tahun) |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Pkm: Kacang Kulit Sangrai Di Kecamatan Luak Kabupatenlima Puluh Kota | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 |