Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pt | Universitas Andalas | Teknologi Pertanian | 2006 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Andalas | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) | 2008 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Penentuan Waktu Inkubasi Sourdough Dengan Penambahan Dadih | 2022 | Pangan |
| 2 | Potensi Jamur Tiram (pleourotus Ostreatus) Dalam Biodecolorisasi Limbah Cair Berwarna | 2022 | Inovasi Sains |
| 3 | Pembentukan Mini Plant Makanan Fungsional Berbasis Sorgum Dan Dadih Sebagai Sumber Pangan Bergizi Tinggi Untuk Mendukung Pencegahan Stunting Nasional | 2021 | Inovasi Sains |
| 4 | Pengembangan Produk Hasil Riset Dan Umkm Berdasarkan Katsinov | 2021 | Inovasi Sains |
| 5 | Pengembangan Startup Usaha Tani âbukik Gompongâ Produsen Sayur Dan Buah Organik Binaan Universitas Andalas Untuk Pemenuhan Penjualan Dudi Transmart Carrefour | 2021 | Inovasi Sains |
| 6 | Pengembangan Pasar Produk Hasil Riset Untuk Umkm Di Kota Padang Dan Sumatera Barat Dengan Sertifikasi Pkp, Pirt Dan Halal | 2021 | Pangan |
| 7 | Pengendalian Hama Ramah Lingkungan Dengan Memanfaatkan Limbah Dan Gulma Untuk Mengatasi Hama Invasif Baru Spodoptera Frugiperda | 2021 | Pangan |
| 8 | Kajian Kinerja Dan Rencana Strategis Science Techno Park Universitas Andalas | 2021 | Pangan |
| 9 | Penggunaan Teknologi Dan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Umkm Kota Padang. | 2021 | Kesehatan |
| 10 | Pengembangan Startup Pabrik Pakan Mini âpuy Feedmilâ Binaan Universitas Andalas Untuk Produksi Ransum Puyuh Petelur Bagi Dudi Peternak Puyuh Di Kota Padang | 2021 | Pangan |
| 11 | Peningkatan Daya Saing Bisnis Mitra Umkm Produk Hasil Riset | 2021 | Pangan |
| 12 | Penentuan Waktu Inkubasi Bacillus Thuringiensisi Untuk Memproduksi Amilase Dan Lipase | 2021 | Pangan |
| 13 | Peningkatan Akses Pasar Untuk Mitra Umkm Produk Hasil Riset Dengan Sertifikasi Produk Di Kota Padang Dan Sumatera Barat. | 2021 | Pangan |
| 14 | Pemanfaatan Sari Touge Sebagai Sumber Nitrogen Dari Beberapa Kondisi Serta Kosentrasi Yang Tepat Pada Pembuatan Nata | 2020 | Pangan |
| 15 | Penerapan Sertifikasi Dan Standarisasi Produk Inovasi Dan Pemanfatannya Untuk Pembinaan Ukmk Dalam Meningkatkan Daya Saing | 2020 | Inovasi Sains |
| 16 | Sertifikasi Dan Standarisasi Produk Berbasis Inovasi | 2019 | Pangan |
| 17 | Optimalisasi Ampas Kelapa Sebagai Substrat Untuk Ekstraksi Enzim Lipase Dari Bacillus Thuringiensis Yang Diisolasi Dari Galamai Bs | 2019 | Inovasi Sains |
| 18 | Program Pendampingan Pengurusan Legalitas Produk Bagi Kwt Bengke Sakato Pengolah Kelapa Di Kabupaten Padang Pariaman | 2019 | Pangan |
| 19 | Pelatihan Pasca Panen Dan Pengolahan Jambu Biji Merah Untuk Petani Di Kecamatan Vii Koto Sungai Sariak Padang Pariaman | 2019 | Pangan |
| 20 | Isolasi, Seleksi Dan Identifikasi Mikroorganisme Potensial Penghasil Enzim Ekstraseluler (lipase Dan Amilase) Yang Diisolasi Dari Galamai Bs (barang Sisa) | 2019 | Pangan |
| 21 | Isolasi, Seleksi Dan Identifikasi Mikroorganisme Potensial Penghasil Enzim Ekstraseluler (lipase Dan Amilase) Yang Diisolasi Dari Galamai Bs (barang Sisa) | 2018 | Pangan |
| 22 | Karakteristik Kimia Dan Mikrobiologi Parutan Ubi Kayu Terfermentasi Pada Pembuatan Kerupuk | 2018 | Industrial Biotechnology And Food Sciences |
| 23 | Isolasi, Seleksi, Identifikasi Mikroorganisme Penghasil Enzim Ekstraseluler Yang Diisolasi Dari Galamai Bs | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 24 | Isolasi, Seleksi Dan Identifikasi Mikroorganisme Potensial Penghasil Enzim Ekstraseluler (lipase Dan Amilase) Yang Diisolasi Dari Galamai Bs (barang Sisa) | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 25 | Uji Biokimia Mikroorganisme Lipolitik Yang Diisolasi Dari Galamai | 2017 | Medical Sciences |
| 26 | Isolasi, Seleksi Dan Identifikasi Mikroorganisme Potensial Penghasil Enzim Ekstraseluler (lipase Dan Amilase) Yang Diisolasi Dari Galamai Bs (barang Sisa) | 2017 | Pangan |
| 27 | Aktivitas Amilolitik Pada Parutan Ubi Kayu Yang Diperam Dengan Waktu Yang Berbeda | 2016 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 28 | Pemanfaatan Rimpang Tanaman Semu Yang Mengandung Senyawa Antimikroba Sebagai Bahan Baku Edible Film - Pengemas Galamai Dan Bareh Randang | 2016 | |
| 29 | Pemanfaatan Rimpang Tanaman Semu Yang Mengandung Senyawa Antimikroba Sebagai Bahan Baku Edible Film - Pengemas Galamai Dan Bareh Randang | 2015 |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Bisnis Produk Keripik Pisang Ratna Wimar Di Nagari Limau Purut Kec. V Koto Timur Kab Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Pengembangan Produk Ubi Di Mitra Usaha Mardiati Amay Di Nagari Pasir Talang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Kacang Tojin Falimo | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 4 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Vithos's Cake | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 5 | Pengembangan Bisnis Produk Baju Muslim Anak Dewi Fashion Di Nagari Aur Kuning Kec. Abtb Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 6 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Kacang Tojin Atik | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 7 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Tebu Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Gula Saka Hajisman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 8 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigu Dalam Bentuk Legalitas Pada Kue Mawar Kukus Megawati | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 9 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Lele Bumbu Di Ranai Farm | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 10 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Kacang Dalam Bentuk Legalitas Pada Peyek Kacang Odah | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 11 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Talas Dalam Bentuk Legalitas Pada Keripik Talas Desi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 12 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Strawberry Dalam Bentuk Legalitas Pada Alwa Strawberry Upang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 13 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Kacang Dalam Bentuk Legalitas Pada Peyek Mini Tiga Putri | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 14 | Pengembangan Produk Batik Di Mitra Usaha Batik Batu Nan Tujuh Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 15 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Pada Usaha Donut Ummu Atha Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 16 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Ayam Dalam Bentuk Legalitas Pada Ayam Goreng Nurafni | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 17 | Pengembangan Bisnis Produk Kopi Kapal Layar Di Nagari Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 18 | Pengembangan Umkm Ksp-gs Kinali Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 19 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Yn Cakeshop Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 20 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Kelulut Lestari Melalui Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan Dan Sp-pirt Di Batu Busuk,kelurahan Lambung Bukit,kecamatan Pauh Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 21 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dapoer Esgp | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 22 | Pengembangan Bisnis Produk Cake & Kue Basah Rifa Snack Di Nagari Binuang Kampung Dalam Kec. Pauh Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 23 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Tiga Putra | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 24 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Rendang Pada Usaha Gadih Ranti | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 25 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 26 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigu Dalam Bentuk Legalitas Pada Kue Bolu Rita Rahmi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 27 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Cake Dan Pastri Duof Di Kecamatan Pauh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 28 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dendeng Kering Dan Rendang Di R3i | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 29 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Sabun Dalam Bentuk Legalitas Pada Sabun Eldawati | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 30 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Fauzan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 31 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Pada Usaha Saraso Food Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 32 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Bawang Dalam Bentuk Legalitas Pada Kerupuk Bawang Keluarga | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 33 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigu Dalam Bentuk Legalitas Pada Kerupuk Bawang Lisa | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 34 | Pengembangan Produk Kopi Di Mitra Usaha Pandeka Roastery Kec. Sawah Lunto | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 35 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Ernita | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 36 | Pengembangan Bisnis Produk Sepatu & Sandal Riva Shoes Kec. Padang Utara Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 37 | Pengembangan Umkm Ksu Melati Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 38 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Azfa Sauce Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 39 | Pengembangan Produk Rendang Di Mitra Usaha Randang Darek Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 40 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Kue Bolu Roza | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 41 | Pengembangan Bisnis Produk Kaos Dapur Kaos Di Nagari Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 42 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Ike Serundeng | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 43 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Pt Lingkar Inovasi Andalas Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Komplek Unand Blok D4/05/07 Ulu Gadut, Desa/kelurahan Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 44 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Madu Galo Galo Ubuna | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 45 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigudalam Bentuk Legalitas Pada Kue Metaananda | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 46 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Cake Mesideskayani | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 47 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Peternakan Lebah Galo Galo Di Andalas Honey | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 48 | Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Berkelanjutan Usaha Frozen Food Homemade Pada Mitra Dapoer Tiga Putri Di Kecamatan Kuranji Kota Padang | 2022 | PENUGASAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKAMBANG DI SEKITAR KAMPUS |
| 49 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigu Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Donat Susilawati | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 50 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dalam Bentuk Legalitas Pada Kerupuk Sangko Mar | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 51 | Pengembangan Produk Kue Bawang Ubi Di Mitra Usaha Ilma Di Nagari Durian Tigo Cupang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 52 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Produk Diversifikasi Kerupuk Di Kampung Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 53 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Tepung Dalam Bentuk Legalitas Pada Kue Parem Annisa | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 54 | Pengembangan Bisnis Produk Susu Kedelai Rohend (ni Wa) Di Nagari Garegeh Kec. Mks Kota | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 55 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Pada Usaha Imbak Cake And Cookies Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 56 | Pengembangan Bisnis Produk Keripik Singkong Balado Sanjai Balado Ceria Nagari Guguak Sarai Kec. Ix Koto Sungai Lasi Kab. Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 57 | Pengembangan Umkm Koperasi Perkebunan Agro Wira Masang ( Kopbun Awm ) Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 58 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Fam Produk Aneka Minuman Dari Kebun | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 59 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Kedelai Dalam Bentuk Legalitas Pada Tahu Chicken Maisa | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 60 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Kacang Tojin Di Kacang Tojin Mandala | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 61 | Pengembangan Bisnis Produk Baju Wanita Herlin Boutique Tarok Dipo Guguak Panjang Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 62 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Rakik Di Aneka Rakik | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 63 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigu Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Kue Miqbal | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 64 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Novabac's | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 65 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Tahu Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Mardiantos | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 66 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Tiga Dara Di Kelurahan Pasar Ambacang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 67 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Kacang Dalam Bentuk Legalitas Pada Peyek Kacang Rinna | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 68 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dalam Bentuk Legalitas Pada Kerupuk Balado Helwati | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 69 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Leni | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 70 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dalam Bentuk Legalitas Pada Keripik Tempe Dan Dakak-dakak Yennita | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 71 | Pengembangan Produk Kopi Di Mitra Usaha Marola Coffee Di Nagari Durian Tigo Cupang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 72 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Pada Usaha Dapoer Hana Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 73 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigu Dalam Bentuk Legalitas Pada Elvia Cake | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 74 | Pengembangan Bisnis Produk Mukena, Baju, Jilbab Bordir Warni Di Nagari Kampung Manggis Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 75 | Pengembangan Umkm Ksu Bina Tani Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 76 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dapur Mama U Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 77 | Pengembangan Produk Mitra Binaan Umkm Rayfani Melalui Fasilitasi Sertifikasi Penyuluh Keamanan Pangan Dan Sp-pirt Di Jl. Sako Bukit Ngalau,kel Batu Gadang,kec Lubuk Kilangan,kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 78 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Kue Kering Elok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 79 | Pengembangan Bisnis Produk Jagung Stick Jagung Ghani Di Nagari Surian Kec. Pantai Cermin Kab. Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 80 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Pecel Gaweane Mbak Poer | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 81 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Produk Aneka Kue Pada Usaha Multazam | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 82 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Berkat Yakin Lelli Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Talang, Desa/kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 83 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigudalam Bentuk Legalitas Pada Kue Firiani | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 84 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Bank Sampah Di Kampung Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 85 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Dalam Bentuk Legalitas Pada Kue Uni Fira | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 86 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Sirup Pala Di Kelompok Tani Bbi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 87 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Dalam Bentuk Legalitas Pada Agar-agar Mila | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 88 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Pada Usaha A Four Cake Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 89 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Pisang Dalam Bentuk Legalitas Pada Keripik Pisang Singgalang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 90 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Berbasis Terigu Dalam Bentuk Legalitas Pada Kue Sangko Mar | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 91 | Pengembangan Produk Kue Di Mitra Usaha Pepi Istana Cake Di Nagari Pasir Talang Timur Kec. Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 92 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Aneka Rakik Ibuk Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 93 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Diversifikasi Produk Dalam Bentuk Legalitas Pada Usaha Zulkhairina | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 94 | Pengembangan Bisnis Produk Serundeng Ninatun Koto Gadang Guguak Gunng Talang Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 95 | Pengembangan Umkm Kud Rantau Pasaman Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 96 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Cake Di Pawon Sabling Dalam Bentuk Legalitas Produk | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 97 | Peningkatan Akses Pasar Untuk Mitra Umkm Produk Hasil Riset Dengan Sertifikasi Produk Di Kota Padang Dan Sumatera Barat | 2021 | PENGABDIAN/INOVASI PENUGASAN |
| 98 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Dapoer Tiga Putri Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Frozen Food Homemade Di Belimbing Kuranji, Padang | 2021 | PKM-MEMBANTU USAHA BERKEMBANG PENUGASAN (SALINGKA UNAND) |
| 99 | Penggunaan Teknologi Dan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Umkm Kota Padang | 2021 | PENGABDIAN/INOVASI PENUGASAN |
| 100 | Program Terpadu Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Kue "abicake Padang" Dalam Bentuk Legalitas Usaha Dan Pengembangan Produk | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 101 | Program Terpadu Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Olahan Ayam "dapoer 3 Putri" Dalam Bentuk Legalitas Usaha Dan Pengembangan Produk | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 102 | Program Terpadu Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Kripik Pisang "ana Bundo" Dalam Bentuk Legalitas Usaha Dan Pengembangan Produk | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 103 | Program Terpadu Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Kerupuk Jengkol "taci" Dalam Bentuk Legalitas Usaha Dan Pengembangan Produk | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 104 | Program Terpadu Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Olahan Daging "dunsanak" Dalam Bentuk Legalitas Usaha Dan Pengembangan Produk | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 105 | Program Terpadu Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Kacang Balado "dapoer's Nindya" Dalam Bentuk Legalitas Usaha Dan Pengembangan Produk | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
