Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Kom | Universitas Putra Indonesia Yptk Padang | Teknik Komputer | 2006 |
| 2 | S2 | M.Eng | Nara Institute Of Science And Technology | Teknik Komputer | 2012 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Dan Evaluasi Sistem Pendeteksi Kebohongan Berbasis Mikrokontroller Menggunakan Respon Fisiologis | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Electricity Usage Monitor (eum) Berbasis Internet Of Things (iot) | 2023 | Inovasi Sains |
| 3 | Sistem Pelatihan Resusitasi Jantung Paru (rjp) Berbasis Teknologi Internet Of Things (iot) Dan Aplikasi Android Multi-user | 2023 | Produk Rekayasa Keteknikan |
| 4 | Analisa Parameter Gaya Dorong Pada Perancangan Sumo Robot | 2023 | Inovasi Sains |
| 5 | Implementasi Hardware Rendah Energi Berbasis Stochastic Computing Domain Waktu Untuk Artificial Neural Network (ann) | 2022 | Energi |
| 6 | Sistem Notifikasi Dan Tracking Posisi Gps Berbasis Teknologi Iot Sebagai Fitur Keamanan Saat Penjemputan Anak Pada Taman Penitipan Anak (tpa) | 2022 | Inovasi Sains |
| 7 | Propeller Speed Control System On Autonomous Quadcopter With Variations In Load Fulcrum Point | 2021 | Inovasi Sains |
| 8 | Rancang Bangun Alat Bantu Praktek Latihan Resusitasi Jantung Paru (rjp) Berbasis Teknologi internet Of Things (iot) | 2021 | Inovasi Sains |
| 9 | Penerapan Teknologi Digital Pada Mitra Organik Jaya Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Media Tanam Organik Di Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. | 2021 | Inovasi Saisn |
| 10 | Propeller Speed Control System On Autonomous Quadcopter With Variation In Load Fullcrum Point | 2021 | Inovasi Sains |
| 11 | Implementasi Transceiver Nirkabel Hemat Daya Menggunakan Antena Espar | 2021 | Inovasi Sains |
| 12 | Implementasi Indoor Positioning System Berbasis Jaringan Wifi Sebagai Pemantau Pegawai Yang Bekerja Di Masa New Normal Pandemi Covid-19 | 2020 | Inovasi Sains |
| 13 | Sistem Pemantauan Dan Notifikasi Posisi Penderita Demensia Berbasis Internet Of Things (iot) Dan Google Maps | 2019 | Inovasi Sains |
| 14 | Optimasi Jaringan Internet Of Things (iot) Untuk Sistem Mitigasi Bencana Di Kota Padang Berbasis Teknik Compressed Sensing. | 2018 | Communications Technologies |
| 15 | Implementasi Teknologi Rfid (radio Frequency Indentification) Untuk Recording Data Ternak Sapi | 2018 | Computer Hardware |
| 16 | Implementasi Fuzzy Logic Controller Untuk Pengendali Kecepatan Roda Pada Mobile Robot Dengan Variasi Nilai Set Point | 2016 | Computer Hardware |
| 17 | Context-aware System Berbasis Rfid Untuk Monitoring Penderita Autisme | 2016 | Computer Hardware |
| 18 | Implementasi Sistem Kontrol Kestabilan Suhu Penghangat Nasi Menggunakan Metode Fuzzy Logic Dengan Pengujian Pada Varietas Beras Unggul Sumatera Barat | 2016 | Computer Hardware |
| 19 | Implementasi Pengenalan Wajah Dan Pelacakan Lokasi Untuk Pemantauan Sangkar Burung Berbasis Internet Of Things (iot) | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 20 | Sistem Klasifikasi Telur Fertil Dan Infertil Menggunakan Metode Convolutional Neural Network | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 21 | Sistem Precision Agriculture Dengan Teknik Aeroponik Vertikal Berbasis Internet Of Things | 2024 | Produk Rekayasa Keteknikan |
| 22 | Pengembangan Sistem Uav Pendeteksi Keretakan Dengan Pengolahan Citra Digital Berbasis Iot: Studi Kasus Struktur Jembatan Beton | 2024 | Produk Rekayasa Keteknikan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Organik Jaya Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Media Tanam Organik Di Kabupaten Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 2 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 3 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Lele Bumbu Di Ranai Farm | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 4 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Organik Jaya Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Media Tanam Organik Di Kabupaten Padang Pariaman | 2021 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 5 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Organik Jaya Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Media Tanam Organik Di Kabupaten Padang Pariaman | 2020 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 6 | Pelatihan Pengelolaan Website Kelurahan Bungus Teluk Kabung Selatan Kota Padang | 2019 | PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK INFORMASI |
| 7 | Implementasi Teknologi Nfc (near Field Communication) Berbasis Android Untuk Recording Data Sapi Perah Kelompok Tani Lembu Alam Serambi Kota Padang Panjang | 2019 | PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT |
| 8 | Peningkatan Kompetensi Literasi Digital Guru Dan Tenaga Administrasi Di Kelurahan Pasar Ambacang Berbasis Sains Data. | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Kontrol Perangkat Elektronik Menggunakan Suara Berbasis Raspberry Pi | 2024 | 9786235163482 | CV. Eureka Media Aksara |
| 2 | Sistem Pemberian Pakan Hamster Otomatis | 2024 | 9786231204028 | CV. Eureka Media Aksara |
| 3 | Mikrokontroler Project Pada Kandang Lalat Bsf Dan Biopon Maggot | 2024 | 9786235163499 | CV. Eureka Media Aksara |
| 4 | Sistem Pembibisan Pakan Ikan Nila Kolam Bioflok Berbasis Internet Of Things (iot) | 2024 | 9786231203434 | Eureka Media Aksara |
| 5 | Proyek Antarmuka Mikrokontroler Dan Modul Sensor Gps Pada Aplikasi Tracking Kendaraan | 2024 | 9786235163468 | CV. Eureka Media Aksara |
| 6 | Sistem Smart Home Berbasis Suara | 2024 | 9786231202796 | Eureka Media Aksara |
| 7 | Sistem Mikrokontroler Berbasis Iot Pada Tabung Gas | 2024 | 9786231209627 | CV. Eureka Media Aksara |
| 8 | Sistem Booster Fermentasi Tapai Ketan Hitam Berbasis Internet Of Things | 2024 | 9786231208941 | CV. Eureka Media Aksara |
| 9 | Otomatisasi Sistem Deteksi Kesehatan | 2023 | 9786231515391 | CV. Eureka Media Aksara |
| 10 | Aplikasi Fuzzy Logic : Sistem Lalu Lintas Otomatis Dan Kontrol Mobile Robot | 2023 | 9786234878967 | CV. Eureka Media Aksara |
| 11 | Sistem Otomatisasi Kran Pencuci Tangan Dan Penyiraman Kebun | 2023 | 9786231515896 | CV. Eureka Media Aksara |
| 12 | Mikrokontroler Sistem Pengukur Kecepatan Dan Vending Machine | 2023 | 9786231511256 | Mitra Edukasi Negeri |
| 13 | Antarmuka Mikrokontroler Dan Gps | 2023 | 9786234878950 | CV. Eureka Media Aksara |
| 14 | Penerapan Global Positioning System (gps) | 2023 | 9786231511485 | CV. Eureka Media Aksara |
| 15 | Microcontroller Sistem Inventarisasi Dan Sistem Deteksi Ketegapan Postur Tubuh | 2023 | 9786231511270 | Mitra Edukasi Negeri |
| 16 | Near Field Communication (nfc) Untuk Sistem Recording Data | 2023 | 9786231515933 | CV. Eureka Media Aksara |
| 17 | Microcontroller Project : Sistem Kendali Pada Tanaman Hidroponik Dan Sistem Pemberi Minum Lalat Bsf | 2023 | 9786234879179 | CV. Eureka Media Aksara |
| 18 | System Keamanan Berbasis Rfid (radio Frequency Identification) Dan Mikrokontroler | 2023 | 9786231515889 | CV. Eureka Media Aksara |
| 19 | Fuzzy Logic Control Project | 2023 | 9786231516008 | CV. Eureka Media Aksara |
| 20 | Proyek Antarmuka Microcontroller Dan Single Board Computer Skala Prototipe | 2023 | 9786234879162 | CV. Eureka Media Aksara |
| 21 | Sistem Pengatur Suhu Rice Cooker Dan Dispenser | 2023 | 9786231515384 | CV. Eureka Media Aksara |
| 22 | Teknologi Dan Aplikasi Rfid | 2022 | 9786234873924 | CV. Eureka Media Aksara |
| 23 | Pembangunan Desa Maju Berdaya Saing | 2022 | 9786234873931 | CV. Eureka Media Aksara |
| 24 | Proyek Antarmuka Sensor Kinect Dan Mikrokontroler | 2022 | 9786234873719 | CV. Eureka Media Aksara |
| 25 | Sistem Kontrol Dan Monitoring Penggunaan Listrik Rumah Tangga | 2022 | 9786234874129 | CV. Eureka Media Aksara |
| 26 | Aplikasi Mikrokontroler Dengan Sensor Ldr | 2022 | 9786234873115 | CV. Eureka Media Aksara |
| 27 | Teknologi Nfc Pada Sistem Pembayaran Jasa Print Dan Laundry | 2022 | 9786234873856 | CV. Eureka Media Aksara |
| 28 | Aplikasi Mikrokontroler Untuk Monitoring Dan Kendali Perangkat Rumah Tangga | 2022 | 9786234874969 | CV. Eureka Media Aksara |
| 29 | Kontrol Pid Pada Robot Quadcopter | 2022 | 9786234873337 | CV. Eureka Media Aksara |
| 30 | Robot Berbasis Microcontroller | 2022 | 9786234874082 | CV. Eureka Media Aksara |
| 31 | Aplikasi Mikrokontroler Dan Internet Of Things (iot) Pada Sistem Pelatihan Resusitasi Jantung Paru (rjp) | 2022 | 9786234873849 | CV. Eureka Media Aksara |
| 32 | Aplikasi Fuzzy Logic Controller Pada Rice Cooker | 2022 | 9786234875003 | CV. Eureka Media Aksara |
| 33 | Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Mikrokontroller | 2022 | 9786234873122 | CV. Eureka Media Aksara |
| 34 | Proyek Robotika Dengan Implementasi Mikrokontroler, Sensor Dan Android | 2022 | 9786234874099 | CV. Eureka Media Aksara |
| 35 | Strategi Peningkatan Pembangunan Desa | 2022 | 9786234874600 | CV. Eureka Media Aksara |
| 36 | Sistem Pemberian Pakan Ikan Berbasis Mikrokontroler Dan Komputer Mini | 2022 | 9786234873238 | CV. Eureka Media Aksara |
| 37 | Sistem Monitoring Air Pada Kolam Ikan Dan Akuaponik | 2022 | 9786234874136 | CV. Eureka Media Aksara |
| 38 | Aplikasi Mikrokontroler Untuk Pendeteksian Penyakit Jantung | 2022 | 9786234873139 | CV. Eureka Media Aksara |
| 39 | Rekayasa Microcontroller | 2022 | 9786234874068 | CV. Eureka Media Aksara |
| 40 | Pembangunan Masyarakat : Wacana Dan Praktik | 2022 | 9786234874556 | CV. Eureka Media Aksara |
| 41 | Proyek Mikrokontroler Dan Komputer Mini Untuk Pendeteksi Cuaca | 2022 | 9786234873320 | CV. Eureka Media Aksara |
| 42 | Sistem Pendeteksi Posisi Keberadaan Penderita Demensia | 2022 | 9786234874112 | CV. Eureka Media Aksara |
| 43 | Proyek Mikrokontroler Pada Pupuk Organik Urin Kelinci | 2022 | 9786234873146 | CV. Eureka Media Aksara |
| 44 | Sistem Saklar Elektronik Dengan Indikator Penggunaan Daya Listrik Berbasis Iot | 2021 | 9786233952064 | LPPM Universitas Andalas |
| 45 | Harpa Elektronik Menggunakan Laser Berbasis Mikrokontroler | 2021 | 9786233952057 | LPPM Universitas Andalas |
| 46 | Filter Digital Fir (finite Impulse Response) Pada Kontrol Smart Home Berbasis Suara | 2021 | 9786233952040 | LPPM Universitas Andalas |
| 47 | Edukasi Digital Di Tengah Pandemi Di Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang 2021 | 2021 | 9786233950749 | LPPM Universitas Andalas |
| 48 | Rancang Bangun Sistem Monitoring Cuaca Secara Real Time Berbasis Mini Pc | 2021 | 9786233952033 | LPPM Universitas Andalas |
| 49 | Pemindai Tiga Dimensi Sederhana : Implementasi Sensor Kinect Dan Arduino Uno | 2021 | 9786233950671 | LPPM Universitas Andalas |
| 50 | Sistem Kalibrasi Nada Otomatis Pada Gitar Berbasis Mikrokontroler | 2021 | 9786233952071 | LPPM Universitas Andalas |
| 51 | Proyek Antarmuka Mikrokontroler Dengan Sensor-sensor Inertial Measurement Unit (imu) Dan Sensor Getaran | 2024 | 9786235164120 | CV. Eureka Media Aksara |
| 52 | Sistem Pakan Ikan Otomatis : Integrasi Sensor Cuaca Dan Iot Untuk Efisiensi Budidaya | 2025 | 9786342215869 | CV. Eureka Media Aksara |
| 53 | Raspberry Pi Dan Ai : Klasifikasi Telur Otomatis Dengan Cnn | 2025 | 9786342480670 | CV. Eureka Media Aksara |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Advanced Smart Bathtub System With Automated Temperature And Water Level Control | 2024 International Conference on Smart Computing, IoT and Machine Learning, SIML 2024 | - | 329-334 | 1 January 2024 |
| 2 | Indoor Positioning System Based On Bssid On Office Wi-fi Network | ICCoSITE 2023 - International Conference on Computer Science, Information Technology and Engineering | - | 621-626 | 1 January 2023 |
| 3 | Designing A Microcontroller-based Sumo Robot With Analysis Of Thrust Parameters | Proceeding - 2023 2nd International Conference on Computer System, Information Technology, and Elect | - | 49-54 | 1 January 2023 |
| 4 | Safeguarding Fuel Resources For Bts Generator Sets: An Arduino-based Monitoring System With Fuel Theft Detection Prototype | 2023 International Conference on Information Technology Research and Innovation, ICITRI 2023 | - | 1-6 | 1 January 2023 |
| 5 | A Microcontroller-based Lie Detection System Leveraging Physiological Signals | Proceedings of 2023 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence Systems, Io | - | 163-168 | 1 January 2023 |
| 6 | An Electricity Usage Monitoring System Using Internet Of Things (iot) For Small Business Stalls | 2023 1st International Conference on Advanced Engineering and Technologies, ICONNIC 2023 - Proceedin | - | 287-291 | 1 January 2023 |
| 7 | Notification System And Gps Position Tracking As A Security Feature For Child Pick Up At Daycare | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 55-58 | 1 January 2022 |
| 8 | Design Of Wearable Device For Monitoring The Position Of A Person With Dementia | 2022 5th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems, ISRITI | - | 554-558 | 1 January 2022 |
| 9 | A Slow Cooker Design Based On Fuzzy Logic Control Temperature System | 2021 4th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems, ISRITI | - | 440-445 | 1 January 2021 |
| 10 | Design Of Microcontroller-based Cardiopulmonary Resuscitation (cpr) Practice Tool | 2021 4th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems, ISRITI | - | 514-518 | 1 January 2021 |
| 11 | Mobile Commerce Establishment For Livestock Marketing Development In West Sumatera: An Approach To S | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | 24 | 1937-1944 | 1 March 2020 |
| 12 | Smart Rice Cooker With Pid Method To Warm Food Using Android Application | MECnIT 2020 - International Conference on Mechanical, Electronics, Computer, and Industrial Technolo | - | 261-266 | 1 June 2020 |
| 13 | Edge Computing For Internet Of Things Based On Fpga | 2020 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2020 - Procee | - | 20-23 | 19 October 2020 |
| 14 | Implementation Of Ziegler-nichols Pid Tuning Method On Stabilizing Temperature Of Hot-water Dispenser | 2019 16th International Conference on Quality in Research, QIR 2019 - International Symposium on Ele | - | - | 1 July 2019 |
| 15 | Design Of Bicycle's Speed Measurement System Using Hall Effect Sensor | Journal of Physics: Conference Series | 1339 | - | 16 December 2019 |
| 16 | Analysis Of Cardiac Frequency On Photoplethysmograph (ppg) Synthesis For Detecting Heart Rate Using Fast Fourier Transform (fft) | ICECOS 2019 - 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science, Proceedin | - | 391-395 | 1 October 2019 |
| 17 | Monitoring And Notification System Of The Position Of A Person With Dementia Based On Internet Of Things (iot) And Google Maps | ICECOS 2019 - 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science, Proceedin | - | 396-400 | 1 October 2019 |
| 18 | Smart Traffic System: The Shortest Path To Reach The Location Of Traffic Accidents | Proceedings - 2018 4th International Conference on Science and Technology, ICST 2018 | - | - | 8 November 2018 |
| 19 | Development Of Automatic Fish Feeding System Based On Gasping Behavior | 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2018 - Procee | - | 470-473 | 2 July 2018 |
| 20 | Vertical Aeroponic Precision Farming Based On Internet Of Things | 2nd International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Creative Trends in Sus | - | 357-360 | 20 December 2024 |
| 21 | Smart Iot System For Cardiopulmonary Resuscitation Training: Embedded Sensor Integration And Android Application | 2nd International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Creative Trends in Sus | - | 258-263 | 1 January 2024 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Program Komputer Aplikasi Android Sistem Notifikasi Penjemputan Anak Di Taman Penitipan Anak (tpa) | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-20 | EC00202389315 |
| 2 | Hak Cipta | Microcontroller Project : Sistem Kendali Pada Tanaman Hidroponik Dan Sistem Pemberi Minum Lalat Bsf | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-12 | EC00202334897 |
| 3 | Hak Cipta | Program Komputer Program Kontrol Robot Tank Pendeteksi Halangan Dan Kemiringan Dengan Kendali Fuzzy Logic | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-01 | EC00202389329 |
| 4 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Perancangan Sistem Digital (sequential Logic Analysis) | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-22 | EC00202389308 |
| 5 | Hak Cipta | Program Sistem Pencuci Tangan (hand Washer) Dan Pengering Tangan (hand Dryer) Otomatis Pada Mikrokontroler Dengan Bahasa Pemrograman C | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-13 | EC00202392628 |
| 6 | Paten Sederhana | Sistem Pemberi Pakan Ikan Otomatis Kolam Terbuka Berbasis Iot | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-27 | S00202311148 |
| 7 | Hak Cipta | Program Komputer Program Prototipe Harpa Elektronik Berbasis Mikrokontroler Dengan Sinar Laser Dan Sensor Light Dependent Resistor | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-22 | EC00202394477 |
| 8 | Hak Cipta | Near Field Communication (nfc) Untuk Sistem Recording Data | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | EC002023140297 |
| 9 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Video Pembelajaran Kewirausahaan (analisa Model Bisnis) | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-21 | EC00202389282 |
| 10 | Hak Cipta | Antarmuka Mikrokontroler Dan Gps | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-12 | EC00202334894 |
| 11 | Hak Cipta | Program Komputer Program Komunikasi Bluetooth Pada Robot Pendeteksi Logam Berbasis Mikrokontroler | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-15 | EC00202394475 |
| 12 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Perancangan Sistem Digital (boolean Algebra And Logic Gates) | LPPM Universitas Andalas | 2021-01-22 | EC00202389301 |
| 13 | Hak Cipta | Program Komputer Sistem Pemberian Pakan Hamster Otomatis Berbasis Mikrokontroler Dan Iot | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-07 | EC00202391863 |
| 14 | Paten Sederhana | Sistem Web Pemantauan Kendaraan Dinas Dengan Modul Sensor Gps | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | S00202310267 |
| 15 | Hak Cipta | Program Komputer Program Pemindai Tiga Dimensi 360 Derajat Dengan Sensor Kinect Dan Mikrokontroler | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202392633 |
| 16 | Hak Cipta | Fuzzy Logic Control Project | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | EC002023140394 |
| 17 | Hak Cipta | Program Komputer Aplikasi Sistem Keamanan Dan Penyergapan Pencurian Sepeda Motor Dengan Gps Berbasis Iot Android | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-09 | EC00202391865 |
| 18 | Hak Cipta | Mikrokontroler Sistem Pengukur Kecepatan Dan Vending Machine | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-09 | EC00202365080 |
| 19 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Perancangan Sistem Digital (verilog Operators) | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-01 | EC00202389313 |
| 20 | Paten Sederhana | Sistem Internet Of Things (iot) Keamanan Dan Pelacakan Pencurian Sepeda Motor | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | S00202310269 |
| 21 | Hak Cipta | Program Komputer Program Metoda Backpropagation Untuk Identifikasi Penyakit Diabetes | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-27 | EC00202393028 |
| 22 | Desain Industri | Disain Kemasan Nature Enviro Pupuk Organik Pupuk Kompos Kohe Kambing | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | A00202306153 |
| 23 | Hak Cipta | Program Komputer Program Web Sistem Notifikasi Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Sensor Accelerometer Dan Gps Berbasis Mikrokontroler | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-05 | EC00202394484 |
| 24 | Hak Cipta | Program Komputer Aplikasi Android Sistem Monitoring Ketersediaan Dan Pengantaran Air Galon Isi Ulang | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | EC00202391882 |
| 25 | Hak Cipta | Proyek Antarmuka Microcontroller Dan Single Board Computer Skala Prototipe | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-12 | EC00202334896 |
| 26 | Hak Cipta | Program Komputer Program Kontrol Remote Televisi Dengan Pola Isyarat Tangan Menggunakan Sensor Kinect Dan Mikrokontroler | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-17 | EC00202392636 |
| 27 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Perancangan Sistem Digital (overview Of Asic Design Flow) | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | EC00202389303 |
| 28 | Hak Cipta | Program Prototipe Monitoring Gempa Dengan Komunikasi Handy Talky Metode Frequency Shift Keying Pada Mikrokontroler | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-06 | EC00202392627 |
| 29 | Paten Sederhana | Sistem Iot Pemantau Kadar Gas Pada Budidaya Maggot | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-27 | S00202311146 |
| 30 | Hak Cipta | Program Komputer Program Pengiriman Sinyal Detak Jantung Melalui Komunikasi Nirkabel Zigbee 2.4g Berbasis Mikrokontroler Dengan Bahasa Pemrograman Grafis Labview | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-06 | EC00202392632 |
| 31 | Hak Cipta | System Keamanan Berbasis Rfid (radio Frequency Identification) Dan Mikrokontroler | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | EC002023140283 |
| 32 | Hak Cipta | Program Komputer Program Klasifikasi Kenormalan Jantung Pada Pola Sinyal Instrumentasi Elektrokardiograf Menggunakan Learning Vector Quantization | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-01 | EC00202389326 |
| 33 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Perancangan Sistem Digital (behavioral Modelling) | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-27 | EC00202389283 |
| 34 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Profil Nagari Magek Tahun 2022 | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-21 | EC00202389314 |
| 35 | Hak Cipta | Program Komputer Sistem Pemantauan Kendaraan Dinas Berbasis Sensor Gps Dan Website | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-04 | EC00202391866 |
| 36 | Paten Sederhana | Sistem Litter Box Terpadu Kandang Kucing Berbasis Iot | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310772 |
| 37 | Hak Cipta | Program Komputer Program Pembacaan Tag Rfid Dengan Metode Sequential Search Menggunakan Mikrokontroler | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-14 | EC00202394467 |
| 38 | Hak Cipta | Sistem Pengatur Suhu Rice Cooker Dan Dispenser | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-27 | EC002023139202 |
| 39 | Hak Cipta | Program Komputer Aplikasi Android Untuk Mendeteksi Stress Dengan Sensor Galvanic Skin Response Berbasis Mikrokontroler Dan Komunikasi Bluetooth | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-01 | EC00202394474 |
| 40 | Hak Cipta | Microcontroller Sistem Inventarisasi Dan Sistem Deteksi Ketegapan Postur Tubuh | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-09 | EC00202365084 |
| 41 | Hak Cipta | Program Komputer Program Kontrol Sistem Water Cooling Unit Cpu Komputer Dengan Metoda Fuzzy Logic | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-29 | EC00202394483 |
| 42 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Perancangan Sistem Digital (sequential Logic Design) | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-22 | EC00202389309 |
| 43 | Paten Sederhana | Sistem Pemantauan Ketersediaan Lahan Parkir | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-05 | S00202313479 |
| 44 | Paten Sederhana | Sistem Bel Pemanggil Perawat Nirkabel Dengan Komunikasi Adhoc | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310774 |
| 45 | Desain Industri | Disain Label Kemasan Arai Pinang Badaruak | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | A00202306159 |
| 46 | Hak Cipta | Program Komputer Program Sistem Kendali Box Bayi Otomatis Dengan Metode Fuzzy Logic Dengan Bahasa Pemrograman C | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-20 | EC00202392629 |
| 47 | Hak Cipta | Program Komputer Aplikasi Android Penjadwalan Ustadz Serta Pencarian Lokasi Masjid Berbasis Gps | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-15 | EC00202391864 |
| 48 | Hak Cipta | Aplikasi Fuzzy Logic : Sistem Lalu Lintas Otomatis Dan Kontrol Mobile Robot | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-12 | EC00202334895 |
| 49 | Hak Cipta | Program Komputer Program Kontrol Flex Sensor Sebagai Jari Robot Berbasis Mikrokontroler | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-24 | EC00202394473 |
| 50 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Perancangan Sistem Digital (digital Systems And Binary Numbers) | LPPM Universitas Andalas | 2021-01-21 | EC00202389302 |
| 51 | Hak Cipta | Program Pengontrolan Pintu Garasi Rumah Dengan Komunikasi Dtmf Pada Mirokontroler Menggunakan Bahasa Pemrograman C | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202392626 |
| 52 | Paten Sederhana | Sistem Iot Kontrol Knop Regulator Tabung Gas Lpg | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-27 | S00202311147 |
| 53 | Hak Cipta | Program Komputer Program Pendeteksi Gas Lpg Berbasis Mikrokontroler Dengan Bahasa Pemrograman C | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-03 | EC00202393029 |
| 54 | Hak Cipta | Sistem Otomatisasi Kran Pencuci Tangan Dan Penyiraman Kebun | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-28 | EC002023140232 |
