Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | MHRM | Universiti Utara Malaysia | ILMU MANAJEMEN | 2009 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Pembuatan Eco Enzyme Pada Anggota Pkk Kota Payakumbuh | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 2 | Peran Dukungan Sosial Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Dan Perilaku Kerja Inovatif Dan Kaitannya Dengan Suasana Kerja Inovatif Pada Pekerja Industri Kreatif Di Sumatra Barat | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 3 | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kerja Inovatif Pada Pekerja Wanita Di Sumatera Baratâ | 2022 | Sosial Humaniora |
| 4 | Keterkaitan City Branding, City Image Dan Food Image Terhadap Revisit Intention Di Era Digital Untuk Mendukung Pariwisata Halal Di Kota Payakumbuh | 2022 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 5 | Measuring The Marginal Propensity To Consume In West Sumatera Province During Pandemic Covid-19 | 2020 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 6 | Model Penentu Intensi Konsumen Membeli Produk Tenun Kubang H. Ridwan By Di Kabupaten Limapuluh Kota | 2019 | Sosial Humaniora |
| 7 | "sosialisasi & Pelatihan Merajut Kepada Masyarakat Sekitar Campus 2 Unand Payakumbuh" | 2018 | Economics |
| 8 | Pengembangan Model Implementasi Inovasi Usaha Berbasis Market Orientation, Enterpreneurial Orientation, Leadership Dan Culture Pada Industri Kreatif Penunjang Sektor Pariwisata Di Sumatera Barat | 2018 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil) |
| 9 | Pengembangan Model Implementasi Inovasi Usaha Berbasis Market Orientation, Enterpreneurial Orientation, Leadership Dan Culture Pada Industri Kreatif Penunjang Sektor Pariwisata Di Sumatera Barat | 2017 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil) |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Bank Sampah Liberti Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Pengolahan Sampah Di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 2 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Bank Sampah Liberti Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Pengolahan Sampah Di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh | 2021 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 3 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Bank Sampah Liberti Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Pengolahan Sampah Di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 4 | Pengelolaan Budidaya Tanaman Dengan Sistem Hidroponik Di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota | 2019 | PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN |
| 5 | Ibm Kelompok Pengrajin Tenunan, Sulaman Dan Bordir Pada Usaha H. Ridwan Dan Kintan Puti Alami Di Kabupaten Lima Puluh Kota | 2016 | Program Kemitraan Masyarakat |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesona Anyaman Daun Mansiang Taratak : Sebuah Kajian Pada Kampung Di Atas Bukit | 2021 | 9786236234389 | Andalas University Press |
| 2 | Pengembangan Model Implementasi Inovasi Usaha Berbasis Market Orientation, Enterpreneurial Orientation, Leadership Dan Culture Pada Industri Kreatif | 2019 | 9786024258597 | Rajawali Pers |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Dynamics Of Consumer Spending In The Covid-19 Pandemic | Qubahan Academic Journal | 4 | 582-589 | 1 April 2024 |
| 2 | Enhancing Small And Medium Enterprises Performance Through Innovation In Indonesia: A Framework For Creative Industries Supporting Tourism | Journal of Hospitality and Tourism Technology | 11 | 155-176 | 20 May 2020 |
| 3 | Sme's Innovative Performance In Indonesia: The Linkage Between Innovation Culture And Production Performance | International Journal of Supply Chain Management | 7 | 242-253 | 1 January 2018 |
| 4 | A Third-order Formative Model: An Empirical Insight From Smeâs Website Interface Quality In West Sumatera, Indonesia | Journal of Theoretical and Applied Information Technology | 96 | 6487-6506 | 15 October 2018 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||