Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.P | Universitas Andalas | Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman | 2008 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Andalas | Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman | 2010 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Andalas | Budidaya Pertanian dan Perkebunan | 2022 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Inventarisasi Serangga Vektor Penyebab Penyakit Pada Tanaman Terung (solanum Melongena L.) Di Sumatera Barat | 2023 | Pangan |
| 2 | Produksi In Vitro Tanaman Kentang Cingkariang Bebas Patogen Melalui Termoterapi Dan Kultur Meristem | 2022 | Pangan |
| 3 | Adaptasi Beberapa Varietas Bunga Matahari Terhadap Cekaman Salinitas Pada Lahan Pesisir Pantai | 2021 | Pangan |
| 4 | Keanekaragaman Hayati Pada Jagung Hibrida Di Nagari Bukit Payo, Kecamatan Tanah Garam, Kabupaten Solok | 2020 | Pangan |
| 5 | Identifikasi Hama Baru Yang Menyerang Tanaman Jagung Di Kabupaten Padang Pariaman Dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat | 2019 | Ketahanan Pangan |
| 6 | âstudi Mekanisme Infeksi Agens Hayati Cendawan Entomophthorales Terhadap Hama Kutudaun Cabai Sebagai Salah Satu Strategi Teknik Pengendalian Pht Terbaru Di Indonesiaâ | 2017 | Pangan |
| 7 | Eksplorasi Agens Hayati Entomophthorales Dari Hama Kutudaun Cabai (hemiptera: Aphididae) Pada Beberapa Altitude Daerah Sentral Budidaya Cabai Di Indonesia. | 2016 | |
| 8 | Pemanfaatan Jamur Entomopatogen Untuk Pengendalian Hama Penggerek Polong Kacang Tanah | 2014 | |
| 9 | Optimasi Pemberian Beberapa Jenis Dan Dosis Pupuk Cair Daun Terhadappertumbuhan Dan Hasil Tanaman Pakcoy | 2024 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | ââ¬Åmembantu Nagari Membangunâ⬠Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Perbenihan Padi Bersertifikat Di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN |
| 3 | Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Perbenihan Padi Bersertifikat Di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 4 | Pengabdian Kepada Masyarakat Departemen Agronomi | 2024 | PENGABDIAN AGRONOMI 2024 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa Pintar Dan Informatika Urban | 2024 | 9786231134462 | Yayasan Kita Menulis |
| 2 | Toksikologi Lingkungan | 2024 | 9786231132550 | Yayasan Kita Menulis |
| 3 | Remediasi Lingkungan | 2024 | 9786231134721 | Penerbit Yayasan Kita Menulis |
| 4 | Agroindustri Jamur | 2024 | 9786231132888 | Kita Menulis |
| 5 | Agroekologi | 2024 | 9786231133571 | yayasan kita menulis |
| 6 | Agronomi : Dasar Ilmu Dan Teknologi Pertanian | 2024 | 9786231135322 | Yayasan Kita Menulis |
| 7 | Hubungan Tanah, Air, Dan Tanaman | 2024 | 9786231134202 | YAYASAN KITA MENULIS |
| 8 | Prinsip Dasar Pemupukan | 2024 | 9786231132352 | Yayasan Kita Menulis |
| 9 | Inovasi Smart Farming 5.0 Dalam Rekayasa Iot Dan Big Data | 2024 | 9786231134677 | Yayasan Kita Menulis |
| 10 | Teknologi Pengolahan Serealia Dan Legum | 2024 | 9786231131157 | Yayasan Kita Menulis |
| 11 | Pengantar Pembangunan Pertanian | 2024 | 9786231133243 | YAYASAN KITA MENULIS |
| 12 | Toksikologi Lingkungan: Dampak Pada Sistem Kehidupan | 2024 | 9786231135308 | Yayasan Kita Menulis |
| 13 | Etika Dan Kepemimpinan Dalam Pertanian | 2024 | 9786231133939 | Yayasan Kita Menulis |
| 14 | Dasar Budidaya Tanaman | 2024 | 9786238576876 | Yayasan Cendikia Mulia Mandiri |
| 15 | Sistem Pertanian Organik | 2024 | 9786231132451 | Yayasan Kita Menulis |
| 16 | Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan | 2024 | 9786231030184 | CV LAUK PUYU PRESS |
| 17 | Pertanian Cerdas | 2024 | 9786231132802 | Yayasan Kita Menulis |
| 18 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2024 | 9786231252319 | CV. Get Press Indonesia |
| 19 | Hakikat Kesehatan Lingkungan | 2024 | 9786231135223 | Yayasan Kita Menulis |
| 20 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 2024 | 9786231134189 | YAYASAN KITA MENULIS |
| 21 | Tantangan Dan Masa Depan Agroteknologi | 2024 | 9786231132086 | Yayasan Kita Menulis |
| 22 | Pengembangan Masyarakat Agribisnis | 2024 | 9786231134370 | Penerbit Yayasan Kita Menulis |
| 23 | Pengantar Teknologi Bioenergi | 2024 | 9786231132611 | Yayasan Kita Menulis |
| 24 | Rancangan Penelitian : Metode Dan Desain | 2024 | 9786231133021 | Yayasan Kita Menulis |
| 25 | Hortikultura: Dasar-dasar Ilmu Dan Teknologi | 2024 | 9786231135131 | Yayasan Kita Menulis |
| 26 | Mikrobiologi Tanah | 2024 | 9786231133960 | Yayasan Kita Menulis |
| 27 | Ekologi Bencana | 2024 | 9786231134394 | Yayasan Kita Menulis |
| 28 | Pertanian : Budidaya Tanaman | 2024 | 9786231132390 | Yayasan Kita Menulis |
| 29 | Biologi Pertanian | 2024 | 9786235081557 | CV. Mega Press Nusantara |
| 30 | Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman | 2024 | 9786231251138 | GET PRESS INDONESIA |
| 31 | Pengantar Ilmu Agribisnis | 2024 | 9786231133397 | Yayasan Kita Menulis |
| 32 | Pertanian Modern Untuk Petani Milenial | 2024 | 9786231134707 | YAYASAN KITA MENULIS |
| 33 | Bioteknologi Dalam Dunia Pertanian | 2024 | 9786231134141 | Yayasan Kita Menulis |
| 34 | Pengantar Fikologi | 2024 | 9786231134486 | Yayasan Kita Menulis |
| 35 | Botani | 2024 | 9786231132604 | Yayasan Kita Menulis |
| 36 | Pemuliaan Tanaman Modern | 2024 | 9786231134974 | YAYASAN KITA MENULIS |
| 37 | Pengantar Biologi Tanah | 2024 | 9786231133014 | Yayasan Kita Menulis |
| 38 | Entomologi | 2024 | 9786234626308 | CV. Global Aksara Pers |
| 39 | Teknologi Bahan Penyegar | 2024 | 9786231134400 | Yayasan Kita Menulis |
| 40 | Sistem Irigasi Dan Pengairan | 2024 | 9786231132444 | Yayasan Kita Menulis |
| 41 | Pertanian Agribisnis Di Era Internet Of Things (iot): Inovasi Dan Implementasi | 2024 | 9786231134691 | Yayasan Kita Menulis |
| 42 | Pengantar Teknologi Lingkungan | 2024 | 9786231131423 | Yayasan Kita Menuls |
| 43 | Bioproses Limbah Agroindustri | 2024 | 9786231133533 | Yayasan Kita Menulis |
| 44 | Teknologi Minyak, Emulsi, Dan Oleokimia | 2024 | 9786231135070 | Yayasan Kita Menulis |
| 45 | Keamanan Pangan Produk Perikanan | 2024 | 9786231134004 | Yayasan Kita Menulis |
| 46 | Pengantar Limbah Dan Energi Terbarukan | 2024 | 9786231130181 | Yayasan Kita Menulis |
| 47 | Drainase Perkotaan | 2024 | 9786231134448 | Yayasan Kita Menulis |
| 48 | Ekologi Tanaman | 2024 | 9786231132628 | Yayasan Kita Menulis |
| 49 | Manajemen Lingkungan Hidup | 2024 | 9786231134790 | YAYASAN KITA MENULIS |
| 50 | Ilmu Hama Tumbuhan Dasar | 2024 | 9786231132963 | Yayasan Kita Menulis |
| 51 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 2024 | 9786231133632 | Yayasan Kita Menulis |
| 52 | Herbal Nusantara: Khasiat Dan Manfaat Tumbuhan Obat Di Indonesia | 2024 | 9786231135292 | YAYASAN KITA MENULIS |
| 53 | Pengantar Wisata Kuliner | 2024 | 9786231133878 | Yayasan Kita Menulis |
| 54 | Nutrisi Tanaman Dan Pemupukan | 2024 | 9786231132314 | Yayasan Kita Menulis |
| 55 | Teknik Transportasi Dan Distribusi Ikan | 2024 | 9786231134660 | Yayasan Kita Menulis |
| 56 | Ekofisiologi Tanaman | 2024 | 9786231131270 | Yayasan Kita Menulis |
| 57 | Pengelolaan Limbah Peternakan | 2024 | 9786231251909 | GET PRESS INDONESIA |
| 58 | Pertanian Era Digital | 2024 | 9786231135315 | Yayasan Kita Menulis |
| 59 | Teknologi Biofarmaka, Rempah Dan Minyak Atsiri | 2024 | 9786231133977 | Yayasan Kita Menulis |
| 60 | Indonesia Maju: Menjalin Kolaborasi Dan Sinergitas | 2023 | 9786233429306 | Yayasan Kita Menulis |
| 61 | Sistem Pengelolaan Serangga Hama Tanaman | 2023 | 9786231452108 | Mitra Ilmu |
| 62 | Pengendalian Hayati | 2023 | 9786233429009 | Kita Menulis |
| 63 | Dasar-dasar Klimatologi Pertanian | 2023 | 9786233428132 | Yayasan Kita Menulis |
| 64 | Nematoda Pertanian | 2023 | 9786233428026 | Yayasan Kita Menulis |
| 65 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2023 | 9786233429245 | Yayasan Kita Menulis |
| 66 | Agrobiosains | 2023 | 9786233429627 | Yayasan Kita Menulis |
| 67 | Sistem Pertanian Presisi | 2023 | 9786233427968 | Kita Menulis |
| 68 | Pengantar Ilmu Tanaman | 2023 | 9786233429375 | Yayasan Kita Menulis |
| 69 | Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura | 2023 | 9786233427630 | Yayasan Kita Menulis |
| 70 | Budidaya Tanaman | 2023 | 9786231985712 | GetPress Indonesia |
| 71 | Keanekaragaman Hayati | 2022 | 9786233424844 | Yayasan Kita Menulis |
| 72 | Pengelolaan Agroekosistem Untuk Pertanian Organik | 2025 | 9786231136442 | Yayasan Kita Menulis |
| 73 | Dasar-dasar Perlindungan Tanaman | 2025 | 9786231256829 | Get Press Indonesia |
| 74 | Dasar-dasar Agronomi | 2025 | 9786231257109 | Get Press Indonesia |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Description Of Damage And Loss Of Corn Production Caused By Spodoptera Frugiperda (lepidoptera Noctuidae) In West Sumatera, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 1306 | - | 1 January 2024 |
| 2 | Corn Pests And Evaluation Of The Implementation Of Integrated Pest Management In West Sumatra, Indonesia | International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology | 13 | 91-96 | 1 January 2023 |
| 3 | The Abundance Of Arthropods And Natural Enemies On Two Growth Phases Of Hybrid Corn, Solok District, Indonesia | Biodiversitas | 23 | 2966-2972 | 1 January 2022 |
| 4 | Arthropods Community On Maize Plantation In West Pasaman, West Sumatra, Indonesia | Biodiversitas | 23 | 3062-3072 | 1 January 2022 |
| 5 | The Occurrence Of Spodoptera Frugiperda Attack On Maize In West Pasaman District, West Sumatra, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 741 | - | 25 May 2021 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paten Sederhana | Proses Pembuatan Formulasi Pupuk Kompos Eceng Gondok Berbahan Aktif Konsorsium Bakteri Bacillus Cereus Dan Nematoda Steinernema Spp. Untuk Pemacu Pertumbuhan Dan Ketahanan Tanaman Terhadap Serangan Opt | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310777 |
| 2 | Paten Sederhana | Proses Pembuatan Formulasi Pestisida Hayati Beauveria Bassiana Yang Virulen Dan Stabil Untuk Produksi Skala Besar Dalam Pengendalian Hama Invasif Spodoptera Frugiperda | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-18 | S00202309068 |
| 3 | Paten Sederhana | Formulasi Pupuk Kompos Eceng Gondok Berbahan Aktif Konsorsium Bacillus Cereus Dan Steinernema Spp. Untuk Pemacu Pertumbuhan Dan Ketahanan Tanaman Terhadap Serangan Opt | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310770 |
| 4 | Paten Sederhana | Formulasi Umpan Rayap Berbasis Konsorsium Nematoda Entomopatogen Dan Serbuk Daun Sangitan (sambucus Javanica) Untuk Mengendalikan Hama Rayap Tanah (coptotermes Sp.) | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-12 | 2023/S/02517 |
| 5 | Paten Sederhana | Formulasi Pupuk Organik Cair Eceng Gondok Berbahan Aktif Konsorsium Bakteri Pseudomonas Aeruginosa Dan Nematoda Steinernema Spp. Untuk Memacu Pertumbuhan (pgpr) Tanaman Jagung | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311217 |
| 6 | Paten Sederhana | Formulasi Pestisida Hayati Beauveria Bassiana Yang Virulen Dan Stabil Untuk Produksi Skala Besar Dalam Pengendalian Hama Spodoptera Frugiperda | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-18 | S00202309067 |
| 7 | Paten Sederhana | Proses Pembuatan Formulasi Biopestisida Eceng Gondok Berbahan Aktif Konsorsium Bakteri Bacillus Cereus Dan Nematoda Steinernema Spp. | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310776 |
| 8 | Paten Sederhana | Proses Pembuatan Umpan Rayap Berbahan Aktif Konsorsium Nematoda Entomopatogen Dan Daun Sangitan (sambucus Javanica) | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-26 | 2023/S/02720 |
| 9 | Paten Sederhana | Formulasi Pestisida Nabati Ekstrak Buah Jarak (jatropha Curcas L.) Dan Serai Wangi (cymbopogon Nardus L.) Untuk Pengendalian Hama Invasif Spodoptera Frugiperda | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-31 | 2023/S/02339 |
| 10 | Paten Sederhana | Formulasi Biopestisida Eceng Gondok Berbahan Aktif Konsorsium Bakteri Bacillus Cereus Dan Nematoda Steinernema Spp. | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310775 |
| 11 | Paten Sederhana | Proses Pembuatan Formulasi Pupuk Organik Cair Eceng Gondok Berbahan Aktif Konsorsium Bakteri Pseudomonas Aeruginosa Dan Nematoda Steinernema Spp. Untuk Memacu Pertumbuhan Tanaman | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | S00202310279 |
| 12 | Paten Sederhana | Proses Pembuatan Formulasi Pestisida Hayati Beauveria Bassiana Yang Virulen Dan Stabil Untuk Produksi Skala Besar Dalam Pengendalian Hama Invasif Spodoptera Frugiperda | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-28 | S00202308086 |
| 13 | Paten Sederhana | Formulasi Pupuk Organik Cair Eceng Gondok Berbahan Aktif Konsorsium Bakteri Bacillus Cereus Dan Nematoda Steinernema Spp. Sebagai Pupuk Organik Cair Yang Potensial Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | S00202310277 |
| 14 | Paten Sederhana | Proses Pembuatan Formulasi Nanoemulsi Pestisida Nabati Ekstrak Buah Jarak (jatropha Curcas L.) Dan Serai Wangi (cymbopogon Nardus L.) Untuk Pengendalian Hama Spodoptera Frugiperda | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-12 | 2023/S/02524 |
| 15 | Paten Sederhana | Formulasi Pestisida Hayati Beauveria Bassiana Yang Virulen Dan Stabil Untuk Produksi Skala Besar Dalam Pengendalian Hama Spodoptera Frugiperda | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-28 | S00202308085 |
| 16 | Paten | Korelasi Tingkat Serangan Hama Spodoptera Frugiperda Dan Jarak Tanam Menggunakan Metode Statistik | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 17 | Paten Sederhana | Korelasi Intensitas Serangan Hama Spodoptera Frugiperda Dan Dosis Pupuk Majemuk Npk Menggunakan Metode Statistik | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-20 | S00202208917 |
| 18 | Paten Sederhana | Korelasi Tingkat Serangan Hama Spodoptera Frugiperda Terhadap Umur Tanaman Jagung Menggunakan Metode Statistik | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-13 | 2022/S/02836 |
Riwayat Mengajar
| # | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2024 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 2 | Genap 2024 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 3 | Genap 2024 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 4 | Genap 2024 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroA | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 5 | Genap 2024 | Sistem Pertanian Organik | Peny | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
| 6 | Genap 2024 | Sistem Pertanian Organik | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 7 | Genap 2024 | Sistem Pertanian Organik | AgroA | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 8 | Genap 2024 | ILMU ALAMIAH DASAR | MWU60105 - SEJARAH (B) | 2 | ILMU BUDAYA | Sejarah |
| 9 | Genap 2024 | ILMU ALAMIAH DASAR | MWU60105 - SEJARAH (A) | 2 | ILMU BUDAYA | Sejarah |
| 10 | Ganjil 2024 | Ekologi Tanaman | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 11 | Ganjil 2024 | Dasar-Dasar Agronomi | ProtC | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
| 12 | Ganjil 2024 | Dasar-Dasar Agronomi | ProtB | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
| 13 | Ganjil 2024 | Dasar-Dasar Agronomi | ProtA | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
| 14 | Ganjil 2024 | Dasar-Dasar Agronomi | AgroD | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 15 | Ganjil 2024 | Botani | AgroD | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 16 | Ganjil 2024 | Botani | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 17 | Genap 2023 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama | AgroE | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 18 | Genap 2023 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 19 | Genap 2023 | Sistem Pertanian Organik | Peny | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
| 20 | Genap 2023 | Sistem Pertanian Organik | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 21 | Genap 2023 | Sistem Pertanian Organik | AgroA | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 22 | Ganjil 2023 | Ekologi Tanaman | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 23 | Ganjil 2023 | Dasar-Dasar Agronomi | ProtB | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
| 24 | Ganjil 2023 | Dasar-Dasar Agronomi | AgroA | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 25 | Ganjil 2023 | Dasar-Dasar Agronomi | AgriA | 3 | PERTANIAN | Agribisnis |
| 26 | Ganjil 2023 | Botani | AgroD | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 27 | Ganjil 2023 | Botani | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 28 | Genap 2022 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 29 | Genap 2022 | Sistem Pertanian Organik | Peny | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
| 30 | Genap 2022 | Sistem Pertanian Organik | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 31 | Genap 2022 | Sistem Pertanian Organik | AgroA | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 32 | Ganjil 2022 | Ekologi Tanaman | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 33 | Ganjil 2022 | Dasar-Dasar Agronomi | AgroF | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 34 | Ganjil 2022 | Dasar-Dasar Agronomi | AgroE | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 35 | Ganjil 2022 | Botani | AgroD | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 36 | Ganjil 2022 | Botani | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 37 | Genap 2021 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 38 | Genap 2021 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 39 | Genap 2021 | Sistem Pertanian Organik | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 40 | Genap 2021 | Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan | AgroE | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 41 | Ganjil 2021 | Dasar-Dasar Agronomi | AgroE | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 42 | Ganjil 2021 | Dasar-Dasar Agronomi | AgroD | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 43 | Ganjil 2021 | Botani | AgroE | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 44 | Ganjil 2021 | Botani | AgroD | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 45 | Ganjil 2021 | Botani | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 46 | Genap 2020 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 47 | Genap 2020 | Sistem Pertanian Organik | Peny | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
| 48 | Genap 2020 | Sistem Pertanian Organik | AgroA | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 49 | Ganjil 2020 | Dasar-Dasar Agronomi | DDA D | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 50 | Ganjil 2020 | Botani | AgroD | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 51 | Ganjil 2020 | Botani | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 52 | Genap 2019 | Sistem Pertanian Terpadu | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 53 | Ganjil 2019 | Dasar-Dasar Agronomi | AgroA | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 54 | Ganjil 2019 | Botani | AgroD | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 55 | Ganjil 2019 | Botani | AgroC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 56 | Ganjil 2018 | Sistem Pertanian Terpadu | Kmp3 | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi |
| 57 | Ganjil 2018 | Sistem Pertanian Terpadu | Agro D | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 58 | Ganjil 2018 | Sistem Pertanian Terpadu | Agro C | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 59 | Ganjil 2018 | Dasar-Dasar Agronomi | ProtC | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
| 60 | Ganjil 2018 | Botani | Agro D | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
| 61 | Genap 2011 | Pengantar Perlindungan Tanaman | D | 3 | PERTANIAN | Agribisnis |
| 62 | Genap 2011 | Hama dan Penyakit Tanaman Utama | A | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |