Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | (not set) | N/A | * | 0 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Pembuatan Eco Enzyme Pada Anggota Pkk Kota Payakumbuh | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 2 | Have The People Of West Sumatra Been Consuming According To Islamic Rules? | 2022 | Sosial Humaniora |
| 3 | Saving Behavior Of West Sumatera Society During Outbreak Covid - 19 | 2021 | Sosial Humaniora |
| 4 | Valuasi Ekonomi Kawasan Wisata Mandeh | 2019 | Ekonomi Dan Sdm |
| 5 | Dampak Transportasi Berbasis Digital Terhadap Utilitas Rumah Tangga Di Kota Padang | 2018 | Economics |
| 6 | Exploring Muslim Interest In Sharia Insurance: An Empirical Study Of West Sumatera Community In Indonesia | 2024 | Sosial Humaniora |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekspansi Pasar Batik Jembatan Akar Melalui Optimalisasi Produksi Dan Pemasaran Digital | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG (PKM-MUB)-2024 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exploring The Impact Of Global Oil Price Volatility Food Prices Inflation Their Nexus With Economic Growth In Indonesia: A Vector Autoregression (var) Investigation | International Research Journal of Multidisciplinary Scope | 5 | 661-670 | 1 January 2024 |
| 2 | The Dynamics Of Consumer Spending In The Covid-19 Pandemic | Qubahan Academic Journal | 4 | 582-589 | 1 April 2024 |
| 3 | Exploring The Impact Of Global Oil Price Volatility, Food Prices, Inflation, And Their Nexus With Economic Growth In Indonesia: A Vector Autoregression (var) Investigation | IRJMS | 5 | 661-670 | 5 January 2024 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||