Profil Dosen
                
                
                        - Pendidikan
 - Penelitian
 - Pengabdian
 - Buku
 - Publikasi Scopus
 - Publikasi WoS
 - Publikasi GS
 - Paten/HKI
 - Riwayat Mengajar
 
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E. | Universitas Andalas | Ekonomi Pembangunan | 2000 | 
| 2 | S2 | M.Si | Universitas Andalas | Ekonomi Pembangunan | 2010 | 
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan Usaha Home Industry Kerupuk Lado Di Kenagarian Mungo Kabupaten Limapuluh Kota | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan | 
| 2 | Pengaruh Uang Beredar (m1-m2) Dan Indepedensi Bank Indonesia Terhapda Inflasi Jangka Panjang Di Indoneisa (1970-2010) | 2016 | Economics | 
| 3 | Pengaruh Jumlah Uang Beredar (m1 - M2) Dan Independensi Bank Indonesia Terhadap Inflasi Jangka Panjang Di Indonesia (1970-2010) | 2015 | Economics | 
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pkm Membantu Nagari Membangun Di Nagari Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT | 
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Ekonomi Indonesia : Antara Tradisi Dan Inovasi | 2024 | 9786231032041 | PT. Bumi Kimra Intimedia | 
| 2 | Dinamisasi Ekonomi Dan Profesi Di Era Digital | 2024 | 9786231032973 | PT Bumi Kimra Intimedia | 
| 3 | Masa Depan Digital Dan Ekonomi: Dari Polusi Teknologi Hingga Kesejahteraan Dan Kehidupan Sosial | 2024 | 9786231032768 | PT. Bumi Kimra Intimedia | 
| 4 | Dinamika Ekonomi Dan Bisnis Di Bulan Ramadan: Strategi, Peluang, Dan Tantangan | 2024 | 9786231032980 | PT Bumi Kimra Intimedia | 
| 5 | Peta Jalan Ekonomi Global Di Era Disrupsi Digital | 2024 | 9786231032508 | PT. Bumi Kimra Intimedia | 
| 6 | Strategi Dan Transformasi Family Office: Perspektif Ekonomi Dan Manajemen Kekayaan Multi-generasi | 2024 | 9786231033765 | PT Bumi Kimra Intimedia | 
| 7 | Ekonomi, Geopolitik Dan Digitalisasi: Navigasi Tantangan Abad 21 | 2024 | 9786231032416 | PT. Bumi Kimra Intimedia | 
| 8 | Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia Di Era Digital | 2024 | 9786231032058 | PT. Bumi Kimra Intimedia | 
| 9 | Bank Dan Lembaga Keuangan | 2022 | 9786238033119 | CV. Green Publisher Indonesia | 
| 10 | Pengantar Kebanksentralan | 2022 | 9786238033133 | CV. Green Publisher Indonesia | 
| 11 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2022 | 9786238033126 | CV. Green Publisher Indonesia | 
| 12 | Teruntuk Perindu Subuh | 2021 | 9786236751183 | LPPM Unand | 
| 13 | Daras Cinta : 22 Kisah Yang Mengajarkan Kita Tentang Hakikat Cinta | 2021 | 9786027335783 | Lembaga âEducation Development Centerâ (ENDECE) | 
| 14 | Percepatan Umrah : 9 Cara Cepat Diundang Allah Ke Tanah Suci | 2021 | 9786239728717 | CV. Al-Kautsar | 
| 15 | Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Sumatera Barat | 2021 | 9786239752613 | Dangau Literasi | 
| 16 | Belajar Dari Kisah : Mengambil âibrah Dari Kisah-kisah Kehidupan | 2021 | 9786239728724 | CV. Al-Kautsar | 
| 17 | Panduan Umrah | 2021 | 9786239376864 | CV. Mazaya | 
| 18 | Pengantar Ilmu Hukum | 2021 | 9786239671655 | STIH-PM Press | 
| 19 | Sosiologi Hukum | 2021 | 9786239671631 | LPPM Unand | 
| 20 | Jalan Pebisnis Sukses | 2021 | 9786236751169 | CV. Oman Publishing | 
| 21 | Panduan Shalat | 2021 | 9786025227394 | CV. Al-Kautsar | 
| 22 | Kriminologi | 2021 | 9786239671624 | STIH-PM Press | 
| 23 | Ekonomi Pembangunan | 2021 | 9786239752606 | Dangau Literasi | 
| 24 | Dahsyatlah Sabar Dan Sholat | 2021 | 9786236438015 | CV. Mazaya (Kab. Lima Puluh Kota) | 
| 25 | Penjernih Hati, Penginsyaf Diri : Renungan-renungan Pemantik Kesadaran | 2021 | 9786239376895 | CV. Mazaya | 
| 26 | Sistem Peradilan Pidana | 2021 | 9786239671662 | LPPM Unand | 
| 27 | Keajaiban Penghafal Al-qurâan | 2021 | 9786236751152 | CV. Oman Publishing | 
| 28 | 7 Khazanah Rezeki : Agar Rezeki Berlimpah Dan Hidup Dipenuhi Berkah | 2021 | 9786239376871 | CV. Mazaya | 
| 29 | Menyibak Kebijakan Tuhan, Menemukan Rahasia Kehidupan | 2021 | 9786236438008 | CV. Mazaya | 
| 30 | Analisis Industri Di Sumatera Barat | 2021 | 9786239752620 | Dangau Literasi (Payakumbuh) | 
| 31 | Menyibak Tirai Duha | 2021 | 9786236751176 | CV. Oman Publishing | 
| 32 | Viktimologi | 2021 | 9786239671617 | STIH-PM Press | 
| 33 | Siasat Tuhan : Meraup Hikmah, Menggapai Rahmat | 2021 | 9786025227387 | CV. Al-Kautsar | 
| 34 | Efek Tahajud | 2021 | 9786236751190 | CV. Oman Publishing | 
| 35 | Ketika Doa Mengguncang Langit | 2021 | 9786239728731 | CV. Al-Kautsar | 
| 36 | Penawar Kesedihan | 2021 | 9786236751145 | CV. Oman Publishing | 
| 37 | Modal Sosial Orang Minangkabau | 2021 | 9786027335790 | Lembaga âEducation Development Centerâ (ENDECE) | 
| 38 | Al-qurâan Spirit Kehidupan : Pesan-pesan Al-qurâan Untuk Kehidupan Yang Lebih Bermakna | 2021 | 9786239728748 | CV. Al-Kautsar (Pekanbaru) | 
| 39 | Memaknai Penderitaan | 2021 | 9786239741907 | Lembaga âEducation Development Centerâ (ENDECE) | 
| 40 | Satu Jam Yang Menyadarkan | 2021 | 9786239728700 | CV. Al-Kautsar | 
| 41 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (isbd) | 2021 | 9786239671648 | STIH-PM Press | 
| 42 | Ensiklopedia Ulama-pendidik Minangkabau | 2021 | 9786239376857 | CV. Mazaya | 
| 43 | Pil Pembangkit Semangat : Agar Hidup Penuh Semangat Dan Kaya Dengan Rasa Bahagia | 2021 | 9786239376888 | CV. Mazaya | 
| 44 | Pengantar Hukum Indonesia | 2021 | 9786239671679 | STIH-PM Press | 
| 45 | One Hour Awareness | 2020 | 9786025233361 | LPPM UNAND | 
| 46 | Siapa Bilang Menghafal Al Quran Itu Sulit? Kisah-kisah Inspiratif Para Bocah Dan Lansia Penghafal Al Quran Plus Kiat Menghafal Al Quran Dalam 600 Hari | 2020 | 9876025227325 | Al Kautsar | 
| 47 | "kedahsyatan Subuh Menyibak Pengaruh Subuh Terhadap Kesehatan, Kebahagiaan Dan Kesuksesan" | 2020 | 9876025227356 | Al Kautsar | 
| 48 | Goresan Hikmah | 2020 | 9786029376802 | LPPM UNAND | 
| 49 | Wujud Tahajud | 2020 | 9786025227370 | CV. Al-Kautsar | 
| 50 | "goresan Hikmah Mencerap Hikmah Dan Hamparan Kisah" | 2020 | 9786239376802 | Mazaya | 
| 51 | "one Hour Awareness Satu Jam Bersama Kisah-kisah Yang Menyadarkan" | 2020 | 9786025233371 | Mazaya | 
| 52 | Ada Apa Dengan Duha?: Menyibak Rahasia Disyariatkannya Shalat Duha | 2020 | 9786025227349 | CV. Al-Kautsar | 
| 53 | Energi Cinta Kisah-kisah Kekuatan Cinta Yang Menggetarkan Jiwa | 2020 | 9786025233395 | Mazaya | 
| 54 | "umroh Acceleration Agar Segera Diundang Allah Ke Baitullah" | 2020 | 9786239337551 | Oman Publishing | 
| 55 | Enterpreneur Mentality | 2020 | 9786239737544 | LPPM UNAND | 
| 56 | "enterpreneur Mentality 17 Mentalitas Bisnis Yang Wajib Dimiliki Para Pengusaha" | 2020 | 9786239337544 | Oman Publishing | 
| 57 | Peluru Doa | 2020 | 9786239337582 | Oman Publishing | 
| 58 | Prosiding Kongres Nasional, Temu Ilmiah Nasional, Workshop Dan Pengabdian Masyarakat Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia (kibi) 2019 : Current Advance In Biomedical Science For Better Understanding Of | 2020 | 9786237763031 | Andalas University Press | 
| 59 | 21 Pesan Al - Qur'an | 2020 | 978602523388 | LPPM UNAND | 
| 60 | Mahakarya Penderitaan: Memaknai Penderitaan, Melahirkan Karya Yang Menggemparkan | 2020 | 9786025227332 | CV. Al-Kautsar | 
| 61 | Kaya Raya Dengan Modal Cinta | 2020 | 9786239373009 | Oman Publishing | 
| 62 | Siapa Bilang Menghafal Al-quran Itu Sulit?: Kisah-kisah Inspiratif Para Bocah & Lansia Penghafal Al-quran Plus Kiat Menghafal Al-quran Dalam 600 Hari | 2020 | 9786025227325 | CV. Al-Kautsar | 
| 63 | Adat Dan Budaya Sebagai Modal Sosial Orang Minangkabau | 2020 | 9786025233364 | CV. Mazaya | 
| 64 | Wujud Tahajjud | 2020 | 9876025227370 | Al Kautsar | 
| 65 | Ada Apa Dengan Dhuha? Menyibak Rahasia Disyariatkannya Shalat Dhuha | 2020 | 9876025227349 | Al Kautsar | 
| 66 | Kedahsyatan Subuh: Menyibak Pengaruh Shalat Subuh Terhadap Kesehatan, Kebahagiaan, Dan Kesuksesan | 2020 | 9786025227356 | CV. Al-Kautsar | 
| 67 | 7 Hukum Kekayaan | 2020 | 9786239337599 | CV. Oman Publishing | 
| 68 | Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Sumatera Barat Riwayat Hidup, Karya Dan Pemikiran Pendidikannya | 2020 | 9786025233357 | Mazaya | 
| 69 | Heart Laundry25 Renungan Penyuci Hati Dan Penginsaf Diri | 2020 | 9786239337537 | Al Kautsar | 
| 70 | Pil Antisedih:agar Kesedihan Terusir Dan Kebahagiaan Kembali Hadir | 2020 | 9786025227363 | CV. Al-Kautsar | 
| 71 | Tuhan Tidak Pernah Buta : Menyibak Kebijakan Tuhan, Menemukan Rahasia Kehidupan | 2020 | 9786239337568 | CV. Oman Publishing | 
| 72 | "21 Pesan Al Quran Meyelami Makna, Meraih Bahagia" | 2020 | 9786025233388 | Mazaya | 
| 73 | Umrah Acceleration | 2020 | 97860239337551 | LPPM UNAND | 
| 74 | The Spirit Of Lifepembangkit Spirit Hidup Dan Pengundang Bahagia | 2020 | 9786239337575 | Oman Publishing | 
| 75 | "pil - Antisedih Agar Kesedihan Terusir Dan Kebahagiaan Kembali Hadir" | 2020 | 9876025227363 | Al Kautsar | 
| 76 | Jangan Patahkan Kunci Rezeki | 2017 | 9786021693810 | CV. Hakim Publishing | 
| 77 | Biografi Tokoh Pendidikan Islam Sumatera Barat | 2017 | 9786021693797 | CV. Hakim Publishing | 
| 78 | Berdamai Bersama Uijian | 2017 | 9786021693780 | Hakim Publishing | 
| 79 | Organisasi Industri | 2016 | 9786024016432 | Deepublish | 
| 80 | Kebanksentralan | 2016 | 9786024016425 | Deepublish | 
| 81 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 2016 | 9786024016456 | Deepublish | 
| 82 | Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2016 | 9786024016418 | Deepublish | 
| 83 | Transformasi Global : Dari Sejarah Ke Inovasi Modern Dalam Perspektif Ekonomi | 2024 | 9786231032812 | PT. Bumi Kimra Intimedia | 
| 84 | Menuju Ekonomi Berkelanjutan : Strategi Dan Tantangan | 2024 | 9786231032072 | PT. Bumi Kimra Intimedia | 
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi | 
|---|---|---|---|---|---|
No results found.  | |||||
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip | 
|---|---|---|---|---|---|
No results found.  | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Pengantar Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Dan Manajemen | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338273 | 
| 2 | Hak Cipta | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Gangguan Jiwa | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338295 | 
| 3 | Hak Cipta | Sikap Hidup Muslim | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338292 | 
| 4 | Hak Cipta | Jalan Pebisnis Sukses | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336963 | 
| 5 | Hak Cipta | Meretas Jalan Ke Surga | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338293 | 
| 6 | Hak Cipta | Penawar Kesedihan | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336946 | 
| 7 | Hak Cipta | Al Quran Spirit Kehidupan | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338259 | 
| 8 | Hak Cipta | Praktik Klinik Keperawatan Gadar Dan Kritis | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | No. Pencatatan 000338299 | 
| 9 | Hak Cipta | Ekonomi Pembangunan | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338256 | 
| 10 | Hak Cipta | Memaknai Penderitaan | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336949 | 
| 11 | Hak Cipta | Penjernih Hati : Penginsaf Diri | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336951 | 
| 12 | Hak Cipta | Dahsyatnya Sabar Dan Shalat | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338258 | 
| 13 | Hak Cipta | Ketika Doa Mengguncang Langit | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336926 | 
| 14 | Hak Cipta | Panduan Praktik Profesi Manajemen Keperawatan | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338297 | 
| 15 | Hak Cipta | Teruntuk Perindu Subuh | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336928 | 
| 16 | Hak Cipta | Pengantar Ilmu Hukum | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338268 | 
| 17 | Hak Cipta | Asuhan Keperawatan Pada Anak | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338294 | 
| 18 | Hak Cipta | Siasat Tuhan ; Meraut Himah,menggapai Rahmat | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-23 | 000335153 | 
| 19 | Hak Cipta | Ilmu Sosial Budaya Dasar | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338266 | 
| 20 | Hak Cipta | Menyibak Tirai Duha | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336952 | 
| 21 | Hak Cipta | 7 Khazanah Rezki ; Agar Rezki Berlimpah Dan Hidup Dipenuhi Berkah | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336944 | 
| 22 | Hak Cipta | Pil Pembangkit Semangat | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336945 | 
| 23 | Hak Cipta | Efek Tahajud | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336927 | 
| 24 | Hak Cipta | Konsep Dasar Keperawatan Kritis | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338296 | 
| 25 | Hak Cipta | Panduan Umroh | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336923 | 
| 26 | Hak Cipta | Pengembangan Kapasitas Dan Kelembagaan Sektor Publik | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338298 | 
| 27 | Hak Cipta | Belajar Dari Kisah | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336921 | 
| 28 | Hak Cipta | Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338257 | 
| 29 | Hak Cipta | Modal Sosial Orang Minangkabau | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336948 | 
| 30 | Hak Cipta | Sistem Peradilan Pidana | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338270 | 
| 31 | Hak Cipta | Pengantar Hukum Indonesia | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338272 | 
| 32 | Hak Cipta | Analisis Industri Di Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338263 | 
| 33 | Hak Cipta | Satu Jam Yang Menyadarkan | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336919 | 
| 34 | Hak Cipta | Ensiklopedi Ulama Pendidik Minangkabau | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336922 | 
| 35 | Hak Cipta | Menyibak Kebijakan Tuhan | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336950 | 
| 36 | Hak Cipta | Viktimologi | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338255 | 
| 37 | Hak Cipta | Percepatan Umroh | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336920 | 
| 38 | Hak Cipta | Daras Cinta | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336947 | 
| 39 | Hak Cipta | Kompas Hidup | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338291 | 
| 40 | Hak Cipta | Panduan Sholat | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-23 | 000335154 | 
| 41 | Hak Cipta | Wujud Tahajjud | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252231 | 
| 42 | Hak Cipta | Kaya Raya Dengan Modal Cinta | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252241 | 
| 43 | Hak Cipta | Heart Laundry; 25 Renungan Penyuci Hati & Penginsyaf Diri | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252260 | 
| 44 | Hak Cipta | One Hour Awareness ; Satu Jam Bersama Kisah-kisah Yang Menyadarkan | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252239 | 
| 45 | Hak Cipta | Adat Dan Budaya Sebagai Modal Sosial Orang Minangkabau | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252227 | 
| 46 | Hak Cipta | Peluru Doa | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252228 | 
| 47 | Hak Cipta | Mahakarya Penderitaan; Memaknai Penderitaan, Melahirkan Karya Yang | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252250 | 
| 48 | Hak Cipta | Enterpreneur Mentality; 17 Mentalitas Bisnis Yang Wajib Dimiliki Para Pengusaha | LPPM Universitas Andalas | 2021-12-10 | 000304327 | 
| 49 | Hak Cipta | Tuhan Tidak Pernah Buta; Menyibak Kebijakan Tuhan, Menemukan Rahasia | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252235 | 
| 50 | Hak Cipta | Siapa Bilang Menghafal Al Quran Itu Sulit? Kisah-kisah Inspiratif Para Bocah Dan Lansia Penghafal Al Quran Plus Kiat Menghafal Al Quran Dalam 600 Hari | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252240 | 
| 51 | Hak Cipta | Umroh Acceleration ; Agar Segera Diundang Ke Baitullah | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252264 | 
| 52 | Hak Cipta | 7 Hukum Kekayaan | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252237 | 
| 53 | Hak Cipta | 21 Pesan Al Quran; Menyelami Makna, Meraih Bahagia | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252249 | 
| 54 | Hak Cipta | Goresan Hikmah ; Mencerap Hikmah Dari Hamparan Kisah | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | EC00202126156 | 
| 55 | Hak Cipta | Kedahsyatan Subuh; Menyibak Pengaruh Shalat Subuh Terhadap Kesehatan, Kebahagiaan Dan Kesuksesan | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252252 | 
| 56 | Hak Cipta | Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Sumatera Barat; Riwayat Hidup, Karya Dan Pemikiran Pendidikannya | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252233 | 
| 57 | Hak Cipta | ââ¬Åenterpreneur Mentality; 17 Mentalitas Bisnis Yang Wajib Dimiliki Para Pengusahaââ¬Â | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252161 | 
| 58 | Hak Cipta | Pil Anti Sedih ; Agar Kesedihan Terusir Dan Kebahagiaan Kembali Hadir | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252238 | 
| 59 | Hak Cipta | Energi Cinta; Kisah-kisah Kekuatan Cinta Yang Menggetarkan Jiwa | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252232 | 
| 60 | Hak Cipta | Ada Apa Dengan Dhuha ; Menyibak Rahasia Disyariââ¬â¢atkannya Shalat Dhuha | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252236 | 
| 61 | Hak Cipta | The Spirit Of Life ; Pembangkit Spirit Hidup Dan Pengundang Bahagia | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252263 | 
Riwayat Mengajar
| # | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2024 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/English Class | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 2 | Genap 2024 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 3 | Genap 2024 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 4 | Genap 2024 | EKONOMI KELEMBAGAAN | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 5 | Genap 2024 | EKONOMI KELEMBAGAAN | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 6 | Ganjil 2024 | PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI | E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 7 | Ganjil 2024 | ORGANISASI INDUSTRI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 8 | Ganjil 2024 | ORGANISASI INDUSTRI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 9 | Ganjil 2024 | EKONOMI POLITIK | E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 10 | Ganjil 2024 | EKONOMI KEPENDUDUKAN | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 11 | Ganjil 2024 | EKONOMI KEPENDUDUKAN | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 12 | Genap 2023 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 13 | Genap 2023 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 14 | Ganjil 2023 | ORGANISASI INDUSTRI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 15 | Ganjil 2023 | ORGANISASI INDUSTRI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 16 | Genap 2022 | METODOLOGI PENELITIAN | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 17 | Genap 2022 | METODOLOGI PENELITIAN | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 18 | Ganjil 2022 | ORGANISASI INDUSTRI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 19 | Ganjil 2022 | ORGANISASI INDUSTRI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 20 | Genap 2021 | METODOLOGI PENELITIAN | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 21 | Genap 2021 | METODOLOGI PENELITIAN | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 22 | Ganjil 2021 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 23 | Ganjil 2021 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 24 | Ganjil 2021 | PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI | E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 25 | Ganjil 2021 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 26 | Ganjil 2021 | ORGANISASI INDUSTRI | E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 27 | Genap 2020 | ORGANISASI INDUSTRI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 28 | Genap 2020 | ORGANISASI INDUSTRI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 29 | Genap 2020 | OPTIMISASI DINAMIS | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 30 | Genap 2020 | METODE PENELITIAN | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 31 | Genap 2020 | METODE PENELITIAN | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 32 | Ganjil 2020 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 33 | Ganjil 2020 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 34 | Ganjil 2020 | PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI | E/2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 35 | Ganjil 2020 | PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI | E/1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
| 36 | Ganjil 2020 | EKONOMI ISLAM | E/3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | 
