Profil Dosen

- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Profesi | Apt | Universitas Andalas | Farmasi Umum dan Apoteker | 2005 |
2 | S1 | S.Farm | Universitas Andalas | Farmasi Umum dan Apoteker | 2004 |
3 | S2 | M.Farm | Universitas Andalas | Farmasi Umum dan Apoteker | 2011 |
4 | S3 | Dr | Universitas Andalas | Farmakologi dan Farmasi Klinik | 2023 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Uji Efek Teratogenik Ekstrak Etanol Batang Akar Kuning (coscinium Fenestratum (gaertn.) Colebr) Terhadap Mencit (mus Musculus L) | 2023 | Kesehatan Obat |
2 | Uji Efek Teratogenik Ekstrak Etanol Batang Akar Kuning ( Cosccinium Fenestratum (gaeren) Colebr) Terhadap Mencit ( Mus Musculusl) | 2023 | Kesehatan Obat |
3 | Uji Toksisitas Subakut Ekstrak Etanol Daun Sungkai (peronema Canescens Jack.) Terhadap Histologi Ginjal Serta Kadar Sgpt Dan Sgot Tikus Putih Jantan | 2023 | Kesehatan Obat |
4 | Pengunaan Obat Tradisional Dan Pelatihan Pembuatan Sediaan Celup Daun Sungkai | 2023 | Kesehatan Obat |
5 | Uji Aktivitas Imunostimulan Senyawa Aktif D5.22.16.53 Daun Sungkai (peronema Canescens Jack.) Terhadap Sistem Imun Non Spesifik | 2022 | Kesehatan Dan Obat |
6 | Pengaruh Pemberian Fraksi Daun Sungkai (peronema Canescens Jack) Terhadap Aktivitas Sel Nk Pada Mencit Putih Jantan Yang Terpapar Antigen Virus Sars Cov 2 | 2022 | Kesehatan |
7 | Proteksi Tubuh Dari Infeksi Covid-19 Dengan Pegagan Embun (hydrocotyle Sibthorpioides Lam.) (uji Klinis Fase I)_ | 2022 | Kesehatan Obat |
8 | Efek Daun Sungkai(peronemacanescens Jack) Terhadap Kadar Asam Urat | 2022 | Inovasi Sains |
9 | Uji Efek Daun Sungkai (peronema Canescens Jack.) Terhadap Fertilitas | 2022 | Kesehatan |
10 | Uji Potensi Daun Sungkai (peronema Canesens Jack) Terhadap Proteksi Infeksi Covid 19 | 2022 | Kesehatan Obat |
11 | Uji Aktivitas Tanaman Herbal Sungkai (peronema Canesens Jack) Dan Propolis Terhadap Sistem Imun | 2021 | Kesehatan |
12 | Proteksi Tubuh Dari Infeksi Covid-19 Dengan Pegagan Embun (hydrocotyle Sibthorpioides Lam.)(tahun Ii) | 2021 | Kesehatan Obat |
13 | Uji Efek Imunomodulator Ekstrak Etanol Daun Sungkai (paronema Canescens Jack) Dan Gambir Terpurifikasi Dengan Metode Carbon Clearance | 2021 | Kesehatan Obat |
14 | Optimasi Kondisi Hidrolisis Protein Larva Ulat Sagu (rhynchophorusferrugineus) Secara Enzimatik Dengan Rensponse Surface Methodology(rsm) | 2020 | Kesehatan Obat |
15 | Efek Kombinasi  fibroblast Growth Factor Dengan Ekstrak Etanol Morinda Citrifolia Terhadap Kadar Glukosa Darah & Gambaran Sel ? Pankreas Mencit | 2019 | Obat Dan Kesehatan |
16 | Uji Toksisitas Subakut Fraksi Butanol Tanaman Tali Putri (cassytha Filiformis L) Terhadap Gambaran Hematologi Mencit Putih Jantan | 2019 | Kesehatan Obat |
17 | Penelitian Produksi Senyawa Bioaktif Antibiotika Dan biopestisida Dari Bakteri Endofit Iv: Optimasi Proses fermentasi Dan Elusidasi Struktur | 2019 | Obat Dan Kesehatan |
18 | Uji Efek Antiinfertilitas Ekstrak Etanol Buah Kurma Khalal (phoenix Dactylifera L.) Terhadap Mencit Putih Jantan (mus Musculus L.) Yang Diinduksi Etanol Dengan Propolis Sebagai Pembanding | 2018 | Earth Sciences |
19 | Isolasi Dan Pengujian Bioaktivitas Imunomodulator Senyawa Dari Daun Sungkai (peronema Canescens Jack.) Secara Komprehensif: Kandidat Obat Herbal Terstandar Covid 19 | 2024 | Kesehatan |
20 | Pengaruh Pemberian Isolat Aktif Daun Sungkai (peronema Canescens Jack) Terhadap Fertilitas Mencit Putih (mus Musculus ) Betina | 2024 | Obat Berbahan Alam |
21 | Eksplorasi Mekanisme Molekuler Sediaan Imunostimulan Dari Daun Sungkai Terhadap Ekspresi Perforin, Granzim, Dan Interferon Gamma Dalam Sistem In Vivo | 2024 | Obat Berbahan Alam |
22 | Pengaruh Ekstrak Etanol Buah Bit (beta Vulgaris L.) Terhadap Daya Kelarutan Kalsium Batu Ginjal Secara In Vitro Menggunakan Metode Spektrofotometri Serapan Atom | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
23 | Pengaruh Pemberian Kombinasi Kafein Dan Taurin Terhadap Peningkatan Daya Ingat Pada Mencit Jantan Dengan Uji Morris Water Maze | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
24 | Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Masyarakat Kota Padang Terhadap Penggunaan Obat Halal | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
25 | Pengaruh Hipertermia Dengan Induksi Pepton Terhadap Anomali Fetus Mencit Putih (mus Musculus) | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
26 | Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Dan Makanan Serta Autentikasi Kehalalan Makanan Di Kota Padang | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
27 | Pengaruh Katekin Gambir (uncaria Gambir (hunter) Roxb.) Terhadap Peningkatan Daya Ingat Mencit Jantan Menggunakan Uji Morris Water Maze | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Penyuluhan Dan Pelatihan Penggunaan Obat Tradisional Seerta Penerapan Hasil Penelitian Tumbuhan Sungkai (peronema Canescens Jack) Kepada Masyarakat | 2022 | PKM |
2 | Prospek Farmasi & Strategi Masuk Ptn Farmasi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
4 | ââ¬Åbijak Dalam Menggunakan Antibiotikâ⬠| 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
5 | Khasiat Daun Sungkai Terhadap Covid-19 | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
6 | Penyuluhan Bagaima Cara Hidup Sehat Pada Penderita Diabetes Mellitus,pemeriksaan Tekanan Darah, Glukosa Darah, Asam Urat Dan Kolesterol Darah Masyarakat Di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh | 2019 | PENGABDIAN FAKULTAS FARMASI |
7 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Apotek Hidup Berbasis Tanaman Obat Keluarga (toga) Di Nagari Padang Laweh, Kabupaten Agam | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN |
8 | Cermat Menggunakan Obat Tradisional Dan Tingkatkan Kesehatan Dengan Mengolah Tumbuhan Sungkai Menjadi Sediaan Sirup Sehat Kaya Manfaat | 2024 | SKIM PENGABDIAN MASAYARAKAT ORIENTASI PRODUK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS |
9 | Promosi Kesehatan Dan Edukasi Tentang Penggunaan Obat Herbal Secara Aman Dan Efektif Di Lingkungan Masyarakat | 2024 | SKIM PENGABDIAN MASYARAKAT SKIM PENUGASAN BERBASIS DEPARTEMEN |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Hipertermia Dan Anomali Fetus Mencit | 2024 | 9786231022134 | PT. Adab Indonesia Grup |
2 | Buku Ajar Patofisiologi Edisi 2 | 2024 | 9786235050140 | CV. Adanu Abimata |
3 | Imunologi Dan Serologi Edisi Ii : Penyakit Autoimun, Hipersensitivitas,sitokon, Interferon Dan Toleransi Imun | 2024 | 9786231628824 | CV. Adanu Abimata |
4 | Kajian Rempah-rempah Indonesia | 2023 | 9786231621498 | CV. Adanu Abimata |
5 | Tumbuhan Obat Indonesia | 2023 | 9786231624628 | Adanu Abimata |
6 | Efek Teratogenik Ekstrak Etanol Akar Kuning | 2023 | 9786231621597 | CV. Adanu Abimata |
7 | Tingkatkan Imunitas Tubuh Dengan Daun Sungkai | 2023 | 9786231620668 | CV. Adanu Abimata |
8 | Daun Sungkai Dan Manfaatnya Bagi Kekebalan Tubuh | 2023 | 9786231620651 | CV. Adanu Abimata |
9 | Patofisiologi Manusia | 2023 | 9786231623591 | Adab |
10 | Peronema Canescens Jack Terhadap Hiperurisemia | 2023 | 9786231620903 | CV. Adanu Abimata |
11 | Buku Ajar Teratologi | 2023 | 9786231621870 | CV. Adanu Abimata |
12 | Imunologi Pada Covid-19 | 2023 | 9786231623188 | Adab |
13 | Manajemen Farmasi | 2023 | 9786231622563 | CV. Adanu Abimata |
14 | Uji Toksisitas Subakut Daun Sungkai (sgot & Sgpt) | 2023 | 9786231620699 | CV. Adanu Abimata |
15 | Uji Toksisitas Subakut Daun Sungkai (histologi Ginjal) | 2023 | 9786231620859 | CV. Adanu Abimata |
16 | Khasiat Daun Sungkai Bagi Sistem Imun | 2023 | 9786231620866 | CV. Adanu Abimata |
17 | Sistem Imun & Pemanfatan Tumbuhan Sebagai Imunomodulator | 2023 | 9786231622242 | CV. Adanu Abimata |
18 | Tumbuh-tumbuhan Obat Disekitar Kita | 2023 | 9786231621559 | CV. Adanu Abimata |
19 | Buku Ajar Teknologi Sediaan Padat (tablet) | 2021 | 9786233457255 | LPPM Universitas Andalas |
20 | Buku Ajar Imunologi | 2021 | 9786233953054 | LPPM Universitas Andalas |
21 | Khasiat Brokoli Dan Propolis Terhadap Fertilitas Pria | 2021 | 9786233455602 | LPPM Universitas Andalas |
22 | Tumbuhan Tali Putri, Darah Dan Toksisitas | 2021 | 9786233950121 | LPPM Universitas Andalas |
23 | Buku Ajar Teknologi Sediaan Cair Semi Padat | 2021 | 9786233457118 | LPPM Universitas Andalas |
24 | Tumbuh-tumbuhan Dalam Alqurâan | 2021 | 9786233450027 | LPPM Universitas Andalas |
25 | Potensi Ekstrak Tumbuhan Sebagai Whitening Agent | 2021 | 9786233454100 | LPPM Universitas Andalas |
26 | Buku Ajar Teknologi Kosmetika | 2021 | 9786233458979 | LPPM Universitas Andalas |
27 | Pengaruh Jus Toge Dan Madu Terhadap Kesuburan | 2021 | 9786233952194 | LPPM Universitas Andalas |
28 | Potensi Gambir Dan Propolis Untuk Fertilitas Pria | 2021 | 9786233456333 | LPPM Universitas Andalas |
29 | Zat Pengatur Tumbuh Alami Dan Pestisida Nabati Pada Tanaman Terong | 2021 | 9786233951944 | LPPM Universitas Andalas |
30 | Psikopatologi Dalam Islam | 2021 | 9786233458863 | LPPM Universitas Andalas |
31 | Pemasaran Farmasi | 2021 | 9786233951821 | LPPM Universitas Andalas |
32 | Sungkai (peronema Canescens Jack.) Dan Penelitian Terkait Tanaman Obat Melawan Covid-19 | 2021 | 9786233455930 | LPPM Universitas Andalas |
33 | Buku Ajar Teknik Evaluasi Bioaktivitas | 2021 | 9786233952309 | LPPM Universitas Andalas |
34 | Tanaman Peningkat Afrodisiak | 2021 | 9786233951593 | LPPM Universitas Andalas |
35 | Khasiat Tanaman Herba Sumbar Sebagai Immunostimulan Secara In Vivo Dan In Vitro | 2021 | 9786233459945 | LPPM Universitas Andalas |
36 | Khasiat Gambir Sebagai Immunostimulant | 2021 | 9786233455770 | LPPM Universitas Andalas |
37 | Buku Ajar Biokimia | 2021 | 9786233952149 | LPPM Universitas Andalas |
38 | Penuntun Praktikum Biokimia | 2020 | 9786236877111 | LPPM Universitas Andalas |
39 | Spesialit Dan Alat Kesehatan | 2020 | 9786236703489 | LPPM Universitas Andalas |
40 | Upaya Pencegahan Dan Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Dalam Era New Normal Di Kota Padang | 2020 | 9786237959786 | LPPM Universitas Andalas |
41 | Covid-19 : Pencegahan Dan Penanganannya | 2020 | 9786236703496 | LPPM Universitas Andalas |
42 | Di Balik Dinding Batu Harau | 2020 | 9786237959816 | LPPM Universitas Andalas |
43 | Infertilitas : Kumpulan Jurnal Penelitian Infertilitas | 2020 | 9786236703403 | LPPM Universitas Andalas |
44 | Imunomodulator | 2020 | 9786236703014 | LPPM Universitas Andalas |
45 | Datang Ke Dilam | 2020 | 9786237959809 | LPPM Universitas Andalas |
46 | Survival Hutan | 2020 | 9786236703458 | LPPM Universitas Andalas |
47 | Dasar-dasar Teratologi | 2020 | 9786236877876 | LPPM Universitas Andalas |
48 | Msg Mempengaruhi Infertilitas - Valid Atau Julid | 2020 | 9786236703465 | LPPM Universitas Andalas |
49 | Eksplorasi Molekuler Sediaan Imunostimulan Daun Sungkai Secara In Vivodr. Apt. Dwisari Dillasamola, M.farm., Prof. Dr. Apt. Yufri Aldi, M.si., Apt. Najmiatul Fitria, M.farm., Ph.d., Dr. Yohannes Ale | 2024 | 9786347000323 | Adab Indonesia Grup |
50 | Patofisiologi : Buku Ajar | 2024 | 9786235051178 | CV. Adanu Abimata |
51 | Patogenesis Penyakit Autoimun Imunologi Molekuler | 2024 | 9786238789337 | PT Mafy Media Literasi Indonesia |
52 | Imunologi Molekuler | 2024 | 9786238776689 | Adab Indonesia Grup |
53 | Cermat Menggunakan Obat Tradisional Dan Tingkatkan Kesehatan Dengan Mengolah Tumbuhan Sungkai Menjadi Sediaan Sirup Sehat Kaya Manfaat | 2024 | 9786238776344 | Adab Indonesia Grup |
54 | Katekin Gambir Dan Peranannya Dalam Daya Ingat | 2024 | 9786347045485 | Adab Indonesia Grup |
55 | Peran Kafein Dan Taurin Dalam Daya Ingat Mencit | 2024 | 9786238756483 | Adab Indonesia Grup |
56 | Menggali Potensi Daun Sungkai : Studi Docking Molekuler Isolat Aktif Sebagai Imunomodulator | 2025 | 9786347084323 | Adab Indonesia Group |
57 | Eksplorasi Molekuler Sediaan Imunostimulan Daun Sungkai Secara In Vivo | 2025 | 9786347084958 | Adab Indonesia Group |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Efek Teratogenik Ekstrak Etanol Akar Kuning | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137574 |
2 | Hak Cipta | Imunologi Pada Covid-19 | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023140354 |
3 | Hak Cipta | Tumbuh-tumbuhan Obat Di Sekitar Kita | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137583 |
4 | Hak Cipta | Khasiat Daun Sungkai Bagi Sistem Imun | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | EC002023136819 |
5 | Hak Cipta | Sistem Imun Dan Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Imunomodulator | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137580 |
6 | Hak Cipta | Daun Sungkai Dan Manfaatnya Bagi Kekebalan Tubuh | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | EC002023136818 |
7 | Hak Cipta | Peronema Canescens Jack Terhadap Hiperurisemia | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137573 |
8 | Hak Cipta | Buku Patofisiologi Manusia | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023139229 |
9 | Hak Cipta | Kajian Rempah-rempah Indonesia | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137582 |
10 | Hak Cipta | Uji Toksisitas Subakut Daun Sungkai (sgot & Sgpt) | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | EC002023136822 |
11 | Hak Cipta | Uji Toksisitas Subakut Daun Sungkai Histologi Ginjal | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137579 |
12 | Paten Sederhana | Isolat Aktif (stigmasterol) Daun Sungkai (peronema Canescens Jack.) Dan Penggunaannya Sebagai Immnostimulan. | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311216 |
13 | Hak Cipta | Buku Tumbuhan Obat Indonesia | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137559 |
14 | Hak Cipta | Manajemen Farmasi | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023139201 |
15 | Hak Cipta | Buku Ajar Teratologi | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137581 |
16 | Hak Cipta | Tingkatkan Imunitas Tubuh Dengan Daun Sungkai | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-21 | EC002023136821 |
17 | Hak Cipta | Khasiat Gambir Sebagai Immonustimulant | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-14 | 000340547 |
18 | Hak Cipta | Sungkai (peronema Canescens Jack.) Dan Penelitian Terkait Tanaman Obat Melawan Covid-19 | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2021-08-01 | EC00202211520 |
19 | Hak Cipta | Buku Ajar Teknologi Sediaan Padat (tablet) | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-21 | 000340549 |
20 | Hak Cipta | Potensi Gambir Dan Propolis Untuk Fertilitas Pria | LPPM Universitas Andalas | 2021-08-05 | 000340548 |
21 | Paten Sederhana | Senyawa Aktif Daun Sungkai (peronema Canescens. Jack) Sebagai Immunostimulan | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-22 | S00202215258 |
22 | Hak Cipta | Buku Imunologi Dan Serologi | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-14 | 000340546 |
23 | Hak Cipta | Sungkai (peronema Canescens Jack.) Dan Penelitian Terkait Tanaman Obat Melawan Covid-19 | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-16 | 000326838 |
24 | Hak Cipta | Buku Ajar Teknologi Sediaan Cair Dan Semi Padat | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-14 | 000340544 |
25 | Hak Cipta | Upaya Pencegahan Dan Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Dalam Era New Normal Di Kota Padang | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
26 | Hak Cipta | Imunomodulator | LPPM Universitas Andalas | 2020-12-19 | 000238000 |
27 | Hak Cipta | Msg Mempengaruhi Infertilitas | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000237988 |
28 | Hak Cipta | Penuntun Praktikum Biokimia | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
29 | Hak Cipta | Pengantar Teratologi | LPPM Universitas Andalas | 2024-06-11 | 000237990 |
30 | Hak Cipta | Infertilitas: Kumpulan Jurnal Penelitian Infertilitas | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000237987 |
31 | Hak Cipta | Survival Hutan | LPPM Universitas Andalas | 2021-01-03 | 000237989 |
32 | Hak Cipta | Di Balik Dinding Batu Harau | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000232428 |
33 | Hak Cipta | Datang Ke Dilam | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | TEKNIK EVALUASI BIOAKTIVITAS | Elektif S1 | 2 | FARMASI | Farmasi |
2 | Ganjil 2024 | SIMPEL CS-BS | D-Angkatan 1-2024 | 4 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
3 | Ganjil 2024 | PRAKTIKUM IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | Shift-4 | 1 | FARMASI | Farmasi |
4 | Ganjil 2024 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | Shift-2 | 1 | FARMASI | Farmasi |
5 | Ganjil 2024 | MANAJEMEN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN | S2 Farmasi 2024 | 2 | FARMASI | FARMASI |
6 | Ganjil 2024 | IMUNOLOGI MOLEKULAR | Elektif- S2 Farmasi | 2 | FARMASI | FARMASI |
7 | Ganjil 2024 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | C | 2 | FARMASI | Farmasi |
8 | Ganjil 2024 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
9 | Ganjil 2024 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
10 | Ganjil 2024 | BIOKIMIA | C | 2 | FARMASI | Farmasi |
11 | Ganjil 2024 | BIOKIMIA | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
12 | Ganjil 2024 | BIOKIMIA | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
13 | Genap 2023 | TERATOLOGI | Elektif | 2 | FARMASI | Farmasi |
14 | Genap 2023 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | B-Angkatan 2-2023 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
15 | Genap 2023 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | A-Angkatan 2-2023 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
16 | Genap 2023 | SPESIALIT DAN ALAT KESEHATAN | Elektif | 2 | FARMASI | Farmasi |
17 | Genap 2023 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | Shift 5-Angkatan 2-2023 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
18 | Genap 2023 | PATOFISIOLOGI | C | 2 | FARMASI | Farmasi |
19 | Genap 2023 | PATOFISIOLOGI | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
20 | Genap 2023 | PATOFISIOLOGI | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
21 | Ganjil 2023 | TOPIK KHUSUS KLINIS | Elektif - S2 Farmasi | 2 | FARMASI | FARMASI |
22 | Ganjil 2023 | TEKNIK EVALUASI BIOAKTIVITAS | Elektif S1 | 2 | FARMASI | Farmasi |
23 | Ganjil 2023 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | B - Apoteker | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
24 | Ganjil 2023 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | A - Apoteker | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
25 | Ganjil 2023 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | B - Apoteker | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
26 | Ganjil 2023 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | A - Apoteker | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
27 | Ganjil 2023 | PRAKTIKUM IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | Shift-2 | 1 | FARMASI | Farmasi |
28 | Ganjil 2023 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | Shift-3 | 1 | FARMASI | Farmasi |
29 | Ganjil 2023 | PATOFISIOLOGI KLINIS | Elektif - S2 Farmasi | 2 | FARMASI | FARMASI |
30 | Ganjil 2023 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | C | 2 | FARMASI | Farmasi |
31 | Ganjil 2023 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
32 | Ganjil 2023 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
33 | Ganjil 2023 | BIOKIMIA | C | 2 | FARMASI | Farmasi |
34 | Ganjil 2023 | BIOKIMIA | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
35 | Ganjil 2023 | BIOKIMIA | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
36 | Genap 2022 | TERATOLOGI | ELEKTIF | 2 | FARMASI | Farmasi |
37 | Genap 2022 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | B - Apoteker Angkatan II 2022 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
38 | Genap 2022 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | A - Apoteker Angkatan II 2022 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
39 | Genap 2022 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | B - Apoteker Angkatan II 2022 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
40 | Genap 2022 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | A - Apoteker Angkatan II 2022 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
41 | Genap 2022 | PATOFISIOLOGI | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
42 | Genap 2022 | PATOFISIOLOGI | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
43 | Ganjil 2022 | TEKNIK EVALUASI BIOAKTIVITAS | Elektif | 2 | FARMASI | Farmasi |
44 | Ganjil 2022 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | Apoteker B - Angkatan I 2022 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
45 | Ganjil 2022 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | Apoteker A - Angkatan I 2022 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
46 | Ganjil 2022 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | Apoteker B - Angkatan I 2022 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
47 | Ganjil 2022 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | Apoteker A - Angkatan I 2022 | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
48 | Ganjil 2022 | PRAKTIKUM IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | B | 1 | FARMASI | Farmasi |
49 | Ganjil 2022 | PRAKTIKUM IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | A | 1 | FARMASI | Farmasi |
50 | Ganjil 2022 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | B | 1 | FARMASI | Farmasi |
51 | Ganjil 2022 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | A | 1 | FARMASI | Farmasi |
52 | Ganjil 2022 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
53 | Ganjil 2022 | IMUNOLOGI DAN SEROLOGI | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
54 | Ganjil 2022 | BIOKIMIA | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
55 | Ganjil 2022 | BIOKIMIA | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
56 | Genap 2021 | TERATOLOGI | Elektif | 2 | FARMASI | Farmasi |
57 | Genap 2021 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | Apoteker A | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
58 | Genap 2021 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | Apoteke B | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
59 | Genap 2021 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | Apoteker B | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
60 | Genap 2021 | SIMULASI PERAN LANGSUNG (SIMPEL) APOTEK | Apoteker A | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
61 | Genap 2021 | PRAKTIKUM FARMAKOTERAPI PENYAKIT INFEKSI, SISTEM IMUN DAN KANKER | B | 1 | FARMASI | Farmasi |
62 | Genap 2021 | PRAKTIKUM FARMAKOTERAPI PENYAKIT INFEKSI, SISTEM IMUN DAN KANKER | A | 1 | FARMASI | Farmasi |
63 | Genap 2021 | PATOFISIOLOGI | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
64 | Genap 2021 | PATOFISIOLOGI | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
65 | Genap 2021 | FARMAKOTERAPI PENYAKIT INFEKSI, SISTEM IMUN DAN KANKER | B | 2 | FARMASI | Farmasi |
66 | Genap 2021 | FARMAKOTERAPI PENYAKIT INFEKSI, SISTEM IMUN DAN KANKER | A | 2 | FARMASI | Farmasi |
67 | Ganjil 2021 | TEKNIK EVALUASI BIOAKTIFITAS | Elektif | 2 | FARMASI | Farmasi |
68 | Ganjil 2021 | STUDI KASUS PENYAKIT NON INFEKSI | Apoteker B | 1 | FARMASI | Program Profesi Apoteker |
