Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pd | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Fisika | 2009 |
| 2 | S2 | M.Si | Institut Teknologi Bandung | Fisika | 2011 |
| 3 | S3 | Dr | Institut Teknologi Bandung | Fisika | 2024 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Studi Desain Dan Analisis Pltn Modular Berbasis Modified Candle Dengan Menggunakan Sisa Bahan Bakar Pwr Sebagai Masukan Siklus Bahan Bakar [fmipa.pn-6-40-2023] | 2023 | Fisika Nuklir Dan Biofisika |
| 2 | Analisis Karitisan Reaktor Cepat Berpendingin Gas Dengan Siklus Input Bahan Bakar Uranium Alam Tanpa Pengayan Dengan Variasi Geometri Teras Reaktor | 2023 | Inovasi Sains |
| 3 | Studi Desain Dan Analisis Pltn Modular Berpendingin Gas Helium Berspektrum Netron Cepat Berdaya 75-200mwe Dengan Uranium Alam Sebagai Input Siklus Bahan Bakarnya | 2021 | Energi |
| 4 | Penentuan Laju Dosis Radiasi Pada Instalasi Radiologi Rsud Pariaman Menggunakan Surveymeter Gamma Pdr 303 | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 5 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
| 6 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Di Sman 2 Sipora Kepulawan Mentawai | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
| 7 | Analisis Kekritisan Reaktor Cepat Berpendingin Gas Dengan Siklus Input Bahan Bakar Uranium Alam Tanpa Pengayaan Dengan Variasi Geometri Teras Reaktor? | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 8 | Analisis Reaktivitas Reaktor Nuklir Pada Skenario Penggunaan Control Rod Molten Salt Reactor Tipe Thorcon-msr Menggunakan Openmc | 2024 | Energi |
| 9 | Analisis Reaktivitas Reaktor Nuklir Pada Skenario Penggunaan Control Rod Molten Salt Reactor Tipe Thorcon-msr Menggunakan Openmc | 2024 | Energi |
| 10 | Analisis Reaktivitas Reaktor Nuklir Pada Skenario Penggunaan Control Rod Molten Salt Reactor Tipe Thorcon-msr Menggunakan Openmc | 2024 | Energi |
| 11 | Analisis Reaktivitas Reaktor Nuklir Pada Skenario Penggunaan Control Rod Molten Salt Reactor Tipe Thorcon-msr Menggunakan Openmc | 2024 | Energi |
| 12 | Analisis Kekritisan Reaktor Cepat Berpendingin Gas Dengan Siklus Input Bahan Bakar Uranium Alam Tanpa Pengayaan Dengan Variasi Geometri Teras Reaktor | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 13 | Tingkat Panduan Diagnostik Renal Scan, Thyroid Scan Dan Wbs Scan Menggunakan Spect Di Kedokteran Nuklir Rs Dr. Sardjito | 2025 | Inovasi Sains |
| 14 | Penggunaan Partikel Trizo Pada Reaktor U-battery Dengan Skema Duplex Untuk Efisiensi Bahan Bakar Nuklir | 2025 | Energi |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberdayaan Ekonomi Ramah Lingkungan Melalui Pengolahan Limbah Kelapa: Menuju Nagari Sunua Barat Yang Ecogreen | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 2 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Di Sman 2 Sipora Kepulawan Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 3 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 4 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 5 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 6 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 7 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 8 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 9 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 10 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 11 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 12 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 13 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 14 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 15 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 16 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 17 | Program Berkelanjutan Membantu Nagari Membangun Di Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman | 2023 | PKM-Penugasan-Membantu Nagari Membangun yang dibantu oleh mahasiswa (Khusus Skema DPL KKN) |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Design Study Of Small Modular Gas-cooled Fast Reactor Employing Modified Candle Burnup With Radial Direction Shuffling Scheme | Kerntechnik | 88 | 566-576 | 1 October 2023 |
| 2 | Neutronics Performances Of Gas-cooled Fast Reactor For 300-600 Mwt Output Power With Modified Candle Burn-up Scheme In Radial Direction | Journal of Physics: Conference Series | 2072 | - | 9 November 2021 |
| 3 | Desain Study Of Pb-bi Cooled Fast Reactors With Natural Uranium As Fuel Cycle Input Using Special Shuffling Strategy In Radial Direction | Advanced Materials Research | 772 | 530-535 | 8 October 2013 |
| 4 | Desain Study Of Gas Cooled Fast Reactor With Natural Uranium As Fuel Cycle Input Using Radial Shuffling Strategy | AIP Conference Proceedings | 1448 | 74-81 | 8 August 2012 |
| 5 | A Low-cost Bidirectional Laser Communication System For Ph And Temperature Monitoring Of Teluk Seruo Lake, Indonesia | Measurement: Journal of the International Measurement Confederation | 253 | - | 1 September 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||