Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | Ners | Universitas Andalas | Ilmu Keperawatan | 2010 |
| 2 | S1 | S.Kep | Universitas Andalas | Ilmu Keperawatan | 2008 |
| 3 | S2 | M.Kep | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan | 2012 |
| 4 | S3 | Dr | Universitas Andalas | Kesehatan Masyarakat | 2021 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Prevalensi Dan Faktor Risiko Masalah Kesehatan Mental Pada Pasien Hipertensi Usia Muda: A Multi Centre Study | 2024 | Kesehatan |
| 2 | Analisis Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Bullying Pada Remaja Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Kuantan Singingi Riau | 2024 | Kesehatan |
| 3 | Pengembangan Model Intervensi Berbasis Lokal Untuk Pencegahan Bunuh Diri Remaja Di Sumatera Barat: Tinjauan Komprehensif | 2024 | Kesehatan |
| 4 | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Di Lahat Sumatera Selatan | 2024 | Kesehatan |
| 5 | Survey Resiliensi Dan Status Well-being Perawat Pasca Covid-19: Studi Multicenter | 2023 | Ilmu Keperawatan |
| 6 | Pemberian Pendidikan Kesehatan Secara Komprensif Pada Siswa Sman 6 Padang Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Berisiko Di Kalangan Remaja | 2023 | Kesehatan Obat |
| 7 | Pengaruh Progressive Muscle Relaxation Terhadap Kecemasan Pada Penderita Kanker Payudara Yang Menjalani Kemoterapi | 2023 | Kesehatan Obat |
| 8 | Studi Pengembangan Model Self-care Management Pada Pasien Hipertensi Usia Muda Di Kota Padang | 2023 | Kesehatan Obat |
| 9 | Analisis Faktor Resiko Terjadinya Penyakit Jantung Pada Wanita Di Sumatera Barat | 2023 | Kesehatan Obat |
| 10 | Analisis Faktor Caregiver Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Orang Dengan Skizofrenia Di Sumatera Barat. | 2023 | Kesehatan Obat |
| 11 | Hubungan Health Literacy Dengan Kualitas Hidup Dan Kepatuhan Pengobatan Pasien Penyakit Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis | 2023 | Kesehatan Obat |
| 12 | Perbandingan Risiko Bunuh Diri Pada Remaja Awal Di Kota Padang Dan Kota Jakarta | 2022 | Kesehatan |
| 13 | Hubungan Kedekatan Orang Tua - Remaja Dan Harga Diri Dengan Masalah Kesehatan Mental Pada Remaja Sma Di Kota Padang | 2022 | Kesehatan Dan Obat |
| 14 | Studi Pengembangan Model Pemberdayaan Remaja Untuk Kesiapan Tumbuh Kembang Identitas Diri Dan Kesehatan Mental Pada Remaja Sekolah Menengah Pertama Di Kota Padang | 2022 | Kesehatan Obat |
| 15 | Model Perawatan Lansia Berbasis Keluarga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikososial Dan Kualitas Hidup Lansia Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru | 2022 | Kesehatan Obat |
| 16 | Analisis Hubungan Strategi Koping, Harga Diri, Stress Akademik, Dan Dukungan Sosial Dengan Kesehatan Mental Mahasiswa Keperawatan | 2022 | Kesehatan Dan Obat |
| 17 | Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kesehatan Jiwa Remaja Di Kawasan Pesisir Sumatera Barat Dan Bali | 2022 | Kesehatan |
| 18 | Analisis Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Ketahanan Keluarga Dalam Perawatan Orang Dengan Skizofrenia | 2022 | Kesehatan Obat |
| 19 | Pengaruh Program Edukasi Terhadap Pengetahuan Self Management Pasien Penyakit Kardiovaskular Sebagai Kelompok Rentan Pada Masa Pandemik Covid-19 | 2022 | Kesehatan Obat |
| 20 | Hubungan Mekanisme Koping Dengan Fatigue Pembatasan Sosial Pada Remaja Selama Pandemi Covid 19 ? | 2021 | Kesehatan |
| 21 | Model Prediction Psychological Crisis (ppc) sebagai Upaya Mencegah Masalah Kesehatan Jiwa pada Remaja Di Kota Padang | 2021 | Kesehatan |
| 22 | Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Masalah Kesehatan Mental Pada Masyarakat Indonesia Selama Mengahadapi Pandemik Covid-19 | 2020 | Kesehatan |
| 23 | Pemberian Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Keluarga Dalam Merawat Lansia Demensia Di Puskesmas Pauh, Kota Padang | 2019 | Kesehatan |
| 24 | Manajemen Emosi Sebagai Program Pemulihan Post Traumatic Stress Disorder Pada Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan | 2019 | Kesehatan |
| 25 | Pengaruh Pendidikan Kesehatan "rika" Terhadap Stigma Gangguan Jiwa Di Kalangan Remaja | 2019 | Kesehatan |
| 26 | Analisis Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kesejahteraan Pskilogis Remaja | 2019 | Kesehatan |
| 27 | Analisis Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Sosial Terhadap Gangguan Jiwa Dan Dampaknya Pada Remaja Di Sumatera Barat | 2018 | Kesehatan |
| 28 | Studi Fenomenologi Stigma Remaja Terhadap Gangguan Jiwa Di Kota Padang | 2018 | Public Health And Health Services |
| 29 | Faktor â Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Agresif Remaja Sekolah Menengah Kejuruan Di Padang Tahun 2015 | 2016 | Public Health And Health Services |
| 30 | Pengembangan Model Peningkatan Resiliensi Dan Status Well-being Perawat: Studi Multi Centre | 2024 | Kesehatan |
| 31 | Survey Resiliensi Dan Status Well-being Perawat Pasca Covid-19: Studi Multicentre | 2023 | Kesehatan |
| 32 | Efektifitas Intervensi Psikososial Peningkatan Resiliensi Keluarga Dalam Pencegahan Kekambuhan Orang Dengan Skizofrenia | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 33 | Hubungan Stres, Depresi, Dan Kecemasan Dengan Burnout Akademik Pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Andalas | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 34 | A Meta-analysis Of Instruments For Assessing Suicidal Ideation And Suicidal Attempts In Adolescents | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 35 | Eksplorasi Kesehatan Mental Remaja Di Wilayah Pesisir: Perspektif, Pengalaman, Dan Pendekatan Keperawatan | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 36 | Analisis Faktor Multidimensi Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis Lansia Di Kota Padang | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pkm Remaja Peduli Kesehatan Jiwa Dalam Pemanfaatan Teknologi Pendidikan Kesehatan Berbasis Machine Learning Di Sman 4 Padang, Sumatera Barat | 2022 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 2 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Pedagang Kecil Umi Wiwik Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Jajanan Sehat Di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 3 | Ibdm Upaya Peningkatan Kemampuan Perawat Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Orang Dengan Skizofrenia | 2022 | IPTEKS BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 4 | Pembentukan âduta Covid-19â Dan Edukasi Tentang Vaksinasi Covid-19 Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri (sdn 22) Andalas Padang | 2022 | IPTEKS BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 5 | Upaya Pencegahan Dampak Pandemik Covid-19 Bagi Kelompok Rentan Dengan Komorbiditas Kardiovaskular Di Jorong Bansa | 2022 | IPTEKS BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 6 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Pedagang Kecil Umi Wiwik Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Jajanan Sehat Di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Pesisir Selatan | 2021 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 7 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Pedagang Kecil Umi Wiwik Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Jajanan Sehat Di Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Pesisir Selatan | 2020 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 8 | Pendidikan Kesehatan Tentang Kesiapan Identitas Pada Remaja Di Parak Gadang Timur, Andalas Padang | 2020 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 9 | Pkm Pelatihan Komunikasi Terapeutik Bagi Perawat Di Rsup Dr. M. Djamil Padang | 2019 | PENGABDIAN FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 10 | Peningkatan Kapasitas Dan Pemasaran Produk Usaha Buncha Melalui Digitalisasi Dan Pelatihan Umkm | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG (PKM-MUB)-2024 |
| 11 | Program Usaha Kesehatan Jiwa Sekolah (uks Jiwa) Dalam Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa Pada Remaja Di Smp 23 Kota Padang | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN (PKM-MNM) |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perawatan Diri Penderita Hipertensi Usia Dewasa: Berbasis Teori Dan Riset | 2024 | 9786230281754 | Deepublish |
| 2 | Keperawatan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial: Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Sehat, Resiko, Dan Pasien Kondisi Bencana | 2023 | 9786237749332 | Minangkabau Press |
| 3 | Pendidikan Kesehatan Tumbuh Kembang Psikososial Remaja | 2023 | 9786230276309 | DeePublish |
| 4 | Monograf Self Management Pasien Kardiovaskular Di Masa Pandemik Covid-19 | 2022 | 9786235655338 | CV. Percetakan Syamza |
| 5 | Teknik Pengolahan Dan Packaging Makanan Untuk Industri Rumah Tangga | 2022 | 9786231720603 | Andalas University Press |
| 6 | Panduan Dan Langkah-langkah Research And Development Model Pendidikan Kesehatan Rika | 2021 | 9786236234440 | Andalas University Press |
| 7 | Panduan Penggunaan Modul Pendidikan Kesehatan Jiwa Berbasis Machine Learning: Remaja Smart Dan Care Karakter Germas (generasi Emas) Indonesia 2045 | 2021 | 9786236023426 | CV. Percetakan Syamza |
| 8 | Manajemen Kesehatan Diri Di Masa Pandemik | 2021 | 9786236234167 | Andalas University Press |
| 9 | Perawat Dan Covid-19 | 2020 | 9786237763772 | Andalas University Press |
| 10 | Pendidikan Kesehatan Jiwa Berbasis Machine Learning Remaja Smart Dan Care Karakter Germas | 2020 | 9786232317123 | Rajawali Pers |
| 11 | Buku Ajar Keperawatan Dasar 2 Komunikasi Terapeutik Dalam Keperawatan | 2019 | 9786026953537 | Andalas University Press |
| 12 | Komunikasi Terapeutik Pada Pasien Penyakit Kronik Dan Difficult Patients | 2019 | 9786026953896 | Andalas University Press |
| 13 | Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa | 2019 | 9786026953582 | Andalas University Press |
| 14 | Komunikasi Dasar Keperawatan : Panduan Untuk Profesional Kesehatan | 2024 | 9786231724090 | Andalas University Press |
| 15 | Penyakit Jantung Pada Wanita | 2024 | 9786238164547 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 16 | Monograf Ketahanan Dan Status Kesejahteraan Perawat Di Rumah Sakit Indonesia | 2024 | 9786234625394 | CV. Global Aksara Pers |
| 17 | Tatalaksana Masalah Psikososial Anak Remaja | 2025 | 9786235124421 | Media Sains Indonesia |
| 18 | Membangun Kesehatan Mental Gen Z | 2025 | 9786235124605 | CV. Media Sains Indonesia |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Buku Keperawatan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial: Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Sehat, Resiko, Dan Pasien Kondisi Bencana | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-16 | 000606250 |
| 2 | Hak Cipta | Buku Pendidikan Kesehatan Tumbuh Kembang Psikososial Remaja | LPPM Universitas Andalas | 2024-03-27 | EC00202421732 |
| 3 | Hak Cipta | Buku Perawatan Diri Penderita Hipertensi Usia Dewasa: Berbasis Teori Dan Riset | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-10 | 000606249 |
| 4 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Edukasi Mental Health: Stop Bullying, Dengan Memahami Dampak Psikologis Dari Bullying | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-05 | 000606414 |
| 5 | Hak Cipta | Buku Peran Esensial Orang Tua Dan Harga Diri Dalam Membentuk Keseimbangan Emosional Dan Perilaku Remaja | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-05 | 000606248 |
| 6 | Hak Cipta | Teknik Pengolahan Dan Packaging Makanan Untuk Industri Rumah Tangga | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-29 | EC00202324192 |
| 7 | Hak Cipta | Cakep (curhat Dan Konseling Dengan Perawat) | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-22 | EC00202293245 |
| 8 | Hak Cipta | Teknik Pengolahan Makanan Berbahan Alam Menjadi Jajanan Yang Menarik Dan Sehat | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-09 | 000331683 |
| 9 | Hak Cipta | Panduan Dan Langkah-langkah Research And Development Model Pendidikan Kesehatan Rika | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-14 | 000340537 |
| 10 | Hak Cipta | Video Pendidikan Kesehatan Rika: Konsep Gangguan Jiwa, Stigma Terkait Gangguan Jiwa, Serta Cara Menangani Stigma Gangguan Jiwa | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-01 | 000304361 |
| 11 | Hak Cipta | Rika | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000244707 |
| 12 | Hak Cipta | Pendidikan Kesehatan Jiwa Berbasis Machine Learning Remaja Smart Dan Care Karakter Germas (generasi Emas) 2024 | LPPM Universitas Andalas | 2021-01-01 | 000304356 |
| 13 | Hak Cipta | Video Animasi Pendidikan Kesehatan Rika: Sikap Remaja Terhadap Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa | LPPM Universitas Andalas | 2020-06-16 | 000304298 |
| 14 | Hak Cipta | Panduan Penggunaan Modul Pendidikan Kesehatan Jiwa Berbasis Machine Learning Remaja Smart Dan Care Karakter Germas (generasi Emas) Indonesia 2045 | LPPM Universitas Andalas | 2021-06-04 | 000252155 |
| 15 | Hak Cipta | Video Pendidikan Kesehatan Rika: Cerita Pengalaman Odgj | LPPM Universitas Andalas | 2020-06-16 | 000304362 |
| 16 | Hak Cipta | Rikasmart | LPPM Universitas Andalas | 2019-11-06 | 000247362 |
| 17 | Hak Cipta | Video Animasi Pendidikan Kesehatan Rika: Sikap Remaja Terhadap Odgj Dilingkungan Tempat Tinggal | LPPM Universitas Andalas | 2020-06-16 | 000304299 |
| 18 | Hak Cipta | Komunikasi Terapeutik Pada Pasien Penyakit Kronik Dan Difficult | LPPM Universitas Andalas | 2019-11-18 | 000193245 |
| 19 | Hak Cipta | Buku Ajar Keperawatan Dasar 2: Komunikasi Terapeutik Dalam | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000193162 |
| 20 | Hak Cipta | Video Animasi Pendidikan Kesehatan Rika: Sikap Remaja Terhadap Teman Sebaya Yang Mengalami Masalah Kejiwaan | LPPM Universitas Andalas | 2020-06-09 | 000304297 |
| 21 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Kenali Dan Atasi Ansietas | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-17 | 000617020 |
| 22 | Hak Cipta | Buku Penyakit Jantung Pada Wanita | LPPM Universitas Andalas | 2024-06-27 | EC00202455665 |
Riwayat Mengajar
| # | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2024 | Praktek Profesi Keperawatan Jiwa | KEP711105 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 2 | Genap 2024 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | KEP62106 A2 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 3 | Genap 2024 | Komunikasi Dasar Keperawatan | KEP62103 A2 2024 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 4 | Genap 2024 | Komunikasi Dasar Keperawatan | KEP62103 A1 2024 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 5 | Genap 2024 | Keperawatan Psikiatri | KEP62111 RPL | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 6 | Genap 2024 | Keperawatan Psikiatri | KEP62111 A2 2023 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 7 | Genap 2024 | Biostatistik | KEP62118 RPL | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 8 | Ganjil 2024 | Psikososial Budaya Dalam Keperawatan | KEP61107 A1 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 9 | Ganjil 2024 | Praktek Profesi Keperawatan Jiwa | KEP711105 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 10 | Ganjil 2024 | Metodologi Penelitian | KEP61118 A3 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 11 | Ganjil 2024 | Metodologi Penelitian | KEP61117 Prog A 2020 2019 dan 2018 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 12 | Ganjil 2024 | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | KEP61111 A2 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 13 | Genap 2023 | Praktek Profesi Keperawatan Jiwa | KEP711105 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 14 | Genap 2023 | Komunikasi Dasar Keperawatan | KEP62103 A2 2023 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 15 | Genap 2023 | Keperawatan Psikiatri | KEP62111 A2 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 16 | Genap 2023 | Biostatistik | KEP62118 A2 2021 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 17 | Ganjil 2023 | Psikososial Budaya Dalam Keperawatan | KEP61107 A1 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 18 | Ganjil 2023 | Praktek Profesi Keperawatan Jiwa | KEP711105 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 19 | Ganjil 2023 | Metodologi Penelitian | KEP61118 RPL 2023 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 20 | Ganjil 2023 | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | KEP61111 A2 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 21 | Ganjil 2023 | Aplikasi Klinik Keperawatan Jiwa II | MKJ 532 S2 | 4 | KEPERAWATAN | Magister |
| 22 | Ganjil 2023 | Aplikasi Klinik Keperawatan Jiwa I | MKJ 531 S2 | 2 | KEPERAWATAN | Magister |
| 23 | Genap 2022 | Praktek Profesi Keperawatan Jiwa | KEP711105 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 24 | Genap 2022 | Komunikasi Dasar Keperawatan | KEP62103 A2 2022 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 25 | Genap 2022 | Keperawatan Psikiatri | KEP62111 RPL 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 26 | Genap 2022 | Keperawatan Psikiatri | KEP62111 A2 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 27 | Genap 2022 | Keperawatan Jiwa Lanjut II | MKJ 524 S2 | 3 | KEPERAWATAN | Magister |
| 28 | Genap 2022 | Keperawatan Jiwa Lanjut I | MKJ 523 S2 | 3 | KEPERAWATAN | Magister |
| 29 | Genap 2022 | Biostatistik | KEP62114 A3 2020 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 30 | Ganjil 2022 | Psikososial Budaya Dalam Keperawatan | KEP61107 A3 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 31 | Ganjil 2022 | Psikososial Budaya Dalam Keperawatan | KEP61107 A2 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 32 | Ganjil 2022 | Psikososial Budaya Dalam Keperawatan | KEP61107 A1 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 33 | Ganjil 2022 | Praktek Profesi Keperawatan Jiwa | KEP711105 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 34 | Ganjil 2022 | Pengkajian Lanjut dalam Keperawatan Jiwa | MKJ 518 S2 | 4 | KEPERAWATAN | Magister |
| 35 | Ganjil 2022 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | KEP61106 A3 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 36 | Ganjil 2022 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | KEP61106 A2 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 37 | Ganjil 2022 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | KEP61106 A1 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 38 | Ganjil 2022 | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | KEP61111 A3 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 39 | Ganjil 2022 | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | KEP61111 A2 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 40 | Ganjil 2022 | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | KEP61111 A1 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 41 | Ganjil 2022 | Biostatistik | MKW702 A3 2019 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 42 | Ganjil 2022 | Biostatistik | MKW702 A2 2019 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 43 | Ganjil 2022 | Biostatistik | MKW702 A1 2019 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 44 | Ganjil 2022 | Aplikasi Klinik Keperawatan Jiwa II | MKJ 532 S2 | 4 | KEPERAWATAN | Magister |
| 45 | Ganjil 2022 | Aplikasi Klinik Keperawatan Jiwa I | MKJ 531 S2 | 2 | KEPERAWATAN | Magister |
| 46 | Genap 2021 | Komunikasi Dasar Keperawatan | KEP62103 A3 2021 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 47 | Genap 2021 | Komunikasi Dasar Keperawatan | KEP62103 A2 2021 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 48 | Genap 2021 | Komunikasi Dasar Keperawatan | KEP62103 A1 2021 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 49 | Genap 2021 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | KEP62110 A3 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 50 | Genap 2021 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | KEP62110 A2 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 51 | Genap 2021 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | KEP62110 A1 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 52 | Genap 2021 | Keperawatan Jiwa Lanjut II | MKJ 524 S2 | 3 | KEPERAWATAN | Magister |
| 53 | Ganjil 2021 | Keperawatan Psikiatri | KEP62111 Intake D3 RPL | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 54 | Ganjil 2021 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | MKW504 III | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 55 | Ganjil 2021 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | MKW504 II | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 56 | Ganjil 2021 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | MKW504 I | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 57 | Genap 2020 | Komunikasi Dalam Keperawatan I | MKW201 III | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 58 | Genap 2020 | Komunikasi Dalam Keperawatan I | MKW201 II | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 59 | Genap 2020 | Komunikasi Dalam Keperawatan I | MKW201 I | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 60 | Genap 2020 | Keperawatan Transkultural | MKW406 III | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 61 | Genap 2020 | Keperawatan Transkultural | MKW406 II | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 62 | Genap 2020 | Keperawatan Transkultural | MKW406 I | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 63 | Genap 2020 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | MKW404 III | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 64 | Genap 2020 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | MKW404 II | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 65 | Genap 2020 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | MKW404 I | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 66 | Genap 2020 | Keperawatan Kesehatan Jiwa | MKWK 204 INTAKE | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 67 | Genap 2020 | Keperawatan HIV-AIDS | MKWK 206 INTAKE | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 68 | Genap 2020 | Keperawatan HIV-AIDS | MKW405 III | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 69 | Genap 2020 | Keperawatan HIV-AIDS | MKW405 II | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 70 | Genap 2020 | Keperawatan HIV-AIDS | MKW405 I | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 71 | Ganjil 2020 | Peminatan Keperawatan Jiwa | MKP514 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 72 | Ganjil 2020 | Komunikasi Keperawatan II | MKW307 III | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 73 | Ganjil 2020 | Komunikasi Keperawatan II | MKW307 II | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 74 | Ganjil 2020 | Komunikasi Keperawatan II | MKW307 I | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 75 | Ganjil 2020 | Komunikasi Dalam Keperawatan | MKWK103 INTAKE | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 76 | Ganjil 2020 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | MKW504 Genap | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 77 | Ganjil 2020 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | MKW504 Ganjil | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 78 | Genap 2019 | Peminatan Keperawatan Jiwa | MKP514 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 79 | Ganjil 2019 | Peminatan Keperawatan Jiwa | MKP514 Ners | 3 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 80 | Genap 2018 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR II | MPB423 KBI | 4 | KEPERAWATAN | Ilmu Keperawatan Internasional |
| 81 | Genap 2018 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR II | MPB423 A | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 82 | Genap 2017 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR II | MPB423 A | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 83 | Ganjil 2016 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR I | MPB421 (Genap) | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 84 | Ganjil 2016 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR I | MPB421 (Ganjil) | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 85 | Ganjil 2016 | KEPERAWATAN DASAR II | NKKB106 B RM | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 86 | Genap 2015 | TERAPI KOMPLEMENTER | MKL353 Ganjil | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 87 | Genap 2015 | TERAPI KOMPLEMENTER | MKL353 A Genap | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 88 | Genap 2015 | PERAWATAN TRAUMA | MKL354 A Ganjil | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 89 | Genap 2015 | KEPERAWATAN SISTEM PERKEMIHAN | MKB334 A Ganjil | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 90 | Genap 2015 | KEPERAWATAN JIWA | NKBB306 B RM | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 91 | Genap 2015 | ILMU DASAR KEPERAWATAN IV | NKKB204 B RM | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
