Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Universitas Andalas | Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) | 2008 |
| 2 | S2 | M.Eng | Universitas Gadjah Mada | Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) | 2012 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengujian Penerapan Modul Praktis Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro Dengan Pompa/blower Sebagai Turbin Air Rendah Biaya Dan Tinggi Efisiensi | 2020 | Energi |
| 2 | Pengujian Penerapan Modul Praktis Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro Dengan Pompa/blower Sebagai Turbin Air Rendah Biaya Dan Tinggi Efisiensi | 2019 | Energi |
| 3 | Pengaruh Konfigurasi Sambungan Dan Geometri Pin Terhadap Sifat Mekanik Sambungan Aluminium Aa5083-tembaga C11000 Dengan Metode Friction Stir Welding | 2018 | Automotive Engineering |
| 4 | Pengujian Penerapan Modul Praktis Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro Dengan Pompa/blower Sebagai Turbin Air Rendah Biaya Dan Tinggi Efisiensi | 2018 | Energi |
| 5 | Perancangan Turbin Kaplan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro (pltp) Head Rendah Untuk Kebutuhan Masyarakat Pedesaan | 2018 | Mechanical And Industrial Engineering |
| 6 | Optimasi Multi Objektif Pemesinan Material Fibre Reinforcement Polymer (frp) Serat Nenas Dengan Metoda Fuzzy â Algoritma Genetika | 2018 | Material Maju |
| 7 | Rancang Bangun Dan Studi Eksperimental Pengaruh Perbedaan Jarak Pitch Dan Kemiringan Poros Terhadap Kinerja Mekanik Model Turbin Ulir 2 Blade Pada Aliran Head Rendah | 2017 | Mechanical And Industrial Engineering |
| 8 | Kaji Eksperimental Pengujian Kompresor Sebagai Turbin (compressor As Turbine/cat) Dengan Variasi Diameter Roda Gerak Pada Pembangkit Listrik Skala Pikohidro | 2025 | Energi |
| 9 | Pengembangan Desain Turbin Angin Savonius Indonesia Dengan Efisiensi Tertinggi Untuk Peningkatan Aplikasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Di Perkotaan Dan Permukiman | 2025 | Energi |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identification Of Fracture Surfaces In Fracture Toughness Of Blends Of Unsaturated Polyester With Vinyl Ester | AIP Conference Proceedings | 3223 | - | 25 January 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||