Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Si | Universitas Andalas | Matematika | 2010 |
| 2 | S2 | M.Si | Institut Teknologi Bandung | Matematika | 2012 |
| 3 | S3 | Dr | Institut Teknologi Bandung | Matematika | 2016 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Cloud-based Smart Parking : Pencarian Dinamis Lokasi Parkir Terbaik Berbasis Teknologi Internet Of Things | 2018 | Electrical And Electonic Engineering |
| 2 | Wireless Lans Sensing Berbasis Channel State Information (csi) Untuk Mendeteksi Posisi Manusia Dalam Ruangan Menggunakan Machine Learning | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 3 | Autoencoder Untuk Optimalisasi Sistem Komunikasi Wireless Melalui Rekonstruksi Informasi | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 4 | Pengembangan Testbed Channel State Information (csi) Berbasis Edge-ai Untuk Aplikasi Real-time Wireless Sensing | 2025 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 5 | Ruang Barisan L^p Sebagai Ruang Norm-2 Cone | 2025 | Bidang Riset Lainnya |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Kegiatan Rumah Singgah Di Panti Asuhan Al-hidayah | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Kegiatan Promosi Program Studi Pasca Sarjana Fmipa Unand Untuk Guru Sma Islam Boarding School Raudhatul Jannah Payakumbuh | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat FMIPA Tahun Batch II 2025 |
| 3 | Kegiatan Pelatihan Kompetisi Osn Bidang Matematika Untuk Siswa Sma Islam Boarding School Raudhatul Jannah Payakumbuh | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat FMIPA Tahun Batch II 2025 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatigue Warning System During Physical Exercise Based On Heart Rate And Oxygen Saturation Using Non-invasive Wearable Sensor | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 22-26 | 1 January 2022 |
| 2 | Distributed Sensor For Earthquake Identification System To Activate Tsunami Shelter Finding System | E3S Web of Conferences | 331 | - | 13 December 2021 |
| 3 | The Completeness Of P-summable Sequences As 2-normed Spaces | Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management | 2019 | 1577-1578 | 1 January 2019 |
| 4 | The Completeness Of P-summable Sequences As 2-normed Spaces | Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management | 2019 | 2360-2365 | 1 January 2019 |
| 5 | Movements Monitoring And Falling Detection Systems For Transient Ischemic Attack Patients Using Accelerometer Based On Internet Of Things | 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2018 - Procee | - | 491-496 | 2 July 2018 |
| 6 | Heart Rate Monitoring System During Physical Exercise For Fatigue Warning Using Non-invasive Wearable Sensor | 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2018 - Procee | - | 497-502 | 2 July 2018 |
| 7 | On The Space Of P-summable Sequences | Matematicki Vesnik | 65 | 58-63 | 9 November 2012 |
| 8 | Enhancing The Coexistence Of 802.11 Wlan And 5g Networks Using A Multi-task Learning With Convolutional Neural Network Model | 2nd International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Creative Trends in Sus | - | 167-172 | 1 January 2024 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||