Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Si | Universitas Andalas | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 1995 |
| 2 | S2 | M.Si | Universitas Andalas | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 2011 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Efek Anti Oksidan Ekstrak Etanol Buah Andaliman (zantthoxylum Acanthopodium Dc, Rutaceae ) Terhadap Aktivitas Katalase Dan Nilai Daerah Mencit Yang Terpapar Timbal | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Efektivitas Ekstrak Rimpang Kunyit Liar Sumatra (curcuma Sumatrana) Dalam Mengatasi Penyakit Non-alcoholic Fatty Liver Disease Pada Mencit Putih | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 3 | Potensi Ekstrak Etanol Buah Andaliman (zanthoxylum Acanthopodium) Sebagai Sumber Antioksidan Untuk Mencegah Kerusakan Ginjal Mencit Akibat Paparan Timbal | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 4 | Efek Suplementasi Tepung Talas Mentawai (colocasia Sp.) Terhadap Sensori, Lokomotor, Stres Oksidatif Dan Histopatologi Saraf Mencit Pengidap Neuropati Diabetes | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 5 | Efek Antioksidan Ekstrak Etanol Buah Andaliman (zanthoxylum Acanthopodium Dc., Rutaceae) Terhadap Aktifitas Katalase Dan Nilai Darah Mencit Yang Terpapar Timbal | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 6 | Eksplorasi Senyawa Antioksidan Potensial Dalam Ekstrak Rimpang Kunyit Endemik Sumtara (curcuma Sumatrana) Melalui Teknik In Vitro Dan In Silico | 2025 | Obat Berbahan Alam |
| 7 | Potensi Ekstrak Etanol Buah Andaliman (zanthoxylum Acanthopodium) Sebagai Sumber Antioksidan Pencegah Penyakit Degeneratif Hati Mencit Akibat Paparan Timbal | 2025 | Obat Berbahan Alam |
| 8 | Pengujian Efektivitas Indigofera Sp Dan Manggot Bsf Untuk Pakan Ikan Mendukung Program Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 2025 | Inovasi Sains |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Pembuatan Kain Eco-print Menggunakan Pewarna Alami Tanin Daun Mangga Pada Ibu-ibu Pkk Kelurahan Lubuk Begalung | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 4 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 8 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 9 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 10 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Pasca Longsornya Tempat Pemprosesan Akhir (tpa) Regional Payakumbuh | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 11 | Implementasi Praktikum Biologi Berbasis Teknologi Terkini Untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa Dan Guru Sma Negeri 15 Padang Dalam Menghadapi Era Transformasi Digital | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat FMIPA Tahun 2025 (PKM) |
| 12 | Toga 4s (sedia, Siap, Sediaan, Sehat): Pembuatan Obat Tradisional Mandiri Berbasis Toga Desa Dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Di Desa Batu Tanjung Talawi, Kota Sawahlunto | 2025 | Program Kemitraan Masyarakat Terintegrasi dengan Kegiatan Mahasiswa (PKM-TKM) Batch II |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Effect Of Remote Ischemic Postconditioning On Left Ventricular Ejection Fraction In Patients With St-segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention | Gaceta Medica De Mexico | 159 | 434-438 | 1 September 2023 |
| 2 | Efecto Del Posacondicionamiento Isquémico Remoto Sobre La Fracción De Eyección Del VentrÃculo Izquierdo En Pacientes Con Infarto De Miocardio Con Elevación Del Segmento St Sometidos A Intervención Coronaria Percutánea Primaria | Gaceta Medica De Mexico | 159 | 421-425 | 1 January 2023 |
| 3 | Relationship Between Plasma Neuregulin-1 And Mda Levels With Severity Of Cad | Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences | 8 | 687-691 | 2 January 2020 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||