Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.P | Universitas Andalas | Agribisnis | 2002 |
| 2 | S2 | M.Si | Universitas Andalas | * | 2005 |
| 3 | S3 | Dr | Institut Pertanian Bogor | Sosial Ekonomi Pertanian | 2019 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Optimalasi Pendapat Usaha Tani Karet Rakyat Di Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Barat | 2023 | Pangan |
| 2 | Penguatan Sistem Pangan Rumah Tangga Pedesaan Berbasis Inclusive Coloset Loop | 2023 | Pangan |
| 3 | Analisis Jaringan Sosial Dalam Komersialisasi Padi Lokal Di Kota Padang | 2023 | Pangan |
| 4 | Analisis Daya Saing Kota Kreatif Sebagai Model Baru Pengembangan Kawasan | 2022 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 5 | Penerapan E-marketing Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Industri Kuliner Di Sumatera Barat | 2022 | Pangan |
| 6 | Analisis Resiko Usaha Tani Padi Di Sumatera Barat | 2022 | Pangan |
| 7 | Analisis Keputusan Konsumen Dalam Pemanfaatan E-marketing Untuk Pembelian Produk Pertanian | 2021 | Pangan |
| 8 | Analisis Tipologi Ekonomi Kreatif Berdasarkan Karakteristik Ekonomi Wilayah Di Sumatera Barat Dan Faktorfaktor Yang Mempengaruhinya | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 9 | Analisis Tipologi Ekonomi Kreatif Berdasarkan Karakteristik Ekonomi Wilayah Di Sumatera Barat Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya | 2018 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (menengah) |
| 10 | Pengembangan Model Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Agrowisata Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat | 2016 | Pangan |
| 11 | Pengembangan Model Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Agrowisata Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat | 2015 | Pangan |
| 12 | Pariwisata Berbasis Masyarakat Dan Dampak Penggandanya Terhadap Ekonomi Lokal | 2024 | Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, Dan Budaya |
| 13 | Analisis Pendapatan Dan Kelayakan Usahatani Jagung Hibrida2 | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 14 | Determinan Ketahanan Pangan Di Sumatera Barat : Pendekatan Geographically Weighted Regression (gwr) | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 15 | Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat: Kasus Desa Wisata Sungai Batang, Agam. Sumatera Barat | 2024 | Sosial Humaniora |
| 16 | Formulasi Kebijakan Untuk Pengembangan Sustainable Rural Tourism (pariwisata Desa Berkelanjutan) | 2024 | Sosial Humaniora |
| 17 | Kontribusi Usahatani Padi Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Solok | 2025 | Ketahanan Pangan |
| 18 | Perspektif Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Pt Bukit Asam Unit Tambang Ombilin Kota Sawahlunto Untuk Hijauan Makanan Ternak Dalam Peningkatan Ekonomi | 2025 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 19 | Preferensi Konsumsi Makanan Tradisional Di Kalangan Generasi Muda | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibm Peningkatan Nilai Tambah Aren Dengan Diversifikasi Produk Dan Kemasan Di Kecamatan Lareh Sago Halaban | 2014 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 2 | Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 | 2024 | PROGRAM KERJASAMA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025-2029 |
| 3 | Penigkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Usahatani Terpadu Dan Rumah Pangan Lestari Di Kawasan Rawan Bencana Di Nagari Panti Selatan , Kabupaten Pasaman. | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT SEKOLAH PASCASARJANA TAHUN 2024 |
| 4 | Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Untuk Masyarakat Terdampak Bencana Alam | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT SEKOLAH PASCASARJANA TAHUN 2024 |
| 5 | Membangun Aksi Kolaboratif Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar | 2025 | Kemitraan Masyarakat |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Industry Management | 2024 | 9786238157846 | Yayasan Cendikia Mulia Mandiri |
| 2 | Strengthening Regional And Local Economy | 2019 | 9786023972784 | Penerbit dan Pencetakan UNS (UNS Press) |
| 3 | Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi Dan Politik | 2024 | 9786231723802 | Andalas University Press |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Factors Affecting Hybrid Corn Production | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 1469 | - | 1 January 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||