Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Universitas Sumatera Utara | * | 1997 |
| 2 | S2 | M.T | Institut Teknologi Bandung | Teknik Elektro | 2001 |
| 3 | S3 | Ph.D | Universiti Teknologi Malaysia | Teknik Elektro | 2012 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Perancangan Platform Iot Untuk Sistem Monitoring Dan Keamanan Catu Daya Tenaga Surya | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Pengembangan Sistem Pengoperasian Dan Pembebanan Smart Microgrid Untuk Optimasi Dan Peningkatan Kontinuitas Suplai | 2023 | Energi |
| 3 | Pengembangan Sistem Iot Estimasi State Of Charge Baterai Catu Daya Tenaga Surya | 2023 | Energi |
| 4 | Simple Photovoltaic Electric Vehicles Charging Management System Considering Sun Availability Time | 2023 | Energi |
| 5 | Evaluasi Dan Peningkatan Hosting Capacity Pembangkit Ebt Intermiten | 2023 | Energi |
| 6 | Proteksi Diffrensial Berbasis Komponen Simetris Dan Transformasi-s Pada Jaringan Distribusi Terhubung Pv-inverter | 2023 | Energi |
| 7 | Sistem Real-time Monitoring Cuaca Untuk Pembangkit Intermiten Berbasis Internet Of Thing (iot) | 2022 | Inovasi Sains |
| 8 | Perancangan Sistem Kendali Koordinasi Operasi Pembangkit Hibrida Surya-hidro Dengan Sistem Pumped Storage Untuk Peningkatan Dan Pengoptimalan Pemakaian Energi Terbarukan | 2022 | Energi |
| 9 | Penerapan Kombinasi Biosignal Menggunakan Machine Learning Dalam Pengendalian Kursi Roda Cerdas Multifungsi Sebagai Teknologi Bantu Penyandang Disabilitas | 2022 | Kesehatan |
| 10 | Penerapan Sistem Kendali Optimal Pada Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Surya-bayu-diesel Untuk Peningkatan Keandalan Dan Pemanfaatan Pembangkit Energi Terbarukan | 2022 | Energi |
| 11 | Analisa Tekno-ekonomi Pembangkit Hybrid Biogas/surya Untuk Elektrifikasi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dan Pemukiman Sekitar | 2022 | Energi |
| 12 | Kajian Penerapan Komponen Simetris Untuk Koordinasi Sistem Proteksi Pada Jaringan Distribusi Yang Terhubung Dengan Pembangkit Sumber Energi Baru Dan Terbarukan | 2022 | Energi |
| 13 | Pengembangan Sistem Manajemen Pengisian Daya Secara Cepat Untuk Kenderaan Listrik Berbasis Tenaga Surya Atap Terintegrasi Grid | 2022 | Inovasi Sains |
| 14 | Pengembangan Sistem Manajemen Pengoperasian Dan Pembebanan Smart Microgrid Untuk Optimasi Dan Kontinuitas Suplai | 2021 | Inovasi Sains |
| 15 | Penerapan Teknologi Biosignal Dalam Mengendalikan Peralatan Bantu Komunikasi Dan Transportasi Bagi Penyandang Disabilitas | 2021 | Kesehatan |
| 16 | Penerapan Sistem Kendali Optimal Pada Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida Surya-bayu-diesel Untuk Peningkatan Keandalan Dan Pemanfaatan Pembangkit Energi Terbarukan | 2021 | Energi |
| 17 | Rancang, Bangun Dan Upscaling Tracker Pasif-aktif Untuk Peningkatan Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Daerah Tropis | 2020 | Energi |
| 18 | Perancangan Sistem Kendali Koordinasi Operasi Pembangkit Hibrida Surya-hidro Dengan Sistem Pumped Storage Untuk Peningkatan Dan Pengoptimalan Pemakaian Energi Terbarukan | 2020 | Energi |
| 19 | Kajian Peningkatkan Kinerja Mesin Induksi Sebagai Generator Unggul Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan | 2020 | Energi |
| 20 | Perancangan Sistem Otomasi Manajemen Pembebanan Plts Off Grid Berbasis Rasberry Pi Untuk Peningkatan Kontinuitas Suplai | 2020 | Energi |
| 21 | Perancangan Sistem Pemantauan Dan Kendali Cerdas Untuk Sistem Keamanan Dan Penghematan Listrik Rumah Tangga | 2020 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 22 | Kajian Peningkatkan Kinerja Mesin Induksi Sebagai Generator Unggul Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan | 2019 | Energi |
| 23 | Pengembangan Teknologi Dan Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop Terhubung Ke Grid Untuk Gedung Jurusan Teknik Elektro Kampus Unand | 2019 | Energi |
| 24 | Rancang, Bangun Dan Upscaling Tracker Pasif-aktif Untuk Peningkatan Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Daerah Tropis | 2019 | Energi |
| 25 | Penerapan Teknologi Biosignal Dalam Mengendalikan Peralatan Bantu Komunikasi Dan Transportasi Bagi Penyandang Disabilitas | 2019 | Kesehatan |
| 26 | Kajian Peningkatkan Kinerja Mesin Induksi Sebagai Generator Unggul Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan | 2018 | Energi |
| 27 | Penerapan Teknologi Biosignal Dalam Mengendalikan Peralatan Bantu Komunikasi Dan Transportasi Bagi Penyandang Disabilitas | 2018 | Kesehatan |
| 28 | Economic Feasibility Of Grid Connected Protovoltaic System Under Indonesian Feed-in Tarif Policy | 2018 | Electrical And Electonic Engineering |
| 29 | Pengembangan Teknologi Dan Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop Terhubung Ke Grid Untuk Gedung Jurusan Teknik Elektro Kampus Unand | 2018 | Energi |
| 30 | Kajian Modifikasi Sudu-sudu Impeler Pada Pompa Dan Blower Sentrifugal Produk Massal Komersial Yang Dibalik Menjadi Turbin Air Berbiaya Rendah Dengan Efisiensi Tinggi Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro Dan Mikrohidro | 2017 | Energi |
| 31 | Rancang Bangun Prototipe Konverter Energi Surya Dan Preservasi Pasca Panen Untuk Budidaya Tanaman Secara Hidroponik | 2016 | Pangan |
| 32 | Perancangan Sistem Nirkabel Pemantauan Dan Pengendalian Pembangkit Listrik Tenaga Surya Menggunakan Teknologi Smart Grid | 2016 | Electrical And Electonic Engineering |
| 33 | Perancangan Sistem Nirkabel Pemantauan Dan Pengendalian Pembangkit Listrik Tenaga Surya Menggunakan Teknologi Smart Grid | 2016 | Energi |
| 34 | Optimalisasi Pemanfaatan Energi Matahari Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Yang Terhubung Ke Grid | 2016 | |
| 35 | Optimalisasi Pemanfaatan Energi Matahari Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya Yang Terhubung Ke Grid | 2015 | |
| 36 | Rancang Bangun Prototipe Konverter Energi Surya Dan Preservasi Pasca Panen Untuk Budidaya Tanaman Secara Hidroponik | 2015 | Pangan |
| 37 | Kajian Sistem Kendali Microgrid Dengan Model Pengoptimalan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan | 2014 | Energi |
| 38 | Generator Listrik Energi Magnet Permanen (glemp) | 2014 | Energi |
| 39 | Komputasi Sistem Tenaga Berbasis Object Oriented Programming | 2014 | Electrical And Electonic Engineering |
| 40 | Pengembangan Sistem Proteksi Digital Arus Lebih Dan Gangguan Tanah Berbasis Logika Fuzzy Dalam Rangka Peningkatan Generasi Proteksi Statis | 2013 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| 41 | Generator Listrik Energi Magnet Permanen (glemp) | 2013 | Energi |
| 42 | Pengembangan Sistem Iot Manajemen Pengisian Daya Kenderaan Listrik Mempertimbangkan Ketersedian Tenaga Matahari Dan Kapasitas Penyimpanan Baterai | 2024 | Energi |
| 43 | Penerapan Kombinasi Biosignal Menggunakan Machine Learning Dalam Pengendalian Kursi Roda Cerdas Multifungsi Sebagai Teknologi Bantu Penyandang Disabilitas | 2024 | Kesehatan |
| 44 | Sistem Iot Manajemen Energi Listrik Rumah Pintar Terintegrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya | 2024 | Energi |
| 45 | Penerapan Kombinasi Biosignal Menggunakan Machine Learning Dalam Pengendalian Kursi Roda Cerdas Multifungsi Sebagai Teknologi Bantu Penyandang Disabilitas | 2023 | Kesehatan |
| 46 | Analisis Aliran Daya Optimal Day-ahead Dengan Penetrasi Pembangkit Energi Terbarukan | 2024 | Energi |
| 47 | Perancangan Sistem Prakiraan Cuaca Untuk Perencanaan Operasi Sistem Tenaga Terintegrasi Pembangkit Intermiten | 2024 | Energi |
| 48 | Optimalisasi Sistem Hibrid Pv, Biogas Dan Grid Pln Untuk Stasiun Pengisian Daya Kenderaan Listrik Berbasis Particle Swarm Optimization | 2024 | Energi |
| 49 | Optimalisasi Sistem Pengisian Daya Kenderaan Listrik Berbasis Energi Surya-baterai-grid Pln | 2024 | Energi |
| 50 | Sistem Iot Transfer Switch Grid Pln/genset Untuk Peningkatan Kontinuitas Supply Daya Listrik | 2024 | Energi |
| 51 | Pengelolaan Arsip Transkrip Menggunakan Google Drive Sebagai Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Di Bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Andalas | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 52 | Sistem Iot Transfer Switch Grid Pln/genset Untuk Peningkatan Kontinuitas Supply Daya Listrik | 2024 | Energi |
| 53 | Sistem Iot Transfer Switch Grid Pln/genset Untuk Peningkatan Kontinuitas Supply Daya Listrik | 2024 | Energi |
| 54 | Sistem Iot Transfer Switch Grid Pln/genset Untuk Peningkatan Kontinuitas Supply Daya Listrik | 2024 | Energi |
| 55 | Model Penjadwalan Pembangkit Listrik Penyeimbang Intermitensi Pembangkit Surya Dan Angin Berbasis Data Cuaca Real-time Untuk Mendukung Transisi Energi | 2025 | Energi |
| 56 | Pengembangan Sistem Pendeteksian Jenis Dan Lokasi Gangguan Pada Saluran Transmisi Berbasis Convolution Neural Network Dan Internet Of Things | 2025 | Inovasi Teknologi Mitigasi Bencana |
| 57 | Sistem Iot Optimalisasi Pembangkit Surya Off Grid Berdasarkan Prediksi Cuaca Berbasis Machine Learning | 2025 | Energi |
| 58 | Analisa Kestabilan Sistem Tenaga Pada Jaringan Distribusi Teintegrasi Pembangkit Intermiten | 2025 | Energi |
| 59 | Optimasi Konfigurasi Sistem Bertingkat Motor-pompa Dan Turbin-generator Cascading Sebagai Sistem Penyimpanan Hydro Pumped Untuk Peningkatan Stabilitas Pembangkit Intermiten | 2025 | Energi |
| 60 | Pengembangan Sistem Battery Management System (bms) Untuk Kendaraan Listrik Kampus Berbasis Iot | 2025 | Energi |
| 61 | Stasiun Tenaga Surya Portuble Berbasis Lot Dengan Output Ac/dc Adaptif Sebagai Soluai Alteratif Mendukung Ketahanan Energi | 2025 | Energi |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibm Introduksi Teknologi Pengering Tenaga Surya, Mesin Roll Press Dan Cetakan Mekanis Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Pendapatan Usaha Kerupuk Ubi Di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam | 2017 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 2 | Sistem Monitoring Dan Keamanan Berbasis Iot Pada Tower Telekomunikasi Bertenaga Surya Untuk Daerah 3t | 2023 | PENGEMBANGAN PRODUK INOVASI BERSAMA DUDI |
| 3 | Pembuatan Media Promosi Untuk Toko Amal Kibas Sebagai Upaya Untuk Menumbuhkan Kepedulian Sosial Berbasis Ekonomi Sirkular | 2025 | Pengabdian Masyarakat Departemen Teknik Elektro |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menuju Perguruan Tinggi Indonesia Berkualitas : Sumbangsih Pemikiran Detaser | 2022 | 9786230247460 | Deepublish |
| 2 | Detaser Melintasi Cakrawala Membangun Bangsa | 2021 | 9786236090879 | PT. Insan Cendekia Mandiri Group |
| 3 | Perancangan Sistem Minimum Mikrokontroler Dan Aplikasi Embedded System | 2020 | 9786237763260 | Andalas University Press |
| 4 | Seri Aplikasi Arduino: Sistem Monitoring Menggunakan Sensor Pzem Dan Tampilan Lcd | 2020 | 9786237763581 | Andalas University Press |
| 5 | Sistem Pemantauan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dengan Arduino | 2019 | 9786237137719 | Indomedia Pustaka |
| 6 | Pemrograman C++ Dasar Dan Berorientasi Objek | 2019 | 9786237137337 | INDOMEDIA PUSAKA |
| 7 | Komputasi Sistem Tenaga Dengan Pemograman Visual C++ | 2015 | 9786028821780 | Andalas University Press |
| 8 | Metode Numerik Algoritma Dan Pemograman Visual C++ | 2015 | 9786028821629 | Andalas University Press |
| 9 | Relai Proteksi Digital Berbasis Mikrokontroler | 2013 | 9786029497304 | CV. Ferila |
| 10 | Analisa Aliran Daya Sistem Transmisi Dan Distribusi | 2024 | 9786231723833 | Andalas University Press |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Design and Implementation Data Logger with Integrated Circuit Multiplexer for Solar Panel Park | Tem Journal-technology Education Management Informatics | 427-433 | 2022 | 1 |
| 2 | IMPROVEMENT OF A SOLAR PANEL TRACKING SYSTEM USING ADDITIONAL MASS POSITION ADJUSTMENT | International Journal Of Geomate | 92-99 | 2021 | 2 |
| 3 | Web-based Net Energy Meter for Grid Connected PV System | Tem Journal-technology Education Management Informatics | 37-41 | 2020 | 2 |
| 4 | Load Flow Analysis of PV System Integration in Universitas Andalas Distribution System | 2019 3rd International Conference On Electrical, Telecommunication And Computer Engineering (elticom) | 17-20 | 2019 | 0 |
| 5 | Semi Active Control of Solar Tracker Using Variable Position of Added Mass Control | 2019 16th International Conference On Quality In Research (qir) / International Symposium On Electrical And Computer Engineering | 18-22 | 2019 | 1 |
| 6 | Characteristics of Lead-Acid Battery Charging and Discharging Against Residential Load in Tropical Area | 2019 16th International Conference On Quality In Research (qir) / International Symposium On Electrical And Computer Engineering | 137-142 | 2019 | 0 |
| 7 | Economic Feasibility Study of Rooftop Grid Connected PV System for Peak Load Reduction | 2018 5th International Conference On Electrical Engineering, Computer Science And Informatics (eecsi 2018) | 231-235 | 2018 | 3 |
| 8 | Design of PV System for Electricity Peak-Shaving: A Case Study of Faculty of Engineering, Andalas University | 2018 International Conference On Computing, Power And Communication Technologies (gucon) | 287-291 | 2018 | 4 |
| 9 | Real-Time Measurement of Grid Connected Solar Panels Based on Wireless Sensors Network | 2016 4th International Conference On Sustainable Energy Engineering And Application (icseea) | 95-99 | 2016 | 5 |
| 10 | Optimization active and reactive power flow for PV connected to grid system using Newton Raphson method | 2nd International Conference On Sustainable Energy Engineering And Application (icseea) 2014 Sustainable Energy For Green Mobility | 77-86 | 2015 | 8 |
| 11 | Improve Dual Axis Solar Tracker Algorithm based on Sunrise and Sunset Position | Journal Of Electrical Systems | 397-406 | 2015 | 8 |
| 12 | Decoupled Symmetrical Component Frame Power System Models for Smart Grid | 2011 2nd Ieee Pes International Conference And Exhibition On Innovative Smart Grid Technologies (isgt Europe) | - | 2011 | 1 |
| 13 | Parallel Sequence Decoupled Full Newton-Raphson Three Phase Power Flow | Tencon 2009 - 2009 Ieee Region 10 Conference, Vols 1-4 | 25 | 2009 | 2 |
| 14 | Analysis of Three Phase Distribution Networks with Distributed Generation | 2008 Ieee 2nd International Power And Energy Conference: Pecon, Vols 1-3 | 1563 | 2008 | 5 |
| 15 | Simple Photovoltaic Electric Vehicles Charging Management System Considering Sun Availability Time | Journal Of Sustainable Development Of Energy Water And Environment Systems-jsdewes | - | 2024 | 1 |
| 16 | Low Speed Orientation Control Using Variable Mass System: Application in Solar Panel | Journal Of Sustainable Development Of Energy Water And Environment Systems-jsdewes | - | 2023 | 3 |
| 17 | Economic Feasibility Study on PV/Wind Hybrid Microgrids for Indonesia Remote Island Application | Tem Journal-technology Education Management Informatics | 2001-2006 | 2021 | 3 |
| 18 | Smart Loading Management System for Hybrid Photovoltaic/Wind Power Supply | 2021 8th International Conference On Electrical Engineering, Computerscience And Informatics (eecsi) 2021 | 50-54 | 2021 | 0 |
| 19 | Design of Raspberry Pi Web-based Energy Monitoring System for Residential Electricity Consumption | 2020 International Conference On Information Technology Systems And Innovation (icitsi) | 192-196 | 2020 | 2 |
| 20 | Real Time Control of Virtual Menu Based on EMG Signal from Jaw | 2018 3rd Asia-pacific Conference On Intelligent Robot Systems (acirs 2018) | 18-22 | 2018 | 1 |
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paten Sederhana | Platform Iot Untuk Monitoring Dan Keamanan Catu Daya Tenaga Surya | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-21 | 2023/S/02697 |
| 2 | Paten Sederhana | Stasiun Cuaca Mini Berbasis Iot Untuk Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Intermiten | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-26 | S00202305274 |
| 3 | Paten Sederhana | Sistem Monitoring Dan Keamanan Catu Daya Dc Tenaga Surya Berbasis Iot Untuk Tower Bantu Telekomunikasi | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-13 | S00202308857 |
| 4 | Hak Cipta | Menuju Perguruan Tinggi Indonesia Berkualitas: Sumbangsih Pemikiran Detaser (chapter: Strategi Peningkatan Akreditasi Program Studi) | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-06-01 | EC00202282627 |
| 5 | Paten Sederhana | Sistem Iot Pemantauan Dan Kendali Pemakaian Listrik Rumah Tangga | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-07 | 2022/S/02211 |
| 6 | Paten Sederhana | Sistem Koordinasi Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hibrid Dengan Diesel | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-23 | 2022/S/01448 |
| 7 | Hak Cipta | Buku Book Chapter Dengan Judul: Detaser Melitas Cakrawala Membangun Bangsa (chapter: Peningkatan Reputasi Jurnal Ilmiah Melalui Indeksasi Doaj) | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327460 |
| 8 | Paten Sederhana | Proses Pemindahan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya â Diesel Dengan Penjadwalan Waktu | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-10 | S00202208481 |
| 9 | Paten | Peralatan Dan Proses Supervisi Online Pemakaian Listrik | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
| 10 | Hak Cipta | Keunggulan Mesin Induksi Sebagai Generator | LPPM Universitas Andalas | 2021-08-03 | 000328531 |
| 11 | Hak Cipta | Seri Aplikasi Arduino: Sistem Monitoring Menggunakan Sensor Pzem Dan Tampilan Lcd | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000236017 |
| 12 | Paten | Sistem Dan Metode Manajemen Pembebanan Pembangkit Listrik Tenaga (plt) Surya Dan Bayu | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
| 13 | Hak Cipta | Perancangan Sistem Minimum Mikrokontroler Dan Aplikasi Embedded System | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000235996 |
| 14 | Paten | Sistem Monitoring Online Dual Server Pemakaian Energi Listrik Rumah Tangga | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/00642 |
| 15 | Paten | Metode Manajemen Pembebanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Peningkatan Kontinuitas Suplai | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 16 | Paten | Sistem Otomasi Manajemen Pembebanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Peningkatan Kontinuitas Supla | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 17 | Paten | Alat Kontrol Solar Tracker Panel Surya Skala Besar | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 18 | Paten | Sistem Penyimpanan Air Yang Di Pompa Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off Grid | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 19 | Paten | Sakelar Pemindah Otomatis Plts Dengan Jaringan Utiliti | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/PID/02909 |
| 20 | Paten | Sistem Tracker Auto-manual Panel Surya Skala Besar | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2020/SID/00752 |
| 21 | Hak Cipta | Sistem Pemantauan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Arduino | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 22 | Hak Cipta | Pemrograman C++ Dasar Dan Berorientasi Objek | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
| 23 | Paten Sederhana | Sistem Nirkabel Pemantauan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Menggunakan Rangkaian Sensor Zigbee | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2019/S/00116 |
| 24 | Hak Cipta | Metode Numerik Algoritma Dan Pemograman Visual C++ | SYAFII | 0000-00-00 | |
| 25 | Hak Cipta | Komputasi Sistem Tenaga Dengan Pemograman C++ | SYAFII | 0000-00-00 | |
| 26 | Paten | Metoda Penjejak Posisi Matahari Panel Surya Tanpa Sensor | LPPM Universitas Andalas | 2016-12-09 | 2017/07118 |
| 27 | Paten | Metoda Penjejak Posisi Matahari Panel Surya Tanpa Sensor | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 |