Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.KM | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat | 2002 |
| 2 | S2 | M.Comm.H | Universiti Kebangsaan Malaysia | Kesehatan Masyarakat | 2010 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Andalas | Kesehatan Masyarakat | 2018 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Eksplorasi Budaya Untuk Pengembangan Kebijakan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal Minangkabau Dalam Upaya Penurunan Angka Kejadian Merokok Di Wilayah Agam Sumatera Barat | 2023 | Kesehatan Obat |
| 2 | Kualitas Hidup Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Pada Penderita Diabetes Melitus Di Puskesmas Andalas | 2022 | Kesehatan |
| 3 | Tinjauan Tuberkulosis Dan Kebiasaan Merokok Berbasis Telefarmasi | 2022 | Kesehatan |
| 4 | Analisis Kejadian Coding Errors Dan Implikasinya Pada Pembiayaan Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2021 | 2021 | Kesehatan |
| 5 | Pengembangan Media Promosi Kesehatan Dan Penerapannya Untuk Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Remaja Di Kelurahan Balai Gadang Dan Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. | 2021 | Kesehatan |
| 6 | Analisis Implementasi Kebijakan | 2020 | Kesehatan |
| 7 | Penerapan Penyuluhan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular Serta Pemanfaatannya Untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang | 2020 | Kesehatan Obat |
| 8 | Pengaruh Promosi Kesehatan "sadari" Untuk Mencegah Kanker Payudara Menggunakan Media Sosial Di Universitas Negeri Padang Tahun 2019 | 2019 | Kesehatan Obat |
| 9 | Analisis Pencegahan Moral Hazard Provider Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Di Provinsi Sumatera Barat | 2018 | Public Health And Health Services |
| 10 | Analisis Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Sumatera Barat | 2013 | |
| 11 | Model Oral Health Casemix Pada Ina Cbgs Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Tipe C Kota Padang | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 12 | Evaluasi Program Penanggulangan Dan Pengendalian Tuberkolosis Di Dinas Kesehatankota Padang Tahun 2024 | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 13 | Analisis Perilaku Merokok Mahasiswi Universitas Andalas Tahun 2024 | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 14 | Evaluasi Sarana Pelayanan Kesehatan Dalam Penerapan Dan Perlindungan Data Medical Record Elektronik Di Kota Padang | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 15 | Analisis Perilaku Merokok Mahasiswi Universitas Andalas Tahun 2024 | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 16 | Evaluasi Sarana Pelayanan Kesehatan Dalam Penerapan Dan Perlindungan Data Medical Record Elektronik Di Kota Padang | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 17 | Analisis Perilaku Merokok Mahasiswi Universitas Andalas Tahun 2024 | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 18 | Analisis Perilaku Merokok Mahasiswi Universitas Andalas Tahun 2024 | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 19 | Evaluasi Program Penanggulangan Dan Pengendalian Tuberkolosis Di Dinas Kesehatankota Padang Tahun 2024 | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 20 | Beban Ekonomi Akibat Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota Padang | 2025 | Gizi Dan Kesehatan |
| 21 | Persepsi Dan Hambatan Pekerja Sektor Informal Terhadap Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (jkn): Studi Kualitatif Di Provinsi Sumatera Barat | 2025 | Gizi Dan Kesehatan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Higenisasi Peternakan Ayam Kampung Rumahan Di Jorong Talago Kenagarian Balai Gurah Kecamatan Iv Angkek Agam | 2023 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 2 | Penguatan Peran Unit Kesehatan Sekolah (uks) Dalam Meningkatkan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Di Sdn 17 Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo | 2022 | PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
| 3 | Optimalisasi Peran Lembaga Tahfidz Baitul Qurâan Dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja Di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 4 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra (yayasan Pendidikan Baitul Quâan Sumatera Barat) Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha (rumah Tahfidz) Di (kecamatan Nanggalo) | 2020 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 5 | Intervensi Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
| 6 | Promosi Kesehatan " Sadari" Untuk Mencegah Kanker Payudara Pada Siswi Sma N 4 Kota Padang | 2019 | PENGABDIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
| 7 | Ibm Pencegahan Perilaku Merokok Siswa Sekolah Dasar Di Kota Padang Tahun 2015 | 2016 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 8 | Pengendalian Stunting Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Kesehatan Gigi Balita Sejak Dini Di Nagari Batu Hampa Kec. Koto Xi Tarusan, Pesisir Selatan | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT TERINTEGRASI DENGAN KEGIATAN MAHASISWA |
| 9 | Edukasi Anti-perundungan (anti-bullying) Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kurao Pagang | 2024 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 10 | Pendampingan Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Perencanaan Puskesmas Pada Petugas Di Puskesmas Pangkajene, Kabupaten Sidrap, | 2022 | Program Kemitraan Masyarakat Terintegrasi dengan Kegiatan Mahasiswa MBKM (PKM-TKM)-2025 FKM Unand |
| 11 | Higenisasi Peternakan Ayam Kampung Rumahan Di Jorong Talago Kenagarian Balai Gurah Kecamatan Iv Angkek Agam (setelah Revisi) | 2023 | Pengabdian Masyarakat |
| 12 | Pengembangan Media Promosi Kesehatan Dan Penerapannya Untuk Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Remaja Di Kelurahan Balai Gadang Dan Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang | 2021 | Pengabdian PKM Hak Cipta Penugasan |
| 13 | Pengembangan Media Promosi Kesehatannya Dan Penerapannya Untuk Meingkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Remaja Di Kelurahan Kurao Pagang Kota Padang | 2021 | Pengabdian PKM Hak Cipta Penugasan |
| 14 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra (yayasan Pendidikan Baitul Qu’an Sumatera Barat) untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha (rumah Tahfidz) Di (kecamatan Nanggalo) | 2020 | Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang (Multi Tahun) |
| 15 | Workshop Kecerdasan Buatan Dalam Transformasi Kesehatan Digital | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 16 | Edukasi Tentang Minuman Berpemanis Dan Resikonya Pada Penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Siswa Sekolah Dasar | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perilaku Merokok Perempuan : Gambaran Dan Bahayanya | 2024 | 9786231723260 | Andalas University Press |
| 2 | Kualitas Hidup Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Pada Penderita Diabetes Melitus | 2024 | 9786231723062 | Andalas University Press |
| 3 | Asuransi Dan Jaminan Kesehatan : Suatu Pengantar | 2023 | 9786238496143 | CV. Mega Press Nusantara |
| 4 | Penyakit Jantung Koroner: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya: Edisi 2 (tambahan 4 Bab) | 2023 | 9786231722089 | Andalas University Press |
| 5 | Cost Effectiveness Analysis (cea) Kontrasepsi Suntik, Pil, Dan Iud | 2023 | 9786231722584 | Andalas University Press |
| 6 | Pahami Semua Tentang Malaria: Edisi 2 (tambahan 3 Bab) | 2023 | 9786231722096 | Andalas University Press |
| 7 | Stunting: Cegah Sedini Mungkin Edisi 2 (tambahan 3 Bab) | 2023 | 9786231722348 | Andalas University Press |
| 8 | Pahami Bahaya Dari Hipertensi: Edisi 2 | 2023 | 9786231721617 | Andalas University Press |
| 9 | Poster Sebagai Media Promosi Kesehatan | 2023 | 9786231721037 | Andalas University Press |
| 10 | Pneumonia: Bahaya, Penyebab Dan Pengobatannya Revisi 1 | 2023 | 9786231721365 | Andalas University Press |
| 11 | Gizi: Kenali Masalah Obesitas Dan Gizi Kurang (edisi 2) | 2023 | 9786238060023 | CV. Suluah Kato Khatulistiwa |
| 12 | Efek Gadget Pada Anak | 2022 | 9786026668448 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 13 | Apa Itu Influenza? | 2022 | 9786026668394 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 14 | Kualitas Hidup Dalam Kesehatan [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720597(EPUB) | Andalas University Press |
| 15 | Kenali Penyakit Kulit : Skabies & Tinea Corporis | 2022 | 9786026668479 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 16 | Sistem Casemix | 2022 | 9786026668356 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 17 | Pahami Bahaya Dari Hipertensi | 2022 | 9786231720252 | Andalas University Press |
| 18 | Kesehatan Mata : Konjungtivitis | 2022 | 9786026668462 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 19 | Pneumonia Bahaya, Penyebab Dan Pengobatannya | 2022 | 9786026668493 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 20 | Seri Buku Saku Promosi Kesehatan : Pjk, Stunting, Hipertensi, Dan Pneumonia | 2022 | 9786026668547 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 21 | Gizi : Kenali Masalah Obesitas Dan Gizi Kurang | 2022 | 9786026668455 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 22 | Edukasi Kesehatan: Narkoba, Hiv Aids, Pornografi Dan Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang Tahun 2021 | 2022 | 9786026668523 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 23 | Kenali Jenis-jenis Kutu Yang Hidup Pada Manusia | 2022 | 9786026668370 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 24 | Kenali Penyakit Cacar Air | 2022 | 9786026668417 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 25 | Pahami Semua Tentang Malaria | 2022 | 9786026668486 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 26 | Seri Buku Saku Promosi Kesehatan : Hepatitis, Influenza, Tifus, Dan Malaria | 2022 | 9786026668554 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 27 | Kenali Penyakit Diare | 2022 | 9786026668431 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 28 | Stunting : Cegah Sedini Mungkin | 2022 | 9786026668509 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 29 | Kenali Cacingan : Bahaya, Penyebab Dan Pengobatanya | 2022 | 9786026668424 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 30 | Pahami Semua Jenis Penyakit Hepatitis | 2022 | 9786026668363 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 31 | Seri Buku Saku Promosi Kesehatan: Efek Gadget, Bullying, Konjungtivitis, Dan Kutu Rambut | 2022 | 9786026668530 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 32 | Efek Bullying Pada Anak | 2022 | 9786026668400 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 33 | Penyakit Jantung Koroner : Bahaya, Penyebab Dan Pencegahannya | 2022 | 9786026668387 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 34 | Bahaya Demam Tifoid | 2022 | 9786026668516 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 35 | Koding Dalam Sistem Casemix | 2022 | 9786026668349 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 36 | Seri Buku Saku Promosi Kesehatan : Cacingan, Diare, Cacar Air, Dan Gizi | 2022 | 9786026668561 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 37 | Sosialisasi Tari Ctps Untuk Meningkatkan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun Pada Siswa Taman Kanak-kanak | 2021 | 9786233458290 | LPPM Universitas Andalas |
| 38 | Upaya Peningkatan Cakupan Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Kebun Sikolos Kota Padang Panjang Tahun 2013 | 2021 | 9786233459792 | LPPM Unand |
| 39 | Intervensi Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kelurahan Kota Padang | 2021 | 9786233458191 | LPPM Universitas Andalas |
| 40 | Pencegahan Perilaku Merokok Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kota Padang Tahun 2016 | 2021 | 9786233459044 | LPPM Universitas Andalas |
| 41 | Remaja Dan Kesehatan | 2021 | 9786233458894 | LPPM Universitas Andalas |
| 42 | Kumpulan Media Promosi Kesehatan Untuk Remaja | 2021 | 9786233952248 | LPPM Universitas Andalas |
| 43 | Upaya Menurunkan Dampak Negatif Gadget Melalui Media Promosi Kesehatan Pada Siswa Sekolah Dasar | 2021 | 9786233459112 | LPPM Universitas Andalas |
| 44 | Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati : Sebuah Catatan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat | 2021 | 9786233952217 | LPPM Universitas Andalas |
| 45 | Upaya Menurunkan Angka Demam Berdarah Dengue (dbd) Melalui Penguatan Peran Siswa | 2021 | 9786233459129 | LPPM Universitas Andalas |
| 46 | Pemberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah Melalui Pelatihan Dokter Kecil Di Sekolah Dasar | 2021 | 9786233459808 | LPPM Universitas Andalas |
| 47 | Kumpulan Buku Saku Dan Komik Promosi Kesehatan | 2020 | 9786236877708 | LPPM Universitas Andalas |
| 48 | Moral Hazard Pada Asuransi Kesehatan Sosial Di Indonesia | 2020 | 9786237763543 | Andalas University Press |
| 49 | Buku Ajar: Perencanaan Dan Evaluasi Kesehatan | 2019 | 9786021465899 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 50 | Casemix : Suatu Pengantar | 2019 | 9786021465844 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 51 | Jangan Coba-coba Merokok! [komik] | 2016 | 9786027465015 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 52 | Jangan Coba-coba Merokok! | 2016 | 9786027465008 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
| 53 | Organisasi Manajemen Perencanaan Dan Evaluasi | 2015 | 9786021465837 | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Factors Driving And Inhibiting Stunting Reduction Acceleration Programs At District Level: A Qualitative Study In West Sumatra | PLoS ONE | 18 | - | 1 March 2023 |
| 2 | Risk Factors Associated With Childhood Stunting In Indonesia: A Systematic Review And Meta-analysis | Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition | 32 | 184-195 | 1 January 2023 |
| 3 | Incidence Of Moral Hazards Among Health Care Providers In The Implementation Of Social Health Insurance Toward Universal Health Coverage: Evidence From Rural Province Hospitals In Indonesia | Frontiers in Public Health | 11 | - | 1 January 2023 |
| 4 | Descriptive Study Of Behavior In Using Personal Protective Equipment (ppe) To Prevent Covid-19 For Primary Health Care Officers In Padang City | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 708 | - | 26 April 2021 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPMN Approach in Blockchain with Hyperledger Composer And Smart Contract: Reservation-Based Parking System | Proceedings Of 2019 5th International Conference On New Media Studies (conmedia 2019) | 89-93 | 2019 | 5 |
| 2 | Microservices Architecture: Case on the Migration of Reservation-based Parking System | 2017 17th Ieee International Conference On Communication Technology (icct 2017) | 1827-1831 | 2017 | 1 |
| 3 | Nanoservices as Generalization Services in Service-Oriented Architecture | 2017 International Conference On Soft Computing, Intelligent System And Information Technology (icsiit) | 131-137 | 2017 | 1 |
| 4 | Toward Service Oriented Design for Reservation-based Parking | 2016 International Conference On Information And Communication Technology Convergence (ictc 2016): Towards Smarter Hyper-connected World | 201-205 | 2016 | 5 |
| 5 | Performance Evaluation of Simulated Smoothed Particle Hydrodynamics Method in Pulsating Atherosclerotic Blood Vessel | 2016 International Conference On Informatics And Computing (icic) | 400-405 | 2016 | 0 |
| 6 | Performance Notification in a Reservation-based Parking System | 2016 International Seminar On Intelligent Technology And Its Applications (isitia): Recent Trends In Intelligent Computational Technologies For Sustainable Energy | 429-433 | 2016 | 3 |
| 7 | Mobile Sign Language Recognition for Bahasa Indonesia using Convolutional Neural Network | 16th International Conference On Advances In Mobile Computing And Multimedia (momm 2018) | 84-91 | 2014 | 5 |
| 8 | Breaking Through Memory Limitation in GPU Parallel Processing Using Strassen Algorithm | 2013 International Conference On Computer, Control, Informatics And Its Applications (ic3ina) | 201-205 | 2013 | 1 |
| 9 | Achieving Super-linearity Speedup by Implementing Randomized Problem of Genetics Algorithm | 2012 2nd International Conference On Uncertainty Reasoning And Knowledge Engineering (urke) | 82-85 | 2012 | 1 |
| 10 | A Novel Approach for Feature Selection Support of a Software Product Line Development | International Journal Of Computer Science And Network Security | 107-115 | 2012 | 0 |
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Poster 5 Langkah Ambek Penyebaran Virus Corona | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-27 | EC002023100690 |
| 2 | Hak Cipta | Ayo Hindari Wasir! | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324997 |
| 3 | Hak Cipta | Poster Fakta Dan Angka Hipertensi | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | EC00202390706 |
| 4 | Hak Cipta | Poster Kurangkan Marokok Dengan "makan" | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-27 | EC00202399915 |
| 5 | Hak Cipta | Sadio Payuang Sabalum Anemia! | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324989 |
| 6 | Hak Cipta | Poster Kenali Gejala Kanker Paru Sejak Awal | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202389332 |
| 7 | Hak Cipta | Apo Faktor Panyebab Cacingan ? | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202336147 |
| 8 | Hak Cipta | Kenali Stroke, Ancaman Untuak Lansia! | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202337855 |
| 9 | Hak Cipta | Jadi Apo Tu Tbc? | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338236 |
| 10 | Hak Cipta | Cegah Stroke Jo Cerdik | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338657 |
| 11 | Hak Cipta | Ibu Hamil Harus Membatasi Makanan-makanan Iko! | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338644 |
| 12 | Hak Cipta | Poster Paratian Gejala Diabetes Melitus | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-15 | EC00202392635 |
| 13 | Hak Cipta | Tuberkulosis ? | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202325003 |
| 14 | Hak Cipta | Poster Bantuak Gejala Hiv/aids Pado Tahap Akhir (stadium Akhir) | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | EC00202390704 |
| 15 | Hak Cipta | Poster Ingek Bahayo, Stop Marakok! | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-27 | EC002023100693 |
| 16 | Hak Cipta | Sigap Cagah Stunting Jo Dadiah | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324992 |
| 17 | Hak Cipta | Poster Ibu Paralu Perhatikan Hal-hal Iko Salama Masa Nifas | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202389333 |
| 18 | Hak Cipta | Apo Yang Harus Dikarajoan Ibu Salamo Hamil? | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202336144 |
| 19 | Hak Cipta | Poster Manjago Pola Makan Untuak Jantuang Tetap Sehat | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202391958 |
| 20 | Hak Cipta | Poster Asupan Gizi Bagi Bumil | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | EC00202389335 |
| 21 | Hak Cipta | Trik âmantulâ Kenali Hepatitis B Anak | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338233 |
| 22 | Hak Cipta | Hiduik Sehat Dan Sanang "bebas Hiv/aids | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338658 |
| 23 | Hak Cipta | Apo Tando-tando Panyakik Cacar Aia? | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202336153 |
| 24 | Hak Cipta | Pahami Bahaya Dari Hipertensi: Edisi 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-03 | 2023-05-03 |
| 25 | Hak Cipta | Ruponyo Rokok Tu Bisa Manyebebkan Stunting | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338651 |
| 26 | Hak Cipta | Jauhi Kebiasaan Iko Agar Terhindar Demam Tifoid | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202336152 |
| 27 | Hak Cipta | Poster Ayo Iduik Sehat, Supayo Indak Mudah Sakik ! | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-24 | EC00202398707 |
| 28 | Hak Cipta | Ingek Masker Untuak Hindari Tbc! | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324995 |
| 29 | Hak Cipta | Poster Gejala Nan Spesifik Dari Macam-macam Jenis Narkoba | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202391957 |
| 30 | Hak Cipta | Poster Phbs Jo Rancak | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-24 | EC00202398708 |
| 31 | Hak Cipta | Elok-elok Jo Gigitan Nyamuak Malaria | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324979 |
| 32 | Hak Cipta | Poster Kiat-kiat Supayo Terhindar Dari Sakik Maag | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202391952 |
| 33 | Hak Cipta | Ingek Dampak Jo Gejala Campak (measles) | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202327814 |
| 34 | Hak Cipta | Hindari Alzheimer Sabalum Talambek! | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202337857 |
| 35 | Hak Cipta | Bahayo Marokok Di Dalam Rumah | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338671 |
| 36 | Hak Cipta | Cegah Asam Lambuang ! | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338662 |
| 37 | Hak Cipta | Nutrisi Apo Yang Paralu Dipenuhi Ibu Hamil? | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338646 |
| 38 | Hak Cipta | Poster Tips Menjaga Kesehatan Gigi | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-15 | EC00202389330 |
| 39 | Hak Cipta | Ayo Makan Ikan, Bia Capek Kayo ! | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324999 |
| 40 | Hak Cipta | Poster Cegah Stroke Dengan Perilaku Cerdik | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | EC00202390710 |
| 41 | Hak Cipta | Poster Jan Marokok Juo Lai Kawan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-27 | EC002023100691 |
| 42 | Hak Cipta | Kandalikan Hipertensi Dengan Patuah | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324990 |
| 43 | Hak Cipta | Poster Jan Takuik! Tb (tuberkolosis) Tu Dapek Disembuhkan...! | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202391953 |
| 44 | Hak Cipta | Mari Kito Kenali Tando-tando Kecacingan Pado Anak | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202336151 |
| 45 | Hak Cipta | Poster Palajari Ciri-ciri Kanker Payudara Sabalun Manyasa | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202392634 |
| 46 | Hak Cipta | Hindari Meningitis Dengan Maksimal | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202337854 |
| 47 | Hak Cipta | Diare Pado Balita, Atasi Jo Bpjs Sanak! | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338235 |
| 48 | Hak Cipta | Cegah Anemia Katiko Hamil Jo 6m | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338656 |
| 49 | Hak Cipta | Pertolongan Pertama Yang Dapek Dilakukan Katiko Digigik Hewan Penular Rabies | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202336154 |
| 50 | Hak Cipta | Pneumonia: Bahaya, Penyebab Dan Pengobatannya Revisi 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-03-30 | 2023-03-30 |
| 51 | Hak Cipta | Cegah Stunting Pada Anak ! | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202325002 |
| 52 | Hak Cipta | Poster Ayo Samo Samo Kito Pahami Apo Itu Hiv | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | EC00202391955 |
| 53 | Hak Cipta | Poster Filariasis, Apo Bisa Sehat? | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2023-10-24 | EC00202399916 |
| 54 | Hak Cipta | Atasi Obesitas, Yuk Turunkan Barek Badan Sacaro Batahap! | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324993 |
| 55 | Hak Cipta | Poster Hindari Panyakik Jantuang Koroner | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202392637 |
| 56 | Hak Cipta | Buku Stunting: Cegah Sedini Mungkin Edisi 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | EC002023137564 |
| 57 | Hak Cipta | Stop Marokok, Ingek Bahayonyo | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324977 |
| 58 | Hak Cipta | Poster Makanan Untuak Mambantu Proses Penyembuhan Damam Badarah | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-09 | EC00202392638 |
| 59 | Hak Cipta | Kenali Gejala Rubella Sajak Samulo! | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338232 |
| 60 | Hak Cipta | Baa Mangko Awak Harus Baranti Marokok Sanak? | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338650 |
| 61 | Hak Cipta | Pangaruh Asok Rokok | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338639 |
| 62 | Hak Cipta | Gizi: Kenali Masalah Obesitas Dan Gizi Kurang (edisi 2) | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-13 | 2023-02-13 |
| 63 | Hak Cipta | Apo Kebutuhan Dasar Anak Untuak Tumbuah Jo Bakambang? | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202338647 |
| 64 | Hak Cipta | Poster Anak Awak Penting Mendapekan Imunisasi Lengkap | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | EC00202391954 |
| 65 | Hak Cipta | Apo Sajo Tando Dan Gejala Penyakik Typus? | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-16 | EC00202336148 |
| 66 | Hak Cipta | Poster Alzheimer, Samo Jo Demensia? | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-27 | EC00202399924 |
| 67 | Hak Cipta | Nyeri Tulang, Tando Osteoporosis? | LPPM Universitas Andalas | 2023-01-30 | EC00202324996 |
