Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pt | Universitas Andalas | ILMU PETERNAKAN | 2004 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Andalas | Ilmu Peternakan | 2007 |
| 3 | S3 | Dr. | Institut Pertanian Bogor | Nutrisi dan Makanan Ternak | 2013 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduksi-split: Inovasi Ekologis Untuk Perbanyakan Koloni Lebah Galo-galo Yang Ramah Lingkungan | 2024 | Pangan |
| 2 | Respon Pertumbuhan Dan Produksi Kaliandra (calliandra Calothyrsus) Yang Dinokulasi Dengan Mikoriza Dan Rhizobakteria Pemacu Tumbuh Tanaman (rptt) | 2023 | Pangan |
| 3 | Introduksi Tanaman Pakan, Metode Budidaya Dan Teknologi Pasca Panen Dalam Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Produk Dari Galo-galo (lebah Tanpa Sengat) | 2022 | Pangan |
| 4 | Peningkatan Ketahanan Kekeringan Kelor Dengan Pemanfaatan Mikoriza Dan Pgpr (plant Growth Promoting Rhizobacteria) | 2021 | Pangan |
| 5 | Kualitas Fraksi Serat Tanaman Titonia (tithonia Diversifolia) Sebagai Pakan Hijauan Di Tanam Di Tanah Ultisol Dengan Pupuk Organik Dan Anorganik | 2020 | Pangan |
| 6 | Pertumbuhan Dan Produksi Ratun Sorgum Manis {sorghum Bicolor L. Moench) Varietas Numbu Dan Cty-33 Sebagai Pakan Hijauan Di Tanah Ultisol | 2019 | Pangan |
| 7 | Performan Produksi Dan Kualitas Susu Kambing Peranakan Etawa Yang Diberi Ransum By Product Industri Pengolahan Sawit, Tithonia Dan Limbah Jagung | 2019 | Ketahanan Pangan |
| 8 | Pertumbuhan Dan Produksi Ratun Sorgum Manis (sorghum Bicolor L. Moench) Varietas Numbu Dan Cty-33 Sebagai Pakan Hijauan Di Tanah Ultisol | 2019 | Pangan |
| 9 | Pemanfaatan Tepung Daun Paitan (thitonia Diversifolia) Sebagai Pakan Alternatif Dan Kunyit (curcuma Domestica Val) Sebagai Feed Aditif Dalam Ransum Ayam Pedaging | 2016 | Pangan |
| 10 | Pertumbuhan Dan Produksi Biomass Kelor (moringa Oleifera) Dengan Sumber Dan Level Phospor Yang Berbeda Pada Tanah Ultisol | 2015 | |
| 11 | Seleksi Dan Evaluasi Galur Sorgum Mutan (sorghum Brown Midrib) Sebagai Pakan Ternak | 2015 | |
| 12 | Mekanisme Ketahanan Kekeringan Tanaman Pakan Ternak Melalui Respon Morfofisiologis Dan Kualitas Nutrisi | 2013 | Pangan |
| 13 | Peningkatan Pertumbuhan Dan Produksi Telang Melalui Pemanfaatan Bokashi Kotoran Sapi Pada Tanah Ultisol | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 14 | Evaluasi Nilai Nutrisi Rumput Gajah Pennisetum Purpureum Cv. Taiwan Yang Diberikan Pupuk Bokashi Secara In Vitro Dan In Vivo Pada Ternak Sapi Potong | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pkm Introduksi Vegetasi Tanaman Pakan Lebah Dan Potensi Budidaya Lebah Tanpa Sengat (galo-galo) Di Jorong Rimbo Janduang, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 2 | Penggunaan Dan Budidaya Tanaman Kelor Dan Titonia Sebagai Hijauan Bergizi Tinggi Untuk Ternak Kambing Pada Kelompok Peternak Harapan Bersama Kelurahan Saringan Kecamatan Baangin Kota Sawah Lunto | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS PETERNAKAN |
| 3 | Peningkatan Teknik Budidata Lebah Di Pesona Bee Farm Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS PETERNAKAN |
| 4 | Ibm Peternakan Sapi Di Kelompok Tani Rawang Saiyo Dan Kelompok Tani Tuah Sepakat | 2016 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 5 | Ibm Kelompok Tani Cinta Karya Dan Kelompok Tani Sahabat | 2015 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 6 | Pkm Untuk Peningkatan Kemampuan Teknik Budidaya Dan Kualitas Produk Galo-galo Kth Sahabat Alam Minang Kabau, Kec. Koto Tangah, Kota | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG (PKM-MUB)-2024 |
| 7 | Optimalisasi Produksi Dan Kualitas Madu Lebah Tanpa Sengat (galo- Galo) Melalui Perbaikan Vegetasi, Manajemen Pemeliharaan, Dan Pascapanen Di Balai Gadang | 2025 | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat - DRTPM 2025 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||