Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pt | Universitas Andalas | Nutrisi dan Makanan Ternak | 2011 |
| 2 | S2 | M.Si | Institut Pertanian Bogor | Nutrisi dan Makanan Ternak | 2015 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Media Tanaman Dan Intensitas Pemotongan Terhadap Produktivitas Indigofera Zollingeriana | 2023 | Pangan |
| 2 | Analsis Keputusan Pembelian Dan Preferensi Konsumen Ayam Kampung Di Kota Bukittinggi Dalam Upaya Peningkatan Permintaan Daging Ayam Kampung Sebagai Sumber Pangan Lokal | 2023 | Pangan |
| 3 | Peningkatan Kandungan Pufa Dan Cla Susu Ternak Perah Guna Meningkatkan Sistim Imun Menghadapi Covid 19 Melalui Rekayasa Pakan | 2022 | Pangan |
| 4 | Pertumbuhan Dan Produktifitas Indigofera Zollingeriana Pada Media Tanam Yang Berbeda | 2022 | Pangan |
| 5 | Potensi Pembibitan Sapi Potong Di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluhkota Sumatera Barat Untuk Pengembangan Budi Daya Ternak Sapi Lokal | 2022 | Pangan |
| 6 | Potensi Kulit Bawang Merah Dan Ampas Kelapa Sebagai Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Dan Produktivitas Indigofera Zollingeriana Di Tanah Ultisol | 2021 | Pangan |
| 7 | Peningkatan Kandungan Pufa Dan Cla Susu Ternak Perah Guna Meningkatkan Sistim Imun Menghadapi Covid 19 Melalui Rekayasa Pakan | 2021 | Pangan |
| 8 | Kajian Aspek Pemuliaan Sapi Pesisir Di Bptu Hpt Padang Mangatas Sebagai Salah Satu Upaya Swasembada Daging Nasional | 2021 | Pangan |
| 9 | Pemanfaatan Ampas Teh Sebagai Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan Dan Produktivitas Indigofera Zollingeriana | 2020 | Pangan |
| 10 | Karakteristik Fungsional Daun Senduduk (melastoma Malabatharicum L.) Sebagai Anti Cendawan Pada Pakan Ternak Ruminansia | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 11 | Evaluasi Nilai Nutrisi Hijauan Pakan Pada Padang Penggembalaan Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 12 | Optimasi Konsentrat Hijau Berbasis Tithonia Dengan Ekstrak Daun Gambir Dan Pfad Untuk Menekan Gas Metan Dan Meningkatkan Kecernaan Nutrien | 2025 | Ketahanan Pangan |
| 13 | Eksplorasi Tanin Dari Ekstrak Daun Gambir Dan Ekstrak Buah Mangrove: Dampaknya Terhadap Kecernaan Nutrien, Fermentasi Rumen Dan Gas Metan | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Intrduksi Hijauan Pakan Ternak Dalam Usaha Pemeliharaan Ternak Kerbau Di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat | 2023 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 2 | Introduksi Hijauan Pakan Ternak Dalam Usaha Pemeliharaan Ternak Kerbau Di Nagari Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis, kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat | 2023 | Pengabdian Masyarakat - Khusus Dosen Faterna |
| 3 | Peningkatan Pendapatan Toni Farm Melalui Introduksi Teknologi Pakan, Pembuatan Produk Olahan Susu Dan Pengolahan Limbah Menjadi Pupuk Organik | 2025 | Pengabdian Kemitraan Berbasis Masyarakat |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indigofera Sebagai Pakan Ternak | 2025 | 978-634-235-565-7 | PT. Adab Indonesia |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Impact Of Marketing Mix On Rendang Products Customer Loyalty In The New Normal Era | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 1341 | - | 1 January 2024 |
| 2 | The Potential Of Indonesian Simmental Cattle In Nagari Balai Panjang, Lareh Sago Halaban District, Limapuluh Kota Regency, Sumatera Barat Province, Indonesia | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 1341 | - | 1 January 2024 |
| 3 | Optimization Indigofera Zollingeriana And Gambier (uncaria Gambir) Supplementation On Feed Consumption, Digestibility, Methane Production And Lactation Performance Of Etawa Crossbreed Goats | International Journal of Veterinary Science | 13 | 537-544 | 15 August 2024 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||