Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E | Universitas Andalas | Manajemen | 2008 |
| 2 | S2 | M.S.M | Institut Teknologi Bandung | Manajemen | 2013 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Model Penentu Loyalitas Wisatawan Terhadap Destinasi Wisata Di Sumatera Barat: Persepsi Nilai, Tourist-destination Relationship Dan Citra Destinasi Sebagai Anteseden | 2023 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 2 | Pelatihan Pengelolaan Limbah Organik Rumah Tangga Mejadi Pupuk Organik Di Kelurahan Tiakar Kota Payakumbuh | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 3 | Keterkaitan Antara Kesadaran, Logo Halal, Sikap, Religiusitas, Dan Harga Dalam Mempengaruhi Niat Beli Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal Di Sumatera Barat | 2023 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 4 | Faktor Penentu Niat Beli Dan Kesediaan Untuk Membayar Produk Makanan Dengan Kebaharuan Di Sumatera Barat | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 5 | Keterkaitan Antara Pengetahuan, Kegunaan Yang Dirasakan, Religiusitas Dan Sikap Yang Mempengaruhi Niat Beli Konsumen Millennial Terhadap Produk Berlabel Halal | 2022 | Sosial Humaniora |
| 6 | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Dimediasi Oleh Strategi Inovasi Pada Bursa Efek Indonesia Dari Tahun 2016-2022 | 2022 | Inovasi Sains |
| 7 | Model Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Berwisata Di Kota Bukittinggi Yang Dipengaruhi Persepsi Resiko Setelah Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana | 2022 | Sosial Humaniora |
| 8 | Analisa Optimasi Ekm 204 | 2022 | Sosial Humaniora |
| 9 | Penggunaan Technology Acceptance Model Dalam Memahami Niat Perilaku Usahawan Untuk Menggunakan Ecommerce Pada Umkm Pusat Oleh-oleh Di Kota Payakumbuh | 2021 | Sosial Humaniora |
| 10 | Model Motivasi Instrinsik Dan Keamanan Psikologis: Upaya Membangun Inovasi Tim Dan Kinerja Tim Di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Ketidakpastian Bisnis Pada Industri Furnitur Di Sumatera Barat | 2020 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 11 | Produksi Dan Standardisasi Simplisia Bahan Baku Obat Tradisional Kapulaga (amomum Cardomomum Willd) | 2019 | Pangan |
| 12 | Pengaruh Sustainability Advocacy Sebagai Moderasi Terhadap Sikap Dan Perilaku Konsumen Dalam Industri Fast Fashion | 2024 | Sosial Humaniora |
| 13 | Pengaruh Pengalaman Kuliner Terhadap Respon Emosional Dan Kognitif Wisatawan Melalui Pendekatan Stimulus-organism-response (s-o-r) | 2024 | Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia |
| 14 | Dampak Artificial Intelligence Terhadap Organizational Performance Dan Change Leadership Sebagai Pemoderasi | 2024 | Sosial Humaniora |
| 15 | Pengaruh Faktor Ergonomi, Kualitas Layanan, Dan Peran Sentral Faktor Kenyamanan Pada Kepuasan Pelanggan Restoran Di Padang | 2025 | Sosial Humaniora |
| 16 | Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Organizational Performance: Mediasi Organizational Creativity Dan Knowledge Sharing | 2025 | Sosial Humaniora |
| 17 | Analisis Kesesuaian Kurikulum Program Studi Manajemen Dengan Kompetensi Dunia Usaha Dan Dunia Industri | 2025 | Sosial Humaniora |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Optimalisasi Pemasaran Produk Ganepo Melalui Digital Marketing Di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota | 2025 | Pengabdian Masyarakat Berbasis Departemen/Koordinator |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||