Profil Dosen

- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | S.E. | Universitas Indonesia | Akuntansi | 2013 |
2 | S2 | M.S.M | Universitas Indonesia | Manajemen | 2016 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Text Analysis To Prevent Customer Churn On Buy Now Pay Later | 2022 | Sosial Humaniora |
2 | Buku Ajar Business Analytics | 2022 | Sosial Humaniora |
3 | Modul Ajar Spreadsheet Analytics | 2022 | Sosial Humaniora |
4 | Buku Ajar Praktikum Sistem Informasi Pemasaran | 2022 | Sosial Humaniora |
5 | Kajian Kinerja-kinerja Proyek Kewirausahaan Mahasiswa Dan Fasilitas Pendukung Star-up Universitas Andalas | 2021 | Sosial Humaniora |
6 | Pelaksanaan Inkubasi Mentoring Bisnis (keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Yang Memiliki Rintisan Usaha Di Kota Pariaman) | 2021 | Teknologi |
7 | Pengembangan Startup Usaha Tani âbukik Gompongâ Produsen Sayur Dan Buah Organik Binaan Universitas Andalas Untuk Pemenuhan Penjualan Dudi Transmart Carrefour | 2021 | Inovasi Sains |
8 | Pelaksanaan Inkubasi Mentoring Bisnis (keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Yang Memiliki Rintisan Usaha Di Kabupaten Tanah Datar) | 2021 | Teknologi |
9 | Big Data Analysis Terhadap Ulasan Pengguna Finaacial Technology Lending Pada Masa Pandemi Covid-l9 | 2021 | Soshum |
10 | Penggunaan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Umkm Maggotify Di Padang. | 2021 | Kesehatan |
11 | Pelaksanaan Inkubasi Mentoring Bisnis (keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Yang Memiliki Rintisan Usaha Di Kota Padang) | 2021 | Teknologi |
12 | Implementasi Artificial Intelegence System Dan Visual Branding Pada Rebranding Universitas Andalas | 2021 | Sosial Humaniora |
13 | ?text Analysis Dan Topic Modelling Micro-blog Warganet Sumatera Barat Untuk Mengukur Kesiapan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal | 2020 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
14 | Implementasi Teknik Text Mining Untuk Identifikasi Kepuasan Pelanggan Industri Perhotelan | 2019 | Ekonomi Dan Sdm |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink Bumdes Pauh Barat Kec. Pariaman Tengah Kab. Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
2 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Pengelolaan Sampah, Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan) Bumdes Ulakan Kec. Ulakan Tapakih Kab. Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
3 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Toko Serba Ada/ Distributor Kebutuhan Pokok, Pengolahan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
4 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Simpan Pinjam, Pertashop, Agen Tbs Bumdes Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
5 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Simpan Pinjam Bumdes Kampung Rawang Kao Barat Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
6 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Pengelolaan Air Bersih Bumdes Sumpur Kudus Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
7 | Penggunaan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Umkm Maggotify Di Padang | 2021 | PENGABDIAN/INOVASI PENUGASAN |
8 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Nagi Sipadeh Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Serbuk Minuman Jahe Merah Di Kabupaten Solok Selatan | 2021 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
9 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Nagi Sipadeh Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Serbuk Minuman Jahe Merah Di Kabupaten Solok Selatan | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Profil Desa Provinsi Riau 2 | 2024 | 9786238168552 | CV. Baraka Nirankara |
2 | Potret Usaha Mikro Kota Padang 3 | 2024 | 9786238168408 | CV. Baraka Nirankara |
3 | Profil Desa Provinsi Riau 1 | 2024 | 9786238168545 | CV. Baraka Nirankara |
4 | Potret Usaha Mikro Kota Padang 2 | 2024 | 9786238168392 | CV. Baraka Nirankara |
5 | Buku Profil Desa Provinsi Riau, Sumatera Barat Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168538 | CV. Baraka Nirankara |
6 | Potret Usaha Mikro Kota Padang 1 | 2024 | 9786238168385 | CV. Baraka Nirankara |
7 | Profil Desa Provinsi Sumatera Barat Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168569 | CV. Baraka Nirankara |
8 | English Learning, Animal Drawing Learning | 2024 | 9786238168170 | CV. Baraka Press |
9 | Potret Usaha Mikro Kota Padang Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168378 | CV. Baraka Nirankara |
10 | Accounting Information System In Practice | 2023 | 9786238168156 | Baraka Nirankara |
11 | Sistem Informasi Akuntansi Pendekatan Case-based Method | 2023 | 9786238168149 | Baraka Nirankara |
12 | Profil Usaha Mikro Kota Pariaman Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168446 | CV. Baraka Nirankara |
13 | Eksplorasi Usaha Mikro Kota Padang (no.jil.lengkap) | 2024 | 9786347036056 | Cv Baraka Nirankara |
14 | Peta Bisnis Mikro Kota Pariaman | 2024 | 9786238168798 | Cv Baraka Nirankara |
15 | Potret Usaha Mikro Kota Pariaman Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168262 | CV. Baraka Nirankara |
16 | Profil Bisnis Mikro Kota Padang | 2024 | 9786238168965 | Cv Baraka Nirankara |
17 | Potret Desa Brilian Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168477 | CV. Baraka Nirankara |
18 | Eksplorasi Usaha Mikro Kota Padang | 2024 | 9786347036063 | Cv Baraka Nirankara |
19 | Ikhtisar Bisnis Mikro Tanah Datar | 2024 | 9786238168835 | Cv Baraka Nirankara |
20 | Profil Usaha Mikro Kota Padang Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168293 | CV. Baraka Nirankara |
21 | Peta Usaha Mikro Kota Padang | 2024 | 9786238168996 | Cv Baraka Nirankara |
22 | Profil Bumdes Riau | 2024 | 9786238168576 | Cv Baraka Nirankara |
23 | Eksplorasi Usaha Mikro Kota Padang | 2024 | 9786347036070 | Cv Baraka Nirankara |
24 | Ikhtisar Bisnis Mikro Kota Pariaman | 2024 | 9786238168866 | Cv Baraka Nirankara |
25 | Potret Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar | 2024 | 9786238168330 | CV. Baraka Nirankara |
26 | Ikhtisar Usaha Mikro Kota Padang | 2024 | 9786347036032 | Cv Baraka Nirankara |
27 | Profil Desa Terbaik Provinsi Sumatera Barat Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168668 | CV. Baraka Nirankara |
28 | Ikhtisar Bisnis Mikro Kota Padang | 2024 | 9786238168897 | Cv Baraka Nirankara |
29 | Profil Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168415 | CV. Baraka Nirankara |
30 | Ikhtisar Usaha Mikro Kota Padang | 2024 | 9786347036049 | Cv Baraka Nirankara |
31 | Peta Bisnis Mikro Kota Padan | 2024 | 9786238168750 | Cv Baraka Nirankara |
32 | Peta Bisnis Mikro Kabupaten Tanah Datar | 2024 | 9786238168927 | Cv Baraka Nirankara |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Social Capital, Learning From Innovation Failure, And Innovation: Some Insights From High-growth Small Businesses In A Collectivist Culture | International Journal of Innovation Management | 27 | - | 1 February 2023 |
2 | Is Big Data A Disruptive Innovation To Rcep? | Regional Comprehensive Economic Partnership | - | 74-92 | 12 January 2023 |
3 | Integrated Information System Modeling For Municipalities In Indonesia Toward Smart Cities | Evergreen | 11 | 3307-3315 | 1 December 2024 |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desain Industri | Kayu Putih Essential Oil | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-13 | A00202201866 |
2 | Desain Industri | Label Nagi Kunyit Asam | LPPM Universitas Andalas | 2022-05-17 | No. 15/DI/2022 |
3 | Hak Cipta | Mc Text Analysis Voyant Tools | LPPM Universitas Andalas | 2021-12-02 | EC00202297158 |
4 | Desain Industri | Abang Qurban | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-23 | A00202202025 |
5 | Hak Cipta | Mc Konten Sosial Media Ritel | LPPM Universitas Andalas | 2021-10-13 | EC00202297199 |
6 | Desain Industri | Tea Tree Essential Oil | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-13 | A00202201854 |
7 | Hak Cipta | Manajemen Pemasaran I - Mengumpulkan Informasi Dan Meramalkan Permintaan (part 1) | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-08 | 000338960 |
8 | Desain Industri | Nilam Essential Oil | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-13 | A00202201867 |
9 | Desain Industri | Maggotify Collar Shirt | LPPM Universitas Andalas | 2022-05-17 | No. 15/DI/2022 |
10 | Desain Industri | Gofee (gompong Coffe) | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-13 | A00202201864 |
11 | Desain Industri | Baju Edukasi Materi Kuliah (bemk) | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-22 | A00202201305 |
12 | Hak Cipta | Manajemen Pemasaran I - Mengumpulkan Informasi Dan Meramalkan Permintaan (part 3) | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-08 | 000338962 |
13 | Hak Cipta | Mc Crm Menggunakan Pivot Table | LPPM Universitas Andalas | 2021-12-02 | EC00202297201 |
14 | Hak Cipta | Mc Aplikasi Merchandise Inventory | LPPM Universitas Andalas | 2021-10-13 | EC00202297198 |
15 | Desain Industri | Serai Dapur Essential Oil | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-13 | A00202201857 |
16 | Hak Cipta | Manajemen Pemasaran I - Memanfaatkan Pasar Global | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-08 | 000338931 |
17 | Desain Industri | Label Kemasan Bukik Gompong Sejahtera | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-13 | A00202201860 |
18 | Desain Industri | Label Rendang O | LPPM Universitas Andalas | 2022-05-17 | No. 15/DI/2022 |
19 | Hak Cipta | Lima Aplikasi Untuk Tingkatkan Bisnis Umkm | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-04 | EC00202297165 |
20 | Desain Industri | Eucalyptus Citriodera | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-13 | A00202201865 |
21 | Desain Industri | Trichoderma Sp | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-10 | A00202201837 |
22 | Hak Cipta | Manajemen Pemasaran I - Mengumpulkan Informasi Dan Meramalkan Permintaan (part 2) | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-08 | 000338961 |
23 | Hak Cipta | Mc Analisis Optimasi Harga | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-02 | EC00202297200 |
24 | Hak Cipta | Sistem Informasi & Supply Chain | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-05 | EC00202297196 |
25 | Desain Industri | Pupuk Kompos | LPPM Universitas Andalas | 2022-06-13 | A00202201861 |
26 | Hak Cipta | Manajemen Pemasaran I - Menganalisa Pasar Bisnis | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-08 | 000338958 |
27 | Desain Industri | Wishlist Burger | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
28 | Desain Industri | Shopping Bag / Bridesmaid Paperbag Artesty Bag | LPPM UNAND | 2021-10-26 | A00202102925Â |
29 | Desain Industri | Rice Bowl | LPPM Universitas Andalas | 2021-10-26 | A00202103003 |
30 | Desain Industri | Dapur Delisha | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
31 | Desain Industri | Label Kemasan Madu Hutan Hasekah | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
32 | Desain Industri | Label Kemasan Kinayah (bunga Kopi Cap Teko) | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
33 | Desain Industri | Packaging Box Artesty Bag | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
34 | Desain Industri | Bumbu Maharajo | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
35 | Desain Industri | Label Kemasan Resep Ambu (kue Sarok) | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
36 | Desain Industri | Gift Box Artesty | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
37 | Desain Industri | Blink Kitchen | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
38 | Desain Industri | Label New Prima | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
39 | Desain Industri | Minang In Bowl | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
40 | Desain Industri | Shopping Bag Kraft Artesty Bag | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
41 | Desain Industri | Nasi Tumpeng | LPPM Universitas Andalas | 2021-10-26 | No. 31/DI/2021 |
42 | Desain Industri | Rendang Minang Uda Dian | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
43 | Desain Industri | Label Kemasan Resep Ambu (bumbu Kacang) | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
44 | Desain Industri | Label Amel Kitchen | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
45 | Desain Industri | Label Kemasan Kinayah (bunga Rakik) | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
46 | Desain Industri | Lunch Box Artesty Bag | LPPM UNAND | 0000-00-00 | |
47 | Merek | Nagi Sipadeh | LPPM Universitas Andalas | 2020-12-31 | DID2020086554 |
48 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 11 Customer Equity | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437812 |
49 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 19 Consumer Resources | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437834 |
50 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 16 Experiential Marketing | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437828 |
51 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 13 A Different Perspective And A Changing Role For The Customer? | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437823 |
52 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 18 Intro To Frameworks For Analysing The Consumer Experience | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437830 |
53 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 15 The Customer In The Relationship: Experiential Marketing | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437827 |
54 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 12 The Transformation Of Marketing | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437813 |
55 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 20 Experience Domains | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437835 |
56 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 17 The Case Of Brunel's Ss Great Britain | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437829 |
57 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 14 A New Logic | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-05-14 | EC00202437826 |
58 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 32 Cem - Data Retrieval | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477443 |
59 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 38 Consumer Quality Of Life And Well-being- Comparison With Macromarketing | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477449 |
60 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 35 Implications For Consumers And Contributors To The Experience Domain | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477445 |
61 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 31 Cem - Data Coding | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477442 |
62 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 40 The Concept Of âcommunityâ | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477454 |
63 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 37 Potential For Strategic Responses From Contributors To The Experience Domain | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477446 |
64 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 34 Cem - Value Enhancers And Inhibitors | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477444 |
65 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 39 Communities Within âexperiential Networksâ | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477450 |
66 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara Rm 36 Higher-level Consumer Quality Of Life Issues And Key Questions | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-05 | EC00202477447 |
67 | Desain Industri | Kemasan Larve Bsf Kering Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-16 | A00202403854 |
68 | Desain Industri | Kemasan Sandwich Praktis Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-14 | A00202401855 |
69 | Desain Industri | Kemasan Coffee Bean Roasted Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-16 | A00202403855 |
70 | Desain Industri | Label Kemasan Nila Beku Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-16 | A00202403856 |
71 | Desain Industri | Kemasan Orange Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-13 | A00202401829 |
72 | Desain Industri | Label Kemasan Ayam Kampung Beku Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-16 | A00202403853 |
73 | Desain Industri | Label Kemasan Lele Beku Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-16 | A00202403857 |
74 | Desain Industri | Kemasan Wortel Potong Gompong | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-04 | A00202405190 |
75 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 4 Interactions And Relationships | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-14 | EC002024205148 |
76 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 9 Rewarding Loyalty | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-14 | EC002024205155 |
77 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 5 Rm As A New Type Of Marketing | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-14 | EC002024205149 |
78 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 10 Customer Switching And How It Relates To Loyalty | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-14 | EC002024205156 |
79 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 6 Relationships And How To Make Them Successful | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-14 | EC002024205150 |
80 | Desain Industri | Kemasan Mint Tea Gompong Organic | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-04 | A00202405186 |
81 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 7 The Practical Applications And Considerations Of Relationship Marketing (rm) | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-14 | EC002024205151 |
82 | Desain Industri | Kemasan Kopi Dawa Kaun Go | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-04 | A00202405188 |
83 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 3 The Significance Of Relationship Marketing | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-14 | EC002024205147 |
84 | Hak Cipta | Karya Rekaman Suara/bunyi Rm 8 Critical Concepts Of Customer Retention And Loyalty | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-14 | EC002024205154 |
85 | Desain Industri | Kemasan Apel Hijau Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-07 | A00202401803 |
86 | Desain Industri | Kemasan Salad Organik Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-13 | A00202401828 |
87 | Desain Industri | Kemasan Tanah Tanam Organik Gompong | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-14 | A00202401851 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | OPERATIONS MANAGEMENT | Sem III/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
2 | Ganjil 2022 | MANAJEMEN OPERASIONAL | Sem III/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
3 | Ganjil 2022 | MANAJEMEN OPERASI | JATI 1/A | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
4 | Ganjil 2022 | BUSINESS ANALYTICS | Sem III/M4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
5 | Ganjil 2022 | BUSINESS ANALYTICS | Sem III/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
6 | Ganjil 2022 | BUSINESS ANALYTICS | Sem III/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
7 | Ganjil 2022 | BUSINESS ANALYTICS | Sem III/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
8 | Ganjil 2022 | BUSINESS ANALYTICS | RM-3/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
9 | Genap 2021 | SPREADSHEET ANALYTICS | Sem II/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
10 | Genap 2021 | SPREADSHEET ANALYTICS | Sem II/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
11 | Genap 2021 | SPREADSHEET ANALYTICS | Sem II/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
12 | Genap 2021 | SISTEM MANAJEMEN DATABASE | IV/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
13 | Genap 2021 | SIMULASI BISNIS | RM-4/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
14 | Genap 2021 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI PEMASARAN | IV/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
15 | Genap 2021 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI PEMASARAN | IV/P1 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
16 | Genap 2021 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | Sem II/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
17 | Genap 2021 | INTERNATIONAL BUSINESS | Sem IV/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
18 | Genap 2021 | BUSINESS SIMULATION | Sem IV/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
19 | Ganjil 2021 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | V/A3 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
20 | Ganjil 2021 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | V/A2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
21 | Ganjil 2021 | PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | V/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
22 | Ganjil 2021 | PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | V/P1 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
23 | Ganjil 2021 | OPERATIONS MANAGEMENT | Sem III/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
24 | Ganjil 2021 | MANAJEMEN OPERASIONAL | Sem III/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
25 | Ganjil 2021 | BUSINESS ANALYTICS | Sem III/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
26 | Ganjil 2021 | BUSINESS ANALYTICS | Sem III/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
27 | Ganjil 2021 | BUSINESS ANALYTICS | RM-3/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
28 | Ganjil 2021 | BUSINESS ANALYTICS | RM-3/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
29 | Ganjil 2021 | APLIKASI DATABASE | III/S2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
30 | Genap 2020 | SISTEM MANAJEMEN DATABASE | IV/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
31 | Genap 2020 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI PEMASARAN | IV/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
32 | Genap 2020 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI PEMASARAN | IV/P1 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
33 | Genap 2020 | PRAKTIKUM NEGOSIASI BISNIS | IV/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
34 | Genap 2020 | PRAKTIKUM E-COMMERCE | IV/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
35 | Genap 2020 | PRAKTIKUM E-COMMERCE | IV/P1 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
36 | Genap 2020 | OPERATIONS MANAGEMENT | Sem IV/Int.MA | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
37 | Genap 2020 | MANAJEMEN OPERASI | Sem IV/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
38 | Genap 2020 | MANAJEMEN OPERASI | SEM IV/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
39 | Genap 2020 | MANAJEMEN OPERASI | RM-2/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Manajemen Intake D3 |
40 | Genap 2020 | INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER PROGRAMMING | Sem III/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
41 | Ganjil 2020 | PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | V/A2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
42 | Ganjil 2020 | PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | V/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
43 | Ganjil 2020 | PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | V/P1 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
44 | Ganjil 2020 | MANAJEMEN DATA BASE | Sem V/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
45 | Ganjil 2020 | MANAJEMEN DATA BASE | Sem V/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
46 | Ganjil 2020 | MANAJEMEN DATA BASE | Sem V/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
47 | Ganjil 2020 | MANAJEMEN DATA BASE | RM-3/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
48 | Ganjil 2020 | DATA BASE MANAGEMENT | Sem V/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
49 | Ganjil 2020 | BISNIS INTERNASIONAL | Sem VII/M4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
50 | Ganjil 2020 | APLIKASI DATABASE | III/S2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
