Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | M.M. | Universitas Andalas | Manajemen | 2009 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemasaran Jasa | 2022 | Sosial Humaniora |
| 2 | Pemasaran âbe Marketingâ | 2022 | Sosial Humaniora |
| 3 | Pemasaran Jasa âbe Marketing: Service!â | 2022 | Sosial Humaniora |
| 4 | Manajemen Pemasaran_ | 2022 | Sosial Humaniora |
| 5 | Kajian Kinerja-kinerja Proyek Kewirausahaan Mahasiswa Dan Fasilitas Pendukung Star-up Universitas Andalas | 2021 | Sosial Humaniora |
| 6 | Pengembangan Startup Usaha Tani âbukik Gompongâ Produsen Sayur Dan Buah Organik Binaan Universitas Andalas Untuk Pemenuhan Penjualan Dudi Transmart Carrefour | 2021 | Inovasi Sains |
| 7 | Penggunaan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Usaha Rumah Jahit Redchic Padang. | 2021 | Sosial Humaniora |
| 8 | Pengembangan Produk Hasil Riset Dan Umkm Berdasarkan Katsinov | 2021 | Inovasi Sains |
| 9 | Implementasi Artificial Intelegence System Dan Visual Branding Pada Rebranding Universitas Andalas | 2021 | Sosial Humaniora |
| 10 | Transformasi Digital Umkm: Studi Eksploratif Penguatan Bisnis Umkm Terdampak Covid-19 Sumatera Barat | 2020 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 11 | Penerapan Pola Bisnis Produk Inovasi Hasil Riset Dan Pemberdayaan Wirausahawan Baru Mandiri | 2020 | Inovasi Sains |
| 12 | Mereposisi Merek Wahana Wisata Sawahlunto Dengan Situs Warisan Dunia Unesco Pada Konferensi Internasional 4 Tentang Bisnis Dan Ekonomi | 2019 | Commerce, Management, Tourism And Services |
| 13 | Peran Ki Hadjar Dewantara Personal Branding Pada Branding Universitas Pada Konferensi Internasional Ke-2 Tentang Pengembangan Pendidikan Dan Jaminan Kualitas | 2019 | Studies In Human Society |
| 14 | Inkubasi Berbasis Inovasi Dan Dunia Usaha (ibiidu) Market Research Dan Product Positioning | 2019 | Commerce, Management, Tourism And Services |
| 15 | Penentu Analisis Teks Kepuasan Tamu Pada Tinjauan Hotel Pada Seminar Internasional Tentang Bisnis, Ekonomi, Ilmu Sosial Dan Teknologi | 2019 | Studies In Human Society |
| 16 | Pengembangan Riset Pasar Dan Positioning Produk Inovasi Universitas Andalas | 2019 | Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Bisnis Produk Sanjai May Di Nagari Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Pengembangan Bisnis Produk Dendeng Dendeng Kering St Mudo Di Nagari Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Keripik Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Jl Garuda Ii F14, Desa/kelurahan Limau Manis Selatan, Kec. Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 4 | Pengembangan Produk Ubi Bumbu Di Mitra Usaha Olahan Ubi Jalar "tia" Di Nagari Lubuak Gadang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 5 | Pengembangan Produk Peyek Di Mitra Usaha Peyek Mbak Nye Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 6 | Pengembangan Produk Keripik Pisang Di Mitra Usaha Lia Tanjung Di Nagari Durian Tigo Cupang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 7 | Pengembangan Produk Dendeng Sayur Di Mitra Usaha Aneka Dendeng Sayur Diva Di Nagari Lubuak Gadang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 8 | Pengembangan Bisnis Produk Susu Kedelai Asli Siboro Di Nagari Muaro Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 9 | Pengembangan Bisnis Produk Jilbab Pashmina Dan Syar'i Suci Hijab Di Nagari Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 10 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Yun Kuliner Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Padang Besi, Desa/kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 11 | Pengembangan Umkm Koperasi Albasiko Ii Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 12 | Pengembangan Produk Rendang Di Mitra Usaha Randang Rang Awak Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 13 | Pengembangan Produk Kopi Di Mitra Usaha Camintoran Coffee Di Nagari Durian Tigo Cupang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 14 | Pengembangan Produk Keripik Kentang Di Mitra Usaha Zn Di Nagari Durian Tigo Cupang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 15 | Pengembangan Bisnis Produk Thai Tea Raka Thai Tea Di Nagari Kampung Manggis Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 16 | Pengembangan Bisnis Produk Manisan Jahe Teng-teng Jahe Di Nagari Sipangkur Kec. Tiumang Kota Dhamasraya | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 17 | Pengembangan Bisnis Produk Coklat Kreasi Azka Cokolate Di Nagari Pasar Pandan Airmati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 18 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Bucin (burger Cinta) Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Jl. Air Dingin, Desa/kelurahan Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 19 | Pengembangan Umkm Ppkl Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 20 | Pengembangan Produk Sabun Padat Di Mitra Usaha So Payo Sabun Padat Kec. Sawah Lunto | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 21 | Pengembangan Produk Lumpia Di Mitra Usaha Tunaikan Tuna Kec. Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 22 | Pengembangan Produk Cemilan Di Mitra Usaha Dessert By Nabila Kec. Sawah Lunto | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 23 | Pengembangan Bisnis Produk Susu Kaperaun Di Nagari Kampung Manggis Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 24 | Pengembangan Bisnis Produk Hijab Suci Hijab Di Nagari Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 25 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Salfitri Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Jawa Gadut, Desa/kelurahan Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 26 | Pengembangan Umkm Cv. Surya Agro Nusantara Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 27 | Pengembangan Produk Pinyaram Di Mitra Usaha Umkm Pinyaram Pisang Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 28 | Pengembangan Produk Keripik Pisang Di Mitra Usaha Ratih Di Nagari Lubuak Gadang Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 29 | Pengembangan Produk Insektisida Di Mitra Usaha Nature Pest Control Kec. Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 30 | Pengembangan Bisnis Produk Susu, Puding Susu, Kefir, Yoghurt Lembu Alam Serambi Di Nagari Tanah Hitam Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 31 | Pengembangan Bisnis Produk Kopi Talang Sarueh Di Nagari Pakan Labuah Kec. Abtb Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 32 | Pengembangan Bisnis Produk Bubuk Kopi Kopi Bubuk Mus Sindang Lunang Lunang Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 33 | Pengembangan Umkm Kps Maju Ophir Kabupaten Pasaman Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 34 | Pengembangan Produk Sabun Mandi Di Mitra Usaha Atsiri So Wangi Sabun Mandi Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 35 | Pengembangan Produk Kue Kering Di Mitra Usaha Umkm Cookies Sorgum Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 36 | Pengembangan Produk Balsem Di Mitra Usaha Atsiri So Wangi Balsem Kec. Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 37 | Penggunaan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Usaha Rumah Jahit Redchic Padang | 2021 | PENGABDIAN/INOVASI PENUGASAN |
| 38 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Pt Ecovisi Sahabat Alam Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Budidaya Maggot, Sociopreneur Pengolahan Sampah Organik Di Kampung Apar Kota Pariaman | 2021 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 39 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Pt Ecovisi Sahabat Alam Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Budidaya Maggot, Sociopreneur Pengolahan Sampah Organik Di Kampung Apar Kota Pariaman. ? | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 40 | Ibm Nagari Bawan Kec. Ampek Nagari Kabupaten Agam Dalam Peningkatan Nilai Ekonomis Ternak Dan Lahan | 2015 | Program Kemitraan Masyarakat |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil Bumdes Riau 1, Sumatera Barat, Dan, Sekitarnya | 2024 | 9786238168536 | CV. Baraka Nirankara |
| 2 | Profil Usaha Mikro Kota Padang 2 | 2024 | 9786238168316 | CV. Baraka Nirankara |
| 3 | Profil Bumdes Riau 2 | 2024 | 9786238168590 | CV. Baraka Nirankara |
| 4 | Profil Usaha Mikro Kota Padang 1 | 2024 | 9786238168309 | CV. Baraka Nirankara |
| 5 | Profil Bumdes Riau 1 | 2024 | 9786238168583 | CV. Baraka Nirankara |
| 6 | Profil Usaha Mikro Kota Padang Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168293 | CV. Baraka Nirankara |
| 7 | Profil Bumdes Sumatera Barat Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168606 | CV. Baraka Nirankara |
| 8 | Profil Usaha Mikro Kota Padang 3 | 2024 | 9786238168323 | CV. Baraka Nirankara |
| 9 | Profil, Produk, Dan Inovasi Desa Brilian Provinsi Sumatera Barat Dan Riau Jilid 1 | 2023 | 9786238168002 | Cv Baraka Nirankara |
| 10 | Profil, Produk, Dan Inovasi Desa Brilian Provinsi Sumatera Barat Dan Riau Jilid 3 | 2023 | 9786238168026 | Cv Baraka Nirankara |
| 11 | Profil, Produk, Dan Inovasi Desa Brilian Provinsi Sumatera Barat Dan Riau Jilid 2 | 2023 | 9786238168019 | Cv Baraka Nirankara |
| 12 | Bmc : Business Model Canvas Umkm Kota Pariaman | 2022 | 9786230913099(jil.1) | Cv Baraka Nirankara |
| 13 | Swot Strength Weaknesses, Opportunities, & Threats Umkm Kota Padang | 2022 | 9786230910401 | Cv Baraka Nirankara |
| 14 | Bmc : Business Model Canvas Umkm Kota Pariaman | 2022 | 9786230913105(jil.2) | Cv Baraka Nirankara |
| 15 | Swot Strength Weaknesses, Opportunities, & Threats Umkm Kota Padang Jilid 3 | 2022 | 9786230910418 | Cv Baraka Nirankara |
| 16 | Swot Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Threats : Umkm Kota Pariaman | 2022 | 9786230913235(jil.2) | Cv Baraka Nirankara |
| 17 | Swot Strength Weaknesses, Opportunities, & Threats Umkm Kota Padang Jilid 2 | 2022 | 9786230910425 | CV Baraka Nirankara |
| 18 | Panduan Kegiatan Prioritas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (mbkm) Program Studi S1 Manajemen | 2022 | 9786233953849 | LPPM Universitas Andalas |
| 19 | Swot Strength Weaknesses, Opportunities, & Threats Umkm Kota Padang Jilid 1 | 2022 | 9786230910432 | CV Baraka Nirankara |
| 20 | Buku Profil Desa Provinsi Riau, Sumatera Barat Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168538 | CV. Baraka Nirankara |
| 21 | Peta Bisnis Mikro Kota Padan | 2024 | 9786238168750 | Cv Baraka Nirankara |
| 22 | Potret Usaha Mikro Kota Padang Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168378 | CV. Baraka Nirankara |
| 23 | Peta Bisnis Mikro Kabupaten Tanah Datar | 2024 | 9786238168927 | Cv Baraka Nirankara |
| 24 | Profil Desa Provinsi Sumatera Barat Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168569 | CV. Baraka Nirankara |
| 25 | Peta Bisnis Mikro Kota Pariaman | 2024 | 9786238168798 | Cv Baraka Nirankara |
| 26 | Profil Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168415 | CV. Baraka Nirankara |
| 27 | Profil Bisnis Mikro Kota Padang | 2024 | 9786238168965 | Cv Baraka Nirankara |
| 28 | Profil Bumdes Riau | 2024 | 9786238168576 | Cv Baraka Nirankara |
| 29 | Ikhtisar Bisnis Mikro Tanah Datar | 2024 | 9786238168835 | Cv Baraka Nirankara |
| 30 | Profil Usaha Mikro Kota Pariaman Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168446 | CV. Baraka Nirankara |
| 31 | Ikhtisar Usaha Mikro Kota Padang | 2024 | 9786347036025 | CV. Baraka Nirankara |
| 32 | Profil Desa Terbaik Provinsi Sumatera Barat Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168668 | CV. Baraka Nirankara |
| 33 | Potret Usaha Mikro Kota Pariaman Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168262 | CV. Baraka Nirankara |
| 34 | Ikhtisar Bisnis Mikro Kota Pariaman | 2024 | 9786238168866 | Cv Baraka Nirankara |
| 35 | Potret Desa Brilian Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168477 | CV. Baraka Nirankara |
| 36 | Profil Desa Terbaik Provinsi Riau, Sumatera Barat, Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168675 | CV. Baraka Nirankara |
| 37 | Potret Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar | 2024 | 9786238168330 | CV. Baraka Nirankara |
| 38 | Ikhtisar Bisnis Mikro Kota Padang | 2024 | 9786238168897 | Cv Baraka Nirankara |
| 39 | Kanvas Bisnis Mikro Kota Padang Jilid Lengkap | 2025 | 9786347036155 | CV Baraka Nirankara |
| 40 | Kanvas Bisnis Mikro Kota Padang Jilid 2 | 2025 | 9786347036179 | Cv Baraka Nirankara |
| 41 | Kanvas Bisnis Mikro Kota Padang Jilid 1 | 2025 | 9786347036162 | Cv Baraka Nirankara |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Toward Big Data Framework | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326587 |
| 2 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Global Retail By Hanny Nasution Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202348670 |
| 3 | Desain Industri | Keripik Balado Nursiah | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-27 | A00202302224 |
| 4 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Manajemen Pemasaran I - Brand (bahan Ajar 11) Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350021 |
| 5 | Hak Cipta | D1121ba051de_berri Brilliant Albar (motivation Letter) | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326722 |
| 6 | Desain Industri | Sirancak Biskuit | Universitas Andalas | 2023-06-27 | A00202302229Â |
| 7 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Memilih Target Konsumen Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350030 |
| 8 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Segmenting Targeting Positioning | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326730 |
| 9 | Hak Cipta | Product Development & Pricing Pada Bank | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326770 |
| 10 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Mengelola Ritel Modern By Transmart Padang Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350053 |
| 11 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Marketing Strategy | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326740 |
| 12 | Hak Cipta | Marketing Strategy | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326576 |
| 13 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Merintis Bisnis Ritel With Edi Suandi Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350091 |
| 14 | Hak Cipta | Bahan Ajar: Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326761 |
| 15 | Hak Cipta | Belajar Mempercantik Tampilan Ilearn Dengan Tabel | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | 2023-04-05 |
| 16 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Evaluasi Sumber Daya Manusia By Laura Syahrul Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202348667 |
| 17 | Desain Industri | Baraka | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301319 |
| 18 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Managing Change In Retail Business By Rahmi Fahmy Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350009 |
| 19 | Desain Industri | Kripik Cinta | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-15 | A00202302228 |
| 20 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Marketing Mix By Johannis Chatib Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350026 |
| 21 | Hak Cipta | Perubahan Perilaku Konsumen Semasa Covid-19 | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326727 |
| 22 | Hak Cipta | Jasa | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326768 |
| 23 | Desain Industri | Toserba Unand | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-18 | A00202301321 |
| 24 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Process | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326735 |
| 25 | Hak Cipta | Physical Evidence/services Environment Pada Bank | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-04 | EC00202326775 |
| 26 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Mengelola Sdm Umkm Di Masa Pandemi Bagian 4 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350088 |
| 27 | Hak Cipta | Feedback Dan Assessment By Donard Games | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326748 |
| 28 | Hak Cipta | Inspirasi Lokal Membantu Umkm Dalam Digital Marketing | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326581 |
| 29 | Desain Industri | Ludez.dumai | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-18 | A00202301325 |
| 30 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Branding Dan Bisnis By Ria Miranda & Pandu Rosadi Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202348664 |
| 31 | Hak Cipta | Entity Modeling 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | 2023-04-05 |
| 32 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Global Retail By Hanny Nasution Bagian 4 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202348673 |
| 33 | Desain Industri | Usaha Kue Unang | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-15 | A00202302226 |
| 34 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Manajemen Pemasaran I - Membangun Hubungan Dengan Konsumen (bahan Ajar 5) Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350023 |
| 35 | Hak Cipta | Inaugurasi Inkubasi Bisnis Desa | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326724 |
| 36 | Hak Cipta | Bahan Ajar: Keanekaragaman Makhluk Hidup Dan Persebarannya | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326762 |
| 37 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Memilih Target Konsumen Bagian 4 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350033 |
| 38 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Lokasi Dan Distribusi | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326732 |
| 39 | Hak Cipta | Promosi Pada Bank | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326772 |
| 40 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Mengelola Sdm Umkm Di Masa Pandemi Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350058 |
| 41 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Market Riset | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326743 |
| 42 | Hak Cipta | Bank Customer Service | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326578 |
| 43 | Desain Industri | Family Business Hoodie | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | A00202301322 |
| 44 | Hak Cipta | Konsep Dasar Database | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326586 |
| 45 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Global Retail By Hanny Nasution Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202348669 |
| 46 | Desain Industri | Makmur Inti Bersama | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-15 | A00202302223 |
| 47 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Manajemen Pemasaran I - Brand (bahan Ajar 11) Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350011 |
| 48 | Hak Cipta | Inkubasi Bisnis: Magot Bsf | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326721 |
| 49 | Desain Industri | Lokmaicyar | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-27 | A00202302231 |
| 50 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Memilih Target Konsumen Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350029 |
| 51 | Hak Cipta | Belajar Mempercantik Tampilan Ilearn Dengan Tabel | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326583 |
| 52 | Hak Cipta | Alesha Kosmetik | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301327 |
| 53 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Peran Pemasaran Pada Manajemen | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326729 |
| 54 | Hak Cipta | Segmenting Targeting Positioning Bank | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326765 |
| 55 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Mengelola Merek Ritel With Sari Lenggogeni Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350046 |
| 56 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Controlling Marketing Program | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326739 |
| 57 | Hak Cipta | Controlling Marketing Program | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326575 |
| 58 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Mengelola Sdm Umkm Di Masa Pandemi Bagian 6 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350090 |
| 59 | Hak Cipta | Bahan Ajar: Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326760 |
| 60 | Hak Cipta | Mengelola Sdm Umkm Di Masa Pandemi | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326726 |
| 61 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Digital Marketing Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202348666 |
| 62 | Desain Industri | Bright | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | A00202301318 |
| 63 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Investasi By Alkausar Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350008 |
| 64 | Desain Industri | Laundry Keluarga | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-27 | A00202302232 |
| 65 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Manajemen Pemasaran I - Perilaku Konsumen (bahan Ajar 6) Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350025 |
| 66 | Hak Cipta | Marketing | Berri Brilliant Albar | 2023-02-17 | EC00202326763 |
| 67 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Memimpin Dan Mengelola Ritel Modern By Yudi Siswanto Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350035 |
| 68 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: People | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326734 |
| 69 | Hak Cipta | Process Pada Bank | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326774 |
| 70 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Mengelola Sdm Umkm Di Masa Pandemi Bagian 3 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350060 |
| 71 | Hak Cipta | Pentingnya Business Plan Dan Komponennya By Donard Games | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326746 |
| 72 | Hak Cipta | Tokoh Inspiratif Dekan Feb Unand & Entrepreneur Sumatera Barat | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326580 |
| 73 | Desain Industri | Toserba Hoodie | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-18 | A00202301324 |
| 74 | Hak Cipta | Social Media Big Data Analytics | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326588 |
| 75 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Global Retail By Hanny Nasution Bagian 3 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202348672 |
| 76 | Desain Industri | Koleksi Wiwik | LPPM Universitas Andalas | 2023-06-15 | A00202302225 |
| 77 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Manajemen Pemasaran I - Membangun Hubungan Dengan Konsumen (bahan Ajar 5) Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350022 |
| 78 | Hak Cipta | Kick Off Inkubasi Bisnis Desa | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326723 |
| 79 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Branding Dan Bisnis By Ria Miranda & Pandu Rosadi Bagian 1 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202348663 |
| 80 | Hak Cipta | Bahan Ajar: Makhluk Hidup Dan Ekosistem Alam | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326766 |
| 81 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Memilih Target Konsumen Bagian 3 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350031 |
| 82 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Product Development Dan Pricing | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326731 |
| 83 | Hak Cipta | Lokasi Dan Distribusi Bank | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326771 |
| 84 | Hak Cipta | [siniar Bisnis] Mengelola Ritel Modern By Transmart Padang Bagian 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-04 | EC00202350061 |
| 85 | Hak Cipta | Jasa Perbankan: Marketing Adm | LPPM UNAND | 2023-02-17 | EC00202326742 |
| 86 | Hak Cipta | Bank Marketing Adm | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-17 | EC00202326577 |
