Profil Dosen

- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | S.E. | Universitas Andalas | Ekonomi Pembangunan | 2007 |
2 | S2 | M.Si | Universitas Andalas | Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) | 2013 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Model Evaluasi Responsif Guna Mengurangi Dampak Ekonomi Covid-19 Terhadap Sdgâs Pendidikan | 2020 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
2 | Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Sumatera Barat | 2020 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
3 | Faktor Keberhasilan Pengusaha Wanita Di Sumatera Barat | 2019 | Economics |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Simpan Pinjam Bumdes Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
2 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Simpan Pinjam Bumdes Desa Bina Maju Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
3 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Simpan Pinjam Bumdes Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
4 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Pengecer Bbm Dan Lpg 3 Kg Bumdes Sungai Segajah Makmur Kec.kubu Kab. Rokan Hilir | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
5 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Simpan Pinjam Bumdes Penampi Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
6 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata Bumdes Bunga Pasang Salido Kec. Iv Jurai Kab. Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
7 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Pengelolaan Sampah, Jasa Sewa | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
8 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Simpan Pinjam Bumdes Selat Baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
9 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Simpan Pinjam Bumdes Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
10 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Simpan Pinjam Bumdes Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
11 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan) Bumdes Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
12 | Program Berkelanjutan Membantu Nagari Membangun Di Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok | 2021 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN |
13 | Program Berkelanjutan Membantu Nagari Membangun Melalui Pendampingan Operasional Bumnag Di Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Profil Usaha Mikro Kota Pariaman 1 | 2024 | 9786238168453 | CV. Baraka Nirankara |
2 | Profil Desa Terbaik Provinsi Riau, Sumatera Barat, Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168675 | CV. Baraka Nirankara |
3 | Profil Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168415 | CV. Baraka Nirankara |
4 | Buku Profil Desa Terbaik Provinsi Riau 2 | 2024 | 9786238168699 | CV. Baraka Nirankara |
5 | Profil Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar 2 | 2024 | 9786238168439 | CV. Baraka Nirankara |
6 | Profil Usaha Mikro Kota Pariaman Jilid Lengkap | 2024 | 9786238168446 | CV. Baraka Nirankara |
7 | Profil Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar 1 | 2024 | 9786238168422 | CV. Baraka Nirankara |
8 | Profil Usaha Mikro Kota Pariaman 2 | 2024 | 9786238168460 | CV. Baraka Nirankara |
9 | Profil Desa Terbaik Provinsi Sumatera Barat Dan Sekitarnya | 2024 | 9786238168668 | CV. Baraka Nirankara |
10 | Peta Bisnis Mikro Kota Pariaman | 2024 | 9786238168828 | CV. Baraka Nirankara |
11 | Profil Desa Terbaik Provinsi Riau | 2024 | 9786238168682 | CV. Baraka Nirankara |
12 | Peta Bisnis Mikro Kabupaten Tanah Datar | 2024 | 9786238168927 | Cv Baraka Nirankara |
13 | Peta Bisnis Mikro Kota Pariaman | 2024 | 9786238168798 | Cv Baraka Nirankara |
14 | Peta Bisnis Mikro Kabupaten Tanah Datar | 2024 | 9786238168941 | CV. Baraka Nirankara |
15 | Peta Bisnis Mikro Kota Pariaman | 2024 | 9786238168804 | CV. Baraka Nirankara |
16 | Peta Bisnis Mikro Kabupaten Tanah Datar | 2024 | 9786238168958 | CV. Baraka Nirankara |
17 | Peta Bisnis Mikro Kota Pariaman | 2024 | 9786238168811 | CV. Baraka Nirankara |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Database Control | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327119 |
2 | Hak Cipta | Ais32 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327106 |
3 | Hak Cipta | Introduction To The Isa Course | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328007 |
4 | Hak Cipta | Ais082 Reports | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327075 |
5 | Hak Cipta | System Development Management Control | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327921 |
6 | Hak Cipta | Test Substantive | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327114 |
7 | Desain Industri | Logo Lauak Sea Food | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
8 | Hak Cipta | Ais123 Detail System Design | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327060 |
9 | Hak Cipta | Ais051 Internal Control Systems | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327086 |
10 | Hak Cipta | Computer Abuse | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328001 |
11 | Hak Cipta | Ais102 Automating Purchase Cycle | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327067 |
12 | Desain Industri | Logo Accountology | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301345 |
13 | Desain Industri | Red Chic Pink Label | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-10 | A00202302656Â |
14 | Hak Cipta | 111successfull Impementation | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327122 |
15 | Hak Cipta | Ais091 Revenue Cycle | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327072 |
16 | Hak Cipta | Design Database Tables | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327919 |
17 | Hak Cipta | Ais21 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327111 |
18 | Desain Industri | Label Kemasan Lapau Aqila | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 16/DI/2023 |
19 | Hak Cipta | Ais063 System Flowchart | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327083 |
20 | Hak Cipta | Context And Funtional Diagram | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327998 |
21 | Desain Industri | Kaos Start | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 16/DI/2023 |
22 | Hak Cipta | Ais111 Decision Making | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327064 |
23 | Hak Cipta | Test The System Accuracy | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327116 |
24 | Hak Cipta | Ais42 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327091 |
25 | Hak Cipta | Relational Database | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327994 |
26 | Desain Industri | Redchic Florist | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301332 |
27 | Desain Industri | Melipo Bee | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-13 | A00202302657Â |
28 | Hak Cipta | Ais091 Revenue Cycles Database Tables | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327070 |
29 | Hak Cipta | 92effectiveinputdesign | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327914 |
30 | Hak Cipta | Ais23 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327108 |
31 | Desain Industri | Amande | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
32 | Hak Cipta | Ais074 Workflow Table | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327080 |
33 | Hak Cipta | Entity Modelling 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327923 |
34 | Desain Industri | Logo Honey Alfalah | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
35 | Hak Cipta | Ais121 System Planning And System Analysis | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327062 |
36 | Hak Cipta | Ais62 Document Flowchart | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327088 |
37 | Hak Cipta | Introduction To Information System Auditing | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328003 |
38 | Desain Industri | Hazagi Cookies | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-10 | A00202302654 |
39 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Cvp Analysis Contribution Margin | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383400 |
40 | Desain Industri | Economic Café Kemeja | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301336 |
41 | Hak Cipta | Ais33 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327092 |
42 | Hak Cipta | Syllabus Isa | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328006 |
43 | Hak Cipta | Ais083 Computer Files-accounting Records | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327074 |
44 | Hak Cipta | Evaluating Major Phases Of The System Development Process | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327920 |
45 | Hak Cipta | Integrated Test Facility | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327112 |
46 | Desain Industri | Kemasan Bakso Bang Burhan | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
47 | Hak Cipta | Ais124 Systems Implementation | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327059 |
48 | Hak Cipta | Ais052 Internal Control System Components | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327085 |
49 | Hak Cipta | 41 Data Gathering | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328000 |
50 | Hak Cipta | 91boundrycontrol | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327121 |
51 | Hak Cipta | Ais103 Purchase Cycle - Database Tables | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327066 |
52 | Hak Cipta | Output Control | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327118 |
53 | Desain Industri | Redchic Accessories | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301329 |
54 | Desain Industri | Red Chic Label | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-13 | A00202302659Â |
55 | Hak Cipta | Ais091 Revenue Cycles - Control Activities | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327071 |
56 | Hak Cipta | Security Management Control | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327918 |
57 | Hak Cipta | Ais21 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327110 |
58 | Desain Industri | My Aqila | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
59 | Hak Cipta | Ais072 Functional Diagram | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327082 |
60 | Hak Cipta | 51 Top Management Control | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327997 |
61 | Desain Industri | Logo Start Sea Turtle Art | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
62 | Hak Cipta | Ais112 Reporting Systems | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | AIS112 Reporting Systems |
63 | Hak Cipta | Ais43 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327090 |
64 | Hak Cipta | Sdlc | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328005 |
65 | Desain Industri | Lapau Aqila | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301334 |
66 | Desain Industri | Makmur Inti Bersama Label | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-10 | A00202302658 |
67 | Hak Cipta | Arya Rekaman Video Pembukuan Sederhana Umkm | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-08 | EC00202383268 |
68 | Hak Cipta | Ais101 Acquisition Cycle | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327068 |
69 | Hak Cipta | Prototyping Approach | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327912 |
70 | Hak Cipta | Ais31 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327107 |
71 | Hak Cipta | Kuliah1 Sad | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328008 |
72 | Hak Cipta | Ais081 Ais Main Components | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327079 |
73 | Hak Cipta | Effects Of Computer Internal Control | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327922 |
74 | Hak Cipta | Test Of Account Balace | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327115 |
75 | Desain Industri | Kemasan Lauak Sea Food | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
76 | Hak Cipta | Ais122 Conceptual Design And System Selection | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327061 |
77 | Hak Cipta | Ais71 Context Diagram | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327087 |
78 | Hak Cipta | Is Audit Model | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328002 |
79 | Desain Industri | Aqila Label Baju | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-10 | A00202302661Â |
80 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Charging For Services | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383383 |
81 | Hak Cipta | Other System Development Approach | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327123 |
82 | Hak Cipta | Prepare Reading Notes | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327995 |
83 | Hak Cipta | Ais084 Chart Of Accounts | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327073 |
84 | Hak Cipta | Data Resources Management Control | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327924 |
85 | Hak Cipta | How Your Paper Will Mark | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327113 |
86 | Desain Industri | Kemasan Ramen 3 Star | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
87 | Hak Cipta | Ais053 Internal Control On Cbiss | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327084 |
88 | Hak Cipta | Conducting Is Audit | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327999 |
89 | Hak Cipta | Input Control | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327120 |
90 | Hak Cipta | Ais104 Procurement Cycle Control Activities | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327065 |
91 | Hak Cipta | Generalize Audit Software | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327117 |
92 | Hak Cipta | Ais41 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327093 |
93 | Desain Industri | Bestari Hijab | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301331 |
94 | Desain Industri | Pasabaru Fresh Market | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-13 | A00202302655 |
95 | Hak Cipta | Ais093 Automating The Revenue Cycles | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327076 |
96 | Hak Cipta | 91effectiveoutputdesign | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327916 |
97 | Hak Cipta | Ais23 | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327109 |
98 | Desain Industri | Bestari House | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | A00202301330 |
99 | Hak Cipta | Ais073 Entity Model | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327081 |
100 | Hak Cipta | Entity Modeling | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202327996 |
101 | Desain Industri | Kemasan Honey Alfalah | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
102 | Hak Cipta | Case Tools | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | EC00202328004 |
103 | Desain Industri | Lapau Aqila Label | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-10 | A00202302660 |
104 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Investment_equity Investment Non Trading (oci) | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383398 |
105 | Desain Industri | Economic Cafe | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301335 |
106 | Hak Cipta | Ais112 Reporting Systems | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327063 |
107 | Hak Cipta | Ais61 System Documentation | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-06 | EC00202327089 |
108 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Baju Kurung Brorkat | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497373 |
109 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Baju Kurung Brokat | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497350 |
110 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Gamis Modern | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497366 |
111 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Baju Kurung Modern | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497355 |
112 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Gaun Modis | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497370 |
113 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Baju Hijau Toska | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497349 |
114 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Dress Burgundy | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497365 |
115 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Baju Kurung Melayu | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497354 |
116 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Gaun Anak-anak | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497369 |
117 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Brokat Tile Polos | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-02 | EC00202497364 |
118 | Desain Industri | Plastic Bag Lapau Aqila | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-19 | A00202403879 |
119 | Desain Industri | Paper Bag Lapau Aqila | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-12 | A00202403880 |
120 | Desain Industri | Rumah Jahit Padang Paper Bag | LPPM Universitas Andalas | 2024-09-12 | A00202403881 |
121 | Desain Industri | Paper Bag Amande | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-21 | A00202403878 |
122 | Desain Industri | Tala Shawl Goodie Bag | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-04 | A00202405193 |
123 | Desain Industri | Redchic Goodie Bag | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-04 | A00202405198 |
124 | Desain Industri | Rumah Jahit Padang Goodie Bag | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-04 | A00202405195 |
125 | Desain Industri | Lapau Aqila Paper Bag | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-04 | A00202405502 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | ANALISIS LINGKUNGAN BERWIRAUSAHA | Sem I / KWU | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Kewirausahaan |
2 | Genap 2023 | STATISTIK EKONOMI | Sem II/E2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
3 | Genap 2023 | STATISTIK BISNIS | II/K3 | 1 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Perbankan dan Keuangan |
4 | Genap 2023 | PRAKTIKUM STATISTIK BISNIS | II/K3 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Perbankan dan Keuangan |
5 | Genap 2023 | PENGANTAR EKONOMI HUKUM | Sem II/E2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
6 | Genap 2023 | FEASIBILITY STUDY AND PROJECT EVALUATION | Sem VI/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
7 | Genap 2023 | DEVELOPMENT ECONOMICS | Sem II/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
8 | Ganjil 2023 | PRAKTIKUM MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS | I/MP1 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
9 | Ganjil 2023 | PRAKTIKUM MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS | I/K3 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Perbankan dan Keuangan |
10 | Ganjil 2023 | MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS | I/MP1 | 1 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
11 | Ganjil 2023 | MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS | I/K3 | 1 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Perbankan dan Keuangan |
12 | Ganjil 2023 | LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI | Sem I/E2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
13 | Ganjil 2023 | LOGIC AND ECONOMIC ETHICS | Sem I/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
14 | Ganjil 2023 | KEWIRAUSAHAAN | Sem III/E4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
15 | Ganjil 2023 | GOVERNMENT REVENUE AND TAXATION | Sem V/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
16 | Genap 2022 | STATISTIK EKONOMI INFERENSIAL | Sem II/E4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
17 | Genap 2022 | SPESIAL TOPIK EKONOMI SEKTOR PUBLIK DAN KEUANGAN | Sem VII/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
18 | Genap 2022 | LOGIKA DAN ETIKA EKONOMI | Sem II/E1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
19 | Genap 2022 | EKONOMI KEUANGAN DAERAH | Sem IV/E1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
20 | Ganjil 2022 | STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | Sem V/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
21 | Ganjil 2022 | PRAKTIKUM MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS | I/MP1 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
22 | Ganjil 2022 | MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS | I/MP1 | 1 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
23 | Ganjil 2022 | ECONOMICS OF PUBLIC SECTOR | Sem III/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
24 | Ganjil 2022 | DESCRIPTIVE STATISTICS FOR ECONOMICS | Sem I/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
25 | Genap 2021 | STATISTIK EKONOMI DESKRIPTIF | Sem II/E4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
26 | Genap 2021 | STATISTIK BISNIS | II/S2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
27 | Genap 2021 | STATISTIK BISNIS | II/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
28 | Genap 2021 | PENGANTAR EKONOMI HUKUM | Sem II/E2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
29 | Genap 2021 | MATEMATIKA EKONOMI KALKULUS | Sem II/E3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
30 | Genap 2021 | EKONOMI PERENCANAAN | Sem IV/E3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
31 | Ganjil 2021 | STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | Sem V/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
32 | Ganjil 2021 | PENERIMAAN PEMERINTAH DAN PERPAJAKAN | Sem V/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
33 | Ganjil 2021 | MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS | I/P1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
34 | Ganjil 2021 | FINITE MATH | Sem I/Int E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
35 | Ganjil 2021 | EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN | Sem III/E3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
36 | Genap 2020 | STATISTIK EKONOMI DESKRIPTIF | Sem II/E3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
37 | Genap 2020 | STATISTIK BISNIS | II/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
38 | Genap 2020 | MATEMATIKA EKONOMI KALKULUS | Sem II/E3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
39 | Genap 2020 | EKONOMI KEUANGAN DAERAH | Sem VI/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
40 | Ganjil 2020 | STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN | SEM V/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
41 | Ganjil 2020 | PENERIMAAN PEMERINTAH DAN PERPAJAKAN | SEM V/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
42 | Ganjil 2020 | MATHEMATICAL ECONOMICS | Sem I/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
43 | Ganjil 2020 | FINITE MATH | SEM I/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
44 | Ganjil 2020 | ECONOMIC STATISTICS | Sem III/Int.M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
45 | Genap 2019 | PENGELUARAN PEMERINTAH | Sem VI/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
46 | Genap 2019 | ECONOMICS OF PUBLIC SECTOR | Sem IV/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
47 | Genap 2019 | CALCULUS FOR ECONOMICS | Sem II/Int.E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Ekonomi Internasional |
48 | Ganjil 2019 | PENERIMAAN PEMERINTAH DAN PERPAJAKAN | Sem V/E | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
49 | Ganjil 2019 | MATEMATIKA FINIT | Sem I/E2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
