Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.E. | Universitas Andalas | Manajemen | 2013 |
| 2 | S2 | M.M. | Universitas Andalas | Manajemen | 2016 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Behavioral Intention To Use Layanan E-wallet Di Kota Padang | 2023 | Humaniora Dan Pendidikan |
| 2 | Manajemen Pemasaran | 2022 | Sosial Humaniora |
| 3 | Peran Digital Leadership Dalam Memperkuat Keunggulan Bersaing Pada Small And Medium-sized Enterprises (sme) Di Provinsi Sumatera Barat | 2022 | Sosial Humaniora |
| 4 | Analisis Pengaruh Pendidikan Formal, Informal, Dan Non Formal Kewirausahaan Terhadap Niat Berwirausaha Di Sumatera Barat | 2022 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
| 5 | Modul Ajar Matematika Keuangan Bisnis | 2022 | Sosial Humaniora |
| 6 | Buku Ajar Kewirausahaan | 2022 | Sosial Humaniora |
| 7 | Penerapan Teknologi Video Pembelajaran Jarak Jauh Mengenai Kewirausahaan Dan Pemanfaatannya Sebagai Media Edukasi Bagi Remaja Sman 3 Batusangkar, Sumatera Barat. | 2021 | Sosial Humaniora |
| 8 | Peran Adopsi Teknologi Informasi Dan Inovasi Produk Dalam Memperkuat Keunggulan Bersaing Pada Umkm Di Provinsi Sumatera Barat Saat Pandemi Covid-19 | 2021 | Sosial Humaniora |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "taker Saiyo" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 2 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "nyiur Melambai" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "telago Tegonang" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 4 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "limau Asam" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 5 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dalam Pencatatan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Pencatatan Keuangan Digital Nasional Siapik Pada Perusahaan Usaha Dagang Frisma Exclusive Kerjasama Dengan Bank Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 6 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "mitra Mandiri" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 7 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Rakik Azizah Melalui Penyusunan Formulasi Strategi Pemasaran Untuk Ekspansi Bisnis Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 8 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "sudorejo" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 9 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bugathucher" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 10 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "ranah Bundo" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 11 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Allinus Food Melalui Penyusunan Formulasi Strategi Pemasaran Untuk Ekspansi Bisnis Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 12 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "amanah" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 13 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dalam Pencatatan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Pencatatan Keuangan Digital Nasional Siapik Pada Perusahaan Usaha Dagang Samara Food Kerjasama Dengan Bank Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 14 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "duta Perdawisata Untuk" Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 15 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "kembang Maju Bersama" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 16 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "makmur Jaya" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 17 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Pinukuik Melalui Penyusunan Formulasi Strategi Pemasaran Untuk Ekspansi Bisnis Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 18 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dalam Pencatatan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Pencatatan Keuangan Digital Nasional Siapik Pada Perusahaan Usaha Dagang Toko Sanda 2 Kerjasama Dengan Bank Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 19 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "sataki Saiyo Sakato" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 20 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "tuah Negri" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 21 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "berkah Usaha" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 22 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "duku Saiyo" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 23 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "paingan Maju Bersama" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 24 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Kerupuk Lento Melalui Penyusunan Formulasi Strategi Pemasaran Untuk Ekspansi Bisnis Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 25 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bintang Muda Mandiri" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 26 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "tunas Utama" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 27 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "siguntur Sakato" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 28 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bina Usaha" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Koperasi Dan Ukm | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 29 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha Kare-kare Dua Saudara Melalui Penyusunan Formulasi Strategi Pemasaran Untuk Ekspansi Bisnis Secara Nasional | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 30 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Dalam Pencatatan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Pencatatan Keuangan Digital Nasional Siapik Pada Perusahaan Usaha Dagang Papacim Foodcurt Kerjasama Dengan Bank Indonesia | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBENG |
| 31 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Kerajinan Bumdes Pinang Sebatang Kec.tualang Kab. Siak | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 32 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Kerajinan, Simpan Pinjam, Perkebunan, Produksi Olahan Hasil Pertanian, Pemasaran Produk Umkm Bumdes Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 33 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Talang Barat Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
| 34 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Makanan Khas Amplang Bumdes Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 35 | Pengadaan Jasa Pelatihan Dan Pendampingan Program Deepening Desa Brillian Tahun 2022 Wilayah Padang Dan Pekanbaru | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 36 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Kerajinan Bumdes Pandai Sikek Kec.x Koto Kab. Tanah Datar | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 37 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Kerajinan, Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Simpan Pinjam Bumdes Bayas Jaya Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 38 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Perkebunan Bumdes Sekayan Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 39 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Simpan Pinjam, Tanah Kapling,kebun Sawit Bumdes Kota Raya Kec. Kunto Darusalam Kab. Rokan Hulu | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 40 | C. Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Simpan Pinjam Bumdes Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 41 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Dag Hasil Bumi Bumdes Sontang Cubadak Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 42 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Alat Tulis Dan Cafe Bumdes Koto Aman Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 43 | Peningkatan Daya Saing Produk Lokal Melalui Strategi Pemasaran Dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Berbasis Digitalisasi | 2024 | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
| 44 | Peningkatan Kapasitas Pengelola Plut Sumbar Dalam Upaya Inkubasi Umkm Naik Kelas | 2024 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI |
| 45 | Mengembangkan Potensi Usaha Dangau Studio Melalui Optimalisasi Produksi Dan Pemasaran Di Tingkat Nasional | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT TERINTEGRASI DENGAN KEGIATAN MAHASISWA |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Parawisata | 2024 | 9786238708451 | Penerbit CV. Gita Lentera |
| 2 | Perilaku Konsumen | 2024 | 9786238708420 | Penerbit CV. Gita Lentera |
| 3 | Studi Kelayakan Bisnis | 2024 | 9786238708437 | CV. Gita Lentera |
| 4 | Marketing Analysis | 2024 | 9786230810893 | Rajawali Pers |
| 5 | Destinasi Wisata Sumatera Barat Buku 2 | 2023 | 9786238168057 | Baraka Nirankara |
| 6 | Destinasi Wisata Sumatera Barat (buku 1) | 2023 | 9786238168040 | Baraka Nirankara |
| 7 | Destinasi Wisata Sumatera Barat | 2023 | 9786238168033 | Baraka Nirankara |
| 8 | Pemasaran Bisnis | 2022 | 9786233727686 | Rajawali Pers |
| 9 | Kewirausahaan | 2022 | 9786233726504 | Rajawali Pers |
| 10 | Digital Marketing Di Era Society 5.0 : Strategi, Teknologi, Dan Aplikasi Praktis | 2024 | 9786231042026 | CV. Media Sci Tech |
| 11 | Pemasaran Digital Untuk Umkm : Mengintegrasikan Manajemen Dan Teknologi | 2024 | 9786231046895 | CV. Media Sci Tech |
| 12 | Bisnis Dan Industri Kreatif | 2024 | 9786238708789 | CV. Gita Lentera |
| 13 | Strategi Pemasaran | 2024 | 9786238708727 | CV. Gita Lentera |
| 14 | Manajemen Operasional Di Dunia Digital Optimalisasi Proses Dan Automasi | 2024 | 9786238955718 | Media Sci Tech |
| 15 | Ekosistem Bisnis Digital Manajemen, Kolaborasi, Dan Model Bisnis Baru | 2024 | 9786231042040 | Media Sci Tech |
| 16 | Strategi Manajemen Kepuasan Pelanggan | 2024 | 9786231046918 | Media Sci Tech |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Examining Incubated And Nonincubated Startups From Fear Of failure And Entrepreneurial Well-being During Crises | Innovation and Management Review | 21 | 286-301 | 11 December 2024 |
| 2 | Examining Incubated And Nonincubated Startups From Fear Of Failure And Entrepreneurial Well-being During Crises | Innovation & Management Review/Emerald | (not set) | - | 5 April 2024 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paten Sederhana | Veggiedirect Aplikasi Eksklusif Antara Petani Dan Konsumen | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312117 |
| 2 | Desain Industri | Iko Ramen | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301496 |
| 3 | Paten Sederhana | Alat Pengupas Atau Pembelah Kulit Durian | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-30 | S00202311318 |
| 4 | Desain Industri | Warung Pecel Ayam Maelmada | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301504 |
| 5 | Paten Sederhana | Kompor Energi Alternatif Tenaga Surya | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-02 | S00202311651 |
| 6 | Paten Sederhana | Alat Pemetik Buah | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311247 |
| 7 | Hak Cipta | Brosur Cafe Rangkito | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378148 |
| 8 | Hak Cipta | Brosur Bakmie Goreng | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202374524 |
| 9 | Hak Cipta | Brosur Coffee Time | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378844 |
| 10 | Hak Cipta | Brosur Bestha Malika Cafe | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-06 | EC00202375052 |
| 11 | Paten Sederhana | Alat Pembersih Dan Pengering Lantai | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311243 |
| 12 | Hak Cipta | Brosur Avn Coffe | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373151 |
| 13 | Paten Sederhana | Alat Penanam Benih Padi Otomatis | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311251 |
| 14 | Desain Industri | Uncle Srikaya | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301501 |
| 15 | Paten Sederhana | Alat Praktis Pemotong Buah Dan Sayur | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-02 | S00202311641 |
| 16 | Hak Cipta | Brosur Ampera Sahabat | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-03 | EC00202373142 |
| 17 | Paten Sederhana | Smart Receiver Package Bos Berbasis Arduino & Node Mcu 5 (kotak Paket Pintar) | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312105 |
| 18 | Hak Cipta | Brosur Ayam Rica Rica Mas Bagus | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373830 |
| 19 | Hak Cipta | Brosur Chigo | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378156 |
| 20 | Hak Cipta | Brosur Bedezmeals | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202374529 |
| 21 | Paten Sederhana | Alat Cetakan Donat Yang Ditingkatkan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311240 |
| 22 | Hak Cipta | Brosur Bule Cake | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378145 |
| 23 | Paten Sederhana | Alat Pemotong Dan Pembelah Berbagai Buah | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311248 |
| 24 | Desain Industri | Martabak Wadesta | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301498 |
| 25 | Paten Sederhana | Alat Penimbang Dan Pelumat Makanan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-30 | S00202311320 |
| 26 | Desain Industri | Café Story | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-27 | A00202302964 |
| 27 | Paten Sederhana | Life Hack, Alat Bantu Penyejuk Ruangan Pada Kipas Angin | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312099 |
| 28 | Hak Cipta | Brosur Ayam Dapoer Chican | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373827 |
| 29 | Hak Cipta | Brosur Caramel Praline Macchiato | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378150 |
| 30 | Hak Cipta | Brosur Bakso Podo Barokah | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202374526 |
| 31 | Hak Cipta | Brosur Croffle Lite | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378847 |
| 32 | Hak Cipta | Brosur Boba Susu Sapi | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202375056 |
| 33 | Paten Sederhana | Alat Pengait Dan Pemetik Buah-buahan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-30 | S00202311317 |
| 34 | Desain Industri | Warung Mama Tessa | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301503 |
| 35 | Paten Sederhana | Alat Suwir Ayam | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-02 | S00202311643 |
| 36 | Paten Sederhana | Alat Pembuka Kuaci | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311245 |
| 37 | Paten Sederhana | Vacuum Cleaner Portable | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312116 |
| 38 | Hak Cipta | Brosur Buy Buy Katsu | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378147 |
| 39 | Hak Cipta | Brosur Ayam Tokok Balenggek | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-06 | EC00202373832 |
| 40 | Hak Cipta | Brosur Churrors | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378843 |
| 41 | Hak Cipta | Brosur Berkah | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202375050 |
| 42 | Paten Sederhana | Alat Pembelah & Penghancur Obat | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311242 |
| 43 | Hak Cipta | Brosur Auih | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-29 | EC00202373150 |
| 44 | Paten Sederhana | Alat Penabur Pupuk Tanaman Porang | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311250 |
| 45 | Desain Industri | Label Kemasan Pempek Bona | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301500 |
| 46 | Paten Sederhana | Alat Perontok Biji Gandum | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-01 | S00202311589 |
| 47 | Hak Cipta | Brosur Aesthichicks | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373139 |
| 48 | Paten Sederhana | Multifunction Storage Box Dengan Panel Surya | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312102 |
| 49 | Hak Cipta | Brosur Ayam Kremes Buk Sri | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373829 |
| 50 | Hak Cipta | Brosur Chic Frozen Padang | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378154 |
| 51 | Hak Cipta | Brosur Barber Dito | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-06 | EC00202374528 |
| 52 | Hak Cipta | Beer Shake | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-27 | 34/DI/2023 |
| 53 | Hak Cipta | Brosur Borcelle | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378144 |
| 54 | Desain Industri | Kanel Kadal Tek Nel | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301497 |
| 55 | Paten Sederhana | Alat Pengupas Dan Perontok Biji Jagung | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-30 | S00202311319 |
| 56 | Desain Industri | Bemeetle | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-27 | A00202302963 |
| 57 | Paten Sederhana | Koper Penimbang Berat Otomatis | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-02 | S00202312098 |
| 58 | Paten Sederhana | Alat Pemetik Buah Berukuran Besar | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311246 |
| 59 | Hak Cipta | Brosur Ayam Bakar Sing A Song | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373816 |
| 60 | Hak Cipta | Brosur Cake Bonggol Pisang | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378149 |
| 61 | Hak Cipta | Brosur Bakso Mas Bro Pauh | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202374525 |
| 62 | Hak Cipta | Brosur Crepin's | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378845 |
| 63 | Hak Cipta | Brosur Boba Queen | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202375054 |
| 64 | Paten Sederhana | Alat Pendingin Ruangan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311252 |
| 65 | Desain Industri | Waroeng Mamake | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301502 |
| 66 | Hak Cipta | Alat Sensor Handle Pintu Anti Maling | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-02 | S00202311642 |
| 67 | Paten Sederhana | Alat Pembersih Dan Penyedot Daun | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311244 |
| 68 | Paten Sederhana | Troli Dengan Sensor Di Bandara | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312106 |
| 69 | Hak Cipta | Brosur Ayam Semilir | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373831 |
| 70 | Hak Cipta | Brosur Chou Chou Boba Drink | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378842 |
| 71 | Hak Cipta | Brosur Belgian Chocolate Cookies | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202375049 |
| 72 | Paten Sederhana | Alat Pel Lantai Dengan Memanfaatkan Limbah Ampas Kelapa | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311241 |
| 73 | Hak Cipta | Brosur Anggun Beauty | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373149 |
| 74 | Hak Cipta | Brosur Burgeratoz | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378146 |
| 75 | Paten Sederhana | Alat Pemotong Dan Pembelah Buah Minim Cedra | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-28 | S00202311249 |
| 76 | Desain Industri | Minang Special Food | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301499 |
| 77 | Desain Industri | Cinduaijau | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-06 | A00202302965Â |
| 78 | Paten Sederhana | Mesin Box Mandi Dengan Toilet Duduk Dilengkapi Sandaran Kursi Pijat | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312101 |
| 79 | Hak Cipta | Brosur Ayam Goreng Raja | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202373828 |
| 80 | Hak Cipta | Brosur Chanta | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202378153 |
| 81 | Hak Cipta | Brosur Banana Satay | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202374527 |
| 82 | Desain Industri | Ayam Geprek Mercon | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | 33/DI/2023 |
| 83 | Hak Cipta | Brosur Bobamu | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-02 | EC00202375061 |
| 84 | Hak Cipta | Bakso Lava | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-07-01 | EC00202256769 |
| 85 | Hak Cipta | The Little Mill | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-07-01 | EC002022114778 |
| 86 | Hak Cipta | Dapoer Fifi | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-07-01 | EC00202286642 |
| 87 | Hak Cipta | Simply Dessert Padang | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-07-01 | EC002022114749 |
| 88 | Hak Cipta | Angkringan Eds | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-18 | EC00202254700 |
