Profil Dosen

- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | S.E | Universitas Andalas | Akuntansi | 2011 |
2 | S2 | M.Sc | University Of Birmingham | Akuntansi | 2018 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Analisis Pengaruh Pendidikan Formal, Informal, Dan Non Formal Kewirausahaan Terhadap Niat Berwirausaha Di Sumatera Barat | 2022 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
2 | How Fintech Lending Overcome Limitation Of Smes Access Finance Through Conventional Lendingâs Provider | 2022 | Sosial Humaniora |
3 | Smes Debt Financing Decisions In Padang West Sumatera During Covid-i9 Pandemic | 2021 | Soshum |
4 | Financial Literacy Pengelola Badan Usaha Milik Nagari (bumnag) Di Sumatera Barat | 2021 | Sosial Humaniora |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Simpan Pinjam Bumdes Bangko Mukti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
2 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Simpan Pinjam, Penjualan Puluk Bumdes Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
3 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Toko Serba Ada/ Distributor Kebutuhan Pokok, Simpan Pinjam Bumdes Tenggayun Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
4 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Simpan Pinjam Bumdes Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuantan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
5 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Pengolahan Makanan (incl: Warung Makan), Simpan Pinjam Bumdes Bantan Sari Kec. Bantan Kab. Bengkalis | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
6 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang 0 Bumdes Paingan Kec.sungai Limau Kab. Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
7 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Desa Wisata, Agen Brilink, Jasa Sewa (contoh :alat Pertanian, Alat Pesta, Perlengkapan Nelayan Dll), Simpan Pinjam Bumdes Jati Baru Kec. Bunga Raya, Siak | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
8 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Pertashop Bumdes Sungai Aua Koto Dalam Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Bara | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
9 | Pengembangan Bisnis Desa Unit Usaha Bidang Agen Brilink, Toko Serba Ada/ Distributor Kebutuhan Pokok Bumdes Desa Padang Laweh Kec. Padang Laweh Kab. Dharmasraya | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
10 | Pengabdian Penguatan Dan Pendampingan Desa Dan Bumdes Desa Pasir Baru, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, Riau | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Chapter 5 Akl 2 Part 2 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
2 | Desain Industri | Kaos Start | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 16/DI/2023 |
3 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa-tahap Pencatatan-tujuan 3 Dan 4 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383354 |
4 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Differences Consolidated Cash Flow Statement (direct And Indirect Method) | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383367 |
5 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Advanced Financial Accounting Ii - Introduction | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
6 | Hak Cipta | Arya Rekaman Video Pembukuan Sederhana Umkm | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-08 | EC00202383268 |
7 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Partnership: Formation, Operation, And Changes In Membership | LPPM Universitas Andalas | 2023-09-20 | EC00202383285 |
8 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Cvp Analysis Contribution Margin | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383400 |
9 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Acquisition And Disposition Of Ppe (cost Of Land, Buildings And Equipment) | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
10 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Investment-equity Investment-trading (income) | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383360 |
11 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Proses Pencatatan Pengantar Akuntansi | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383269 |
12 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Chapter 5 Part 1 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
13 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Continuing Bab 3 Transaksi Dan Akun | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383267 |
14 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Sistem Perencanaan Knd | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383287 |
15 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Foreign Currency Transaction | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383284 |
16 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Chapter 5 Akl 1 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
17 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Pph Pasal 21 Tenaga Kerja Lepas Harian | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383271 |
18 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa-tahap Pencatatan- Tujuan 1 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383298 |
19 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Deficit Financing Part 2 | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | EC00202383380 |
20 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Acquisition And Disposition Of Ppe-interest Capitalization Illustration | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
21 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Partnership: Formation, Operation, And Changes In Membership Part 1 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383366 |
22 | Desain Industri | Logo Bakso Bang Burhan | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301339 |
23 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Consolidation Ownership Issue | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
24 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Cvp Analysis Bep | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383399 |
25 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video 70_indah Permata Suryani_presentation Iced Qa | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
26 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Investment_equity Investment Non Trading (oci) | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383398 |
27 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Praktikum Perpajakan-rekonsiliasi Fiskal | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383363 |
28 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Chapter 5 Bab 3 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
29 | Desain Industri | Logo Honey Alfalah | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-13 | 15/DI/2023 |
30 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa-tahap Pencatatan-tujuan 5 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383357 |
31 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Financial Central And Regional Relations Within The Government Enforcement In Indonesia Part 2 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383384 |
32 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Basic Management Accounting Concepts Part 2 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
33 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Pph 21 Atas Jasa Produksi | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383280 |
34 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa-tahap Pencatatan - Tujuan 2 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383299 |
35 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Deficit Financing Part 1 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383381 |
36 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Acquisition And Disposition Of Ppe (self Constructed Asset And Interests Costs) | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
37 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Multinational Accounting Foreign Currency Transactions And Financial Instrument | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383282 |
38 | Desain Industri | Logo Accountology | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-08 | A00202301345 |
39 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Consolidation Following An Interim Acquisition | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | 2021-11-21 |
40 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Cvp Analysis (net Income) | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383397 |
41 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Translation Of A Foreign Entitys Financial Statements | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383270 |
42 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Intercompany Indebtness Part 1 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383279 |
43 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Praktikum Perpajakan Part 2 | LPPM Universitas Andalas | 2021-11-21 | EC00202383274 |
44 | Desain Industri | Ayam Ngotak | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204931 |
45 | Desain Industri | Label Kerupuk Jengkol (umayyah Food) | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-05 | A00202202211 |
46 | Desain Industri | Ayam Geprek Ngotak | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204929 |
47 | Desain Industri | Ramen 3 Star | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204928 |
48 | Desain Industri | Kemasan Ayam Ngotak | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204933 |
49 | Desain Industri | Kemasan Ayam Geprek Ngotak | LPPM Universitas Andalas | 2022-12-28 | A00202204934 |
50 | Desain Industri | Kemasan Bakso Si Abon | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-30 | A00202405003 |
51 | Desain Industri | Kemasan Snack Box Nathafa | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-30 | A00202405005 |
52 | Desain Industri | Kemasan Kue Bawang Ranjau Bawah | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-30 | A00202405002 |
53 | Desain Industri | Kemasan Botol Selai Sarikaya Semangat Baru | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-30 | A00202405001 |
54 | Desain Industri | Kemasan Botol Selai Buah Kurma | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-30 | A00202405006 |
55 | Desain Industri | Kemasan Dakak Dakak Balado | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-04 | A00202405205 |
56 | Desain Industri | Kemasan Keripik Sanjai Balado Oviga | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-16 | A00202405459 |
57 | Desain Industri | Kemasan Keripik Singkong Oviga | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-04 | A00202405204 |
58 | Desain Industri | Kemasan Keripik Sanjai Oviga | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-16 | A00202405462 |
59 | Desain Industri | Kemasan Keripik Tempe Oviga | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-04 | A00202405206 |
60 | Desain Industri | Kemasan Stik Lidi Talas Balado | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-04 | A00202405201 |
61 | Desain Industri | Kemasan Ubi Balado Oviga | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-16 | A00202405460 |
62 | Desain Industri | Kemasan Sanjai Balado Panjang | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-04 | A00202405202 |
63 | Desain Industri | Kemasan Keripik Ubi Oviga | LPPM Universitas Andalas | 2024-10-16 | A00202405461 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2022 | PRAKTIKUM PERPAJAKAN | IV/A3 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
2 | Genap 2022 | PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | IV/A2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
3 | Genap 2022 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE III | SEM IV/A4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
4 | Genap 2022 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE II | RM-2/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
5 | Genap 2022 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE I | SEM II/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
6 | Genap 2022 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING II | SEM VI/INT. A | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
7 | Ganjil 2022 | PENGANTAR AKUNTANSI | SEM I/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
8 | Ganjil 2022 | INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING II | SEM III/Int.A | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
9 | Ganjil 2022 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | III/KP | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Perbankan dan Keuangan |
10 | Ganjil 2022 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | SEM V/A4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
11 | Ganjil 2022 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE II | SEM III/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
12 | Ganjil 2022 | AKUNTANSI BIAYA | III/MP2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
13 | Ganjil 2022 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I | SEM V/Int.A | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
14 | Genap 2021 | PRAKTIKUM PERPAJAKAN | IV/A2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
15 | Genap 2021 | PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | IV/A1 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
16 | Genap 2021 | PENGANTAR PERPAJAKAN | II/P2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
17 | Genap 2021 | MANAJEMEN KEUANGAN II | SEM IV/A4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
18 | Genap 2021 | MANAJEMEN KEUANGAN II | SEM IV/A3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
19 | Genap 2021 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE II | SEM IV/A4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
20 | Genap 2021 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE II | SEM IV/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
21 | Genap 2021 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING II | SEM VI/Int.A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
22 | Genap 2021 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING II | SEM VI/Int.A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
23 | Genap 2021 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I | SEM V/Int.A (batal) | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
24 | Ganjil 2021 | PERPAJAKAN | III/A3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
25 | Ganjil 2021 | LOCAL AND STATE FINANCE | SEM III/Int.A | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
26 | Ganjil 2021 | KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH | SEM III/A4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
27 | Ganjil 2021 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | III/A3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
28 | Ganjil 2021 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | III/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
29 | Ganjil 2021 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | III/KP | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Perbankan dan Keuangan |
30 | Ganjil 2021 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | SEM V/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
31 | Ganjil 2021 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE I | SEM III/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
32 | Ganjil 2021 | AKUNTANSI BIAYA | III/P1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
33 | Ganjil 2021 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I | SEM V/Int.A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
34 | Ganjil 2021 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I | SEM V/Int.A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
35 | Genap 2020 | PRAKTIKUM PERPAJAKAN | IV/A2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
36 | Genap 2020 | PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | IV/A2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
37 | Genap 2020 | MANAGEMENT ACCOUNTING | SEM IV/Int.A | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
38 | Genap 2020 | AKUNTANSI MANAJEMEN | Sem IV/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
39 | Genap 2020 | AKUNTANSI MANAJEMEN | SEM IV/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
40 | Genap 2020 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING II | SEM VI/Int.A | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
41 | Genap 2020 | ADVANCED FINANCIAL ACCOUNTING I | SEM V/Int.A | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi Internasional |
42 | Ganjil 2020 | KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH | SEM III/A4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
43 | Ganjil 2020 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | III/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
44 | Ganjil 2020 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | SEM VI/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
45 | Ganjil 2020 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | SEM V/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
46 | Ganjil 2020 | AKUNTANSI KEUANGAN INTERMEDIATE I | SEM III/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
47 | Genap 2019 | PENGANTAR PERPAJAKAN | II/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
48 | Ganjil 2019 | KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH | SEM III/A4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
49 | Ganjil 2019 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | SEM VI/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
50 | Ganjil 2019 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | SEM V/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Akuntansi |
51 | Ganjil 2019 | AKUNTANSI BIAYA | III/KP | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Perbankan dan Keuangan |