Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | Ns. | Universitas Andalas | Ilmu Keperawatan | 2011 |
| 2 | S1 | S.Kep | Universitas Andalas | Ilmu Keperawatan | 2011 |
| 3 | S2 | M.Kep | Universitas Andalas | Ilmu Keperawatan | 2014 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Faktor Resiko Terjadinya Penyakit Jantung Pada Wanita Di Sumatera Barat | 2023 | Kesehatan Obat |
| 2 | Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terkait Tanaman Obat Keluarga (toga ) Untuk Pencegahan Penyakit Hipertensi Di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang | 2023 | Kesehatan Obat |
| 3 | Hubungan Self Efficacy Dengan Stres Akademik Pada Mahasiswa Bidikmisi/kip Kuliah Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas | 2023 | Kesehatan Obat |
| 4 | ?pengaruh Pelaksanaan Ronde Keperawatan Terhadap Tingkat Kepuasan Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rsi Ibnu Sina Padang Tahun 2022 | 2022 | Kesehatan Obat |
| 5 | Pengaruh Program Edukasi Terhadap Pengetahuan Self Management Pasien Penyakit Kardiovaskular Sebagai Kelompok Rentan Pada Masa Pandemik Covid-19 | 2022 | Kesehatan Obat |
| 6 | Perbandingan Pengaruh Praktikum Idk Dengan Menggunakan Projected Still Media Dan Projected Motion Media Terhadap Pengetahuan Mahasiswa Di Fkep Unand | 2022 | Kesehatan |
| 7 | Pengaruh Pelaksanaan Ronde Keperawatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Perawat Di Ruang Rawat Inap Rsu Aisyiyah Padang Tahun 2021 (submitted) | 2021 | Kesehatan |
| 8 | Efektifitas Pengaruh Aroma Terapi Lavender Dengan Mawar Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Di Rs Aisyiyah Padang | 2019 | Kesehatan |
| 9 | Efektifitas Perbandingan Pengaruh Exercise Walking Dengan Senam Yoga Dalam Meningkatkan Arus Puncak Ekspirasi Terhadap Kualitas Tidur Pada Pasien Ppok Di Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru (bp4) Lubuk Alung Sumatera Barat | 2017 | Kesehatan |
| 10 | Hubungan Stres, Depresi, Dan Kecemasan Dengan Burnout Akademik Pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Andalas | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 11 | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Terhadap Perilaku Pencegahan Kejadian Ispa Pada Balita Di Posyandu Kelurahan Parak Laweh Pulau Airxx | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 12 | Hubungan Health Liretacy Dengan Awareness Terkait Risiko Penyakit Jantung Pada Wanita | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Upaya Pencegahan Dampak Pandemik Covid-19 Bagi Kelompok Rentan Dengan Komorbiditas Kardiovaskular Di Jorong Bansa | 2022 | IPTEKS BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 2 | Peningkatan Aktivitas Fisik Dan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Tanaman Obat Keluarga (toga) Sebagai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (germas) Di Wilayah Kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang Tahun 2021 | 2021 | IPTEKS BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT -FAK. KEPERAWATAN |
| 3 | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Cuci Tangan Terkait Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Kuranji Padang Tahun 2020 | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 4 | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Cuci Tangan Terkait Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Kuranji Padang | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 5 | Upaya Pencegahan Penyakit Hipertensi Pada Masyarakat Dengan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (toga) Di Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN (PKM-MNM) |
| 6 | Pemberdayaan Pkk Dalam Meningkatkan Awareness Wanita Terkait Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah Di Rt 06 Rw 02 Pasar Ambacang Kota Padang | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN (PKM-MNM) |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perawatan Pasien Dengan Gangguan Mobilitas | 2024 | 9786235165240 | Eureka Media Aksara |
| 2 | Manajemen Nyeri Dalam Keperawatan Dasar | 2024 | 9786235162744 | Eureka Media Aksara |
| 3 | Buku Ajar Manajemen Stress Akademik | 2024 | 9786238164516 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 4 | Sistem Integumen | 2024 | 9786231203328 | CV.EUREKA MEDIA AKSARA |
| 5 | Manajerial Ronde Keperawatan | 2023 | 9786238164257 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 6 | Manajemen Keperawatan (konsep Dan Aplikasi) | 2023 | 9786238164059 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 7 | Konsep Cairan Dan Elektrolit | 2023 | 9786238164264 | Pustaka Galaeri Mandiri |
| 8 | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Respirasi Edisi 3 | 2023 | 9786238164080 | PUSTAKA GALERI MANDIRI |
| 9 | Tanaman Obat Keluarga (toga) Pada Pasien Hipertensi | 2023 | 9786238164202 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 10 | Aplikasi Ronde Keperawatan Terhadap Kepuasan Kerja Perawat | 2022 | 9786237969853 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 11 | Edukasi Duta Panti Bersih Dan Sehat (pansihhat) | 2022 | 9786237969747 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 12 | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Respirasi | 2022 | 9786237969730 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 13 | Monograf Pelaksanaan Ronde Keperawatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Perawat | 2022 | 9786237969723 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 14 | Modul Pengabdian Masyarakat: Upaya Peningkatan Imunitas Tubuh Pada Masa Pandemi Covid 19 | 2021 | 97862362341714 | LPPM Universitas Andalas |
| 15 | Ronde Keperawatan : Konsep Ronde Dan Praktik Dalam Keperawatan | 2021 | 9786236234242 | Andalas University Press |
| 16 | Komunikasi Dalam Keperawatan : Konsep Dan Praktik Komunikasi Dalam Keperawatan | 2021 | 9786237969457 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 17 | Modul Pengabdian Masyarakat : Upaya Peningkatan Imunitas Tubuh Pada Masa Pandemi Covid 19 | 2021 | 9786236234174 | Andalas University Press |
| 18 | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Respirasi | 2021 | 9786236234129 | Andalas University Press |
| 19 | Monograf Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Perawat Dalam Penerapan Hand Hygiene | 2020 | 9786237763833 | Andalas University Press |
| 20 | Monograf Komunikasi Sbar Saat Pelaksanaan Handover | 2020 | 9786237763802 | Andalas University Press |
| 21 | Modul Pengabdian Masyarakat Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Cuci Tangan Terkait Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Kuranji Padang | 2020 | 9786237763383 | Andalas University Press |
| 22 | Konsep Manajemen Dan Masalah Psikososial Dalam Keperawatan : Konsep Dan Praktik Manajemen Keperawatan Dan Masalah Psikososial Dalam Keperawatan Jiwa | 2020 | 9786237763147 | Andalas University Press |
| 23 | Cegah Ispa Pada Balita : Peran Kunci Pengetahuan Dan Tindakan Ibu | 2024 | 9786235168746 | CV. Eureka Media Aksara |
| 24 | Dasar-dasar Kesehatan Jantung Dan Pembuluh Darah Bagi Wanita | 2024 | 9786238164646 | Pustaka Galeri Mandiri |
| 25 | Pencegahan Hipertensi Berbasis Kearifan Lokal : Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga | 2024 | 9786235166513 | CV. Eureka Media Aksara |
| 26 | Penyakit Jantung Pada Wanita | 2024 | 9786238164547 | Pustaka Galeri Mandiri |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academic Burnout Among Nursing Students: The Role Of Stress, Depression, And Anxiety Within The Demand Control Model | Teaching and Learning in Nursing | 20 | 253-260 | 1 July 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Konsep Cairan Dan Elektrolit | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-20 | EC002023139223 |
| 2 | Hak Cipta | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Respirasi Edisi 3 | LPPM Universitas Andalas | 2023-05-15 | EC00202366144 |
| 3 | Hak Cipta | Manajerial Ronde Keperawatan | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-20 | EC002023135967 |
| 4 | Hak Cipta | Manajemen Keperawatan (konsep Dan Aplikasi) | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-28 | EC00202332907 |
| 5 | Hak Cipta | Tanaman Obat Keluarga (toga) Pada Pasien Hipertensi | LPPM Universitas Andalas | 2023-08-01 | EC00202371262 |
| 6 | Hak Cipta | Aplikasi Ronde Keperawatan Terhadap Kepuasan Kerja Perawat | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-08-15 | EC00202283957 |
| 7 | Hak Cipta | Ronde Keperawatan (konsep Dan Praktik Dalam Keperawatan) | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327443 |
| 8 | Hak Cipta | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Respirasi | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327444 |
| 9 | Hak Cipta | Monograf Pelaksanaan Ronde Keperawatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Perawat | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-01-17 | EC00202279813 |
| 10 | Hak Cipta | Modul Pengabdian Masyarakat: Upaya Peningkatan Imunitas Tubuh Pada Masa Pandemi Covid 19 | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327442 |
| 11 | Hak Cipta | Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Respirasi Edisi 2 | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-01-24 | EC00202277026 |
| 12 | Hak Cipta | Komunikasi Dalam Keperawatan (konsep Dan Praktik Komunikasi Dalam Keperawatan) | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327445 |
| 13 | Hak Cipta | Komunikasi Sbar Saat Pelaksanaan Handover | LPPM Universitas Andalas | 2021-01-29 | 000235738 |
| 14 | Hak Cipta | Monograf Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Perawat Dalam Penerapan Hand Hygiene | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000252218 |
| 15 | Hak Cipta | Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Cuci Tangan Terkait Pandemi Covid 19 Di Wilayah Kerja Puskesmas Kuranji Padang | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000205854 |
| 16 | Hak Cipta | Konsep Manajemen Dan Masalah Psikososial Dalam Keperawatan | LPPM Universitas Andalas | 2020-07-03 | 000192663 |
| 17 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Pemasangan Nasogastric Tube (ngt) Pada Pasien | LPPM Universitas Andalas | 2024-04-03 | EC00202429613 |
| 18 | Hak Cipta | Buku Ajar Manajemen Stress Akademik | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-17 | EC00202439129 |
| 19 | Hak Cipta | Buku Ajar Sistem Integumen | LPPM Universitas Andalas | 2024-03-25 | EC00202426680 |
| 20 | Hak Cipta | Buku Manajemen Nyeri Dalam Keperawatan Dasar | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-16 | EC00202488581 |
| 21 | Hak Cipta | Buku Perawatan Pasien Dengan Gangguan Mobilitas | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-10-29 | EC002024213901 |
| 22 | Hak Cipta | Buku Pencegahan Hipertensi Berbasis Kearifan Lokal Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-11-04 | EC002024217920 |
Riwayat Mengajar
| # | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2024 | Praktek Profesi Manajemen Keperawatan | KEP721101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 2 | Genap 2024 | Kewirausahaan | AND60102 A3 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 3 | Genap 2024 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | KEP62116 RPL | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 4 | Genap 2024 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | KEP62116 A3 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 5 | Genap 2024 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | KEP62116 A2 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 6 | Genap 2024 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | KEP62116 A1 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 7 | Genap 2024 | Ilmu Dasar Keperawatan | KEP62101 A1 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 8 | Ganjil 2024 | Praktek Profesi Manajemen Keperawatan | KEP721101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 9 | Ganjil 2024 | Praktek Profesi Keperawatan Dasar | KEP711101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 10 | Ganjil 2024 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A4 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 11 | Ganjil 2024 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A3 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 12 | Ganjil 2024 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A2 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 13 | Ganjil 2024 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A1 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 14 | Ganjil 2024 | Keterampilan Dasar Keperawatan | KEP61104 A4 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 15 | Ganjil 2024 | Keterampilan Dasar Keperawatan | KEP61104 A2 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 16 | Ganjil 2024 | Keterampilan Dasar Keperawatan | KEP61104 A1 2024 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 17 | Ganjil 2024 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | MBKM | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 18 | Ganjil 2024 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | KEP61205 A3 2021 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 19 | Ganjil 2024 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | KEP61205 A2 2021 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 20 | Ganjil 2024 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | KEP61205 A1 2021 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 21 | Ganjil 2024 | Ilmu Biomedik Dasar | KEP61101 A4 2024 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 22 | Ganjil 2024 | Ilmu Biomedik Dasar | KEP61101 A3 2024 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 23 | Genap 2023 | Praktek Profesi Manajemen Keperawatan | KEP721101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 24 | Genap 2023 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | KEP62104 A3 2023 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 25 | Genap 2023 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | KEP62104 A2 2023 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 26 | Genap 2023 | Kewirausahaan | AND60102 A3 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 27 | Genap 2023 | Kewirausahaan | AND60102 A2 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 28 | Genap 2023 | Kewirausahaan | AND60102 A1 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 29 | Genap 2023 | Ilmu Dasar Keperawatan | KEP62101 A3 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 30 | Genap 2023 | Ilmu Dasar Keperawatan | KEP62101 A2 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 31 | Genap 2023 | Ilmu Dasar Keperawatan | KEP62101 A1 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 32 | Ganjil 2023 | Praktek Profesi Manajemen Keperawatan | KEP721101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 33 | Ganjil 2023 | Praktek Profesi Keperawatan Dasar | KEP711101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 34 | Ganjil 2023 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A2 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 35 | Ganjil 2023 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A1 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 36 | Ganjil 2023 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | KEP61106 A1 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 37 | Ganjil 2023 | Keterampilan Dasar Keperawatan | KEP61104 A3 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 38 | Ganjil 2023 | Keterampilan Dasar Keperawatan | KEP61104 A2 2023 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 39 | Ganjil 2023 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | KEP61207 A1 2020 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 40 | Genap 2022 | Praktek Profesi Manajemen Keperawatan | KEP721101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 41 | Genap 2022 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | KEP62104 A2 2022 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 42 | Genap 2022 | Manajemen Keperawatan | KEP62116 A3 2020 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 43 | Genap 2022 | Kewirausahaan | AND60102 A2 2020 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 44 | Ganjil 2022 | Praktek Profesi Manajemen Keperawatan | KEP721101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 45 | Ganjil 2022 | Praktek Profesi Keperawatan Dasar | KEP711101 Ners | 2 | KEPERAWATAN | Pendidikan Profesi |
| 46 | Ganjil 2022 | Manajemen Keperawatan | MKW705 A3 2019 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 47 | Ganjil 2022 | Manajemen Keperawatan | MKW705 A2 2019 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 48 | Ganjil 2022 | Manajemen Keperawatan | MKW705 A1 2019 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 49 | Ganjil 2022 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A3 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 50 | Ganjil 2022 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A2 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 51 | Ganjil 2022 | Konsep Dasar Keperawatan | KEP61102 A1 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 52 | Ganjil 2022 | Keterampilan Dasar Keperawatan | KEP61104 A3 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 53 | Ganjil 2022 | Keterampilan Dasar Keperawatan | KEP61104 A2 2022 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 54 | Genap 2021 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | KEP62104 A3 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 55 | Genap 2021 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | KEP62104 A2 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 56 | Genap 2021 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | KEP62104 A1 2021 | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 57 | Genap 2021 | Kewirausahaan | MKW606 A3 2019 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 58 | Genap 2021 | Kewirausahaan | MKW606 A2 2019 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 59 | Genap 2021 | Kewirausahaan | MKW606 A1 2019 | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 60 | Genap 2021 | Ilmu Dasar Keperawatan | KEP62101 A3 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 61 | Genap 2021 | Ilmu Dasar Keperawatan | KEP62101 A2 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 62 | Genap 2021 | Ilmu Dasar Keperawatan | KEP62101 A1 2021 | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 63 | Genap 2020 | Kewirausahaan | MKW606 GENAP | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 64 | Genap 2020 | Kewirausahaan | MKW606 GANJIL | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 65 | Genap 2020 | Ilmu Keperawatan Dasar II | MKW203 III | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 66 | Genap 2020 | Ilmu Keperawatan Dasar II | MKW203 II | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 67 | Genap 2020 | Ilmu Keperawatan Dasar II | MKW203 I | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 68 | Ganjil 2020 | Manajemen Keperawatan | MKWK 304 INTAKE | 2 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 69 | Ganjil 2020 | Manajemen Keperawatan | MKW705 Genap | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 70 | Ganjil 2020 | Manajemen Keperawatan | MKW705 Ganjil | 4 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 71 | Ganjil 2020 | Konsep Dasar Keperawatan I | MKW103 III | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 72 | Ganjil 2020 | Konsep Dasar Keperawatan I | MKW103 II | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 73 | Ganjil 2020 | Konsep Dasar Keperawatan I | MKW103 I | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 74 | Ganjil 2020 | Ilmu Keperawatan Dasar I | MKW102 III | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 75 | Ganjil 2020 | Ilmu Keperawatan Dasar I | MKW102 II | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |
| 76 | Ganjil 2020 | Ilmu Keperawatan Dasar I | MKW102 I | 3 | KEPERAWATAN | Keperawatan |