Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.P | Universitas Andalas | Ilmu Tanah | 2010 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Andalas | Ilmu Tanah | 2013 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Model Dan Teknik Pengaturan Suhu Kelembaban Otomatis Pada Kumbung Jamur Tiram Menggunakan Digital Skylite. | 2020 | Pangan |
| 2 | Faktor Penentu Dan Pola Konsumsi Pangan Hewani Pada Konsumen Rumahtangga Di Kabupaten Sijunjung Dengan Pendekatan Model Almost Ideal Demand System (aids) | 2019 | Pangan |
| 3 | Model Dan Teknik Pengaturan Suhu Kelembaban Otomatis Pada Kumbung Jamur Tiram Menggunakan Digital Skylite. | 2019 | Pangan |
| 4 | Karakteristik Lahan Pertanian Pada Daerah Dataran Banjir Das Tarusan Pesisir Selatan, Sumatera Barat | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 5 | Kajian Unsur Hara Makro Pada Daerah Dataran Banjir Bagian Hilir Das Batang Tarusan Di Nagari Nanggalo Kabupaten Pesisir Selatan | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pkm Kelompok Tani Taruko Saiyo : Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Solusi Ekologis Dalam Perbaikan Iklim Mikro Tanaman | 2025 | Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang |
| 2 | Aplikasi Mob 6 Dan Reduksi Emisi Gas Dari Kotoran Ternak Di Kelompok Tani Ternak Di Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang. | 2025 | Pengabdian Unggulan Departemen - Fakultas Pertanian Tahun 2025 |
| 3 | "pengembangan Sistem Rekomendasi Komoditas Unggulan Tanaman Budidaya Berbasis Survei Kesesuaian Lahan Untuk Pemberdayaan Petani Nagari Sungai Puar, Agam" | 2025 | Program Kemitraan Masyarakat Terintegrasi dengan Kegiatan Mahasiswa (PKM-TKM) Batch II |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Study Of Land Suitability For Developing Corn In West Sumatra: An Approach Of Gis-based Multi-criteria And Legacy Soil Data | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 1160 | - | 1 January 2023 |
| 2 | Changes In Soil Chemical Properties Due To Conversion Of Rubber Plantation Land To Food Crops With A Slash-and-burn System In The Regency Of Sijunjung, West Sumatera Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 1160 | - | 1 January 2023 |
| 3 | The Improvement Of Paddy Soil Chemical Properties Following The Application Of Rice Husk Derived Biocharin The Regency Of Sijunjung | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 741 | - | 25 May 2021 |
| 4 | Land Extension Analysis For Irrigated Paddy Fields Using Gis-based Multi-criteria And Legacy Land Data: A Case Study Of The West Sumatra, Indonesia | Soil Science Annual | 76 | - | 4 April 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||