Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pd | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Fisika | 2012 |
| 2 | S2 | M.Sc. | Universitas Gadjah Mada | Fisika | 2015 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Tipologi, Kerentanan Fisik Dan Sosial Pada Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Dan Tsunami Kabupaten Malang Selatan | 2023 | Multidisiplin & Lintas Sektor (kebencanaan, Biodiversitas, Stunting, Lingkungan, Sumber Daya Air, Iklim) |
| 2 | Asesmen Geofisika Pada Kawasan Aerotropolis Kulonprogo | 2022 | Inovasi Sains |
| 3 | Analisis Mikrotremor Menggunakan Metode Hvsr Di Sepanjang Jalur Kereta Api Kota Padang | 2022 | Multidisiplin & Lintas Sektor (kebencanaan, Biodiversitas, Stunting, Lingkungan, Sumber Daya Air, Iklim) |
| 4 | Metode Simple Kriging Dan Ordinary Kriging Dalam Penentuan Lama Penggalian Batubara Tambang Terbuka | 2019 | Kebencanaan |
| 5 | Pengembangan Bahan Ajar Integral Berbasis Realistic Mathematics Education (rme) Untuk Mahasiswa Teknik Pertambangan | 2019 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil) |
| 6 | Model Fisis Letusan Gunung Lumpur (mud Volcano) Bledug Kuwu Untuk Mengetahui Kecepatan Perambatan Gelombang Seismiknya | 2018 | Kebencanaan |
| 7 | Pemanfaatan Dan Pemodelan Data Gravitasi Satelit Resolusi Tinggi Untuk Penilaian Gempa Cianjur (5,6 Mw) Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Alam | 2024 | Kebencanaan |
| 8 | Kombinasi Data Satelit Ggmplus Dan Koreksi Srtm2gravity Untuk Pemodelan 2d Pada Segmen Talamau Kabupaten Pasaman Barat Menggunakan Analisis Derivatif | 2024 | Inovasi Teknologi Mitigasi Bencana |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Resistivitas Tanah Longsor | 2023 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 2 | Analisis Potensi Tanah Longsor Menggunakan Metode Mikroseismik Dan Geolistrik Di Daerah Rencana Pengembangan Pariwisata Bukit Nobita | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Program Kemitraan Masyarakat Pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (pltmh) Untuk Daerah Terisolir Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Sumatra Barat | 2021 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 4 | Program Kemitraan Masyarakat Zonasi Seismik Dan Penerapan Hukum Bernoulli Untuk Mengatasi Krisis Air Pada Kelompok Tani Padi Jorong Batu Gadang, Nagari Katialo. Kab. Solok, Sumatera Barat | 2020 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 5 | Pemberdayaan Ekonomi Ramah Lingkungan Melalui Pengolahan Limbah Kelapa: Menuju Nagari Sunua Barat Yang Ecogreen | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 6 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Di Sman 2 Sipora Kepulawan Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 7 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 8 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 9 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 10 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 11 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 12 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 13 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 14 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 15 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 16 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 17 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 18 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 19 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||