Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Universitas Andalas | Teknik Lingkungan | 2010 |
| 2 | S2 | M.Eng | Nagaoka University Of Technology | Teknik Lingkungan | 2017 |
| 3 | S3 | Dr.Eng | Nagaoka University Of Technology | Teknik Lingkungan | 2021 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Studi Reaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket â Downflow Hanging Sponges (uasb-dhs) Dalam Mengolah Limbah Cair Rumah Potong Hewan Di Sumatra Barat | 2024 | Kebencanaan |
| 2 | Application Of Upflow Anaeribic Studge Blanket-downflow Hanging Sponge (uasb-dhs) To Treat Slaughter House Wastewater | 2022 | Inovasi Sains |
| 3 | Variation Of Organic Sequestration In Maninjau Lake Indonesia, Its Contribution To The Sediment Carbon Stock, And Their Role In The Mitigation Of Climate Change | 2022 | Inovasi Sains |
| 4 | Studi Ketahanan Sumber Daya Air Kota Padang Dengan Menggunakan Analisis Pemodelan Hidrologi | 2021 | Inovasi Sains |
| 5 | Pemodelan Dispersi Polusi Udara Akibat Erupsi Gunung Berapi | 2024 | Kebencanaan |
| 6 | Peningkatan Kinerja Adsorpsi Mxene Untuk Menyisihkan Tembaga Dari Air Limbah Dengan Interkalasi Alkali | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 7 | Studi Komparasi Kompenen Fisik Dan Degradabiltas Serat-serat Alami Sebagai Alternatif Media Biofilm Untuk Pengolah Air Limbah | 2025 | Inovasi Teknologi Mitigasi Bencana |
| 8 | Evaluasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (ipal) Rumah Potong Hewan (rph) Dengan Pemanfaatan Limbah Rumen Sapi Sebagai Bioaktivator Alternatif | 2025 | Inovasi Sains |
| 9 | Studi Awal Potensi Pengolahan Dan Duar Ulang Energi Dari Air Limbah Industri Kecil Dan Menengah (ikm) Tempe | 2025 | Inovasi Teknologi Mitigasi Bencana |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
No results found. | |||
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secarik Kertas : Panduan Tugas Menggambar Rekayasa Teknik Lingkungan | 2021 | 9786233452168 | LPPM Universitas Andalas |
| 2 | Rapido : Kumpulan Gambar Rekayasa Teknik Lingkungan | 2021 | 9786233452373(jil.2) | LPPM Universitas Andalas |
| 3 | Rapidograph : Set Gambar Teknik Bangunan Sederhana | 2021 | 9786233452649(jil.3) | LPPM Universitas Andalas |
| 4 | Sebilah Pensil : Kumpulan Problem Set Menggambar Rekayasa I Teknik Lingkungan | 2021 | 9786233452069 | LPPM Universitas Andalas |
| 5 | Rapido : Kumpulan Gambar Rekayasa Teknik Lingkungan | 2021 | 9786233452366 | LPPM Universitas Andalas |
| 6 | Rapidograph : Set Gambar Teknik Bangunan Sederhana | 2021 | 9786233452656(jil.4) | LPPM Universitas Andalas |
| 7 | Kami Pamit : Basamo Maikek Silaturahmi | 2021 | 9786233452106 | LPPM Universitas Andalas |
| 8 | Rapido : Kumpulan Gambar Rekayasa Teknik Lingkungan | 2021 | 9786233452359 | LPPM Universitas Andalas |
| 9 | Rapidograph : Set Gambar Teknik Bangunan Sederhana | 2021 | 9786233452618(no.jil.leng | LPPM Universitas Andalas |
| 10 | Jangka Dan Busur â Modul Tugas Besar Menggambar Rekayasa Teknik Lingkungan | 2021 | 9786233452199 | LPPM Universitas Andalas |
| 11 | Rapido : Kumpulan Gambar Rekayasa Teknik Lingkungan | 2021 | 9786233452380(jil.3) | LPPM Universitas Andalas |
| 12 | Kumpulan Gambar Rancangan Bangunan Sederhana | 2021 | 9786233452342 | LPPM Universitas Andalas |
| 13 | Rapidograph : Set Gambar Teknik Bangunan Sederhana | 2021 | 9786233452625(jil.1) | LPPM Universitas Andalas |
| 14 | Rapidograph : Set Gambar Teknik Bangunan Sederhana | 2021 | 9786233452632(jil.2) | LPPM Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaerobic Baffled Reactor To Treat Fishmeal Wastewater With High Organic Content | Environmental Technology and Innovation | 17 | - | 1 February 2020 |
| 2 | Performance Of Real-scale Anaerobic Baffled Reactor-swim Bed Tank System In Treating Fishmeal Wastewater | Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental En | 55 | 1415-1423 | 1 January 2020 |
| 3 | Potential Of Rice Straw Waste Biochar For Nitrate Removal From Agricultural Wastewater | AIP Conference Proceedings | 2891 | - | 24 May 2024 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paten | Biokoagulan Dari Daun Gambir (uncaria Gambir Roxb) Untuk Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-07-18 | S00202406733 |