Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Si | Universitas Andalas | Fisika | 2011 |
| 2 | S2 | M.Si | Institut Teknologi Bandung | Fisika | 2014 |
| 3 | S3 | Ph.D. | Tohoku University | Teknik Biomedika | 2019 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Citra Pada Radiogrfi Gigi Panoramik Menggunakan Metode Panajaman Citra Dan Evaluasi Metrik Kualitas Citra | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Bolus Polylactic Acid Teknologi Printer 3d Untuk Radioterapi Dengan Elektron Pada Kasus Kanker Payudara | 2022 | Inovasi Sains |
| 3 | Penggunaan Metode Liquid Phase Exfoliation Dalam Pembuatan Graphane Oxide Berbahan Dasar Limbah Bulu Ayam | 2022 | Inovasi Sains |
| 4 | Evaluasi Dosis Permukaan Dan Kualitas Radiografi Pada Pemeriksaan Radiologi Toraks | 2022 | Inovasi Sains |
| 5 | ?pengaruh Teknik Peningkatan Gambar Dan Segmentasi Wilayah Yang Terinfeksi Covid-19 Menggunakan Gambar Rontgen | 2021 | Inovasi Sains |
| 6 | Keragaman Genetik Kelor (moringga Oleifera) Dan Pengujian Antioksidan Untuk Meningkatkan Imunitas Saat Pandemi Covid 19 | 2021 | Pangan |
| 7 | Analisis Aliran Darah Di Jantung Hasil Pencitraan Ekokardiografi Doppler Menggunakan Echodynamography | 2020 | Inovasi Sains |
| 8 | Peningkatan Kualitas Citra Pada Radiografi Gigi Panoramik Menggunakan Metode Penajaman Citra Dan Evaluasi Metrik | 2024 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota | 2022 | PKM |
| 2 | Pembimbingan Phet-simulation Dan Praktikum Sebagai Media Pembelajaran Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma 3 Painan, Kab. Pesisir Selatan | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 3 | Simulasi Phet Sebagai Laboratorium Virtual Dalam Peningkatan Pemahaman Konsep Fisika Siswa Sman 3 Painan, Pesisir Selatan | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 4 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 5 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 6 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 7 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 8 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 9 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 10 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 11 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 12 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 13 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 14 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 15 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 16 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 17 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Left Ventricular Vortices in Myocardial Infarction Observed with Echodynamography | 2019 41st Annual International Conference Of The Ieee Engineering In Medicine And Biology Society (embc) | 5816-5819 | 2019 | 0 |
| 2 | Validation of Echodynamography in Comparison with Particle-image Velocimetry | Ultrasonic Imaging | 336-352 | 2019 | 7 |
| 3 | Blood Flow Patterns in The Left Ventricle by Echodynamography Method | 2018 International Conference On Orange Technologies (icot) | - | 2018 | 1 |
| 4 | A Theoretical Model of Laser Heating Carbon Nanotubes | Nanomaterials | - | 2018 | 10 |
| 5 | Left Ventricular Blood Flow Dynamics in Aortic Stenosis before and after Aortic Valve Replacement | 2018 40th Annual International Conference Of The Ieee Engineering In Medicine And Biology Society (embc) | 3177-3180 | 2018 | 4 |
| 6 | Design Study of Lead Bismuth Cooled Fast Reactors and Capability of Natural Circulation | 5th International Conference On Mathematics And Natural Sciences (icmns 2014) | - | 2015 | 0 |
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||